(DOE de 20.12.2022)
Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023
O DIRETOR SUBSTITUTO DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA ANEXA AO COMUNICADO DICAR-94, DE 19/12/2022
ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
82 | 0,02356323 | 0,02244115 | 0,02137257 | 0,02035480 | 0,01929369 | 0,01828790 | 0,01733445 | 0,01635329 | 0,01528344 | 0,01428362 | 0,01334919 | 0,01253444 |
83 | 0,01176943 | 0,01110322 | 0,01040604 | 0,00954682 | 0,00875854 | 0,00810976 | 0,00752297 | 0,00690182 | 0,00636112 | 0,00580925 | 0,00529558 | 0,00488522 |
84 | 0,00454017 | 0,00413494 | 0,00368205 | 0,00334731 | 0,00307375 | 0,00282255 | 0,00258475 | 0,00234338 | 0,00211879 | 0,00191750 | 0,00170289 | 0,00154949 |
85 | 0,00140226 | 0,00124534 | 0,00113008 | 0,00100273 | 0,00089666 | 0,00081510 | 0,00074637 | 0,00069357 | 0,00064112 | 0,00058765 | 0,00053913 | 0,00048518 |
86 | 0,00042800 | 0,00036823 | 0,32199248 | 0,32235604 | 0,31985809 | 0,31544057 | 0,31148286 | 0,30781671 | 0,30273041 | 0,29760250 | 0,29207161 | 0,28276659 |
87 | 0,26359929 | 0,22566197 | 0,18864600 | 0,16473530 | 0,13619017 | 0,11032750 | 0,09348140 | 0,09071412 | 0,08528965 | 0,08070481 | 0,07391905 | 0,06550794 |
88 | 0,05739270 | 0,04925953 | 0,04175910 | 0,03599609 | 0,03017784 | 0,02562223 | 0,02143581 | 0,01728138 | 0,01432238 | 0,01154939 | 0,00907615 | 0,00715107 |
89 | 5,55267423 | 3,26285714 | 3,14889706 | 2,96880416 | 2,76736672 | 2,51726672 | 2,01766784 | 1,56724611 | 1,20974576 | 0,88987013 | 0,64665912 | 0,45722674 |
90 | 0,29775769 | 0,19073600 | 0,11039149 | 0,07813712 | 0,07813712 | 0,07414782 | 0,06764601 | 0,06105863 | 0,05521621 | 0,04892888 | 0,04302939 | 0,03689067 |
91 | 0,03089938 | 0,02570451 | 0,02104733 | 0,01890854 | 0,01763861 | 0,01660737 | 0,01560500 | 0,01407826 | 0,01242078 | 0,01085262 | 0,00906198 | 0,00718792 |
92 | 0,00569007 | 0,00458393 | 0,00375091 | 0,00314561 | 0,00256907 | 0,00211172 | 0,00172716 | 0,00142231 | 0,00117827 | 0,00095322 | 0,00075827 | 0,00061707 |
93 | 0,00049899 | 0,00039976 | 0,00031639 | 0,00024746 | 0,00019562 | 0,00015476 | 0,00011905 | 0,09159203 | 0,06959171 | 0,05247197 | 0,03911048 | 0,02840631 |
94 | 0,02073210 | 0,01516184 | 0,01116517 | 0,00780071 | 0,00538946 | 0,00366168 | 6,83832335 | 6,60115607 | 6,34444444 | 6,24043716 | 6,12880143 | 5,94791667 |
95 | 5,81663837 | 5,81663837 | 5,81663837 | 5,57980456 | 5,57980456 | 5,57980456 | 5,20668693 | 5,20668693 | 5,20668693 | 4,95086705 | 4,95086705 | 4,95086705 |
96 | 4,75173370 | 4,75173370 | 4,75173370 | 4,75173370 | 4,75173370 | 4,75173370 | 4,44935065 | 4,44935065 | 4,44935065 | 4,44935065 | 4,44935065 | 4,44935065 |
97 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 | 4,32030265 |
98 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 | 4,09318996 |
99 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 | 4,02585194 |
00 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 | 3,69579288 |
01 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 | 3,48524924 |
02 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 | 3,25665399 |
03 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 | 2,98172324 |
04 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 | 2,74299440 |
05 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 | 2,57593985 |
06 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 | 2,45944006 |
07 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 | 2,40758960 |
08 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 | 2,30241935 |
09 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 | 2,16151420 |
10 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 | 2,08647990 |
11 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 | 1,96332378 |
12 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 | 1,85791757 |
13 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 | 1,76871451 |
14 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 | 1,70109235 |
15 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 | 1,61223529 |
16 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 | 1,45477707 |
17 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 | 1,36657359 |
18 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 | 1,33307393 |
19 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 | 1,29136826 |
20 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 | 1,24085476 |
21 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 | 1,17772430 |
22 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 | 1,07162965 |
23 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 |
OBS.: 1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
– até 27/02/86, CRUZEIROS,
– de 28/02/86 a 15/01/89, CRUZADOS,
– de 16/01/89 a 15/03/90, CRUZADOS NOVOS,
– de 16/03/90 a 31/07/93, CRUZEIROS,
– de 01/08/93 a 30/06/94, CRUZEIROS REAIS,
– após 30/06/94, REAIS