(DOE de 22.12.2022)
Altera os Anexos do Decreto n° 1.268, de 25 de janeiro de 2022, que “Regulamenta os procedimentos de lançamento e cobrança das taxas decorrentes da prestação de serviço público e/ou exercício do poder de polícia em matéria ambiental, bem como define os empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental e dá outras providências”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual e, tendo em vista o que consta no Processo SEMA-PRO-2022/21011,
DECRETA:
Art. 1° Ficam alterados os Anexo II, III e IV do Decreto n° 1.268, de 25 de janeiro de 2022, que passam a vigorar nos seguintes termos.
“ANEXO II
ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO TRIFÁSICO
GRUPO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PARÂMETROS | NÍVEL DE POLUIÇÃO | CNAE |
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA | Criação de bovinos e bubalinos de corte confinados | Acima de 1.500 cabeças | MÉDIO | 0152-1/01 |
Tratamento de Sementes | Acima de 1.000 m² de área útil | MÉDIO | 0141-5/01 | |
Criação de equinos de corte confinados | Acima de 1.500 cabeças | MÉDIO | 0152-1/02 | |
Criação de asininos e muares de corte confinados | Acima de 1.500 cabeças | MÉDIO | 0152-1/03 | |
Criação de caprinos de corte confinados | Acima de 1.500 cabeças | MÉDIO | 0153-9/01 | |
Suinocultura (unidade de produção de leitões) | Acima de 300 matrizes | MÉDIO | 0154-7/00 | |
Suinocultura (crescimento e terminação) | Acima de 1.500 cabeças | MÉDIO | 0154-7/01 | |
Suinocultura (ciclo completo) | Acima de 300 matrizes | MÉDIO | 0154-7/02 | |
Avicultura de corte | Acima de 150.000 cabeças | MÉDIO | 0155-5/01 | |
Produção de pintos de um dia (Incubatório) | Capacidade Mensal de Incubação Acima de 1.500.000 pintainhos | MÉDIO | 0155-5/02 | |
Produção de ovos (Postura) | Acima de 150.000 matrizes | MÉDIO | 0155-5/05 | |
Unidade de Inspeção e Classificação de ovos | Acima 1.000 dúzias/dia | MÉDIO | 0155-5/06 | |
Criação de animais silvestres nativos e/ou exóticos em cativeiro | Todo | ALTO | 0159-8/99 | |
Produção de carvão vegetal | Todo | ALTO | 0210-1/08 | |
Produção de carvão vegetal – resíduos madeireiros e florestais | Todo | ALTO | 0220-9/02 | |
Carcinicultura | Acima de 5,0 ha de Lâmina d’água | MÉDIO | 0322-1/02 | |
Criação de ostras e mexilhões em água doce | Acima de 5,0 ha de Lâmina d’água | MÉDIO | 0322-1/03 | |
Criação de peixes ornamentais de água doce | Acima de 500 m² de Área útil | MÉDIO | 0322-1/04 | |
Criadouro científico da fauna silvestre nativa e exótica | Todo | ALTO | 0159-8/99 | |
Criadouro comercial da fauna silvestre nativa e exótica | Todo | ALTO | 0159-8/99, 4 6 3 3 – 8, 4 6 2 3 – 1, 4 6 4 4 – 3, 4724-5 | |
Criadouro conservacionista de fauna silvestre nativa ou exótica | Todo | ALTO | 0159-8/99 | |
Mantenedouro da fauna silvestre nativa e exótica | Todo | ALTO | 7210-0 | |
Zoológico ou jardim zoológico | Todo | ALTO | 9103-1/00 | |
Ranicultura | Acima de 500 m² de Área útil | MÉDIO | 0322-1/05 | |
Laboratório de Alevinagem | Todo | MÉDIO | 0322-1/07 | |
Sistemas de irrigação | Acima de 200 ha | ALTO | 4222-7/02 | |
Piscicultura Convencional em tanques escavados (para criação de espécies alóctones e/ou exóticas, ou estiver localizada em Área de Preservação Permanente) | Todo | MÉDIO | 0322-1/08 | |
Piscicultura Convencional em tanques escavados (quando não criar espécies alóctones e/ou exóticas, e não estiver localizada em Área de Preservação Permanente) | Acima de 5,0 ha de lâmina d’água | MÉDIO | 0322-1/01 | |
Piscicultura Tanques-rede (quando não criar espécies alóctones e/ou exóticas) | Acima de 10.000 m³ de Volume Útil | MÉDIO | 0322-1/99 | |
Piscicultura Tanques-rede (quando criar espécies alóctones e/ou exótica) | Todo | MÉDIO | 0322-1/99 | |
MINERAÇÃO | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | Todo | ALTO | 0710-3/02 |
Extração Mineral sobre regime de Lavra Garimpeira | Todo | ALTO | 0724-3/01 | |
Extração e beneficiamento de bens minerais de qualquer espécie | Todo | ALTO | 0810-0/00 | |
Extração e envase água mineral | Todo | MÉDIO | 0899-1/04 | |
INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | Abatedouro de animais da fauna silvestre nativa ou exótica | Todo | ALTO | 4722-9 |
Curtume de produtos da fauna silvestre nativa ou exótica | Todo | ALTO | 1510-6 | |
Abatedouro de Grande Porte (bovinos e bubalinos) | Acima de 70 cabeças/dia | ALTO | 1011-2/01 | |
Frigorífico – abate de ovinos e caprinos | Acima de 100 cabeças/dia | ALTO | 1011-2/03 | |
Frigorífico de produtos de origem da fauna silvestre nativa ou exótica | Todo | ALTO | 1012-1 | |
Frigorífico – abate de animais de diversas espécies, exceto silvestres | Acima de 10 cabeças/dia | ALTO | 1011-2/06 | |
Abate de aves | Acima de 5.000 aves/dia | ALTO | 1012-1/01 | |
Frigorífico – abate de suínos | Acima de 100 cabeças/dia | ALTO | 1012-1/03 | |
Fabricação de produtos de carne, salsicharia e outros embutidos | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1013-9/01 | |
Preparação de subprodutos do abate | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1013-9/02 | |
Fabricação subprodutos de origem animal | Todo | ALTO | 1013-9/03 | |
Processamento de peixes/Fabricação de Produtos de Pescado | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1020-1/01 | |
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1020-1/02 | |
Fabricação de conservas de frutas | Acima de 500 kg/dia | MÉDIO | 1031-7/00 | |
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | Acima de 500 kg/dia | MÉDIO | 1032-5/99 | |
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | Acima de 5 toneladas/dia | ALTO | 1041-4/00 | |
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | Todo | ALTO | 1042-2/00 | |
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | Todo | ALTO | 1043-1/00 | |
Refino e fabricação de margarinas e outras gorduras vegetais de óleo não comestíveis de animais | Todo | ALTO | 1043-1/01 | |
Fabricação de Laticínios | Acima de 5.000 Litros/dia | ALTO | 1052-0/01 | |
Beneficiamento de Arroz com parboilização | Todo | MÉDIO | 1061-9/02 | |
Fabricação de amidos e féculas de vegetais | Todo | ALTO | 1065-1/01 | |
Fabricação de óleo de milho em bruto | Todo | ALTO | 1065-1/02 | |
Fabricação de óleo de milho refinado | Todo | ALTO | 1065-1/03 | |
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 1069-4/00 | |
Fabricação de açúcar | Acima de 3.000 kg/dia | ALTO | 1071-6/00 | |
Torrefação e moagem de café | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1081-3/02 | |
Fabricação de produtos à base de café | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 1082-1/00 | |
Fabricação de produtos de panificação industrial | Acima de 500 kg/dia | MÉDIO | 1091-1/01 | |
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Acima de 1.000 kg/dia | MÉDIO | 1091-1/02 | |
Fabricação de biscoitos e bolachas, em escala industrial | Acima de 1.000 kg/dia | MÉDIO | 1092-9/00 | |
Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates, em escala industrial | Acima de 1.000 kg/dia | MÉDIO | 1093-7/01 | |
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes, em escala industrial | Acima de 1.000 kg/dia | MÉDIO | 1093-7/02 | |
Fabricação de massas alimentícias, em escala industrial | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1094-5/00 | |
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos, em escala industrial | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1095-3/00 | |
Fabricação de pós-alimentícios | Acima de 5.000 kg/dia | MÉDIO | 1099-6/02 | |
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardente e bebidas. | Todo | MÉDIO | 1111-9/02 | |
Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas (Artesanal) | Acima 100 litros/dia | MÉDIO | 1111-9/03 | |
Fabricação de vinhos e vinagres | Todo | MÉDIO | 1112-7/00 | |
Fabricação de malte, inclusive malte uísque | Todo | ALTO | 1113-5/01 | |
Fabricação de cervejas e chopes | Acima de 500 m² | ALTO | 1113-5/02 | |
Fabricação de refrigerantes | Todo | ALTO | 1122-4/01 | |
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 1122-4/03 | |
Fabricação de bebidas isotônicas | Todo | ALTO | 1122-4/04 | |
Fabricação de outras bebidas não alcoólicas não especificadas anteriormente | Todo | ALTO | 1122-4/99 | |
Processamento industrial do fumo | Acima de 2.000 m² | ALTO | 1210-7/00 | |
Fabricação de cigarros | Todo | MÉDIO | 1220-4/01 | |
Fabricação de cigarrilhas e charutos | Todo | MÉDIO | 1220-4/02 | |
Fabricação de filtros para cigarros | Todo | ALTO | 1220-4/03 | |
Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | Todo | ALTO | 1220-4/99 | |
Deslintamento de Caroço de Algodão | Todo | MÉDIO | 1311-1/01 | |
Esmagadora de Caroço de Algodão ou Grãos | Todo | MÉDIO | 1311-1/02 | |
Fiação de fibras artificiais e sintéticas | Acima 1.000 m² | MÉDIO | 1313-8/00 | |
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 1322-7/00 | |
Fabricação de tecidos de malha | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 1330-8/00 | |
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Todo | MÉDIO | 1340-5/01 | |
Curtimento e outras preparações de couro | Todo | ALTO | 1510-6/00 | |
Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | Acima de 5.000 m³ de madeira/ano | MÉDIO | 1610-2/03 | |
Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto | Acima de 5.000 m³de madeira por ano | MÉDIO | 1610-2/04 | |
Tratamento Químico para Preservação de Madeira | Todo | ALTO | 1610-2/05 | |
Serraria com desdobro e beneficiamento de madeira | Acima de 5.000 m³ de madeira/ano | MÉDIO | 1610-2/07 | |
Resserragem/Redimensionamento | Acima de 5.000 m³de madeira/ano | MÉDIO | 1610-2/09 | |
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | Acima de 500 m³/ano | MÉDIO | 1622-6/01 | |
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | Acima de 500 m³/ano | MÉDIO | 1622-6/02 | |
Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | Acima de 500 m³/ano | MÉDIO | 1622-6/99 | |
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | Todo | ALTO | 1710-9/00 | |
Fabricação de papel | Todo | ALTO | 1721-4/00 | |
Fabricação de cartolina e papel-cartão | todo | MÉDIO | 1722-2/00 | |
Fabricação de produtos do refino de petróleo | Todo | ALTO | 1921-7/00 | |
Formulação de combustíveis | Todo | ALTO | 1922-5/01 | |
Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | Todo | ALTO | 1922-5/99 | |
Fabricação de álcool | Todo | ALTO | 1931-4/00 | |
Fabricação de Biocombustíveis | Todo | ALTO | 1932-2/00 | |
Produção de combustíveis derivados de resíduos (CDR ou RSUE) | Todo | ALTO | 1932-2/01 | |
Fabricação de cloro e álcalis | Todo | ALTO | 2011-8/00 | |
Fabricação de intermediários para fertilizantes | Todo | ALTO | 2012-6/00 | |
Fabricação de biofertilizantes e inoculantes, e outros fertilizantes | Acima de 10 t/dia | ALTO | 2013-4/02 | |
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2019-3/99 | |
Fabricação de produtos petroquímicos básicos | Todo | ALTO | 2021-5/00 | |
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2029-1/00 | |
Fabricação de resinas termofixas E resinas termoplásticas | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2031-2/00 | |
Fabricação de elastômeros, EPS e similares | Todo | ALTO | 2033-9/00 | |
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | Todo | MÉDIO | 2040-1/00 | |
Fabricação de defensivos agrícolas: Químicos e/ou Biológicos – Fungicidas, Herbicidas, Inseticidas e Bioinoculantes | Todo | ALTO | 2051-7/00 | |
Fabricação de desinfetantes domissanitários | Todo | ALTO | 2052-5/00 | |
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2061-4/00 | |
Fabricação de sanitizantes | Todo | ALTO | 2061-4/01 | |
Fabricação de Tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Todo | ALTO | 2071-1/00 | |
Fabricação de tintas de impressão | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2072-0/00 | |
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | Todo | ALTO | 2073-8/00 | |
Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes | Todo | ALTO | 2092-4/01 | |
Fabricação de artigos pirotécnicos | Todo | ALTO | 2092-4/02 | |
Fabricação de catalisadores | Todo | ALTO | 2094-1/00 | |
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2099-1/99 | |
Fabricação de produtos farmoquímicos | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2110-6/00 | |
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 2211-1/00 | |
Fabricação de artefatos de borracha | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2219-6/00 | |
Fabricação de vidros em geral | Todo | ALTO | 2311-7/00 | |
Fabricação de Cimento | Todo | ALTO | 2320-6/00 | |
Fabricação de azulejos e pisos | Todo | MÉDIO | 2342-7/01 | |
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | Todo | ALTO | 2342-7/02 | |
Fabricação de cal e gesso | Acima de 1.000 m² | ALTO | 2392-3/00 | |
Fabricação de abrasivos | Todo | ALTO | 2399-1/02 | |
Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2399-1/99 | |
Produção de semiacabados de aço | Todo | ALTO | 2421-1/00 | |
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | Todo | ALTO | 2424-5/02 | |
Produção de tubos de aço com e sem costura | Todo | ALTO | 2431-8/00 | |
Produção de outros tubos de ferro e aço | Todo | ALTO | 2439-3/00 | |
Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2441-5/01 | |
Metalurgia do cobre | Todo | ALTO | 2443-1/00 | |
Produção de zinco em formas primárias | Todo | ALTO | 2449-1/01 | |
Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2449-1/99 | |
Fundição de ferro e aço | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2451-2/00 | |
Fundição de metais não ferrosos e suas ligas | Todo | ALTO | 2452-1/00 | |
Fabricação de estruturas metálicas | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2511-0/00 | |
Fabricação de obras de caldeiraria pesada | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2513-6/00 | |
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | Todo | ALTO | 2521-7/00 | |
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | Todo | ALTO | 2522-5/00 | |
Metalurgia do pó | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2532-2/02 | |
Fabricação de artigos de cutelaria | Todo | MÉDIO | 2541-1/00 | |
Fabricação de móveis e artefatos de metais, exceto fundição | Todo | MÉDIO | 2542-0/01 | |
Fabricação de ferramentas | Acima de 250 m² | ALTO | 2543-8/00 | |
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate | Todo | MÉDIO | 2550-1/01 | |
Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições | Todo | MÉDIO | 2550-1/02 | |
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2599-3/01 | |
Serviço de corte e dobra de metais | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2599-3/02 | |
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | Todo | MÉDIO | 2660-4/00 | |
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | Todo | ALTO | 2722-8/01 | |
Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores | Todo | ALTO | 2722-8/02 | |
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | Todo | MÉDIO | 2733-3/00 | |
Fabricação de lâmpadas | Todo | ALTO | 2740-6/01 | |
Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | Todo | ALTO | 2740-6/02 | |
Produção de combustíveis derivados de resíduos (CDR ou RSUE) | Todo | ALTO | 1932-2/01 | |
Fabricação de cloro e álcalis | Todo | ALTO | 2011-8/00 | |
Fabricação de intermediários para fertilizantes | Todo | ALTO | 2012-6/00 | |
Fabricação de biofertilizantes e inoculantes, e outros fertilizantes | Acima de 10 t/dia | ALTO | 2013-4/02 | |
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2019-3/99 | |
Fabricação de produtos petroquímicos básicos | Todo | ALTO | 2021-5/00 | |
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2029-1/00 | |
Fabricação de resinas termofixas E resinas termoplásticas | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2031-2/00 | |
Fabricação de elastômeros, EPS e similares | Todo | ALTO | 2033-9/00 | |
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | Todo | MÉDIO | 2040-1/00 | |
Fabricação de defensivos agrícolas: Químicos e/ou Biológicos – Fungicidas, Herbicidas, Inseticidas e Bioinoculantes | Todo | ALTO | 2051-7/00 | |
Fabricação de desinfetantes domissanitários | Todo | ALTO | 2052-5/00 | |
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2061-4/00 | |
Fabricação de sanitizantes | Todo | ALTO | 2061-4/01 | |
Fabricação de Tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Todo | ALTO | 2071-1/00 | |
Fabricação de tintas de impressão | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2072-0/00 | |
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | Todo | ALTO | 2073-8/00 | |
Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes | Todo | ALTO | 2092-4/01 | |
Fabricação de artigos pirotécnicos | Todo | ALTO | 2092-4/02 | |
Fabricação de catalisadores | Todo | ALTO | 2094-1/00 | |
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2099-1/99 | |
Fabricação de produtos farmoquímicos | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2110-6/00 | |
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | Acima de 2.000 m² | MÉDIO | 2211-1/00 | |
Fabricação de artefatos de borracha | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2219-6/00 | |
Fabricação de vidros em geral | Todo | ALTO | 2311-7/00 | |
Fabricação de Cimento | Todo | ALTO | 2320-6/00 | |
Fabricação de azulejos e pisos | Todo | MÉDIO | 2342-7/01 | |
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | Todo | ALTO | 2342-7/02 | |
Fabricação de cal e gesso | Acima de 1.000 m² | ALTO | 2392-3/00 | |
Fabricação de abrasivos | Todo | ALTO | 2399-1/02 | |
Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2399-1/99 | |
Produção de semiacabados de aço | Todo | ALTO | 2421-1/00 | |
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | Todo | ALTO | 2424-5/02 | |
Produção de tubos de aço com e sem costura | Todo | ALTO | 2431-8/00 | |
Produção de outros tubos de ferro e aço | Todo | ALTO | 2439-3/00 | |
Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2441-5/01 | |
Metalurgia do cobre | Todo | ALTO | 2443-1/00 | |
Produção de zinco em formas primárias | Todo | ALTO | 2449-1/01 | |
Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 2449-1/99 | |
Fundição de ferro e aço | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2451-2/00 | |
Fundição de metais não ferrosos e suas ligas | Todo | ALTO | 2452-1/00 | |
Fabricação de estruturas metálicas | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2511-0/00 | |
Fabricação de obras de caldeiraria pesada | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2513-6/00 | |
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | Todo | ALTO | 2521-7/00 | |
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | Todo | ALTO | 2522-5/00 | |
Metalurgia do pó | Acima de 2.000 m² | ALTO | 2532-2/02 | |
Fabricação de artigos de cutelaria | Todo | MÉDIO | 2541-1/00 | |
Fabricação de móveis e artefatos de metais, exceto fundição | Todo | MÉDIO | 2542-0/01 | |
Fabricação de ferramentas | Acima de 250 m² | ALTO | 2543-8/00 | |
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate | Todo | MÉDIO | 2550-1/01 | |
Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições | Todo | MÉDIO | 2550-1/02 | |
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2599-3/01 | |
Serviço de corte e dobra de metais | Acima de 500 m² | MÉDIO | 2599-3/02 | |
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | Todo | MÉDIO | 2660-4/00 | |
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | Todo | ALTO | 2722-8/01 | |
Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores | Todo | ALTO | 2722-8/02 | |
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | Todo | MÉDIO | 2733-3/00 | |
Fabricação de lâmpadas | Todo | ALTO | 2740-6/01 | |
Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | Todo | ALTO | 2740-6/02 | |
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | Todo | MÉDIO | 2751-1/00 | |
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores | Todo | ALTO | 2790-2/01 | |
Fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos | Todo | ALTO | 2790-2/03 | |
Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários | Todo | ALTO | 2811-9/00 | |
Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas | Todo | MÉDIO | 2812-7/00 | |
Fabricação de compressores para uso industrial e não industrial, peças e acessórios | Todo | MÉDIO | 2814-3/01 | |
Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios | Todo | MÉDIO | 2821-6/01 | |
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2822-4/02 | |
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2823-2/00 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2825-9/00 | |
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2829-1/99 | |
Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2831-3/00 | |
Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios | Todo | MÉDIO | 2832-1/00 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | Todo | MÉDIO | 2833-0/00 | |
Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2840-2/00 | |
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo | Todo | ALTO | 2852-6/00 | |
Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas | Todo | ALTO | 2853-4/00 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores | Todo | ALTO | 2854-2/00 | |
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta | Todo | ALTO | 2861-5/00 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria | Todo | ALTO | 2863-1/00 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Todo | ALTO | 2869-1/00 | |
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Todo | MÉDIO | 2910-7/01 | |
Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários | Todo | MÉDIO | 2910-7/02 | |
Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários | Todo | ALTO | 2910-7/03 | |
Fabricação de caminhões e ônibus | Todo | MÉDIO | 2920-4/01 | |
Fabricação de motores para caminhões e ônibus | Todo | ALTO | 2920-4/01 | |
Fabricação de carrocerias para ônibus | Todo | MÉDIO | 2930-1/02 | |
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | Acima de 1.000 m² | MÉDIO | 2930-1/03 | |
Construção de embarcações de grande porte | Todo | MÉDIO | 3011-3/01 | |
Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte | Acima de 500 m² | MÉDIO | 3011-3/02 | |
Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | Todo | ALTO | 3031-8/00 | |
Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | Todo | MÉDIO | 3032-6/00 | |
Fabricação de aeronaves | Todo | ALTO | 3041-5/00 | |
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | Todo | MÉDIO | 3042-3/00 | |
Fabricação de veículos militares de combate | Todo | ALTO | 3050-4/00 | |
Fabricação de motocicletas | Todo | ALTO | 3091-1/01 | |
Fabricação de peças e acessórios para motocicletas | Todo | MÉDIO | 3091-1/02 | |
Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios | Todo | MÉDIO | 3092-0/00 | |
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | Todo | ALTO | 3099-7/00 | |
Fabricação de móveis e artefatos de metais, exceto fundição | Todo | MÉDIO | 3102-1/00 | |
Fabricação de espumas e colchões | Todo | MÉDIO | 3104-7/00 | |
Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório | Acima de 500 m² | MÉDIO | 3299-0/02 | |
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | Todo | MÉDIO | 3299-0/99 | |
Fabricação, manutenção e reparação de carrinhos de supermercados | Todo | MÉDIO | 3314-7/99 | |
INFRAESTRUTURA | Parque Eólico/Usina Eólica/Central Eólica e Usina por meio de fonte solar para sistemas helitérmicos e fotovoltaicos | Acima 30 MWh | MÉDIO | 3511-5/02 |
Subestação Abaixadora de Tensão/Seccionadora | Acima de 230 kV | ALTO | 3511-5/03 | |
Central Geradora Hidrelétrica – CGH | Todo | MÉDIO | 3511-5/04 | |
Pequena Central Hidrelétrica – PCH | Todo | ALTO | 3511-5/05 | |
Unidade de Cogeração de Energia Elétrica | Acima de 1 MW | MÉDIO | 3511-5/06 | |
Usina Hidrelétrica | Todo | MÉDIO | 3511-5/07 | |
Usina Termoelétrica, inclusive Móvel | Acima de 0,5 MW | ALTO | 3511-5/08 | |
Linha de transmissão e/ou de Distribuição | Acima de 230 kV | ALTO | 3512-3/00 | |
Captação, adução, tratamento e distribuição de água – ETA | Todo | ALTO | 3600-6/01 | |
Barramento de curso ou massa de água para múltiplos usos dissociados de atividades licenciadas | Todo | ALTO | 4329-1/99 | |
Coleta e tratamento de esgoto – ETE | Todo | MÉDIO | 3701-1/00 | |
Estação de transferência (transbordo) de resíduos sólidos urbanos | Todo | MÉDIO | 3811-4/05 | |
Centrais e Postos de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos pós-consumo. | Todo | ALTO | 3812-2/01 | |
