(DOE de 22.12.2022)
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de descrições, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2023
Campo Grande, 21 de dezembro de 2022
WILSON TAIRA
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3081, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
17 – Produtos alimentícios | |||
101.00 – Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898051680042 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ – 500GR | 2,65 | A |
7898213560021 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ – 1KG | 4,11 | A |
7896433800019 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL ITAMARATI – 1KG | 4,20 | A |
7896433800378 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI – 1KG | 4,36 | A |
7895000319022 | ACÚCAR CRISTAL QUALITÁ – 1KG | 4,42 | A |
7896534404185 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO – 1KG | 4,47 | A |
7898187830014 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL – 1KG | 4,49 | A |
7896894900068 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO – 1KG | 4,63 | A |
7896109800015 | ACUCAR CRISTAL GUARANI – 1KG | 4,94 | A |
7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ – 1KG | 5,62 | A |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO – 1KG | 6,96 | A |
7898945882231 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE – 2KG | 6,99 | A |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL – 2KG | 7,03 | A |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR – 2KG | 7,05 | A |
7898994576921 | ACÚCAR CRISTAL SAFIRA – 2KG | 7,69 | A |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO – 1KG | 7,87 | A |
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO – 2KG | 8,19 | A |
7898213560168 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2KG | 8,23 | A |
7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO – 2KG | 8,25 | A |
7891910020034 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO UNIÃO – 1KG | 8,73 | A |
7896821300015 | ACÚCAR CRISTAL IBIA – 2KG | 8,78 | A |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO – 2KG | 8,83 | A |
7898187830021 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL – 2KG | 8,89 | A |
7898279770020 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR – 2KG | 9,03 | A |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA – 2KG | 9,06 | A |
7898017480198 | ACUCAR CRISTAL ESTRELA – 2KG | 9,06 | A |
7897062500073 | ACÚCAR CRISTAL BARRALCOOL – 2KG | 9,15 | A |
101.01 – Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898185000068 | ACÚCAR CRISTAL ECOCÚCAR – 5KG | 16,48 | A |
7898994576938 | ACÚCAR CRISTAL SAFIRA – 5KG | 18,69 | A |
7898180080027 | ACÚCAR CRISTAL REAL – 5KG | 18,98 | A |
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO – 5KG | 19,29 | A |
7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA – 5KG | 19,47 | A |
7898017480068 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA – 5KG | 19,47 | A |
7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO – 5KG | 19,77 | A |
7896109800039 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI – 5KG | 20,24 | A |
7898213560038 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ – 5KG | 20,57 | A |
7898053060019 | ACÚCAR CRISTAL NOVACÚCAR – 5KG | 22,32 | A |
7898945882194 | ACÚCAR CRISTAL CASA VERDE – 5KG | 22,67 | A |
7896821300053 | ACÚCAR CRISTAL IBIA – 5KG | 23,03 | A |
7898935964039 | ACÚCAR CRISTAL DELTA – 5KG | 24,09 | A |
7898211840019 | ACÚCAR CRISTAL CASA BRANCA – 5KG | 24,75 | A |
7898206500270 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE – 5KG | 30,27 | A |
103.00 – Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO – 1KG | 4,30 | A |
7891910007110 | ACÚCAR CONFEITEIRO GLACÚCAR – 500GR | 4,56 | A |
7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA – 1KG | 5,49 | A |
7895000489213 | ACUCAR DEMERARA ALMOFADA QA – 1KG | 5,63 | A |
7896433800453 | ACUCAR DEMERARA ITAMARATI – 1KG | 5,72 | A |
7891910030309 | ACÚCAR DEMERARA DA BARRA – 1KG | 6,30 | A |
7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA – 1KG | 8,05 | A |
7896181700234 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE – 500GR | 8,24 | A |
7896256040197 | ACUCAR DEMERARA NATURALLIFE – 500GR | 8,54 | A |
7896183904739 | ACUCAR MASCAVO ZAELI – 1KG | 8,59 | A |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS – 500GR | 8,65 | A |
7896496940158 | ACÚCAR DEMERARA MÃE TERRA – 400GR | 8,76 | A |
7896635191618 | ACUCAR MASCAVO MIKA NATURALE – 300GR | 8,90 | A |
7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO – 1KG | 9,65 | A |
7896256041507 | ACUCAR MASCAVO NATURALLIFE – 500GR | 10,33 | A |
7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS – 500GR | 10,98 | A |
7891910020027 | ACÚCAR CUBO UNIÃO – 250GR | 13,90 | A |
7896194400039 | ACÚCAR DEMERARA ORGÂNICO CRISTAL NATUS – 1KG | 15,50 | A |
7896256040203 | ACUCAR MASCAVO NATURALLIFE – 1KG | 19,28 | A |
7891095600854 | ACÚCAR MASCAVO YOKI MAIS VITA PACOTE – 1KG | 23,77 | A |
99.00 – Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896109801005 | ACÚCAR GUARANI REFINADO – 1KG | 4,10 | A |
7896433800057 | ACUCAR REFINADO ITAMARATI – 1KG | 4,36 | A |
7891103210389 | ACUCAR REFINADO CARREFOUR – 1KG | 5,19 | A |
7891910020096 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO FIT LIGHT – 500GR | 5,19 | A |
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA – 1KG | 5,48 | A |
7896433800354 | ACUCAR REFINADO GRAN ITAMARATI – 1KG | 6,25 | A |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR – 1KG | 6,45 | A |
99.01 – Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910008353 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO – 5KG | 28,40 | A |
00 – | |||
00. – | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
162910 | ACÚCAR CRISTAL DOCYTO – KG – | 7,95 | E |
169524 | ACÚCAR CRISTAL SAFIRA – KG – | 3,49 | E |
162875 | ACÚCAR REFINADO VINTAGE – KG | – 5,99 | E |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
E – Exclusão de Produto