(DOE de 23.12.2022)
Divulga os valores em reais da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 8°, parágrafo único, e 49 da Lei n° 15.266, de 26 de dezembro de 2013, alterada pela Lei 16.080 de 28 de dezembro de 2015, e
CONSIDERANDO que o valor da UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023, é de R$ 34,26 (trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), comunica que os valores em REAIS da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023 serão os constantes das tabelas anexas.
ANEXO I
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS – TFSD | (VALOR EM R$) |
CAPÍTULO I – SERVIÇOS EM GERAL | |
1. Emissão de certidão não especificada: | |
1.1. Pela primeira página | 56,53 |
1.2. Por página que acrescer | 5,65 |
2. Inscrição em concurso de seleção para ingresso no serviço público estadual, autarquias e fundações, em cargos ou funções: | |
2.1. Quando exigida formação universitária | 113,06 |
2.2. Quando exigida escolaridade mínima de segundo grau completo | 75,37 |
2.3. Nos casos não indicados nos subitens anteriores | 18,84 |
3. Retificação ou substituição mediante apostila, decorrente de alteração do estado civil, de nome etc., efetuada a pedido do interessado em alvarás, diplomas e certificados, por documento | 79,14 |
Nota 1: As hipóteses deste capítulo referem-se a atos efetuados pelos órgãos competentes das Secretarias de Estado, autarquias e fundações públicas estaduais. | |
Nota 2: Item 2 – aplicável quando o concurso de seleção é promovido diretamente pelo órgão estadual. | |
CAPÍTULO II – SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO | |
1. Certidão: | |
1.1. De “Sesmaria”, “Inventário”, “Testamento”, ”Provisão”, “Registro Paroquial”, “Aviso Régio” e “Núcleo Colonial” | 56,53 |
1.2. De livros de cartórios e tabelionatos e demais documentos arquivados junto ao “Acervo Textual Permanente” | 56,53 |
1.3. De Desembarque e de Registro da Delegacia Especializada de Estrangeiros do Estado de São Paulo | 60,30 |
Nota 1: Subitens 1.1 e 1.2 – por lauda padronizada em 2.500 caracteres. | |
CAPÍTULO III – SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
1. Certidão de pagamento de tributos estaduais e outras receitas: | |
1.1. Pela primeira página | 56,53 |
1.2. Por página a acrescer | 5,65 |
2. Certidão de débitos inscritos ou não inscritos: | |
2.1. Requerida por um só interessado, referindo-se a um só tributo | 113,06 |
2.2. Requerida por um só interessado, referindo-se o pedido a mais de um tributo, além do valor previsto no subitem 2.1, por tributo que acrescer | 18,84 |
2.3. Requerida por mais de um interessado e referindo-se o pedido a um só tributo, por interessado | 113,06 |
2.4. Requerida no interesse de condôminos e com relação a até 5 (cinco) imóveis possuídos em comum ou requerida por várias pessoas e versando sobre o mesmo assunto | 113,06 |
2.5. Requerida no interesse de condôminos, ou por várias pessoas e versando sobre o mesmo assunto, referindo-se o pedido a mais de 5 (cinco) imóveis, além da taxa do subitem 2.4, por imóvel que acrescer | 18,84 |
3. Retificação ou substituição, conforme o caso: | |
3.1. Retificação de guia ou documento de recolhimento do ICMS | 113,06 |
3.2. Substituição de guias ou declarações de informações econômico-fiscais relativas ao ICMS | 113,06 |
4. Reemissão de senha de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico – PFE | 68,52 |
5. Franquia aos serviços previstos no artigo 32 | 411,12 |
Nota 1: Item 2 – quando a certidão for positiva, poderá o interessado, saldando o débito dentro de 30 (trinta) dias de expedição dessa certidão, obter certidão de débitos inscritos ou não inscritos no mesmo processo, independentemente de novo pagamento de taxa. | |
Nota 2: Subitem 2.3 – a taxa relativa à certidão requerida por mais de um interessado, referindo-se o pedido a mais de um tributo, será a resultante da combinação dos subitens 2.2 e 2.3. | |
Nota 3: Item 2 – é isenta a expedição de certidão de débitos inscritos ou não inscritos de tributos estaduais, quando o serviço é prestado por meio de “internet”. | |
CAPÍTULO IV – SERVIÇOS DE TRÂNSITO | |
1. Certidão negativa de multa de veículos motorizados | 37,69 |
2. Inscrição: | |
2.1. Para cursos de habilitação: | |
2.1.1. Diretores de Centro de Formação de Condutores – CFC | 131,90 |
2.1.2. Instrutores de Centro de Formação de Condutores – CFC | 94,22 |
3. Alvará anual: | |
3.1. De credenciamento de médico ou de entidade para realização de exame de sanidade física e mental | 131,90 |
3.2. De credenciamento de psicólogo ou de entidade para realização de exame psicotécnico | 131,90 |
3.3. Para funcionamento de Centro de Formação de Condutores, categoria “A”, “B” ou “AB” | 1.017,52 |
3.4. Para funcionamento de Centro Unificado de Simuladores | 1.017,52 |
3.5. Para credenciamento de concessionária para vistoria em chassi de veículo novo ou usado | 1.017,52 |
3.6. Para funcionamento de estabelecimento que realize vistoria de identificação veicular ou inspeção de segurança veicular | 2.398,20 |
3.7 Para funcionamento de estabelecimento que execute desmonte e/ou reciclagem de veículos automotores | 6.852,00 |
3.8 Para funcionamento de estabelecimento que comercializa peças usadas de veículos automotores | 1.017,52 |
4. Exame: | |
4.1. De Aptidão (física ou mental) | 113,06 |
4.2. Para pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida | |
4.2.1. Junta Médica Especial (valor por médico) | 82,91 |
4.2.2. De Aptidão para Renovação de CNH sem exame prático | 113,06 |
4.3. De Recurso em Junta Médica ou Junta Especial de Saúde (valor por Junta) | |
4.3.1. Sobre exame indicado no item 4.1 | 339,17 |
4.3.2. Sobre exame indicado no item 4.2.1 | 248,73 |
4.3.3. Sobre exame indicado no item 4.2.2 | 339,17 |
4.4. De Avaliação Psicológica | 131,90 |
4.4.1. De recurso em Junta Psicológica ou Junta especial de Saúde (valor por junta) | 395,70 |
4.5. De habilitação para motoristas e motociclistas (teórico) | 47,11 |
4.6. De habilitação para motoristas e motociclistas (prático) | 47,11 |
5. Licença especial para deslocamento de veículo novo ou inacabado | 56,53 |
6. Certificado e credencial de transportador escolar (emissão a qualquer título) | 37,69 |
7. Revistoria semestral de veículos de transporte escolar (emissão a qualquer título) | 188,43 |
8. Rubrica de livro para Centro de Formação de Condutores, clínica médica, clínica psicotécnica, concessionárias de veículos automotores e lojas de veículos usados, placa de fabricante e placa de experiência: | |
8.1. Livro contendo até 100 (cem) folhas | 56,53 |
8.2. Livro contendo mais de 100 (cem) folhas até 200 (duzentas) folhas | 113,06 |
8.3. Livro contendo mais de 200 (duzentas) folhas | 226,12 |
9. Carteira Nacional de Habilitação: | |
9.1. CNH Definitiva – Substituição de Permissionária | 113,06 |
9.2. Segunda via de CNH sem alteração de dados | 113,06 |
9.3. Emissão de CNH, segunda via, renovação, adição e reabilitação | 113,06 |
10. Certificado de Registro de Veículo (emissão a qualquer título) | 263,80 |
11. Fiscalização e licenciamento de veículo | 155,23 |
12. Documentos para circulação internacional: Permissão Internacional para Dirigir, Certificado Internacional para Automóvel e Caderneta de Passagem nas Alfândegas | 376,86 |
13. Registro: | |
13.1. De documentos para circulação internacional | 640,66 |
13.2. De Transferência com Emissão de Carteira Nacional de Habilitação | 113,06 |
13.3. De cópia ou de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo | 37,69 |
14. Autorização: | |
14.1. Para remarcação de chassi | 56,53 |
14.2. Para uso de placa de experiência em veículo | 75,37 |
14.3. Para uso de placa de fabricante em veículo | 131,90 |
15. Vistoria: | |
15.1. Alteração de estrutura de veículo | 131,90 |
15.2. Identificação de veículo | 94,22 |
15.3. De segurança veicular | 188,43 |
16. Emplacamento com lacração ou relacração e personalização de caracteres alfanuméricos da placa: | |
16.1. Emplacamento em posto de atendimento do DETRAN: | |
16.1.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo: | |
16.1.1.1. Placa com tarjeta | 142,52 |
16.1.1.2. Tarjeta | 104,90 |
16.1.2. Reboque e semi-reboque: | |
16.1.2.1. Placa traseira com tarjeta | 147,73 |
16.1.2.2. Tarjeta traseira | 108,81 |
16.1.3. Demais veículos: | |
16.1.3.1. Par de placas com tarjetas | 171,54 |
16.1.3.2. Par de tarjetas | 118,71 |
16.1.3.3. Placa dianteira com tarjeta | 113,47 |
16.1.3.4. Par de placas com tarjetas com dimensão reduzida até 15% | 192,88 |
16.2. Emplacamento em concessionária ou revendedora de veículos: | |
16.2.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo: | |
16.2.1.1. Placa com tarjeta | 243,14 |
16.2.1.2. Tarjeta | 182,78 |
16.2.2. Reboque e semi-reboque: | |
16.2.2.1. Placa traseira com tarjeta | 248,35 |
16.2.2.2. Tarjeta traseira | 184,80 |
16.2.3. Demais veículos: | |
16.2.3.1. Par de placas com tarjetas | 264,69 |
16.2.3.2. Par de tarjetas | 182,57 |
16.2.3.3. Placa dianteira com tarjeta | 214,09 |
16.2.3.4. Par de placas com tarjetas com dimensão reduzida até 15% | 286,04 |
16.3. Substituição de lacre danificado: | |
16.3.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo | 70,64 |
16.3.2. Reboque, semi-reboque e demais veículos | 74,55 |
16.4. Personalização dos subitens 16.1 e 16.2 com escolha dos caracteres alfanuméricos pelo interessado | 132,65 |
17. Estadia de veículo, por dia: | |
17.1. Motocicleta e similar | 37,69 |
17.2. Automóvel e similar | 37,69 |
17.3. Veículos pesados | 37,69 |
18. Rebocamento de veículos: | |
18.1. Motocicleta e similar | 376,86 |
18.2. Automóvel e similar | 376,86 |
18.3. Veículos pesados | 376,86 |
19. Liberação do veículo apreendido | 18,57 |
20. Preparação de leilão, por veículo ou bem | 171,30 |
21. Revistoria de veículo | 188,43 |
CAPÍTULO V – ATOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
1. Inspeção sanitária para concessão da licença de funcionamento/cadastro quando do início das atividades, renovação e alterações: | |
1.1. Atividades relacionadas a produtos de interesse à saúde: | |
1.1.1. Indústria de alimentos | |
1.1.1.1. Refino e outros tratamentos do sal | 3.768,60 |
1.1.1.2. Fabricação de conservas de frutas | 3.768,60 |
1.1.1.3. Fabricação de conservas de palmito | 3.768,60 |
1.1.1.4. Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 3.768,60 |
1.1.1.5. Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 3.768,60 |
1.1.1.6. Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 3.768,60 |
1.1.1.7. Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 3.768,60 |
1.1.1.8. Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 3.768,60 |
1.1.1.8.1. Por indústria | 3.768,60 |
1.1.1.8.2. Por sorveteria | 1.507,44 |
1.1.1.9. Beneficiamento de arroz | 3.768,60 |
1.1.1.10. Fabricação de produtos do arroz | 3.768,60 |
1.1.1.11. Moagem de trigo e fabricação de derivados | 3.768,60 |
1.1.1.12. Produção de farinha de mandioca e derivados | 3.768,60 |
1.1.1.13. Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleo de milho | 3.768,60 |
1.1.1.14. Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 3.768,60 |
1.1.1.15. Fabricação de óleo de milho em bruto | 3.768,60 |
1.1.1.16. Fabricação de óleo de milho refinado | 3.768,60 |
1.1.1.17. Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, não especificados anteriormente | 3.768,60 |
1.1.1.18. Fabricação de açúcar em bruto | 3.768,60 |
1.1.1.19. Fabricação de açúcar de cana refinado | 3.768,60 |
1.1.1.20. Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | 3.768,60 |
1.1.1.21. Beneficiamento de café | 3.768,60 |
1.1.1.22. Torrefação e moagem do café | 3.768,60 |
1.1.1.23. Fabricação de produtos a base de café | 3.768,60 |
1.1.1.24. Fabricação de produtos de panificação industrial | 3.768,60 |
1.1.1.25. Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1.130,58 |
1.1.1.26. Fabricação de biscoitos e bolachas | 3.768,60 |
1.1.1.27. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 3.768,60 |
1.1.1.28. Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 3.768,60 |
1.1.1.29. Fabricação de massas alimentícias | 3.768,60 |
1.1.1.30. Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 3.768,60 |
1.1.1.31. Fabricação de alimentos e pratos prontos | 3.768,60 |
1.1.1.32. Fabricação de pós alimentícios | 3.768,60 |
1.1.1.33. Fabricação de gelo comum | 3.768,60 |
1.1.1.34. Fabricação de produtos para infusão | 3.768,60 |
1.1.1.35. Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 3.768,60 |
1.1.1.36. Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 3.768,60 |
1.1.1.37. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (preparações salgadas para aperitivos, produtos a base de soja, sopas em pó ou em tabletes ou líquido, doces de matéria-prima diferente de leite, alimentos adicionados de nutrientes essenciais, alimentos para fins especiais, alimentos com alegações de propriedades funcionais e ou de saúde, alimentos infantis, alimentos irradiados, alimentos para gestantes e nutrizes, alimentos para idosos, alimentos para praticantes de atividades físicas, dieta enteral; sal hipossódico e sucedâneos do sal; composto líquido pronto para consumo, preparado líquido aromatizado, guaraná em pó ou em bastão; e produtos alimentícios não especificados em outras classes) | 3.768,60 |
1.1.1.38. Fabricação de bebidas isotônicas | |
1.1.1.39. Atividades de armazenamento de alimentos em depósito fechado | 3.768,60 |
1.1.2. Indústria de água mineral | 1.130,58 |
1.1.2.1. Fabricação de águas envasadas | |
1.1.2.2. Atividades de armazenamento de água mineral em depósito fechado | 3.768,60 |
1.1.3. Indústria de aditivos para alimentos | |
1.1.3.1. Fabricação de fermentos e leveduras | 3.768,60 |
1.1.3.2. Fabricação de outros produtos inorgânicos, não especificados (corantes e pigmentos inorgânicos de origem mineral ou sintética, em forma básica ou concentrada para fins alimentícios; outros produtos químicos inorgânicos como ácidos, bases, seus sais etc., para fins alimentícios) | 3.768,60 |
1.1.3.3. Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados (ácidos graxos para fins alimentícios; compostos químicos utilizados como auxiliares de processo ou de performance do produto final alimentício como: corantes, aromatizantes, conservadores espessantes e outros; corantes, pigmentos, ácidos graxos, óleos essenciais, compostos químicos utilizados como auxiliares de processo ou de performance e outros produtos orgânicos para fins alimentícios que utilizam precursores no processo de síntese química (fabricação) destes compostos; corantes e pigmentos orgânicos de origem animal, vegetal ou sintética em forma básica ou concentrada para fins alimentícios; óleos essenciais para fins alimentícios; outros compostos orgânicos para fins alimentícios) | 3.768,60 |
1.1.3.4. Atividades de armazenamento de aditivos de alimentos em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.4. Indústria de embalagens de alimentos | |
1.1.4.1. Fabricação de embalagens de papel (a fabricação de embalagens de papel, impressas ou não, simples, plastificadas ou de acabamento especial (saco de papel Kraft, comuns e multifolhados; de papel impermeável etc.), que entram em contato com alimento) | 3.768,60 |
1.1.4.2. Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão (a fabricação de embalagem de cartolina e papel-cartão, mesmo laminadas entre si, que entram em contato com alimento) | 3.768,60 |
1.1.4.3. Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado (a fabricação de embalagens e acessórios de papelão ondulado, que entra em contato com alimentos) | 3.768,60 |
1.1.4.4. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas (a fabricação de verniz sanitário, utilizado para o revestimento interno de embalagens que entram em contato com alimento e a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas e de pigmentos e corantes preparados que utilizam precursores no processo de síntese química desses compostos) | 3.768,60 |
1.1.4.5. Fabricação de embalagem de material plástico (a fabricação de embalagens de material plástico que entram em contato com o alimento) | 3.768,60 |
1.1.4.6. Fabricação de embalagens de vidro (a fabricação de embalagens de vidro que entram em contato com o alimento) | 3.768,60 |
1.1.4.7. Fabricação de produtos cerâmicos refratários (a fabricação de produtos refratários utilizados como embalagem que entram em contato com alimentos) | 3.768,60 |
1.1.4.8. Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente (a fabricação de produtos cerâmicos não refratários utilizados como embalagem que entram em contato com o alimento) | 3.768,60 |
1.1.4.9. Fabricação de embalagens metálicas (a fabricação de latas, tubos e bisnagas metálicas que entram em contato com alimento; a fabricação de tonéis, latões para transporte de leite, tambores, bujões e outros recipientes metálicos para transporte de alimentos; a fabricação de tampas metálicas para embalagens que entram em contato com alimentos) | 3.768,60 |
1.1.4.10. Atividades de armazenamento de embalagens de alimentos em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.5. Indústria de produtos para a saúde | |
1.1.5.1. Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente (preservativos e luvas cirúrgicas para procedimentos) | 3.768,60 |
1.1.5.2. Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 3.768,60 |
1.1.5.3. Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, não especificados anteriormente, peças e acessórios (fabricação de câmaras de bronzeamento) | 3.768,60 |
1.1.5.4. Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios (fabricação de cadeira de rodas) | 3.768,60 |
1.1.5.5. Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 3.768,60 |
1.1.5.6. Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 3.768,60 |
1.1.5.7. Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | 3.768,60 |
1.1.5.8. Fabricação de materiais para medicina e odontologia | 3.768,60 |
1.1.5.8.1. Para fabricação | 3.768,60 |
1.1.5.8.2. Para unidades de esterilização | 2.638,02 |
1.1.5.9. Fabricação de artigos ópticos (a fabricação de lentes de contato e lentes intra-oculares) | 3.768,60 |
1.1.5.10. Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 3.768,60 |
1.1.5.11. Atividades de armazenamento de produtos para saúde em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.5.12. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (compreende o desenvolvimento de sistemas ou programas de computador – software, reconhecido como produto para saúde, destinado ao planejamento de radioterapia, processamento de dados médicos (imagens, sinais etc.) para o diagnóstico e monitoramento e/ou sugestão de diagnósticos para o cálculo, a estimativa, modelagem e previsão de posicionamentos cirúrgicos (navegadores cirúrgicos) ou regimes de dosimetria; e, ainda, ao uso para ou por pacientes a fim de sugerir automaticamente diagnósticos, monitoramento ou tratar uma condição física, mental ou doença). | 1.130,58 |
1.1.6. Indústria de cosméticos, produtos de higiene e perfumes | |
1.1.6.1. Fabricação de fraldas descartáveis | 3.768,60 |
1.1.6.2. Fabricação de absorventes higiênicos (a fabricação de absorventes e tampões higiênicos, lenços umedecidos e discos demaquilantes, hastes com extremidades envoltas em algodão, e outros produtos para absorção de líquidos corporais) | 3.768,60 |
1.1.6.3. Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3.768,60 |
1.1.6.4. Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (escova, fio e fita dental para uso humano) | 3.768,60 |
1.1.6.5. Atividades de armazenamento de cosméticos, produtos de higiene e perfumes em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.7. Indústria de saneantes e domissanitários | |
1.1.7.1. Fabricação de desinfetantes domissanitários | 3.768,60 |
1.1.7.2. Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 3.768,60 |
1.1.7.3. Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 3.768,60 |
1.1.7.4. Atividades de armazenamento de saneantes domissanitários em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.8. Indústria de medicamentos | |
1.1.8.1. Fabricação de gases industriais (a fabricação de gases industriais ou medicinais, líquidos ou comprimidos para fim terapêutico ou para esterilização de produtos, gases elementares (oxigênio, nitrogênio) e misturas de gases medicinais; fabricação de óxido de etileno) | 3.768,60 |
1.1.8.2. Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 3.768,60 |
1.1.8.3. Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | 3.768,60 |
1.1.8.4. Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 3.768,60 |
1.1.8.5. Fabricação de preparações farmacêuticas | 3.768,60 |
1.1.8.6. Atividades de armazenamento de medicamentos em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.9. Indústria de farmoquímicos | |
1.1.9.1. Fabricação de produtos farmoquímicos | 3.768,60 |
1.1.9.2. Atividades de armazenamento de farmoquímicos em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.10. Indústria de produtos e preparados químicos diversos com utilização de precursores | |
1.1.10.1. Fabricação de adesivos e selantes com utilização de precursores na síntese química | 3.768,60 |
1.1.10.2. Fabricação de aditivos de uso industrial com utilização de precursores na síntese química | 3.768,60 |
1.1.10.3. Atividades de armazenamento de produtos e preparados químicos diversos/precursores em depósito fechado | 1.130,58 |
1.1.11. Comércio atacadista de alimentos | |
1.1.11.1. Comércio atacadista de café em grão | 1.507,44 |
1.1.11.2. Comércio atacadista de soja | 1.507,44 |
1.1.11.3. Comércio atacadista de cacau | 1.507,44 |
1.1.11.4. Comércio atacadista de leite e laticínios | 1.507,44 |
1.1.11.5. Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1.507,44 |
1.1.11.6. Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 1.507,44 |
1.1.11.7. Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1.507,44 |
1.1.11.8. Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 1.507,44 |
1.1.11.9. Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados | 1.507,44 |
1.1.11.10. Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | 1.507,44 |
1.1.11.11. Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 1.507,44 |
1.1.11.12. Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 1.507,44 |
1.1.11.13. Comércio atacadista de água mineral | 1.507,44 |
1.1.11.14. Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1.507,44 |
1.1.11.15. Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (o comércio atacadista que armazena outras bebidas alcoólicas (vinho, cachaça, bebidas destiladas etc.) e não alcoólicas; as atividades de comércio atacadista exercida por estabelecimento de empresa importadora, conforme definido na Portaria CVS n° 10/2008 e suas atualizações) | 1.507,44 |
1.1.11.16. Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 1.507,44 |
1.1.11.17. Comércio atacadista de açúcar | 1.507,44 |
1.1.11.18. Comércio atacadista de óleos e gorduras | 1.507,44 |
1.1.11.19. Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1.507,44 |
1.1.11.20. Comércio atacadista de massas alimentícias | 1.507,44 |
1.1.11.21. Comércio atacadista de sorvetes | 1.507,44 |
1.1.11.22. Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 1.507,44 |
1.1.11.23. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (comércio atacadista que armazena: chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas etc.; condimentos e vinagres; alimentos preparados em frituras (batata frita e similares); alimentos congelados para preparo em microondas; complementos e suplementos alimentícios; as atividades de comércio atacadista exercida por estabelecimento de empresa importadora, conforme definido na Portaria CVS n° 10/2008 e suas atualizações) | 1.507,44 |
1.1.11.24. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1.507,44 |
1.1.12. Comércio atacadista de correlatos/produtos para a saúde | |
1.1.12.1. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 1.130,58 |
1.1.12.2. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | 1.130,58 |
1.1.12.3. Comércio atacadista de produtos odontológicos | 1.130,58 |
1.1.12.4. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças | 1.130,58 |
1.1.13. Comércio atacadista de cosméticos, produtos de higiene e perfumes | |
1.1.13.1. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 1.130,58 |
1.1.13.2. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | 1.130,58 |
1.1.14. Comércio atacadista de saneantes domissanitários | |
1.1.14.1. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 1.130,58 |
1.1.14.2. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (o comércio atacadista que armazena desinfetantes domissanitários: inseticidas, repelentes, rodenticidas, produtos para jardinagem amadora, as atividades de comércio atacadista exercida por estabelecimento de empresa importadora, conforme definido na Portaria CVS n° 10/2008 e suas atualizações) | 1.130,58 |
1.1.15. Comércio atacadista de medicamentos | |
1.1.15.1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | |
1.1.15.1.1. Com fracionamento | 1.507,44 |
1.1.15.1.2. Sem fracionamento | 1.130,58 |
1.1.16. Comércio atacadista de diversas classes de produtos | |
1.1.16.1. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (o comércio atacadista que armazena diversas classes de produtos relacionados à saúde, sujeitos à atuação da vigilância sanitária, como exemplo: alimentos, medicamentos, produtos para saúde/correlatos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes domissanitários, insumos farmacêuticos, insumos farmacêuticos de controle especial e precursores, sem predominância de produtos alimentícios) | 1.130,58 |
1.1.16.2. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (o comércio atacadista que armazena diversas classes de produtos relacionados à saúde, sujeitos à atuação da vigilância sanitária, como exemplo: alimentos, medicamentos, produtos para saúde/correlatos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes domissanitários, insumos farmacêuticos, insumos farmacêuticos de controle especial e precursores, sem predominância de produtos) | 1.130,58 |
1.1.17. Comércio varejista de alimentos | |
1.1.17.1. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados | 2.638,02 |
1.1.17.2. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | 2.638,02 |
1.1.17.3. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 1.130,58 |
1.1.17.4. Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1.130,58 |
1.1.17.5. Comércio varejista de laticínios e frios | 1.130,58 |
1.1.17.6. Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 753,72 |
1.1.17.7. Comércio varejista de carnes – açougues | 1.130,58 |
1.1.17.8. Peixaria | 1.130,58 |
1.1.17.9. Comércio varejista de bebidas | 753,72 |
1.1.17.10. Comércio varejista de hortifrúti-granjeiros | 753,72 |
1.1.17.11. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comércio varejista em lojas especializadas de produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes embalados, estabelecimentos comerciais com venda predominante de produtos alimentícios industrializados (lojas de conveniência), além de outros produtos não alimentícios, estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) | 753,72 |
1.1.17.12. Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1.130,58 |
1.1.17.13. Restaurantes e similares | 1.507,44 |
1.1.17.14. Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | 1.507,44 |
1.1.17.15. Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares | 1.130,58 |
1.1.17.16. Serviços ambulantes de alimentação | 1.130,58 |
1.1.17.17. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 3.768,60 |
1.1.17.18. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | 1.507,44 |
1.1.17.19. Cantina – serviço de alimentação privativo | 1.130,58 |
