(DOE de 23.12.2022)
Institui a Pauta Fiscal de mercadorias e produtos e dá outras providências.
O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 27, caput, do RICMS/RO,
DETERMINA
Art. 1° A Pauta Fiscal de mercadorias e produtos corresponde ao valor mínimo das operações ou prestações de saídas, não estando incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados. (Lei n° 688/96, art. 18, § 6° )
§ 1° O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em Pauta Fiscal.
§ 2° Aplica-se às operações internas e interestaduais.
CAPÍTULO I
DA PAUTA FISCAL
Art. 2° A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no art. 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 2018, será a prevista neste capítulo.
Seção I
Pecuária
Art. 3° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | PautaAnterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
BOVINO | 02.01 | |||||||
DE CORTE | ||||||||
Vaca gorda | 2.1.01 | cb | 2.893,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.854,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Boi gordo | 2.1.02 | cb | 4.456,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 4.361,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, fêmea, 0 a 8 meses | 2.1.03 | cb | 775,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 825,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, fêmea, 9 a 12 meses | 2.1.04 | cb | 900,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 945,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, fêmea, 13 a 24 meses | 2.1.05 | cb | 2.200,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.300,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino fêmea 25 a 36 meses | 2.1.06 | cb | 2.425,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.555,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino fêmea acima de 36 meses | 2.1.07 | cb | 2.650,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.810,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, macho, 0 a 8 meses | 2.1.08 | cb | 925,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 994,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, macho, 9 a 12 meses | 2.1.09 | cb | 1.125,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 1.200,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino macho 13 a 24 meses | 2.1.10 | cb | 2.650,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.700,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino macho 25 a 36 meses | 2.1.11 | cb | 2.975,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 3.019,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino macho acima de 36 meses | 2.1.12 | cb | 3.300,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 3.337,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
LEITEIRO/ CRUZADO/MESTIÇO | ||||||||
Bovino, mestiço/ cruzado, fêmea, 0 a 8 meses | 2.1.13 | cb | 650,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 700,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, fêmea, 9 a 12 meses | 2.1.14 | cb | 750,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 800,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, fêmea 13 a 24 meses | 2.1.15 | cb. | 1.560,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.050,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, fêmea 25 a 36 meses | 2.1.16 | cb. | 2.175,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.287,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, fêmea, acima de 36 meses | 2.1.17 | cb | 2.175,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.287,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, macho, 0 a 8 meses | 2.1.18 | cb | 800,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 900,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, macho, 9 a 12 meses | 2.1.19 | cb | 925,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 999,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, macho 13 a 24 meses | 2.1.20 | cb | 2.200,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 1.824,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, macho 25 a 36 meses | 2.1.21 | cb | 2.550,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.658,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Bovino, mestiço/ cruzado, macho, acima de 36 meses | 2.1.22 | cb | 2.550,00 | 82/ 2022 | 01/ 01/2023 | 2.658,00 | 76/ 2022 | 01/ 12/2022 |
Vaca Leiteira | 2.1.23 | cb. | 3.000,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 | 3.000,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 |
Touro reprodutor | 2.1.24 | cb. | 3.500,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 | 3.500,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 |
Vaca com cria até 6 meses | 2.1.25 | cb | 1.700,00 | 02/ 2015 | 01/ 09/2015 | 1.700,00 | 02/ 2015 | 01/ 09/2015 |
Vaca solteira acima de 24 meses | 2.1.26 | cb | 1.200,00 | 02/ 2015 | 01/ 09/2015 | 1.200,00 | 02/ 2015 | 01/ 09/2015 |
OUTROS | ||||||||
Vaca registrada até 36 meses | 2.1.27 | cb | 3.500,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 | 3.500,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 |
Touro registrado até 36 meses | 2.1.28 | cb | 4.000,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 | 4.000,00 | 23/ 2016 | 11/ 08/2016 |
BUBALINO | 02.02 | |||||||
Macho/ fêmea p/cria | 2.2.01 | cb | 720,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 720,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Macho para abate | 2.2.02 | cb | 1.160,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 1.160,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Fêmea para abate | 2.2.03 | cb | 1.120,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 1.120,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Fêmea com cria | 2.2.04 | cb | 1.250,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 1.250,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Bezerro até 12 meses | 2.2.05 | cb | 370,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 370,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Bezerra até 12 meses | 2.2.06 | cb | 290,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 290,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) | 2.2.07 | cb | 520,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 520,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) | 2.2.08 | cb | 790,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 790,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
SUÍNO | 02.03 | |||||||
Suíno para abate – tipo banha | 2.3.01 | arroba | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Suíno para abate – tipo carne | 2.3.02 | arroba | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Leitão ou leitoa até 10 Kg | 2.3.03 | cb | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 68,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Suíno Matriz | 2.3.04 | cb | 450,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 450,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Suíno reprodutor | 2.3.05 | cb | 680,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 680,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
EQUINO | 02.04 | |||||||
Cavalo ou égua para abate | 2.4.01 | cb | 180,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 180,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Cavalo ou égua para trabalho | 2.4.02 | cb | 310,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 310,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Cavalo ou égua – controlados | 2.4.03 | cb | 960,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 960,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) | 2.4.04 | cb | 1.150,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 1.150,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Cavalo ou égua inglês | 2.4.05 | cb | 1.400,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 1.400,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Égua com cria | 2.4.06 | cb | 400,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 400,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Potro ou potranca para cria | 2.4.07 | cb | 190,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 | 190,00 | 02/ 2011 | 01/ 01/2012 |
Potro ou potranca registrado até 36 meses | 2.4.08 | cb | 1.020,00 | 02/ 2011 | 1/ 01/2012 | 1.020,00 | 02/ 2011 | 1/ 01/2012 |
CAPRINO | 02.05 | |||||||
Macho ou fêmea para abate | 2.5.01 | cb | 88,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 88,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Macho ou fêmea para cria | 2.5.02 | cb | 71,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 | 71,00 | 01/ 2015 | 16/ 03/2015 |
Seção II
Produtos Agrícolas, Laticínios e Extrativismo
Parte I
Produtos Agrícolas
Art. 4° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | PautaAnterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
AMENDOIM | 03.01 | |||||||
Amendoim em casca – (Sc. 25 Kg | 3.1.01 | Sc. | 30,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 30,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
ARROZ | 03.02 | |||||||
Arroz em casca – todos os tipos (Sc. 60 Kg) | 3.2.01 | SC. | 42,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 32,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Arroz tipo 1 – (Fardos com 30 Kg | 3.2.02 | Fd | 50,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 34,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Arroz tipo 2 – (Fardos com 30 Kg | 3.2.03 | Fd | 40,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 31,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Arroz tipo 3 – (Fardos com 30 Kg | 3.2.04 | Fd | 28,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 35,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Arroz tipo 4 – (Fardos com 30 Kg | 3.2.05 | Fd | 28,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 32,00 | 01/ 2011 | 01/ 02/2012 |
Arroz tipo 5 – (Fardos com 30 Kg | 3.2.06 | Fd | 28,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 30,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) | 3.2.07 | Fd | 22,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 25,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Arroz tipo quirera – (Sc. 60 Kg) | 3.2.08 | Sc. | 15,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 18,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Arroz (farelo) | 3.2.09 | Kg | 0,25 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 0,25 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
BANANA | 03.03 | |||||||
Banana Maçã | 3.3.01 | Kg | 1,80 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 1,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Banana Ouro | 3.3.02 | Kg | 1,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,50 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
Banana Prata (CX 22 Kg) | 3.3.03 | Kg | 1,50 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 1,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Banana Terra (Comprida, D’água) | 3.3.04 | Kg | 1,50 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 1,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
CASTANHA | 03.04 | |||||||
Castanha do Brasil | 3.4.01 | Kg | 2,90 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 1,80 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Castanha do Brasil | 3.4.02 | Hl | 153,00 | 30/ 2017 | 10/ 11/2017 | 45,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
FARINHA | 03.05 | |||||||
Farinha de mandioca fina torrada – (Sc. 50 Kg) | 3.5.01 | Sc. | 40,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 33,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
Farinha de mandioca D’água – (Sc. 50 Kg) | 3.5.02 | Sc. | 50,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 39,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
Farinha de mandioca seca – (Sc. 50 Kg) | 3.5.03 | Sc. | 171,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 45,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
FEIJÃO | 03.06 | |||||||
Feijão Branco (SC. 60 Kg) | 3.6.01 | Sc. | 690,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) | 3.6.02 | Sc. | 163,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão de Corda (macaçar) – (Sc. 60 Kg) | 3.6.03 | Sc. | 130,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) | 3.6.04 | Sc. | 210,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão Preto (SC. 60 Kg) | 3.6.05 | Sc. | 127,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) | 3.6.06 | Sc. | 229,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) | 3.6.07 | Sc. | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 60,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) | 3.6.08 | Sc. | 70,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 60,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
MILHO | 03.07 | |||||||
Milho em grão – (Sc. 60 Kg) | 3.7.01 | Sc. | 26,00 | 18/ 2015 | 01/ 01/2016 | 12,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Fubá de milho – (Sc. 30 KG) | 3.7.02 | Sc. | 25,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 20,00 | 01/ 2004 | 19/ 03/2004 |
CACAU | 03.08 | |||||||
CACAU | ||||||||
Cacau em amêndoas | 3.8.03 | Kg | 12,00 | 15/ 2016 | 08/ 06/2016 | 12,00 | 15/ 2016 | 08/ 06/2016 |
§ 1° Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.0.
§ 2° Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.
§ 3° Nas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta seção não se aplicará a pauta quando destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra unidade federativa.
Parte II
Laticínios e Extrativismo
Art. 5° Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO | ||||||||
LATICÍNIOS | 03.09 | |||||||
Queijo Caseiro | 3.9.01 | kg | 7,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 7,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Queijo Cabacinha | 3.9.02 | kg | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Queijo Coalho | 3.9.03 | kg | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Queijo Minas | 3.9.04 | kg | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Queijo Mussarela | 3.9.05 | kg | 9,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 9,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Queijo Provollone | 3.9.06 | kg | 11,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 11,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Queijo Prato | 3.9.07 | kg | 10,50 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 10,50 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Manteiga comum com sal | 3.9.08 | kg | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Manteiga comum sem sal | 3.9.09 | kg | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 8,00 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Gordura de Creme | 3.9.10 | kg | 2,10 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 2,10 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
BORRACHA | 03.10 | |||||||
Placa bruta de borracha defumada | 3.10.01 | kg | 5,40 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 5,40 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Borracha em bola ou tela | 3.10.02 | kg | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Borracha CPV – Cernambi Virgem Prensada | 3.10.03 | kg | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Borracha CVG – Cernambi Virgem Prensada | 3.10.04 | kg | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 | 3,50 | 01/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Seção III
Sucata, Pescado, Vasilhame, Pneus (carcaças) e Outros.
Art. 6° Pauta Fiscal de preços mínimos de sucata, pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
SUCATAS, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS | 04.01 | |||||||
Alumínio | 4.1.01 | kg | 2,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 1,65 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Antimônio | 4.1.02 | kg | 0,95 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,90 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Bateria | 4.1.03 | kg | 4,00 | 15/ 2016 | 08/ 06/2016 | 2,50 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Bronze | 4.1.04 | kg | 2,30 | 01/ 2011 | 20/ 06/2011 | 1,90 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Chumbo | 4.1.05 | kg | 3,00 | 01/ 2011 | 20/ 06/2011 | 0,95 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Cobre | 4.1.06 | kg | 6,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 3,10 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Ferro (aparas de chapas e vergalhões) | 4.1.07 | kg | 2,00 | 02/ 2011 | 27/ 06/2011 | 2,00 | 02/ 2011 | 27/ 06/2011 |
Ferro (outros) | 4.1.08 | kg | 0,15 | 02/ 2011 | 27/ 06/2011 | 0,50 | 01/ 2011 | 20/ 06/2011 |
Fio encapado | 4.1.09 | kg | 3,20 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 1,50 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Metal Latão | 4.1.10 | kg | 3,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 2,00 | 01/ 2011 | 20/ 06/2011 |
Papel Velho | 4.1.11 | kg | 0,05 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,04 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Plástico (PEAD, PEBD, PP, PS) Prensado | 4.1.12 | kg | 0,40 | 01/ 2013 | 01/ 04/2013 | 0,30 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 |
Radiador | 4.1.13 | kg | 3,17 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 1,80 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Zinco | 4.1.14 | kg | 0,50 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 | 0,35 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 |
Isopor | 4.1.15 | kg | 0,10 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,05 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Aço inox | 4.1.16 | kg | 1,30 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,50 | 03/ 2005 | 10/ 06/2005 |
Plástico tipo PET Prensado | 4.1.17 | kg | 0,30 | 07/ 2016 | 01/ 01/2016 | 1,50 | 01/ 2013 | 01/ 04/2013 |
Plástico tipo PET Triturado (FLAKE) | 4.1.18 | kg | 2,00 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 | 2,00 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 |
Plástico Misto (PEAD, PEBD, PP, PS) Triturado(FLAKE) | 4.1.19 | kg | 1,10 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 | 1,10 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 |
Plástico tipo Filme Prensado | 4.1.20 | kg | 0,30 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 | 0,30 | 02/ 2012 | 01/ 06/2012 |
VASILHAMES | 04.02 | |||||||
OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml) | ||||||||
Garrafa de 1ª | 4.2.01 | Um | 0,40 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,30 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Garrafa de 2ª | 4.2.02 | Um | 0,20 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,12 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Garrafa suco/ água | 4.2.03 | Um | 0,20 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,10 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Garrafão (5 litros) | 4.2.04 | Um | 0,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,35 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Litro comum 900ml | 4.2.05 | Um | 0,35 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,25 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Litro especial | 4.2.06 | Um | 0,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,30 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Litro especial branco | 4.2.07 | Um | 0,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,30 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Litro “velho barreiro”/ champanha | 4.2.08 | Um | 0,30 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 0,20 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
PNEUS (Carcaças) | 04.03 | |||||||
Aro 13 | 4.3.01 | Um | 23,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 20,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Aro 14 | 4.3.02 | Um | 25,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 21,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Aro 16 | 4.3.03 | Um | 37,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 30,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Aro 20 | 4.3.04 | Um | 100,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 90,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Aro 22 | 4.3.05 | Um | 125,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 120,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS | 05.01 | |||||||
Dourado/ filhote/tucunaré/caparari | 5.1.01 | kg | 4,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 5,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Piramutaba | 5.1.02 | kg | 2,50 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 3,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Pirarara/ jaú/jaraqui | 5.1.03 | kg | 2,50 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 3,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Pirarucu | 5.1.04 | kg | 8,00 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 |
Pirapitinga/ surubim | 5.1.05 | kg | 4,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 5,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Outros espécies (natura) | 5.1.06 | kg | 2,00 | 01/ 2012 | 01/ 02/2012 | 2,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Tambaqui (até 2kg) | 5.1.07 | kg | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Tambaqui (de 2kg – 3 kg) | 5.1.08 | kg | 4,30 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,30 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Tambaqui (Acima de 3kg) | 5.1.09 | kg | 4,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Tambatinga | 5.1.10 | kg | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Jatuarana/ Matrinxã | 5.1.11 | kg | 6,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 6,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Piauçú | 5.1.12 | kg | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,10 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Piau | 5.1.13 | kg | 4,00 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 4,00 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Curimatã/ Curimba | 5.1.14 | kg | 2,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 2,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
Pintado | 5.1.15 | kg | 6,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 | 6,50 | 09/ 2017 | 07/ 04/2017 |
SALGADOS | 05.02 | |||||||
Pirarucu | 5.2.01 | kg | 6,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 6,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Outros | 5.2.02 | kg | 3,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 3,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento). | ||||||||
OUTROS | 06.01 | |||||||
Algodão em caroço | 6.1.01 | Arroba | 20,83 | 32/ 2018 | 30/ 08/2018 | 9,30 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Caroço de algodão | 6.1.02 | Arroba | 3,80 | 32/ 2018 | 30/ 08/2018 | 1,70 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Algodão limpo (pluma) | 6.1.03 | Arroba | 56,22 | 32/ 2018 | 30/ 08/2018 | 25,00 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
Galinha Caipira viva | 6.1.04 | Um | 12,00 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 | 5,50 | 03/ 2011 | 02/ 01/2012 |
Mamona | 6.1.05 | kg | 0,20 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 | 0,20 | 01/ 2004 | 05/ 03/2004 |
