(DOE de 26.12.2022)
Dispõe sobre a Base de Cálculo da Substituição Tributária do ICMS nas Operações com Cerveja, Chope, Água Mineral, Refrigerantes, Bebidas Hidroeletrolíticas (Isotônicas) e Energéticas.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1° da Resolução SEFAZ n° 358, de 13 de dezembro de 2018, e no Processo n° SEI-040044/000340/2022,
RESOLVE:
Art. 1° Nas operações com as mercadorias listadas no Anexo Único desta Portaria, o contribuinte substituto deve calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária, mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre o preço médio ponderado final (PMPF), constante do referido Anexo Único, em conformidade com o disposto nos §§ 7° e 10, do art. 24 da Lei n° 2657, de 26 de dezembro de 1996, no § 6°, do art. 5° e no item 1 do Anexo I, ambos do Livro II do Decreto n° 27.427, de 17 de novembro de 2000 (AICMS), e na Resolução SEFAZ n° 358, de 13 de dezembro de 2018.
Art. 2° Esta Portaria substitui a Portaria SSER n° 275/2021, em conformidade com artigo 1° da Resolução SEFAZ n° 358/2018.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022
ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receita
ANEXO ÚNICO
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.1.1 | Antarctica Pílsen | acima de 661 ml | 9,88 | 8,26 | ||
1.1.2 | Antarctica Pílsen | até 310 ml | 2,45 | |||
1.1.3 | Antarctica Pílsen | até 360 ml | 2,92 | |||
1.1.4 | Antarctica Pílsen | de 276 a 310 ml | 3,00 | |||
1.1.5 | Antarctica Pílsen | de 311 a 360 ml | 3,46 | 4,81 | ||
1.1.6 | Antarctica Pílsen | de 411 a 660 ml | 4,36 | 7,65 | ||
1.1.7 | Antarctica Pílsen (Pack 12 unidades) | de 276 a 310 ml | 22,43 | |||
1.1.8 | Antarctica Pilsen (Pack 15 unidades) | até 275 ml | 30,72 | |||
1.1.9 | Antarctica Pílsen (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 46,39 | |||
1.1.10 | Antarctica Pílsen (Pack 18 unidades) | de 411 a 660 ml | 62,34 | |||
1.1.11 | Antarctica Pílsen (Pack 28 unidades) | de 311 a 360 ml | 67,18 | |||
1.1.12 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 16,82 | |||
1.1.13 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 13,45 | |||
1.1.14 | Antarctica Pílsen (Pack 6 unidades) | de 311 a 360 ml | 17,38 | |||
1.1.15 | Antarctica Pilsen RJ | de 361 a 660 ml | 7,28 | |||
1.1.16 | Antarctica Pilsen SE | acima de 661 ml | 8,03 | |||
1.1.17 | Antarctica Sub Zero | de 311 a 360 ml | 3,02 | |||
1.1.18 | Antarctica Sub Zero | de 361 a 660 ml | 3,60 | |||
1.1.19 | Bass One | de 361 a 660 ml | 23,47 | |||
1.1.20 | Becasse Kriek | até 275 ml | 47,73 | |||
1.1.21 | Beck´s (Nacional) | até 275 ml | 3,50 | |||
1.1.22 | Beck´s (Nacional) | de 311 a 360 ml | 5,33 | 6,67 | ||
1.1.23 | Beck´s (Nacional) | de 361 a 660 ml | 10,54 | 12,28 | ||
1.1.24 | Belle-Vue Gueuze | até 275 ml | 47,73 | |||
1.1.25 | Birra del Borgo (todas) | acima de 661 ml | 63,67 | |||
1.1.26 | Birra del Borgo (todas) | de 311 a 360 ml | 37,26 | |||
1.1.27 | Boddington Pub Ale | de 361 a 660 ml | 18,81 | |||
1.1.28 | Bohemia Embaixador | de 361 a 660 ml | 5,60 | |||
1.1.29 | Bohemia Embaixador – Kit 1 Garrafa de Madeira | de 361 a 660 ml | 11,20 | |||
1.1.30 | Bohemia Escura | de 311 a 360 ml | 4,95 | |||
1.1.31 | Bohemia Imperial | de 361 a 660 ml | 25,89 | |||
1.1.32 | Bohemia Pilsen | acima de 661 ml | 8,71 | |||
1.1.33 | Bohemia Pilsen | até 310 ml | 2,75 | |||
1.1.34 | Bohemia Pilsen | até 360 ml | 2,69 | |||
1.1.35 | Bohemia Pilsen | de 276 a 310 ml | 3,66 | |||
1.1.36 | Bohemia Pilsen | de 311 a 360 ml | 3,57 | 5,30 | ||
1.1.37 | Bohemia Pilsen | de 361 a 410 ml | 3,79 | |||
1.1.38 | Bohemia Pilsen | de 361 a 660 ml | 5,74 | 8,62 | ||
1.1.39 | Bohemia Pilsen | de 411 a 660 ml | 4,39 | |||
1.1.40 | Bohemia Pilsen (Pack 12 unidades) | de 361 a 410 ml | 33,63 | |||
1.1.41 | Bohemia Pílsen (Pack 12 unidades) | de 311 a 360 ml | 40,92 | |||
1.1.42 | Bohemia Pilsen (Pack 15 unidades) | até 275 ml | 23,51 | |||
1.1.43 | Bohemia Pilsen (Pack 15 unidades) | de 276 a 310 ml | 34,47 | |||
1.1.44 | Bohemia Pilsen (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 45,05 | |||
1.1.45 | Bohemia Pilsen (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 53,82 | |||
1.1.46 | Bohemia Pilsen (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 42,90 | |||
1.1.47 | Bohemia Pilsen (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 14,46 | |||
1.1.48 | Bohemia Pilsen (Pack 6 unidades) | de 361 a 410 ml | 17,49 | |||
1.1.49 | Bohemia Pilsen SE | de 361 a 660 ml | 8,03 | |||
1.1.50 | Bohemia Reserva | de 361 a 660 ml | 143,53 | |||
1.1.51 | Bohemia Reserva – Kit 1 Garrafa de Madeira | de 361 a 660 ml | 168,05 | |||
1.1.52 | Bohemia Variações (1) | de 276 a 310 ml | 7,07 | |||
1.1.53 | Brahma Chopp | acima de 661 ml | 8,77 | |||
1.1.54 | Brahma Chopp | até 310 ml | 2,60 | |||
1.1.55 | Brahma Chopp | até 360 ml | 2,95 | |||
1.1.56 | Brahma Chopp | de 276 a 310 ml | 2,56 | |||
1.1.57 | Brahma Chopp | de 311 a 360 ml | 3,55 | 5,09 | ||
1.1.58 | Brahma Chopp | de 411 a 660 ml | 4,47 | 8,01 | ||
1.1.59 | Brahma Chopp (Pack 12 unidades) | de 276 a 310 ml | 25,43 | |||
1.1.60 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | até 275 ml | 30,75 | |||
1.1.61 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | de 276 a 310 ml | 32,79 | |||
1.1.62 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 46,86 | |||
1.1.63 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 53,65 | |||
1.1.64 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | de 411 a 660 ml | 51,34 | |||
1.1.65 | Brahma Chopp (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 42,90 | |||
1.1.66 | Brahma Chopp (Pack 28 unidades) | de 311 a 360 ml | 64,87 | |||
1.1.67 | Brahma Chopp (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 13,79 | |||
1.1.68 | Brahma Chopp (Pack 6 unidades) | de 311 a 360 ml | 17,38 | |||
1.1.69 | Brahma Chopp (Pack 6 unidades) | de 361 a 410 ml | 17,49 | |||
1.1.70 | Brahma Duplo Malte | acima de 661 ml | 9,49 | |||
1.1.71 | Brahma Duplo Malte | até 310 ml | 2,83 | |||
1.1.72 | Brahma Duplo Malte | até 360 ml | 2,66 | |||
1.1.73 | Brahma Duplo Malte | de 311 a 360 ml | 3,84 | 4,87 | ||
1.1.74 | Brahma Duplo Malte | de 361 a 410 ml | 4,51 | |||
1.1.75 | Brahma Duplo Malte | de 361 a 660 ml | 7,86 | 8,56 | ||
1.1.76 | Brahma Duplo Malte | de 411 a 660 ml | 4,49 | |||
1.1.77 | Brahma Duplo Malte (Pack 12 unidades) | de 361 a 410 ml | 36,32 | |||
1.1.78 | Brahma Duplo Malte (Pack 15 unidades) | de 276 a 310 ml | 37,00 | |||
1.1.79 | Brahma Duplo Malte (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 48,26 | |||
1.1.80 | Brahma Duplo Malte (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 48,26 | |||
1.1.81 | Brahma Duplo Malte (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 15,47 | |||
1.1.82 | Brahma Duplo Malte (Pack 6 unidades) | de 361 a 410 ml | 19,84 | |||
1.1.83 | Brahma Duplo Malte Escura | de 311 a 360 ml | 3,74 | |||
1.1.84 | Brahma Extra Variações (2) | até 310 ml | 2,30 | |||
1.1.85 | Brahma Extra Variações (2) | de 311 a 360 ml | 4,09 | 5,20 | ||
1.1.86 | Brahma Extra Variações (2) | de 361 a 410 ml | 4,65 | |||
1.1.87 | Brahma Extra Variações (2) | de 411 a 660 ml | 4,55 | 7,89 | 8,81 | |
1.1.88 | Brahma Gold | até 360 ml | 3,49 | |||
1.1.89 | Brahma Gold | de 311 a 360 ml | 3,17 | |||
1.1.90 | Brahma Gold | de 361 a 660 ml | 7,30 | |||
1.1.91 | Brahma Zero | de 311 a 360 ml | 4,27 | 5,29 | ||
1.1.92 | Brahma Zero | de 361 a 660 ml | 8,83 | |||
1.1.93 | Bucanero | de 311 a 360 ml | 9,00 | |||
1.1.94 | Bud Light | de 311 a 360 ml | 3,81 | 13,04 | ||
1.1.95 | Budweiser | acima de 661 ml | 9,31 | |||
1.1.96 | Budweiser | até 310 ml | 3,23 | |||
1.1.97 | Budweiser | de 311 a 360 ml | 3,97 | 5,85 | ||
1.1.98 | Budweiser | de 361 a 410 ml | 3,69 | |||
1.1.99 | Budweiser | de 361 a 660 ml | 8,92 | 9,74 | ||
1.1.100 | Budweiser | de 411 a 660 ml | 4,70 | |||
1.1.101 | Budweiser (Pack 12 unidades) | de 311 a 360 ml | 42,60 | |||
1.1.102 | Budweiser (Pack 12 unidades) | de 361 a 410 ml | 36,32 | |||
1.1.103 | Budweiser (Pack 15 unidades) | de 276 a 310 ml | 37,84 | |||
1.1.104 | Budweiser (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 55,50 | |||
1.1.105 | Budweiser (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 53,63 | |||
1.1.106 | Budweiser (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 15,81 | |||
1.1.107 | Budweiser (Pack 6 unidades) | de 311 a 360 ml | 22,00 | |||
1.1.108 | Budweiser 0,0% | de 311 a 360 ml | 3,57 | 4,14 | ||
1.1.109 | Colorado Appia (todas) | até 310 ml | 4,58 | |||
1.1.110 | Colorado Appia (todas) | de 276 a 310 ml | 8,26 | |||
1.1.111 | Colorado Appia (todas) | de 311 a 360 ml | 6,83 | 7,51 | ||
1.1.112 | Colorado Appia (todas) | de 361 a 410 ml | 6,47 | |||
1.1.113 | Colorado Appia (todas) | de 361 a 660 ml | 13,32 | |||
1.1.114 | Colorado Cauim (todas) | de 276 a 310 ml | 9,83 | |||
1.1.115 | Colorado Cauim (todas) | de 361 a 660 ml | 13,36 | |||
1.1.116 | Colorado Índica | de 311 a 360 ml | 7,14 | |||
1.1.117 | Colorado Índica | de 361 a 660 ml | 13,39 | |||
1.1.118 | Colorado Lager (todas) | até 275 ml | 4,47 | |||
1.1.119 | Colorado Lager (todas) | de 276 a 310 ml | 4,53 | |||
1.1.120 | Colorado Lager (todas) | de 311 a 360 ml | 6,83 | 7,71 | ||
1.1.121 | Colorado Lager (todas) | de 361 a 410 ml | 7,02 | |||
1.1.122 | Colorado Lager (todas) | de 361 a 660 ml | 12,11 | |||
1.1.123 | Colorado Outras | de 276 a 310 ml | 9,45 | |||
1.1.124 | Colorado Outras | de 311 a 360 ml | 8,19 | |||
1.1.125 | Colorado Outras | de 361 a 660 ml | 13,22 | |||
1.1.126 | Colorado Session IPA | de 311 a 360 ml | 4,47 | 5,04 | ||
1.1.127 | Colorado Session IPA | de 361 a 660 ml | 12,55 | |||
1.1.128 | Corona / Coronita (Nacional) | até 275 ml | 4,34 | |||
1.1.129 | Corona / Coronita (Nacional) | de 311 a 360 ml | 5,51 | 7,09 | ||
1.1.130 | Franziskaner | de 361 a 660 ml | 19,74 | |||
1.1.131 | Goose Island (Outras) | acima de 661 ml | 67,58 | |||
1.1.132 | Goose Island (Outras) | de 311 a 360 ml | 11,80 | |||
1.1.133 | Goose Island Nacional (todas) (3) | de 311 a 360 ml | 7,74 | 10,75 | ||
1.1.134 | Hertog | de 361 a 660 ml | 54,93 | |||
1.1.135 | Hoegaarden (outras) | até 310 ml | 5,17 | |||
1.1.136 | Hoegaarden (outras) | de 311 a 360 ml | 5,59 | 8,96 | ||
1.1.137 | Hoegaarden 0,0% | de 311 a 360 ml | 6,71 | |||
1.1.138 | Jupiler | de 276 a 310 ml | 10,64 | |||
1.1.139 | Kona (Nacional) (Todas) | até 310 ml | 6,17 | |||
1.1.140 | Kona (Nacional) (Todas) | de 311 a 360 ml | 7,85 | 10,81 | ||
1.1.141 | Kona (Outras) | de 311 a 360 ml | 13,36 | |||
1.1.142 | Leffe | de 311 a 360 ml | 13,97 | |||
1.1.143 | Lowenbrau | de 311 a 360 ml | 18,90 | |||
1.1.144 | Michelob Ultra (Nacional) | até 310 ml | 3,21 | |||
1.1.145 | Michelob Ultra (Nacional) | de 311 a 360 ml | 4,60 | 5,71 | ||
1.1.146 | Modelo (Nacional) | de 311 a 360 ml | 4,15 | 4,47 | ||
1.1.147 | Negra Modelo | de 311 a 360 ml | 13,31 | |||
1.1.148 | Norteña, Quilmes | acima de 661 ml | 21,13 | |||
1.1.149 | Original (Pack 12 unidades) | de 361 a 660 ml | 62,78 | |||
1.1.150 | Original (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 48,21 | |||
1.1.151 | Outras – AMBEV (4) | até 310 ml | 3,08 | |||
1.1.152 | Outras – AMBEV (4) | até 360 ml | 3,75 | |||
1.1.153 | Outras – AMBEV (4) | de 276 a 310 ml | 4,49 | |||
1.1.154 | Outras – AMBEV (4) | de 311 a 360 ml | 4,55 | 5,76 | ||
1.1.155 | Outras – AMBEV (4) | de 361 a 660 ml | 4,60 | 8,85 | 9,97 | |
1.1.156 | Patagonia Amber Lager (nacional) | acima de 661 ml | 13,35 | |||
1.1.157 | Patagonia Amber Lager (nacional) | de 311 a 360 ml | 5,75 | 7,30 | ||
1.1.158 | Patagonia Amber Lager (nacional) | de 361 a 410 ml | 4,01 | |||
1.1.159 | Patagonia Amber Lager (nacional) | de 361 a 660 ml | 4,01 | |||
1.1.160 | Patagonia Amber Lager (nacional) | de 411 a 660 ml | 7,29 | |||
1.1.161 | Patagonia Importada (Todas) | acima de 661 ml | 19,19 | |||
1.1.162 | Patagonia Importada (Todas) | de 311 a 360 ml | 13,81 | |||
1.1.163 | Patagonia Importada (Todas) | de 411 a 660 ml | 9,15 | |||
1.1.164 | Patagonia Outras (nacional) | acima de 661 ml | 13,19 | |||
1.1.165 | Patagonia Outras (nacional) | de 311 a 360 ml | 6,10 | 7,24 | ||
1.1.166 | Patagonia Outras (nacional) | de 361 a 410 ml | 4,57 | |||
1.1.167 | Patagonia Outras (nacional) | de 411 a 660 ml | 6,88 | |||
1.1.168 | Redhook | de 311 a 360 ml | 18,72 | |||
1.1.169 | Skol Hops | acima de 661 ml | 7,67 | |||
1.1.170 | Skol Hops | até 310 ml | 2,54 | |||
1.1.171 | Skol Hops | de 311 a 360 ml | 3,39 | |||
1.1.172 | Skol Hops | de 361 a 660 ml | 7,06 | |||
1.1.173 | Skol Pílsen | acima de 661 ml | 8,95 | 7,96 | ||
1.1.174 | Skol Pílsen | até 275 ml | 3,49 | |||
1.1.175 | Skol Pílsen | até 310 ml | 2,51 | |||
1.1.176 | Skol Pílsen | até 360 ml | 2,77 | |||
1.1.177 | Skol Pílsen | de 276 a 310 ml | 4,10 | |||
1.1.178 | Skol Pílsen | de 311 a 360 ml | 3,36 | 4,66 | ||
1.1.179 | Skol Pílsen | de 411 a 660 ml | 4,13 | 7,29 | ||
1.1.180 | Skol Pílsen (Pack 15 unidades) | de 276 a 310 ml | 31,95 | |||
1.1.181 | Skol Pílsen (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 39,52 | |||
1.1.182 | Skol Pílsen (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 49,73 | |||
1.1.183 | Skol Pílsen (Pack 18 unidades) | de 411 a 660 ml | 47,97 | |||
1.1.184 | Skol Pilsen (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 41,83 | |||
1.1.185 | Skol Pílsen (Pack 6 unidades) | de 276 a 310 ml | 13,45 | |||
1.1.186 | Skol Pílsen (Pack 6 unidades) | de 311 a 360 ml | 13,90 | |||
1.1.187 | Skol Pílsen (Pack 6 unidades) | de 361 a 410 ml | 16,82 | |||
1.1.188 | Skol Puro Malte | acima de 661 ml | 7,84 | |||
1.1.189 | Skol Puro Malte | até 310 ml | 2,53 | 4,23 | ||
1.1.190 | Skol Puro Malte | até 360 ml | 2,62 | |||
1.1.191 | Skol Puro Malte | de 311 a 360 ml | 3,45 | |||
1.1.192 | Skol Puro Malte | de 361 a 660 ml | 3,98 | 7,07 | ||
1.1.193 | Skol Puro Malte (Pack 15 unidades) | até 275 ml | 24,66 | |||
1.1.194 | Skol Puro Malte (Pack 18 unidades) | de 311 a 360 ml | 49,79 | |||
1.1.195 | Skol Puro Malte Barril – 5 litros | 5000 ml | 56,04 | |||
1.1.196 | Spaten (nacional) | até 310 ml | 2,67 | |||
1.1.197 | Spaten (nacional) | de 311 a 360 ml | 4,38 | 5,58 | ||
1.1.198 | Spaten (nacional) | de 361 a 660 ml | 8,91 | |||
1.1.199 | Spaten (nacional) | de 361 a 660 ml | 8,03 | |||
1.1.200 | Spaten (nacional) | de 411 a 660 ml | 4,28 | |||
1.1.201 | St Pauli Girl Lager | de 311 a 360 ml | 13,45 | |||
1.1.202 | Stella Artois | até 275 ml | 5,03 | |||
1.1.203 | Stella Artois | até 310 ml | 3,47 | |||
1.1.204 | Stella Artois | de 311 a 360 ml | 4,62 | 6,22 | ||
1.1.205 | Stella Artois | de 361 a 410 ml | 4,68 | |||
1.1.206 | Stella Artois | de 361 a 660 ml | 9,41 | 10,96 | ||
1.1.207 | Stella Artois | de 411 a 660 ml | 5,16 | |||
1.1.208 | Stella Artois (Pack 12 unidades) | de 311 a 360 ml | 53,68 | |||
1.1.209 | Stella Artois (Pack 12 unidades) | de 361 a 410 ml | 51,80 | |||
1.1.210 | Stella Artois (Pack 15 unidades) | até 310 ml | 46,65 | |||
1.1.211 | Stella Artois (Pack 15 unidades) | de 361 a 410 ml | 56,31 | |||
1.1.212 | Stella Artois (Pack 20 unidades) | até 310 ml | 57,92 | |||
1.1.213 | Stella Artois (Pack 6 unidades) | de 311 a 360 ml | 19,34 | |||
1.1.214 | Stella Artois (Pack 6 unidades) | até 310 ml | 19,31 | |||
1.1.215 | Stella Artois Barril 10 litros | 10000 ml | 123,32 | |||
1.1.216 | Stella Artois Barril 5 litros | 5000 ml | 63,71 | |||
1.1.217 | Stella Artois Sem Glúten | de 311 a 360 ml | 6,65 | |||
1.1.218 | Tenent’s Super | de 311 a 360 ml | 16,08 | |||
1.1.219 | Wäls (outras) | até 275 ml | 9,07 | |||
1.1.220 | Wäls (outras) | de 276 a 310 ml | 10,64 | |||
1.1.221 | Wäls (outras) | de 311 a 360 ml | 4,52 | |||
1.1.222 | Wäls (outras) | de 361 a 660 ml | 6,83 | 17,33 | ||
1.1.223 | Wäls Brut / Rosé | acima de 661 ml | 148,78 | |||
1.1.224 | Wäls Brut / Rosé | de 361 a 660 ml | 69,49 | |||
1.1.225 | Wals Lagoinha | de 311 a 360 ml | 4,80 | |||
1.1.226 | Wäls Session | de 311 a 360 ml | 4,52 | |||
1.1.227 | Wäls Session | de 361 a 660 ml | 14,86 | |||
(1) BOHEMIA V | ARIAÇÕES: Bohemia Bela Rosa, Bohemia Caa Yari, Bohemia Jabutipa, Bohemia 14 W | eiss, Bohemia 838 Pale Ale, Bohemia A | ura Lager | , Bohemia Da Orla, Bohemia V | ienna, Bohemia Magna. | |
(2) BRAHMA EXTRA V Variety Pack. | ARIAÇÕES – Brahma Extra, Brahma Extra Lager, Brahma Extra Red Lager | , Brahma Extra W | eiss, Brahma Extra Marzen, Brahma Extra Heller Bock, Brahma Extra Dark Lager | , Brahma Extra | ||
(3) GOOSE ISLAND NACIONAL: Goose Island Midway | , Goose Island IPA e Goose Island Hazy | . | ||||
(4) OUTRAS AMBEV – Adriática, Antarctica Pílsen Extra Cristal, Antarctica Malzbier | , Antarctica Original, Brahma Malzbier | , Caracu, Kronenbier, Liber, Polar Export, Serramalte e T | rês Fidalga. |
1.2. HEINEKEN
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.2.1 | Amstel | acima de 661 ml | 7,66 | |||
1.2.2 | Amstel | até 310 ml | 2,50 | |||
1.2.3 | Amstel | de 311 a 360 ml | 3,54 | |||
1.2.4 | Amstel | de 361 a 660 ml | 4,32 | 7,46 | 8,49 | |
1.2.5 | Amstel – Pack 18 Latas | de 311 a 360 ml | 40,54 | |||
1.2.6 | Amstel Ultra | até 275 ml | 4,06 | |||
1.2.7 | Amstel Ultra | até 310 ml | 3,35 | |||
1.2.8 | Baden Baden Crystal | de 276 a 310 ml | 5,75 | 7,81 | ||
1.2.9 | Baden Baden Crystal | de 311 a 360 ml | 6,22 | |||
1.2.10 | Baden Baden Crystal | de 361 a 660 ml | 12,73 | |||
1.2.11 | Baden Baden Outras (5) | de 311 a 360 ml | 6,24 | |||
1.2.12 | Baden Baden Outras (5) | de 361 a 660 ml | 12,52 | |||
1.2.13 | Bavária Clássica | até 310 ml | 1,60 | |||
1.2.14 | Bavária Clássica | de 311 a 360 ml | 2,25 | |||
1.2.15 | Bavária Clássica | de 361 a 660 ml | 3,13 | |||
1.2.16 | Blue Moon Belgian White – importada | de 311 a 360 ml | 14,24 | 14,78 | ||
1.2.17 | Blue Moon Belgian White – nacional | de 311 a 360 ml | 9,42 | 10,35 | ||
1.2.18 | Devassa | acima de 661 ml | 6,97 | |||
1.2.19 | Devassa | até 310 ml | 2,51 | |||
1.2.20 | Devassa | até 360 ml | 2,64 | |||
1.2.21 | Devassa | de 276 a 310 ml | 2,87 | |||
1.2.22 | Devassa | de 311 a 360 ml | 3,98 | 5,12 | ||
1.2.23 | Devassa | de 361 a 660 ml | 4,24 | 6,97 | 7,47 | |
1.2.24 | Eisenbahn American IPA | de 311 a 360 ml | 5,52 | 6,61 | ||
1.2.25 | Eisenbahn Outras | de 311 a 360 ml | 6,55 | |||
1.2.26 | Eisenbahn Pale Ale | de 311 a 360 ml | 5,33 | 6,69 | ||
1.2.27 | Eisenbahn Pílsen | até 310 ml | 3,07 | |||
1.2.28 | Eisenbahn Pílsen | de 311 a 360 ml | 4,62 | 5,63 | ||
1.2.29 | Eisenbahn Pílsen | de 361 a 660 ml | 4,74 | 8,29 | 9,64 | |
1.2.30 | Eisenbahn Session IPA | de 311 a 360 ml | 6,61 | |||
1.2.31 | Eisenbahn Unfiltered | de 311 a 360 ml | 4,77 | 5,39 | ||
1.2.32 | Glacial | acima de 661 ml | 5,48 | |||
1.2.33 | Glacial | até 360 ml | 2,15 | |||
1.2.34 | Glacial | de 276 a 310 ml | 2,31 | |||
1.2.35 | Glacial | de 311 a 360 ml | 2,15 | |||
1.2.36 | Glacial | de 361 a 660 ml | 3,33 | 4,81 | ||
1.2.37 | Heineken | até 275 ml | 4,55 | |||
1.2.38 | Heineken | até 310 ml | 3,67 | |||
1.2.39 | Heineken | de 311 a 360 ml | 5,18 | 6,76 | ||
1.2.40 | Heineken | de 361 a 660 ml | 5,95 | 10,47 | 11,87 | |
1.2.41 | Heineken 0,0 | de 311 a 360 ml | 5,30 | 6,76 | ||
1.2.42 | Heineken Barril 5 litros | 5000 ml | 99,85 | |||
1.2.43 | Kaiser | até 275 ml | 2,18 | |||
1.2.44 | Kaiser | até 310 ml | 1,66 | |||
1.2.45 | Kaiser | de 311 a 360 ml | 2,53 | |||
1.2.46 | Kaiser | de 361 a 660 ml | 3,32 | 5,54 | ||
1.2.47 | Kirin Ichiban | de 311 a 360 ml | 4,80 | 5,20 | ||
1.2.48 | Lagunitas | de 311 a 360 ml | 9,67 | 14,48 | ||
1.2.49 | Schin | acima de 661 ml | 6,04 | 6,06 | ||
1.2.50 | Schin | até 360 ml | 2,20 | |||
1.2.51 | Schin | de 311 a 360 ml | 2,45 | |||
1.2.52 | Schin | de 361 a 660 ml | 2,94 | 4,99 | ||
1.2.53 | Sol Premium | até 310 ml | 4,13 | |||
1.2.54 | Sol Premium | de 311 a 360 ml | 5,34 | |||
1.2.55 | Sol Premium | de 361 a 660 ml | 9,07 | |||
1.2.56 | Tiger | de 311 a 360 ml | 3,57 | |||
1.2.57 | Tiger | de 361 a 660 ml | 4,34 | 7,04 | ||
(5) BADEN BADEN OUTRAS: Witbier | , Weiss, Viena, Marzen, Bock, Kaffebier | , Dark Ale Stout, Christmas, Chocolate, Celebration, Bitt | er, 1999, Barley | , American IP | A, Golden, 5 Grãos, Ale Golden, Peach, T | rippel |
1.3. GRUPO PETRÓPOLIS | ||||||
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.3.1 | BIRITIS VIENNA LAGER | De 361 a 660 | 18,95 | |||
1.3.2 | BLACK PRINCESS | De 361 a 660 | 13,92 | |||
1.3.3 | BLACK PRINCESS GOLD | De 311 a 360 | 3,91 | 4,94 | ||
1.3.4 | BLACK PRINCESS GOLD | De 361 a 660 | 8,94 | 8,77 | ||
1.3.5 | CABARE PURO MALTE | Até 310 | 3,34 | |||
1.3.6 | CABARE PURO MALTE | De 311 a 360 | 4,11 | 5,08 | ||
1.3.7 | CABARE PURO MALTE | De 361 a 660 | 8,72 | 9,70 | ||
1.3.8 | CACILDIS AMBER LAGER | De 311 a 360 | 3,69 | 4,71 | ||
1.3.9 | CACILDIS AMBER LAGER | De 361 a 660 | 8,08 | 8,19 | ||
1.3.10 | CRYSTAL PILSEN | De 311 a 360 | 2,41 | |||
1.3.11 | CRYSTAL PILSEN | De 361 a 660 | 2,97 | 4,33 | ||
1.3.12 | CRYSTAL PILSEN | De 661 a 1000 | 5,41 | |||
1.3.13 | DITRIGUIS WITBIER | De 311 a 360 | 6,67 | |||
1.3.14 | FOREVIS SESSION IPA | De 311 a 360 | 6,54 | |||
1.3.15 | FOREVIS SESSION IPA | De 361 a 660 | 14,57 | |||
1.3.16 | ITAIPAVA 100% MALTE | Até 310 | 2,32 | |||
1.3.17 | ITAIPAVA 100% MALTE | Até 360 | 2,48 | |||
1.3.18 | ITAIPAVA 100% MALTE | De 276 a 310 | 2,87 | |||
1.3.19 | ITAIPAVA 100% MALTE | De 311 a 360 | 2,92 | 3,53 | ||
1.3.20 | ITAIPAVA 100% MALTE | De 361 a 660 | 3,64 | 6,71 | 6,83 | |
1.3.21 | ITAIPAVA 100% MALTE | De 661 a 1000 | 7,63 | 6,86 | ||
1.3.22 | ITAIPAVA GO DRAFT | De 311 a 360 | 4,38 | |||
1.3.23 | ITAIPAVA MALZBIER | De 311 a 360 | 3,97 | 4,23 | ||
1.3.24 | ITAIPAVA PILSEN | Até 275 | 2,06 | |||
1.3.25 | ITAIPAVA PILSEN | Até 310 | 1,98 | |||
1.3.26 | ITAIPAVA PILSEN | Até 360 | 2,57 | |||
1.3.27 | ITAIPAVA PILSEN | De 276 a 310 | 2,72 | |||
1.3.28 | ITAIPAVA PILSEN | De 311 a 360 | 2,64 | 3,20 | ||
