(DOU de 26.12.2022 – Edição Extra)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O DIRETOR DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula terceira do Convênio ICMS n° 198, de 22 de dezembro de 2022; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 12004.101270/2022-08, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de janeiro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS n° 110/07:
ITEM | UF | GAC | GAP | QAV | AEHC | GNV | GNV | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,4904 | *5,4904 | – | *4,4311 | – | – | – | – |
2 | AL | *5,2993 | *5,2993 | 3,4910 | 3,8500 | 4,6700 | – | – | – |
3 | AM | *4,9452 | *4,9452 | – | **3,7041 | *2,4509 | *1,5632 | – | – |
4 | AP | *4,4800 | *4,4800 | – | **4,9300 | – | – | – | – |
5 | BA | **5,0300 | **5,0300 | – | 3,9900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | **4,9300 | *6,4090 | – | *4,1200 | **4,4400 | – | – | – |
7 | DF | **4,8100 | *6,9900 | – | **3,9800 | 6,1300 | – | – | – |
8 | ES | *5,1124 | *5,1124 | – | *4,2657 | *4,9351 | – | – | – |
9 | GO | **4,8303 | **4,8303 | – | **3,5740 | – | – | – | – |
10 | MA | *4,8595 | *4,8595 | – | **4,3700 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,0195 | *7,1311 | 5,4399 | **3,8745 | 4,3515 | – | – | – |
12 | MS | *4,9538 | *6,6621 | 3,5839 | *3,9528 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | *5,3968 | *5,3968 | *6,9955 | *3,7185 | *3,1878 | *2,6000 | – | – |
14 | PA | 5,0516 | 5,0516 | – | 4,6700 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,9280 | *9,5114 | *5,8132 | *3,7192 | *4,6859 | – | *6,8463 | *6,8463 |
16 | PE | *4,9900 | *5,1500 | – | *3,8000 | – | – | – | – |
17 | PI | *5,3400 | *5,3400 | 5,5000 | *4,1800 | – | – | – | – |
18 | PR | *5,0700 | *5,0700 | – | *3,9970 | – | – | – | – |
19 | RJ | **5,0600 | **5,2000 | 2,4456 | **4,4600 | *4,6600 | – | – | – |
20 | RN | *5,3300 | *5,3300 | – | *4,1600 | **4,1900 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *5,2360 | *5,2360 | – | **4,5500 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *5,2500 | *5,3300 | **7,5460 | **4,8810 | – | – | – | – |
23 | RS | **4,9206 | *7,5809 | – | *4,6968 | *5,5276 | – | – | – |
24 | SC | *5,1600 | **6,4000 | – | **4,5200 | *5,8800 | – | – | – |
25 | SE | **4,8190 | **4,8190 | **6,2730 | **3,5750 | *5,1090 | – | – | – |
26 | SP | *4,8400 | *4,8400 | – | *3,7200 | – | – | – | – |
27 | TO | *5,2030 | *5,2030 | **8,5100 | *4,2700 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA