(DOE de 27.12.2022)
Altera a Portaria SEFAZ n° 356, de 14 de dezembro de 2020, que cria as Tabelas nas especificações técnicas da Escrituração Fiscal Digital-EFD/IPI- ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO o os Ato Cotepe n° 44, de 07 de agosto de 2018, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 118 e 676-F do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.° 21.400, de 10 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria SEFAZ n° 356, de 14 de dezembro de 2020, que cria as Tabelas nas especificações técnicas da Escrituração Fiscal Digital-EFD/IPI-ICMS, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
TABELA DE CÓDIGOS DE AJUSTE DE APURAÇÃO DO ICMS
01 | SE000001 | Outros débitos. |
02 | SE000002 | Débitos recebidos. |
03 | SE000003 | Débitos referentes ao PSDI. |
04 | SE000004 | Transferência do livro I de apuração. |
05 | SE010000 | Estorno de crédito. |
06 | SE010001 | Estorno de créditos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF. |
07 | SE020000 | Outros créditos. |
08 | SE020001 | Outros créditos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF. |
09 | SE020002 | Outros créditos referentes ao valor total de crédito presumido, sem emissão de NF. |
10 | SE020003 | Utilização dos créditos imobilizado. |
11 | SE020004 | Créditos recebidos. |
12 | SE020005 | Saldo credor do período anterior. |
13 | SE020006 | ICMS antecipado. |
14 | SE020007 | Transferência de créditos do livro de apuração II para o livro de apuração I. |
15 | SE020008 | Outros Créditos restituição |
16 | SE020009 | Outros Créditos- Aquisição Interestadual de Farinha de Trigo- Ressarcimento |
17 | SE020010 | Crédito presumido- Comercio atacadista- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF. |
18 | SE020011 | Crédito presumido- Comercio Varejista- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
19 | SE020012 | Crédito presumido- Comunicação- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
20 | SE020013 | Crédito presumido- Indústria- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
21 | SE020014 | Crédito presumido- Produtor Rural- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
22 | SE020015 | Crédito presumido- Serviços- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
23 | SE020016 | Crédito presumido- Transporte- outros créditos ref. ao valor total do crédito presumido, sem emissão de NF |
24 | SE030000 | Estorno de débito |
25 | SE030001 | Estorno de débitos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF. |
26 | SE030002 | Estorno de débitos referentes ao CTRC emitido pelo transportador, com ICMS de responsabilidade do remetente /alienante sem emissão de NF. |
27 | SE040000 | Deduções. |
28 | SE040001 | Utilização de crédito transferido. Emissão de NF no mês posterior. |
29 | SE040002 | Transferência entre 2 estabelecimentos do mesmo titular. Emissão de NF no mês posterior. |
30 | SE040003 | Deduções ref. ao PSDI |
31 | SE040004 | Dedução ref. ao PSDI contribuinte beneficiário do PSDI – ICMS NORMAL |
32 | SE040005 | Deduções ref. ao PSDI- contribuinte beneficiário do PSDI-ICMS dif. Alíquota (ativo fixo) |
33 | SE050001 | Débito especial do Fundo de Equilíbrio Fiscal – FEEF |
34 | SE050002 | Débitos especiais- Importação- PSDI- art. 3º , IV,? c? da lei nº 3.140/91 |
35 | SE059999 | Débitos fiscais especiais. |
36 | SE099999 | Controle do ICMS extra apuração para UF/SE. |
37 | SE109999 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST para UF/SE. |
38 | SE119999 | Estorno de crédito para ajuste de apuração ICMS ST para UF/ SE. |
39 | SE129999 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS ST para UF/SE. |
40 | SE139999 | Estorno de débitos para ajuste de ICMS ST para UF SE. |
41 | SE149999 | Deduções do imposto apurado na apuração do ICMS ST para UF/SE. |
42 | SE159999 | Débito especial de ICMS ST para UF/SE. |
43 | SE200001 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
44 | SE210100 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
45 | SE220200 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
46 | SE230300 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
47 | SE240400 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
48 | SE250500 | Débito especial de ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate à Pobreza para UF/SE |
49 | SE300001 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FECP para SE |
50 | SE310100 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FECP para SE |
51 | SE320200 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FECP para SE |
52 | SE330300 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FECP para SE |
53 | SE340400 | Dedução do imposto apurado na apuração ICMS FECP para SE |
54 | SE350500 | Débito especial de ICMS FECP para SE |
ANEXO II
TABELA DE AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
Código | Posição 3 | Posição 4 | Posição 5 | Posição 6 | Posição 7 | Posição 8-10 | DESCRIÇÃO DO CÓDIGO | |
Movimentação | Apuração | Responsabilida de | Recolhimento | Origem | Descrição | |||
01 | SE02990002 | 0 – Crédito por entrada | 2 – Outras apurações | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Transferência para pagamento de saldo devedor |
02 | SE10000000 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Centralizada:Transf. de saldo devedor |
03 | SE10000001 | 1-Outros Créditos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Alíquota | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
04 | SE10000004 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 004 – Antecipação tributária | Outros créditos – Farinha de trigo |
05 | SE10000008 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 008 – Ativo Permanente | Outros créditos |
06 | SE10000009 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 009 – Crédito Presumido | Crédito Presumido |
07 | SE10000013 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 013 – Creditamento | Outros créditos |
08 | SE10000999 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 999 – Outros Ajustes | Outros Créditos – ICMS ST de insumo |
09 | SE10001014 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 1 – transporte | 014 – ST Transporte | Outros Créditos – Transporte |
10 | SE10003000 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 3-energia elétrica | 000-Crédito Nota Fiscal Eletrônica Energia Elétrica (NF3e) | Crédito Nota Fiscal Eletrônico Energia Elétrica (NF3e) |
11 | SE10990002 | 1 – Outros créditos | 0 – Op. própria | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Transferência para Op. própria |
12 | SE11000012 | 1 – Outros créditos | 1 – Op. ST | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 012 – Abatimento | Outros créditos |
13 | SE11900011 | 1 – Outros créditos | 1 – Op. ST | 9 – Informativo | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 011 – Ressarcimento | Outros créditos |
14 | SE11990002 | 1 – Outros créditos | 1 – Op. ST | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Transferência para ST |
15 | SE12000013 | 1 – Outros créditos | 2 – Outras apuração | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 013 – Creditamento | Centralizadora: Recebimento de saldo credor |
16 | SE20000000 | 2 – Estorno débito | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Estorno de débito |
17 | SE20000001 | 2-Estorno de Débitos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Alíquota | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
18 | SE20003001 | 2 – Estorno débito | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0- A apurar | 3-energia elétrica | 002- Estorno de Débito Nota Fiscal Eletrônica Energia Elétrica (NF3e) | Estorno de Débito Nota Fiscal Eletrônica Energia Elétrica (NF3e) |
19 | SE20010000 | 2 – Estorno débito | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Recolhimento Antecipado do ICMS |
20 | SE20020000 | 2 – Estorno débito | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | |
21 | SE21010000 | 2 – Estorno débito | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Recolhimento Antecipado do ICMS ST |
22 | SE21020000 | 2 – Estorno débito | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | |
23 | SE32990002 | 3 – débito por saída | 2 – Outras apurações | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Dedução mês anterior – Créd.Próprio |
24 | SE40000000 | 4 – Outros débitos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Estorno de crédito |
25 | SE40000001 | 4-Outros Débitos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Alíquota | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
26 | SE40000002 | 4 – Outros débitos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 002 -Transf.de crédito | Centralizada:Transf. de saldo credor |
27 | SE40000999 | 4 – Outros débitos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 999 – Outros Ajustes | Estorno de crédito de exportação |
28 | SE40010000 | 4 – Outros débitos | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | PSDI-Recolhido |
29 | SE40990002 | 4 – Outros débitos | 0 – Op. própria | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Crédito acumulado transferido/Utilização para pag.Importação ou PTA |
30 | SE41000000 | 4 – Outros débitos | 1 – Op. ST | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Convênios |
31 | SE41000015 | 4 – Outros débitos | 1 – Op. ST | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 015-Complemento de ICMSST +FECP | Complemento de ICMS ST +FECP |
32 | SE42010000 | 4 – Outros débitos | 2 – Outras Apurações | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Centralizadora: Recebimento de saldo devedor |
33 | SE50000000 | 5-Estorno de Créditos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Estorno de créditos para ajuste de apuração para SE |
34 | SE50000001 | 5-Estorno de Créditos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Alíquota | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
35 | SE50003001 | 5-Estorno de Créditos | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-A apurar | 3-Mercadoria | 001-Estorno de Créditos Nota Fiscal Eletrônica Energia Elétrica (NF3e) | Estorno de Créditos Nota Fiscal Eletrônica Energia Elétrica (NF3e) |
36 | SE60000000 | 6 – Deduções | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Deduções |
37 | SE60000001 | 6-Deduções | 0-Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Alíquota | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Difal/FCP para SE |
38 | SE61000000 | 6 – Deduções | 1 – Op. ST | 0 – própria | 0 – a apurar | 0-mercadoria | 000 – Operação normal | Deduções de débito do ICMS substituição tributária interna |
39 | SE70000000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Débito especial de ICMS Difal/FCPpara SE |
40 | SE70000008 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0-mercadoria | 002 – Diferença de Alíquota | Diferença de Alíquota Uso Consumo |
41 | SE70000009 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0-mercadoria | 003 – Diferença de Alíquota | Diferença de Alíquota Ativo Imobilizado |
42 | SE70000004 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 0 – mercadoria | 004 – Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
43 | SE70003000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 0 – a apurar | 3-energia elétrica | 000-Débito Especial Nota Fiscal Energia Elétrica (NF3e) | Débito Especial Nota Fiscal Energia Elétrica (NF3e |
44 | SE70010000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec. espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Fundo de erradicação da pobreza – recolhimento próprio |
45 | SE70010004 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 004 – Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
46 | SE70010010 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec. espontâneo | 0 – mercadoria | 010 – Lanç. Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS |
47 | SE70010017 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 017 – Importação | Importação |
48 | SE70010019 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 019 – Diferimento | Encerramento do Diferimento |
49 | SE70010999 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 999 – outros ajustes | Apuração por Estimativa |
50 | SE70020000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | ICMS pago na saída |
51 | SE70020004 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 004 – Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
52 | SE70020010 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 010 – Lanç. Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS |
53 | SE70020017 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 017 – Importação | Importação |
54 | SE70020019 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 019 – Diferimento | Encerramento do Diferimento |
55 | SE70090017 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 017 – Importação | Importação – Utilização de crédito p/pagamento |
56 | SE70110000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 1 – solidária | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | ICMS pago na entrada |
57 | SE70120000 | 7 – Déb. Especial | 0 – Op. própria | 1 – solidária | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | ICMS pago na entrada |
58 | SE71010000 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec. espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Fundo de erradicação da pobreza -recolhimento substituição tributária interna. |
59 | SE71010005 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 005 – ST Dif. Alíquota | ST – Diferença de Alíquota |
60 | SE71010010 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 010 – Lanç. Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS ST |
61 | SE71010011 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 011- Complemento de ICMSST | Lançamento Extemporâneo |
62 | SE71010018 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 018 – ST interna | ICMS ST pago na entrada |
63 | SE71010021 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 0 – mercadoria | 021 – Complemento FECP | Lançamento Extemporâneo |
64 | SE71020000 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | ICMS ST pago na saída |
65 | SE71020005 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 005 – ST Dif. Alíquota | ST – Diferença de Alíquota |
66 | SE71020010 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 010 – Lanç. Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS ST |
67 | SE71020011 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 011- Complemento de ICMSST | Lançamento Extemporâneo |
68 | SE71020018 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 018 – ST interna | ICMS ST pago na entrada |
69 | SE71020021 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 021 – Complemento FECP | Lançamento Extemporâneo |
70 | SE71091014 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 0 – própria | 9 – Informativo | 1 – transporte | 014 – ST Transporte | ST Transporte |
71 | SE71110000 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 1 – solidária | 1 – Rec. espontâneo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | ICMS ST pago na entrada |
72 | SE71120000 | 7 – Déb. Especial | 1 – Op. ST | 1 – solidária | 2 – Rec. autuação | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | |
73 | SE90090000 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | Saldo credor do período anterior |
74 | SE90090013 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 013 – Creditamento | Saldo credor acumulado livro II |
75 | SE90090017 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 017 – Importação | Importação – Pagamento mês anterior |
76 | SE90090999 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 999 – outros ajustes | Crédito fiscal acumulado do mês transferido do livro apuração I |
77 | SE90990000 | 9-Informativo | 0-Op. Própria | 9-Informativo | 9-Informativo | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Informação do ICMS antecipado com encerramento de fase |
78 | SE90990007 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 007 – Desconto pelo ICMS | Informativo |
79 | SE90990008 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 008 – Ativo Permanente | Informativo |
80 | SE90990999 | 9 – Informativo | 0 – Op. própria | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 999 – outros ajustes | Saldo do crédito fiscal acumulado para o período seguinte |
81 | SE91001014 | 9 – Informativo | 1 – Op. ST | 0 – própria | 0 – a apurar | 1 – transporte | 014 – ST Transporte | ST Transporte a apurar |
82 | SE91011014 | 9 – Informativo | 1 – Op. ST | 0 – própria | 1 – Rec.espontâneo | 1 – transporte | 014 – ST Transporte | ST Transporte Pago antec. |
83 | SE91021014 | 9 – Informativo | 1 – Op. ST | 0 – própria | 2 – Rec. autuação | 1 – transporte | 014 – ST Transporte | |
84 | SE91990006 | 9 – Informativo | 1 – Op. ST | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 006 – Reembolso comercial | Informativo |
85 | SE91990011 | 9 – Informativo | 1 – Op. ST | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 011 – Ressarcimento | Ressarcimento |
86 | SE99090000 | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – própria | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 000 – Operação normal | PSDI- A recolher |
87 | SE99990000 | 9-Informativo | 9-Informativo | 9-Informativo | 9-Informativo | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Informação do valor do ICMS-STdestacado na nota fiscal |
88 | SE99990002 | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 9 – Informativo | 0 – mercadoria | 002 – Transferência crédito | Dedução mês anterior – Outro estab./Pag. Importação ou PTA. |
ANEXO III
TABELA DE TIPOS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS
SE01 | Dedução |
SE21 | Compensação |
SE41 | Transferência |
SE42 | Transferência de saldo credor Acumulado para o livro apuração II |
SE43 | Transferência Crédito fiscal acumulado para o livro apuração I |
SE44 | Transferência Crédito fiscal acumulado para outro contribuinte |
SE45 | Centralizada: Transferência de saldo credor |
SE46 | Crédito fiscal acumulado do mês transferido do livro apuração I |
SE61 | Restituição |
SE81 | Estorno |
SE91 | Crédito fiscal acumulado utilizado na aquisição de bens |
SE92 | Crédito fiscal acumulado utilizado na aquisição de insumo e matéria-prima |
SE93 | Crédito fiscal acumulado utilizado no pagamento de débitos |
SE94 | Crédito Presumido |
SE99 | Outros |
ANEXO IV
TABELA DE AJUSTES RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO
SE000 | Não se aplica restituição ou complementação de ICMS-ST. |
SE100 | Restituição de ICMS-ST em razão do valor de saída da mercadoria final ser inferior ao da base de cálculo/ST. |
SE200 | Restituição de ICMS-ST em razão da não ocorrência do fato gerador presumido. |
SE220 | Ressarcimento de ICMS-ST em razão da saída interestadual da mercadoria já alcançada pela ST. |
SE300 | Complementação de ICMS-ST em razão do valor de saída da mercadoria a consumidor final ser superior ao da base de cálculo/ST. |
SE400 | Devolução de entradas |
SE500 | Devolução de saídas em que não se aplicou restituição, ressarcimento ou complementação |
SE600 | Estorno da restituição/ressarcimento do imposto, calculado com base no valor saída inferior ao valor da BC ICMS ST |
SE620 | Estorno do ressarcimento de ICMS-ST em razão da saída interestadual da mercadoria já alcançada pela ST. |
SE800 | Estorno do complemento do imposto, calculado com base no valor de saída da mercadoria superior ao valor da BC ICMS ST |
ANEXO V
TABELA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE APURAÇÃO- VALORES DECLARATÓRIOS
SE000001 | Apoio Fiscal PSDI Importação |
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Aracaju, 21 de dezembro de 2022, 201° da Emancipação Política de Sergipe.
MARCO ANTÔNIO QUEIROZ
Secretário de Estado da Fazenda