(DOE de 28.12.2022)
Altera as Portarias n° 10-R, de 27 de março de 2018, n° 15-R, de 29 de maio de 2018, e n° 22-R, de 31 de julho de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual, e de acordo com as informações constantes do processo n° 2022-QJMGP;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 10-R, de 27 de março de 2018, o Anexo Único da Portaria n° 15-R, de 29 de maio de 2018, e os Anexos I, II e III da Portaria n° 22-R, de 31 de julho de 2018, passam a vigorar, respectivamente, com as alterações introduzidas na forma dos Anexos I a V desta Portaria.
Art. 2° Ficam excluídas, a partir de 1° de janeiro de 2023, do Anexo Único da Portaria n° 10-R, de 27 de março de 2018, do Anexo Único da Portaria n° 15-R, de 29 de maio de 2018, e dos Anexos I, II e III da Portaria n° 22-R, de 31 de julho de 2018, as empresas cujo prazo de vigência do credenciamento encerra em 31 de dezembro de 2022 e que não apresentaram o pedido de renovação no prazo previsto no art. 185-A, VI do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos nas datas fixadas nos Anexos I a V.
Vitória, 26 de dezembro de 2022.
MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA N° 122-R, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 10-R, DE 27 DE MARÇO DE 2018.
Empresas credenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais
(conforme o art. 1°)
Razão Social | Inscrição | Prazo de Vigência | Processo n° |
4 Elos Distribuidora LTDA | 083.152.87-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-NJB8F |
A Pharma Distribuidora LTDA | 082.910.62-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9WCCV |
Agille Comercio de Medicamentos LTDA | 083.319.25-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2MS6G |
Agille Comercio de Medicamentos LTDA | 083.319.23-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-R4VHT |
Akuramed – Medicamentos Especiais LTDA | 083.816.91-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8W0G4 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Avance Farma Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | 083.358.17-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-G3TLH |
Avante Brasil Comercio EIRELI | 083.589.23-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CQ8NP |
….. | ….. | ….. | ….. |
Biovacines LTDA | 082.864.67-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-G3L0Z |
Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA | 083.339.94-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CTTXJ |
….. | ….. | ….. | ….. |
Brasilfarma Distribuidor Atacadista EIRELI | 083.693.85-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-DJJGR |
BRL Distribuidora de Vacinas LTDA | 082.745.05-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-PWBMB |
Buteri Comercio e Representações LTDA | 081.168.27-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-0M8QZ |
….. | ….. | ….. | ….. |
Cirurgica Mosqueira LTDA EPP | 082.035.93-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CDDHR |
Comercial Hello Brasil LTDA | 083.228.93-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-VKB4W |
Comercial Laborsil LTDA | 081.950.95-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-40V4S |
Concept Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | 083.680.15-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-07N23 |
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | 081.526.25-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-75VWF |
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.613.97-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-GV8B8 |
D. Center Distribuidora LTDA | 083.215.82-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5VJL1 |
Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos | 082.561.37-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-ZBZ7B |
Dispar Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.677.74-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-JLRZF |
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz LTDA | 082.227.26-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-PQT8J |
Distribuidora Just in Time LTDA | 083.560.40-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9H1S6 |
Districenter Importação e Exportação de Medicamentos LTDA | 083.613.96-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-DWZ2X |
Distrifar Distribuidora LTDA | 083.330.28-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-TZR25 |
Drogarias Pacheco S/A | 082.537.37-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-DH6M4 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Emefarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A | 083.414.61-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-26TQ2 |
Especifarma Com de Medicamentos e Pro Hospitalares LTDA | 082.536.64-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5N8FC |
Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI | 083.361.84-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-N7TJX |
Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 083.722.08-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4P8DX |
Fabi Online LTDA | 083.027.77-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-X3DPH |
Farma & Plus Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.103.78-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5RJHX |
Farma & Plus Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.252.32-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-LK7CK |
Farmalibra Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | 081.764.61-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-6BLH9 |
FG – Farma Goias Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.016.58-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-DGMBF |
FG – Farma Goias Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.183.85-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5V35J |
….. | ….. | ….. | ….. |
Gallia Industria Farmaceutica LTDA | 083.749.49-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-KBMV9 |
Genésio A Mendes & CIA LTDA | 083.402.50-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-WRMTK |
Global Organização Farmaceutica LTDA | 083.640.39-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-WBG49 |
Global Organização Farmaceutica LTDA | 083.641.54-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-BC8ZV |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | 081.373.70-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-GM9XZ |
Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | 083.775.71-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-L1SMM |
Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | 083.122.89-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-K13BQ |
Hospitalares – Distribuidora de Medicamentos e Correlatos EIRELI | 083.198.02-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-SDGG9 |
Hottsilva Distribuidora LTDA | 082.877.94-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8PQ0C |
HRX Produtos Hospitalares EIRELI | 083.761.59-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2R51P |
….. | ….. | ….. | ….. |
Intermedical Comercio de Produtos de Higiene e Hospitalar LTDA | 083.646.45-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2XG2Z |
Kley Hertz Distribuidora LTDA | 083.364.85-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2ZD3Z |
Laboratorios Servier do Brasil LTDA | 083.604.24-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1NT8J |
LB Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.798.46-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-98KQR |
Master Formula Farmacia de Manipulação LTDA | 083.970.62-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-PQTJH |
MBT Comercio Hospitalar EIRELI | 083.488.48-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-XHZBH |
Medbio Medical And Biological Systems LTDA | 083.237.85-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-TLPQC |
Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos LTDA | 082.993.10-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-KRX62 |
Medical Suture Comercio de Material Hospitalar LTDA | 083.614. 88-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-JX4NK |
Medicamental Distribuidora LTDA | 083.810.81-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-SHB82 |
Medlevensohn Comercio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA | 082.992.44-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-SDVQ1 |
Medmax Comercio de Medicamentos LTDA | 083.614.33-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-TL1HP |
Milfarma Comercial LTDA | 083.548.34-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9L412 |
Milfarma Comercial LTDA | 083.635.16-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-PX81W |
Millenium Comercial LTDA | 081.962.39-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7Z6SX |
Monaco Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.364.65-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-P6HQ9 |
….. | ….. | ….. | ….. |
MR Pharma S/A | 083.412.30-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-0939Q |
Mylan Brasil Distribuidora de Medicamentos LTDA | 082.941.37-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-52QV9 |
N1 Distribuidora S/A | 083.098.32-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CMXK9 |
Natcofarma do Brasil LTDA | 082.401.55-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5TMP5 |
Navarro Distribuidora de Medicamentos S/A | 083.656.73-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-93LK3 |
Network Farmaceutica EIRELI | 083.653.10-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4CBQT |
….. | ….. | ….. | ….. |
NSA Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.595.58-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1H7WQ |
Objetiva Comercio e Distribuição EIRELI | 083.368.56-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-G05H4 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos LTDA | 082.411.96-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-BJV22 |
Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos LTDA | 083.233.30-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4VDTG |
Oncovit Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.245.02-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-384QG |
Oncovit Distribuidora de Medicamentos LTDA | 082.615.90-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1VM49 |
Oregon Farmaceutica LTDA | 082.764.27-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7F062 |
Paclimed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | 083.406.41-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4H623 |
Panpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | 082.698.65-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-KBZ5M |
….. | ….. | ….. | ….. |
Pharma Log Produtos Farmaceuticos EIRELI | 082.931.15-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-F5ZWK |
Plena Medicamentos LTDA | 083.663.37-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-0G18H |
Positiva Comercial LTDA | 083.740.58-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-GVN5W |
Profarma Distribuidora de Produtos de Higiene e Beleza LTDA | 083.798.44-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1P9M1 |
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S/A | 081.775.59-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-J9BG9 |
Prosper Log Distribuidora LTDA | 082.554.61-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-GC79P |
Ravimed Farmaceutica LTDA | 083.507.33-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1M7PB |
S3 Med Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.107.56-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-652L5 |
S3 Med Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.630.03-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-QD0QS |
Semear Distribuidora EIRELI EPP | 082.563.70-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-901CF |
….. | ….. | ….. | ….. |
Servimed Comercial LTDA | 082.637.68-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-SMV4Q |
Sinergia Farmaceutica LTDA | 083.607.79-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-RSD4S |
SNC Distribuidora LTDA | 083.550.16-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1G6TM |
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | 083.218.56-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- RHQWX |
Sol Distribuidora de Produtos Hospitalares e Farmaceuticos LTDA | 083.743.58-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-72W7N |
Solfarma Comercio de Produtos Farmaceuticos S/A | 083.648.74-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4T5LD |
….. | ….. | ….. | ….. |
Unique Distribuidora de Medicamentos LTDA | 083.146.74-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8X9NC |
Unity Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | 083.607.51-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5L15W |
….. | ….. | ….. | ….. |
Vaccin Express Distribuidora de Vacinas e Medicamentos LTDA | 083.709.27-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-J2T6T |
Venancio Produtos Farmaceuticos LTDA | 082.546.44-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-BZTFW |
….. | ….. | ….. | ….. |
Zydus Nikkho Farmaceutica LTDA | 083.567.13-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-435GX |
Zydus Nikkho Farmaceutica LTDA | 083.567.14-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-RQPKD |
ANEXO II DA PORTARIA N° 122-R, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 15-R, DE 29 DE MAIO DE 2018.
Empresas credenciadas como substitutos tributários nas aquisições internas e interestaduais (conforme o art. 1°)
Razão Social | Inscrição | Prazo de Vigência | Processo n° |
5G Automotive Distribuidora de Auto Peças LTDA | 083.742.18-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7DCPH |
Admiral Comercio de Peças Automotivas LTDA | 083.601.55-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-FFV3L |
Aira Comercio de peças ES LTDA | 083.611.94-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1ZB5V |
AK Comercial de Peças Automotivas LTDA | 083.338.83-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1419J |
Allure Comercio Varejista e Atacadista LTDA | 083.320.31-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9F2D8 |
Amigo do Mecanico Distribuidora de Peças EIRELI | 083.548.94-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2B83M |
Antonio Auto Peças S.A | 081.998.74-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- CWVXX |
Antonio Auto Peças S.A | 082.193.60-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-39BLW |
APS Distribuidora de Auto Peças e Montagem LTDA | 082.430.77-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- D5MS3 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Atacado Ativa LTDA | 081.958.12-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-P2NJH |
Atacado Ativa LTDA | 083.701.98-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CBP15 |
Atacado União LTDA | 082.737.79-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1D5GF |
Atir Distribuidora LTDA | 083.186.74-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-T8GZ0 |
Auto Imports LTDA | 082.194.72-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CRNL1 |
Auto Sul Distribuidora de Peças LTDA | 083.702.23-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- LHCH4 |
Balarini Auto Peças LTDA | 082.307.42-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-24Q7S |
Bap Bressan Auto Peças LTDA | 080.053.02-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- N1V8R |
Baterj Eletro Baterias LTDA | 083.121.74-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- CV77G |
….. | ….. | ….. | ….. |
BH Componentes para Suspensão Pesada LTDA | 083.357.94-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- FNZDW |
….. | ….. | ….. | ….. |
Boomer Parts Auto Peças EIRELI | 083.738.78-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2H4CG |
Brasvila Comercio Importação e Exportação LTDA | 083.599.44-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-J8HMS |
Brazoni Comércio de Filtros e Peças Ltda. | 081.889.06-2 | 01.06.2022 a 31.05.2024 | 2022-PBXM9 |
Bressan Distribuidora de Peças e Motores LTDA | 080.423.56-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-80SLR |
Bressan Distribuidora de Peças e Motores LTDA | 083.695.74-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9DMR5 |
Bressan Eletrodiesel LTDA | 080.414.05-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- MM5RL |
Bressan Eletrodiesel LTDA | 083.680.74-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-GTK65 |
Capeças Distribuidora Automotiva e Logistica LTDA | 083.974.46-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-Q4X9P |
Capri Import & Export LTDA | 082.805.70-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-46HJ6 |
Caprini Auto Peças Importação e Exportação LTDA | 081.671.18-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4MQ90 |
Caprini Auto Peças Importação e Exportação LTDA | 083.484.32-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2VL2H |
Carvalho Onibus LTDA | 083.652.10-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- XDTWF |
Car-Central de Autopeças e Rolamentos LTDA | 083.679.89-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-0P4J5 |
Cativo Comercial e Logística LTDA | 083.680.33-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5KQBM |
Cativo Comercial e Logística LTDA | 083.682.77-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-BTK8P |
CBA Diesel ES Atacado de Peças LTDA | 083.562.00-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CPCJ8 |
Centerdiesel Auto Peças LTDA | 083.663.15-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-F3TMX |
Centerdiesel Auto Peças LTDA | 083.577.71-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-4XJ98 |
Central Comercio de Importação de Rolamentos LTDA | 082.941.20-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-L7VR3 |
….. | ….. | ….. | ….. |
Citybus Comercio de Peças Automotores LTDA | 083.366.85-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-TJG1F |
Coelho Freios Comercio Atacadista de Peças para Veiculos LTDA | 083.643.86-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-PPZ4J |
COMDIP Comercial Distribuidora de Peças LTDA | 082.184.38-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-08GCS |
Comercial Automotiva S.A | 082.809.86-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8D6SN |
Comercial Automotiva S.A | 083.551.62-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-LH58X |
Comercial Automotiva S.A | 082.363.65-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-6V415 |
Comercial Automotiva S.A | 083.819.09-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-XGLCJ |
….. | ….. | ….. | ….. |
Comercial CNTT Atacado LTDA | 083.756.38-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-L75T9 |
Comercial Motociclo S/A | 080.812.98-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-06SDN |
Continente Peças Diesel LTDA | 082.974.83-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9XQ0X |
CP Comercial S/A | 083.631.97-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- ZXFQN |
CP Comercial S/A | 082.795.94-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- G0GHB |
CPA Peças Automotivas LTDA | 083.526.38-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2TWPD |
CPA Peças Automotivas LTDA | 083.693.79-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1T1CH |
CPX Distribuidora S/A | 083.216.93-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CPJ3K |
….. | ….. | ….. | ….. |
Di Ricartti Distribuidora de Auto Peças EIRELI | 083.695.71-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-394V6 |
Diesel Line Cambuí LTDA | 083.691.53-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9SM58 |
Distribuidora Automotiva S/A | 082.230.30-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- MWDD0 |
Distribuidora MZA LTDA | 082.645.28-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8Z265 |
Distribuidora Nacional de Auto Peças LTDA | 082.067.45-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-6T8KR |
Distribuidora Nacional de Auto Peças LTDA | 083.701.11-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- DKGWZ |
Distribuidora Veicular LTDA | 083.711.75-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-9FHMK |
Dnautos Distribuidora Nacional de Autopeças LTDA | 083.548.68-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- BKQ6H |
….. | ….. | ….. | ….. |
Embrepar Automotiva LTDA | 083.515.78-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-LQF5D |
Emtercorp Esferas e Componentes LTDA | 083.637.91-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7S7G7 |
Engage Eletro Comercio EIRELI | 083.543.63-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-FFJ07 |
Engage Eletro Comercio EIRELI | 083.240.36-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-XKJBP |
ES Tractor Service Center LTDA | 083.779.94-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- M82MT |
ES Tractor Service Center LTDA | 083.722.60-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-F2F7C |
E-star Comercio Eletronico LTDA | 083.495.15-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- GVBST |
ESVDNJX Distribuidora de Peças Automotivas LTDA | 083.187.53-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-B7197 |
Ettori & Novelo Comercio Importação e Exportação de Peças LTDA | 083.317.87-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-77X07 |
GTM Comercio Atacadista Importação e Exportação de Produtos Diversos LTDA | 083.716.77-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CLXS4 |
Hipervarejo LTDA | 082.737.77-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-659XK |
Honda Automoveis do Brasil LTDA | 083.091.22-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- DG23R |
Ideal Peças em Atacado LTDA | 083.776.15-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7K0K4 |
Isapa Importação e Comercio LTDA | 082.360.47-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1R09P |
Itamarati Automotiva LTDA | 083.628.18-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- P4KRM |
Itamarati Automotiva LTDA | 083.100.80-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- MTW2Q |
Jaracatia Distribuidora LTDA | 083.007.75-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- XZ5MG |
JB Distribuidora de Acessorios Automotivos LTDA | 082.655.74-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- LD7DV |
Keep Lub Comercio de Lubrificantes LTDA | 082.732.79-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-52Z22 |
Kitspeças LTDA | 083.404.65-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-SMJR8 |
Lubril Lubrificantes LTDA | 083.525.56-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-5QLTH |
Luck Acessorios Automotivos LTDA | 083.526.15-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-TQTB7 |
Luporini Distribuidora de Autopeças LTDA | 082.896.89-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-BJ2PV |
M.A Atacado de Pneus e Acessorios LTDA | 083.644.03-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- RWKG0 |
Macrolub Atacado Automotivo LTDA | 082.273.01-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-7JVC8 |
Marcela Nascimento Perciano LTDA | 083.634.72-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- XVNND |
Martinense de Pneus LTDA | 082.718.82-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- C3MWD |
MB Importação e Distribuição LTDA | 082.755.92-2 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-M3663 |
MB Importação e Distribuição LTDA | 082.282.13-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-M7J19 |
Mega Distribuidora de Pneus e Acessorios EIRELI | 083.580.69-7 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-F9HD2 |
Megatec Equipamentos Rodoviarios LTDA | 083.528.93-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-2VRZW |
Merc Diesel Distribuidora de Peças LTDA | 082.457.08-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-06TBH |
Mercedes-Benz Cars & vans Brasil LTDA | 083.558.09-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-77DX0 |
Montecarlo Distribuidora de Auto Peças LTDA | 083.722.58-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-C99J1 |
Multilub Distribuidora LTDA | 082.591.32-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- RW4LP |
Multimarcas Peças Diesel LTDA | 083.817.78-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-8X35T |
Mundo Car Comercio de Auto Peças EIRELI | 083.555.65-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-LD555 |
Nalesso Distribuidora de Auto Peças EIRELI | 083.685.73-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-588H5 |
Nalesso Distribuidora de Auto Peças EIRELI EPP | 083.415.25-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-1VXH7 |
Nelser Distribuidora de Auto Peças LTDA | 083.412.15-8 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- G0MD6 |
Nova Via Peças e Acessorios LTDA | 083.632.68-9 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-682XM |
Nova Via Peças e Acessorios LTDA | 083.528.88-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-R1LJS |
NSG Componentes Automotivos LTDA | 083.605.24-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-CZJG0 |
Ocidente Comercio Exterior LTDA | 082.299.54-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-X7D27 |
Odin Motores e Serviços Tecnicos LTDA | 083.720.43-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- WP5ML |
Orvel Automotor Fit LTDA | 083.717.46-3 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-704NW |
Pacaembu Autopeças LTDA | 082.391.83-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- CBWVS |
Pellegrino Distribuidora de Autopeças LTDA | 083.679.90-1 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-90GHR |
Percal Distribuidora de Peças LTDA | 083.749.70-5 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-HPTPR |
Plena Distribuidora de Peças LTDA | 083.370.65-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- W8ZHN |
Pneumax LTDA | 083.753.06-0 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-19ZV9 |
… | … | … | … |
Polidiesel Comercio e Serviços LTDA | 081.594.98-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022- B3MCC |
Power Comercio de Autopeças LTDA | 083.171.12-6 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-126TX |
Prime Distribuidora de Produtos Automotivos LTDA | 083.652.74-4 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | 2022-Q8331 |
