(DOE de 22.12.2022)
Altera o Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, de 20 de setembro de 2021, que “Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica”.
A DIRETORA DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI n° 025/21, de 20 de setembro de 2021,
CONSIDERANDO as solicitações feitas por meio dos processos SEFAZ SEI n. ° 00009.025910/2022-39, 00009.026255/2022-36, 00009.026683/2022-69, 00009.026690/2022-61, 00009.026757/2002-67, 00009.027114/2022-31e 00009.027867/2022-46,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescentados itens ao Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2° Ficam alterados itens do Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21/12/2022.
Publique – se.Cumpra – se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, em Teresina (PI), 16 de dezembro de 2022.
(Assinado eletronicamente)
LÍSIA MARQUES MAbTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO I (ATNOR 30/22)
ANEXO I – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021
TABELA 3 – ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
336 | ÁGUA MINERAL PERRIER COM GÁS GARRAFA 200ML | UND | 7,49 |
337 | ÁGUA MINERAL SÃO LOURENÇO SEM GÁS GARRAFA PET 1,26L | UND | 3,79 |
ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021
TABELA 1 – AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
303 | AGUARDENTE CANINHA DO ENGENHO PRATA GARRAFA 965ML | UND | 9,40 |
304 | AGUARDENTE CANINHA DO ENGENHO PRATA GARRAFA PET 480ML | UND | 2,50 |
305 | AGUARDENTE CANINHA DO ENGENHO OURO GARRAFA 965ML | UND | 9,90 |
306 | CACHAÇA AVIADOR SAMPAIO CORREA PRATA GARRAFA 500ML | UND | 45,43 |
307 | CACHAÇA AVIADOR SAMPAIO CORREA PREMIUM GARRAFA 500ML | UND | 48,91 |
308 | CACHAÇA AVIADOR PREMIUM GARRAFA 275ML | UND | 22,75 |
TABELA 2 – VODKA | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
141 | VODKA TRY TRIDESTILADA TRADICIONAL GARRAFA 965ML | UND | 9,50 |
TABELA 3 – APERITIVO E RUM | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
502 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ GARRAFA 300ML | UND | 2,20 |
503 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ GARRAFA 900ML | UND | 4,49 |
504 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ GARRAFA 1,5L | UND | 7,90 |
505 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ GARRAFA 2L | UND | 9,90 |
506 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ GARRAFA 4,6L | UND | 19,90 |
507 | COQUETEL COMPOSTO SÃO BRAZ SEM AÇÚCAR GARRAFA 900ML | UND | 4,49 |
508 | COQUETEL COMPOSTO CAMPESTRE DA SERRA GARRAFA 900ML | UND | 3,49 |
509 | COQUETEL COMPOSTO CAMPESTRE DA SERRA GARRAFA 4,6L | UND | 16,90 |
510 | COQUETEL COMPOSTO CATUABA SÃO BRAZ GARRAFA 950ML | UND | 5,50 |
511 | BEB. ALC. MISTA TRY (VÁRIOS SABORES) GARRAFA 965ML | UND | 9,50 |
512 | SANGRIA SÃO BRAZ GARRAFA PET 4,6L | UND | 19,90 |
513 | GIN CITADELLE GARRAFA 750ML UND | UND | 160,88 |
514 | COQUETEL ALC. AMAZÔNIA GARRAFA 900ML | UND | 8,00 |
TABELA 4 – LICOR, SAQUÊ, TEQUILA E VERMOUTH | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
124 | LICOR CAROLANS IRISH CREAM GARRAFA 750ML | UND | 119,43 |
TABELA 5 – WHISKY | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
144 | WHISKY BUCHANANS DELUXE 12 ANOS GARRAFA 750ML | UND | 131,97 |
TABELA 6 – ESPUMANTE | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
688 | ESPUMANTE PONTO NERO ENJOY ALVARINHO BRUT GARRAFA 750ML | UND | 99,90 |
689 | ESPUMANTE PONTO NERO CULT MOSCATO BRUT GARRAFA 750ML | UND | 61,99 |
690 | ESPUMANTE PONTO NERO ICE DEMI-SEC GARRAFA 750ML | UND | 50,64 |
691 | ESPUMANTE ROSÉ PONTO NERO ICE DEMI-SEC GARRAFA 750ML | UND | 50,64 |
692 | ESPUMANTE TINTO MESSIAS EXTRA BRUT GARRAFA 750ML | UND | 56,50 |
693 | ESPUMANTE 101 BUBBLES EXTRA BRUT GARRAFA 750ML | UND | 69,36 |
694 | ESPUMANTE SPERONE CELEBRACION BRUT GARRAFA 750ML | UND | 37,36 |
TABELA 7 – VINHO | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
6906 | VINHO TINTO DE MESA VALE DAS VIDEIRAS SUAVE GARRAFA 750ML | UND | 10,20 |
6907 | VINHO TINTO DE MESA VALE DAS VIDEIRAS SECO GARRAFA 750ML | UND | 10,20 |
6908 | VINHO BRANCO DE MESA VALE DAS VIDEIRAS SUAVE GARRAFA 750ML | UND | 10,20 |
6909 | VINHO BRANCO DE MESA VALE DAS VIDEIRAS SECO GARRAFA 750ML | UND | 10,20 |
6910 | VINHO TINTO DE MESA LE CUISINIER SECO GARRAFA 2L | UND | 14,90 |
6911 | VINHO BRANCO DE MESA LE CUISINIER SECO GARRAFA 2L | UND | 14,90 |
6912 | VINHO TINTO VOGA MERLOT TERRE SICILIANE IGT GARRAFA 750ML | UND | 77,00 |
6913 | VINHO TINTO ARISTOCRATICO VALPOLICELLA RIPASSO DOC GARRAFA 750ML | UND | 122,13 |
6914 | VINHO TINTO TRIUNVIRATO N° 7 GARRAFA 750ML | UND | 376,45 |
6915 | VINHO BRANCO QUINTA DE FOZ DE AROUCE GARRAFA 750ML | UND | 166,66 |
6916 | VINHO TINTO QUINTA DE FOZ DE AROUCE GARRAFA 750ML | UND | 166,66 |
6917 | VINHO TINTO QUINTA DE FOZ DE AROUCE VINHAS VELHAS DE SANTA MARIA GARRAFA 750ML | UND | 777,60 |
6918 | VINHO TINTO VINHA DO JEREMIAS GARRAFA 750ML | UND | 283,57 |
6919 | VINHO TINTO VINHA DE SÃO LÁZARO GARRAFA 750ML | UND | 283,57 |
6920 | KIT VINHO MONSARAZ RESERVA + AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM GARRAFA 750ML | UND | 182,90 |
6921 | KIT VINHO MONSARAZ MONOVARIETAIS (ALICANTE/BOUSCHET/TOURIGA NACIONAL/CABERNET SAUVIGNON) 3 UNIDADES | UND | 251,79 |
6922 | VINHO BRANCO TAREFA GARRAFA 750ML | UND | 192,06 |
6923 | VINHO TINTO NORTON ALTURA PINOT NOIR GARRAFA 750ML | UND | 96,90 |
6924 | VINHO TINTO NORTON LOTE LUNLUNTA GARRAFA 750ML | UND | 225,83 |
6925 | VINHO TINTO NORTON LOTE FINCA LA COLÔNIA GARRAFA 750ML | UND | 225,83 |
6926 | VINHO TINTO NORTON LOTE AGRELO GARRAFA 750ML | UND | 225,83 |
6927 | VINHO TINTO ALAMBRADO ETIQUETA NEGRA MALBEC GARRAFA 375ML | UND | 37,44 |
6928 | VINHO ROSÉ LUCCARELLI ROSATO PUGLIA GARRAFA 750ML | UND | 89,46 |
6929 | VINHO TINTO LUCCARELLI PRIMITIVO PUGLIA GARRAFA 1,5L | UND | 169,00 |
6930 | VINHO TINTO MONTES TOSCANINI RESERVA FAMILIAR CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 52,26 |
6931 | KIT VINHO TINTO NORTON MALBEC DOC GARRAFA 750ML + TAÇA | UND | 57,00 |
6932 | VINHO TINTO NORTON ALTURA MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 96,90 |
6933 | VINHO TINTO NORTON ALTURA CABERNET FRANC GARRAFA 750ML | UND | 96,90 |
6934 | VINHO TINTO NORTON SEXY FISH CABERNET FRANC GARRAFA 750ML | UND | 39,00 |
6935 | VINHO TINTO NORTON SEXY FISH MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 39,00 |
6936 | VINHO BRANCO NORTON SEXY FISH BLANC DE BLANCS GARRAFA 750ML | UND | 39,00 |
6937 | VINHO BRANCO NORTON PORTEÑO CHARDONNAY GARRAFA 750ML | UND | 28,31 |
6938 | VINHO TINTO NORTON PORTEÑO MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 28,31 |
6939 | VINHO TINTO NORTON PORTEÑO CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 28,31 |
6940 | VINHO BRANCO NORTON PORTEÑO SUAVE GARRAFA 750ML | UND | 28,31 |
6941 | VINHO TINTO NORTON PORTEÑO SUAVE GARRAFA 750ML | UND | 28,31 |
ANEXO II (ATNOR 30/22)
ANEXO I – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021
TABELA 2 – REFRIGERANTE | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
139 | REFRIGERANTE GRAPETTE UVA GARRAFA PET 250ML | UND | 1,19 |
141 | REFRIGERANTE GRAPETTE UVA GARRAFA PET 2L | UND | 5,59 |
ANEXO II – DO ATO NORMATIVO N° 25/2021
TABELA 1 – AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PMPF (R$) |
(…) | (…) | (…) | (…) |
13 | AGUARDENTE CANINHA DO ENGENHO OURO GARRAFA PET 480ML | UND | 5,70 |
(*) Republicado no DOE de 22.12.2022, por ter saído com incorreções no original.