(DOE de 03.01.2023)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-01-2023 para os débitos de ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 31/01/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-05/23
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,9196 | 3,7878 | 3,5648 | 3,4048 | 3,2414 | 3,0604 | 2,8558 | 2,7033 | 2,5272 | 2,3893 | 2,2685 | 2,1429 |
FEVEREIRO | 3,9096 | 3,7640 | 3,5503 | 3,3946 | 3,2289 | 3,0421 | 2,8450 | 2,6911 | 2,5157 | 2,3793 | 2,2585 | 2,1329 |
MARÇO | 3,8996 | 3,7307 | 3,5358 | 3,3820 | 3,2152 | 3,0243 | 2,8312 | 2,6758 | 2,5015 | 2,3688 | 2,2485 | 2,1229 |
ABRIL | 3,8896 | 3,7072 | 3,5228 | 3,3701 | 3,2004 | 3,0056 | 2,8194 | 2,6617 | 2,4907 | 2,3588 | 2,2385 | 2,1129 |
MAIO | 3,8796 | 3,6870 | 3,5079 | 3,3567 | 3,1863 | 2,9859 | 2,8071 | 2,6467 | 2,4779 | 2,3485 | 2,2285 | 2,1029 |
JUNHO | 3,8696 | 3,6703 | 3,4940 | 3,3440 | 3,1730 | 2,9673 | 2,7948 | 2,6308 | 2,4661 | 2,3385 | 2,2185 | 2,0929 |
JULHO | 3,8596 | 3,6537 | 3,4809 | 3,3290 | 3,1576 | 2,9465 | 2,7819 | 2,6157 | 2,4544 | 2,3285 | 2,2078 | 2,0829 |
AGOSTO | 3,8496 | 3,6380 | 3,4668 | 3,3130 | 3,1432 | 2,9288 | 2,7690 | 2,5991 | 2,4418 | 2,3185 | 2,1976 | 2,0729 |
SETEMBRO | 3,8396 | 3,6231 | 3,4546 | 3,2998 | 3,1294 | 2,9120 | 2,7565 | 2,5841 | 2,4312 | 2,3085 | 2,1866 | 2,0629 |
OUTUBRO | 3,8296 | 3,6093 | 3,4417 | 3,2845 | 3,1129 | 2,8956 | 2,7444 | 2,5700 | 2,4203 | 2,2985 | 2,1748 | 2,0529 |
NOVEMBRO | 3,8196 | 3,5954 | 3,4295 | 3,2706 | 3,0975 | 2,8822 | 2,7319 | 2,5562 | 2,4101 | 2,2885 | 2,1646 | 2,0429 |
DEZEMBRO | 3,8096 | 3,5794 | 3,4175 | 3,2567 | 3,0801 | 2,8685 | 2,7171 | 2,5415 | 2,4001 | 2,2785 | 2,1534 | 2,0329 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,0229 | 2,0216 | 2,0203 | feriado | sáb. | dom. | 2,0151 | 2,0138 | 2,0125 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,0060 | 2,0047 | 2,0034 | 2,0021 | 2,0008 | sáb. | dom. | 1,9978 | 1,9968 | 1,9958 | 1,9948 | 1,9938 | sáb. | dom. | 1,9908 | 1,9898 | 1,9888 | 1,9878 | 1,9868 | sáb. | dom. | 1,9838 | 1,9828 | 1,9818 | 1,9808 | 1,9798 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,9768 | 1,9758 | 1,9748 | 1,9738 | 1,9728 | sáb. | dom. | 1,9698 | 1,9688 | 1,9678 | 1,9668 | 1,9658 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9608 | 1,9598 | 1,9588 | sáb. | dom. | 1,9558 | 1,9548 | 1,9538 | 1,9528 | 1,9518 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,9488 | 1,9478 | 1,9468 | 1,9458 | 1,9448 | sáb. | dom. | 1,9418 | 1,9408 | 1,9398 | 1,9388 | 1,9378 | sáb. | dom. | 1,9348 | 1,9338 | 1,9328 | 1,9318 | 1,9308 | sáb. | dom. | 1,9278 | 1,9268 | 1,9258 | 1,9248 | 1,9238 | sáb. | dom. | 1,9208 | 1,9198 | 1,9188 |
abr/10 | 1,9178 | feriado | sáb. | dom. | 1,9138 | 1,9128 | 1,9118 | 1,9108 | 1,9098 | sáb. | dom. | 1,9068 | 1,9058 | 1,9048 | 1,9038 | 1,9028 | sáb. | dom. | 1,8998 | 1,8988 | feriado | 1,8968 | 1,8958 | sáb. | dom. | 1,8928 | 1,8918 | 1,8908 | 1,8898 | 1,8888 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,8858 | 1,8848 | 1,8838 | 1,8828 | 1,8818 | sáb. | dom. | 1,8788 | 1,8778 | 1,8768 | 1,8758 | 1,8748 | sáb. | dom. | 1,8718 | 1,8708 | 1,8698 | 1,8688 | 1,8678 | sáb. | dom. | 1,8648 | 1,8638 | 1,8628 | 1,8618 | 1,8608 | sáb. | dom. | 1,8578 |
jun/10 | 1,8568 | 1,8558 | feriado | 1,8538 | sáb. | dom. | 1,8508 | 1,8498 | 1,8488 | 1,8478 | 1,8468 | sáb. | dom. | 1,8438 | 1,8428 | 1,8418 | 1,8408 | 1,8398 | sáb. | dom. | 1,8368 | 1,8358 | 1,8348 | 1,8338 | 1,8328 | sáb. | dom. | 1,8298 | 1,8288 | 1,8278 | |
jul/10 | 1,8268 | 1,8258 | sáb. | dom. | 1,8228 | 1,8218 | 1,8208 | 1,8198 | feriado | sáb. | dom. | 1,8158 | 1,8148 | 1,8138 | 1,8128 | 1,8118 | sáb. | dom. | 1,8088 | 1,8078 | 1,8068 | 1,8058 | 1,8048 | sáb. | dom. | 1,8018 | 1,8008 | 1,7998 | 1,7988 | 1,7978 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,7948 | 1,7938 | 1,7928 | 1,7918 | 1,7908 | sáb. | dom. | 1,7878 | 1,7868 | 1,7858 | 1,7848 | 1,7838 | sáb. | dom. | 1,7808 | 1,7798 | 1,7788 | 1,7778 | 1,7768 | sáb. | dom. | 1,7738 | 1,7728 | 1,7718 | 1,7708 | 1,7698 | sáb. | dom. | 1,7668 | 1,7658 |
set/10 | 1,7648 | 1,7638 | 1,7628 | sáb. | dom. | 1,7598 | feriado | 1,7578 | 1,7568 | 1,7558 | sáb. | dom. | 1,7528 | 1,7518 | 1,7508 | 1,7498 | 1,7488 | sáb. | dom. | 1,7458 | 1,7448 | 1,7438 | 1,7428 | 1,7418 | sáb. | dom. | 1,7388 | 1,7378 | 1,7368 | 1,7358 | |
out/10 | 1,7348 | sáb. | dom. | 1,7318 | 1,7308 | 1,7298 | 1,7288 | 1,7278 | sáb. | dom. | 1,7248 | feriado | 1,7228 | 1,7218 | 1,7208 | sáb. | dom. | 1,7178 | 1,7168 | 1,7158 | 1,7148 | 1,7138 | sáb. | dom. | 1,7108 | 1,7098 | 1,7088 | 1,7078 | 1,7068 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,7038 | feriado | 1,7018 | 1,7008 | 1,6998 | sáb. | dom. | 1,6968 | 1,6958 | 1,6948 | 1,6938 | 1,6928 | sáb. | dom. | feriado | 1,6888 | 1,6878 | 1,6868 | 1,6858 | sáb. | dom. | 1,6828 | 1,6818 | 1,6808 | 1,6798 | 1,6788 | sáb. | dom. | 1,6758 | 1,6748 | |
dez/10 | 1,6738 | 1,6728 | 1,6718 | sáb. | dom. | 1,6688 | 1,6678 | 1,6668 | 1,6658 | 1,6648 | sáb. | dom. | 1,6618 | 1,6608 | 1,6598 | 1,6588 | 1,6578 | sáb. | dom. | 1,6548 | 1,6538 | 1,6528 | 1,6518 | 1,6508 | feriado | dom. | 1,6478 | 1,6468 | 1,6458 | 1,6448 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,6408 | 1,6398 | 1,6388 | 1,6378 | 1,6368 | sáb. | dom. | 1,6338 | 1,6328 | 1,6318 | 1,6308 | 1,6298 | sáb. | dom. | 1,6268 | 1,6258 | 1,6248 | 1,6238 | 1,6228 | sáb. | dom. | 1,6198 | 1,6188 | 1,6178 | 1,6168 | 1,6158 | sáb. | dom. | 1,6128 |
fev/11 | 1,6118 | 1,6108 | 1,6098 | 1,6088 | sáb. | dom. | 1,6058 | 1,6048 | 1,6038 | 1,6028 | 1,6018 | sáb. | dom. | 1,5988 | 1,5978 | 1,5968 | 1,5958 | 1,5948 | sáb. | dom. | 1,5918 | 1,5908 | 1,5898 | 1,5888 | 1,5878 | sáb. | dom. | 1,5848 | |||
mar/11 | 1,5838 | 1,5828 | 1,5818 | 1,5808 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5758 | 1,5748 | 1,5738 | sáb. | dom. | 1,5708 | 1,5698 | 1,5688 | 1,5678 | 1,5668 | sáb. | dom. | 1,5638 | 1,5628 | 1,5618 | 1,5608 | 1,5598 | sáb. | dom. | 1,5568 | 1,5558 | 1,5548 | 1,5538 |
abr/11 | 1,5528 | sáb. | dom. | 1,5498 | 1,5488 | 1,5478 | 1,5468 | 1,5458 | sáb. | dom. | 1,5428 | 1,5418 | 1,5408 | 1,5398 | 1,5388 | sáb. | dom. | 1,5358 | 1,5348 | 1,5338 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,5288 | 1,5278 | 1,5268 | 1,5258 | 1,5248 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,5216 | 1,5205 | 1,5194 | 1,5183 | 1,5172 | sáb. | dom. | 1,5139 | 1,5128 | 1,5117 | 1,5106 | 1,5095 | sáb. | dom. | 1,5062 | 1,5051 | 1,5040 | 1,5029 | 1,5018 | sáb. | dom. | 1,4985 | 1,4974 | 1,4963 | 1,4952 | 1,4941 | sáb. | dom. | 1,4908 | 1,4897 |
jun/11 | 1,4886 | 1,4875 | 1,4864 | sáb. | dom. | 1,4831 | 1,4820 | 1,4809 | 1,4798 | 1,4787 | sáb. | dom. | 1,4754 | 1,4743 | 1,4732 | 1,4721 | 1,4710 | sáb. | dom. | 1,4677 | 1,4666 | 1,4655 | feriado | 1,4633 | sáb. | dom. | 1,4600 | 1,4589 | 1,4578 | 1,4567 | |
jul/11 | 1,4556 | sáb. | dom. | 1,4523 | 1,4512 | 1,4501 | 1,4490 | 1,4479 | feriado | dom. | 1,4446 | 1,4435 | 1,4424 | 1,4413 | 1,4402 | sáb. | dom. | 1,4369 | 1,4358 | 1,4347 | 1,4336 | 1,4325 | sáb. | dom. | 1,4292 | 1,4281 | 1,4270 | 1,4259 | 1,4248 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,4216 | 1,4206 | 1,4196 | 1,4186 | 1,4176 | sáb. | dom. | 1,4146 | 1,4136 | 1,4126 | 1,4116 | 1,4106 | sáb. | dom. | 1,4076 | 1,4066 | 1,4056 | 1,4046 | 1,4036 | sáb. | dom. | 1,4006 | 1,3996 | 1,3986 | 1,3976 | 1,3966 | sáb. | dom. | 1,3936 | 1,3926 | 1,3916 |
set/11 | 1,3906 | 1,3896 | sáb. | dom. | 1,3866 | 1,3856 | feriado | 1,3836 | 1,3826 | sáb. | dom. | 1,3796 | 1,3786 | 1,3776 | 1,3766 | 1,3756 | sáb. | dom. | 1,3726 | 1,3716 | 1,3706 | 1,3696 | 1,3686 | sáb. | dom. | 1,3656 | 1,3646 | 1,3636 | 1,3626 | 1,3616 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,3586 | 1,3576 | 1,3566 | 1,3556 | 1,3546 | sáb. | dom. | 1,3516 | 1,3506 | feriado | 1,3486 | 1,3476 | sáb. | dom. | 1,3446 | 1,3436 | 1,3426 | 1,3416 | 1,3406 | sáb. | dom. | 1,3376 | 1,3366 | 1,3356 | 1,3346 | 1,3336 | sáb. | dom. | 1,3306 |
nov/11 | 1,3296 | feriado | 1,3276 | 1,3266 | sáb. | dom. | 1,3236 | 1,3226 | 1,3216 | 1,3206 | 1,3196 | sáb. | dom. | 1,3166 | feriado | 1,3146 | 1,3136 | 1,3126 | sáb. | dom. | 1,3096 | 1,3086 | 1,3076 | 1,3066 | 1,3056 | sáb. | dom. | 1,3026 | 1,3016 | 1,3006 | |
dez/11 | 1,2996 | 1,2986 | sáb. | dom. | 1,2956 | 1,2946 | 1,2936 | 1,2926 | 1,2916 | sáb. | dom. | 1,2886 | 1,2876 | 1,2866 | 1,2856 | 1,2846 | sáb. | dom. | 1,2816 | 1,2806 | 1,2796 | 1,2786 | 1,2776 | sáb. | feriado | 1,2746 | 1,2736 | 1,2726 | 1,2716 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,2676 | 1,2666 | 1,2656 | 1,2646 | 1,2636 | sáb. | dom. | 1,2606 | 1,2596 | 1,2586 | 1,2576 | 1,2566 | sáb. | dom. | 1,2536 | 1,2526 | 1,2516 | 1,2506 | 1,2496 | sáb. | dom. | 1,2466 | 1,2456 | 1,2446 | 1,2436 | 1,2426 | sáb. | dom. | 1,2396 | 1,2386 |
fev/12 | 1,2376 | 1,2366 | 1,2356 | sáb. | dom. | 1,2326 | 1,2316 | 1,2306 | 1,2296 | 1,2286 | sáb. | dom. | 1,2256 | 1,2246 | 1,2236 | 1,2226 | 1,2216 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2166 | 1,2156 | 1,2146 | sáb. | dom. | 1,2116 | 1,2106 | 1,2096 | ||
mar/12 | 1,2087 | 1,2078 | sáb. | dom. | 1,2051 | 1,2042 | 1,2033 | 1,2024 | 1,2015 | sáb. | dom. | 1,1988 | 1,1979 | 1,1970 | 1,1961 | 1,1952 | sáb. | dom. | 1,1925 | 1,1916 | 1,1907 | 1,1898 | 1,1889 | sáb. | dom. | 1,1862 | 1,1853 | 1,1844 | 1,1835 | 1,1826 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,1797 | 1,1787 | 1,1777 | 1,1767 | feriado | sáb. | dom. | 1,1727 | 1,1717 | 1,1707 | 1,1697 | 1,1687 | sáb. | dom. | 1,1657 | 1,1647 | 1,1637 | 1,1627 | 1,1617 | feriado | dom. | 1,1587 | 1,1577 | 1,1567 | 1,1557 | 1,1547 | sáb. | dom. | 1,1517 | |
mai/12 | feriado | 1,1509 | 1,1505 | 1,1501 | sáb. | dom. | 1,1489 | 1,1485 | 1,1481 | 1,1477 | 1,1473 | sáb. | dom. | 1,1461 | 1,1457 | 1,1453 | 1,1449 | 1,1445 | sáb. | dom. | 1,1433 | 1,1429 | 1,1425 | 1,1421 | 1,1417 | sáb. | dom. | 1,1405 | 1,1401 | 1,1397 | 1,1393 |
jun/12 | 1,1390 | sáb. | dom. | 1,1381 | 1,1378 | 1,1375 | feriado | 1,1369 | sáb. | dom. | 1,1360 | 1,1357 | 1,1354 | 1,1351 | 1,1348 | sáb. | dom. | 1,1339 | 1,1336 | 1,1333 | 1,1330 | 1,1327 | sáb. | dom. | 1,1318 | 1,1315 | 1,1312 | 1,1309 | 1,1306 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,1297 | 1,1294 | 1,1291 | 1,1288 | 1,1285 | sáb. | dom. | feriado | 1,1273 | 1,1270 | 1,1267 | 1,1264 | sáb. | dom. | 1,1255 | 1,1252 | 1,1249 | 1,1246 | 1,1243 | sáb. | dom. | 1,1234 | 1,1231 | 1,1228 | 1,1225 | 1,1222 | sáb. | dom. | 1,1213 | 1,1210 |
ago/12 | 1,1207 | 1,1204 | 1,1201 | sáb. | dom. | 1,1192 | 1,1189 | 1,1186 | 1,1183 | 1,1180 | sáb. | dom. | 1,1171 | 1,1168 | 1,1165 | 1,1162 | 1,1159 | sáb. | dom. | 1,1150 | 1,1147 | 1,1144 | 1,1141 | 1,1138 | sáb. | dom. | 1,1129 | 1,1126 | 1,1123 | 1,1120 | 1,1117 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,1108 | 1,1105 | 1,1102 | 1,1099 | feriado | sáb. | dom. | 1,1087 | 1,1084 | 1,1081 | 1,1078 | 1,1075 | sáb. | dom. | 1,1066 | 1,1063 | 1,1060 | 1,1057 | 1,1054 | sáb. | dom. | 1,1045 | 1,1042 | 1,1039 | 1,1036 | 1,1033 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,1024 | 1,1021 | 1,1018 | 1,1015 | 1,1012 | sáb. | dom. | 1,1003 | 1,1000 | 1,0997 | 1,0994 | feriado | sáb. | dom. | 1,0982 | 1,0979 | 1,0976 | 1,0973 | 1,0970 | sáb. | dom. | 1,0961 | 1,0958 | 1,0955 | 1,0952 | 1,0949 | sáb. | dom. | 1,0940 | 1,0937 | 1,0934 |
nov/12 | 1,0931 | feriado | sáb. | dom. | 1,0919 | 1,0916 | 1,0913 | 1,0910 | 1,0907 | sáb. | dom. | 1,0898 | 1,0895 | 1,0892 | feriado | 1,0886 | sáb. | dom. | 1,0877 | 1,0874 | 1,0871 | 1,0868 | 1,0865 | sáb. | dom. | 1,0856 | 1,0853 | 1,0850 | 1,0847 | 1,0844 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,0835 | 1,0832 | 1,0829 | 1,0826 | 1,0823 | sáb. | dom. | 1,0814 | 1,0811 | 1,0808 | 1,0805 | 1,0802 | sáb. | dom. | 1,0793 | 1,0790 | 1,0787 | 1,0784 | 1,0781 | sáb. | dom. | 1,0772 | feriado | 1,0766 | 1,0763 | 1,0760 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,0745 | 1,0742 | 1,0739 | sáb. | dom. | 1,0730 | 1,0727 | 1,0724 | 1,0721 | 1,0718 | sáb. | dom. | 1,0709 | 1,0706 | 1,0703 | 1,0700 | 1,0697 | sáb. | dom. | 1,0688 | 1,0685 | 1,0682 | 1,0679 | 1,0676 | sáb. | dom. | 1,0667 | 1,0664 | 1,0661 | 1,0658 |
fev/13 | 1,0655 | sáb. | dom. | 1,0646 | 1,0643 | 1,0640 | 1,0637 | 1,0634 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0619 | 1,0616 | 1,0613 | sáb. | dom. | 1,0604 | 1,0601 | 1,0598 | 1,0595 | 1,0592 | sáb. | dom. | 1,0583 | 1,0580 | 1,0577 | 1,0574 | |||
mar/13 | 1,0571 | sáb. | dom. | 1,0562 | 1,0559 | 1,0556 | 1,0553 | 1,0550 | sáb. | dom. | 1,0541 | 1,0538 | 1,0535 | 1,0532 | 1,0529 | sáb. | dom. | 1,0520 | 1,0517 | 1,0514 | 1,0511 | 1,0508 | sáb. | dom. | 1,0499 | 1,0496 | 1,0493 | 1,0490 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,0478 | 1,0475 | 1,0472 | 1,0469 | 1,0466 | sáb. | dom. | 1,0457 | 1,0454 | 1,0451 | 1,0448 | 1,0445 | sáb. | dom. | 1,0436 | 1,0433 | 1,0430 | 1,0427 | 1,0424 | sáb. | feriado | 1,0415 | 1,0412 | 1,0409 | 1,0406 | 1,0403 | sáb. | dom. | 1,0394 | 1,0391 | |
mai/13 | feriado | 1,0385 | 1,0382 | sáb. | dom. | 1,0373 | 1,0370 | 1,0367 | 1,0364 | 1,0361 | sáb. | dom. | 1,0352 | 1,0349 | 1,0346 | 1,0343 | 1,0340 | sáb. | dom. | 1,0331 | 1,0328 | 1,0325 | 1,0322 | 1,0319 | sáb. | dom. | 1,0310 | 1,0307 | 1,0304 | feriado | 1,0298 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,0289 | 1,0286 | 1,0283 | 1,0280 | 1,0277 | sáb. | dom. | 1,0268 | 1,0265 | 1,0262 | 1,0259 | 1,0256 | sáb. | dom. | 1,0247 | 1,0244 | 1,0241 | 1,0238 | 1,0235 | sáb. | dom. | 1,0226 | 1,0223 | 1,0220 | 1,0217 | 1,0214 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,0205 | 1,0202 | 1,0199 | 1,0196 | 1,0193 | sáb. | dom. | 1,0184 | feriado | 1,0178 | 1,0175 | 1,0172 | sáb. | dom. | 1,0163 | 1,0160 | 1,0157 | 1,0154 | 1,0151 | sáb. | dom. | 1,0142 | 1,0139 | 1,0136 | 1,0133 | 1,0130 | sáb. | dom. | 1,0121 | 1,0118 | 1,0115 |
ago/13 | 1,0112 | 1,0109 | sáb. | dom. | 1,0100 | 1,0097 | 1,0094 | 1,0091 | 1,0088 | sáb. | dom. | 1,0079 | 1,0076 | 1,0073 | 1,0070 | 1,0067 | sáb. | dom. | 1,0058 | 1,0055 | 1,0052 | 1,0049 | 1,0046 | sáb. | dom. | 1,0037 | 1,0034 | 1,0031 | 1,0028 | 1,0025 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,0016 | 1,0013 | 1,0010 | 1,0007 | 1,0004 | sáb. | dom. | 0,9995 | 0,9992 | 0,9989 | 0,9986 | 0,9983 | sáb. | dom. | 0,9974 | 0,9971 | 0,9968 | 0,9965 | 0,9962 | sáb. | dom. | 0,9953 | 0,9950 | 0,9947 | 0,9944 | 0,9941 | sáb. | dom. | 0,9932 | |
out/13 | 0,9929 | 0,9926 | 0,9923 | 0,9920 | sáb. | dom. | 0,9911 | 0,9908 | 0,9905 | 0,9902 | 0,9899 | sáb. | dom. | 0,9890 | 0,9887 | 0,9884 | 0,9881 | 0,9878 | sáb. | dom. | 0,9869 | 0,9866 | 0,9863 | 0,9860 | 0,9857 | sáb. | dom. | 0,9848 | 0,9845 | 0,9842 | 0,9839 |
nov/13 | 0,9836 | feriado | dom. | 0,9827 | 0,9824 | 0,9821 | 0,9818 | 0,9815 | sáb. | dom. | 0,9806 | 0,9803 | 0,9800 | 0,9797 | feriado | sáb. | dom. | 0,9785 | 0,9782 | 0,9779 | 0,9776 | 0,9773 | sáb. | dom. | 0,9764 | 0,9761 | 0,9758 | 0,9755 | 0,9752 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,9743 | 0,9740 | 0,9737 | 0,9734 | 0,9731 | sáb. | dom. | 0,9722 | 0,9719 | 0,9716 | 0,9713 | 0,9710 | sáb. | dom. | 0,9701 | 0,9698 | 0,9695 | 0,9692 | 0,9689 | sáb. | dom. | 0,9680 | 0,9677 | feriado | 0,9671 | 0,9668 | sáb. | dom. | 0,9659 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,9648 | 0,9644 | sáb. | dom. | 0,9632 | 0,9628 | 0,9624 | 0,9620 | 0,9616 | sáb. | dom. | 0,9604 | 0,9600 | 0,9596 | 0,9592 | 0,9588 | sáb. | dom. | 0,9576 | 0,9572 | 0,9568 | 0,9564 | 0,9560 | sáb. | dom. | 0,9548 | 0,9544 | 0,9540 | 0,9536 | 0,9532 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,9520 | 0,9516 | 0,9512 | 0,9508 | 0,9504 | sáb. | dom. | 0,9492 | 0,9488 | 0,9484 | 0,9480 | 0,9476 | sáb. | dom. | 0,9464 | 0,9460 | 0,9456 | 0,9452 | 0,9448 | sáb. | dom. | 0,9436 | 0,9432 | 0,9428 | 0,9424 | 0,9420 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9400 | 0,9396 | 0,9392 | sáb. | dom. | 0,9380 | 0,9376 | 0,9372 | 0,9368 | 0,9364 | sáb. | dom. | 0,9352 | 0,9348 | 0,9344 | 0,9340 | 0,9336 | sáb. | dom. | 0,9324 | 0,9320 | 0,9316 | 0,9312 | 0,9308 | sáb. | dom. | 0,9296 |
abr/14 | 0,9292 | 0,9288 | 0,9284 | 0,9280 | sáb. | dom. | 0,9268 | 0,9264 | 0,9260 | 0,9256 | 0,9252 | sáb. | dom. | 0,9240 | 0,9236 | 0,9232 | 0,9228 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,9208 | 0,9204 | 0,9200 | 0,9196 | sáb. | dom. | 0,9184 | 0,9180 | 0,9176 | |
mai/14 | feriado | 0,9168 | sáb. | dom. | 0,9156 | 0,9152 | 0,9148 | 0,9144 | 0,9140 | sáb. | dom. | 0,9128 | 0,9124 | 0,9120 | 0,9116 | 0,9112 | sáb. | dom. | 0,9100 | 0,9096 | 0,9092 | 0,9088 | 0,9084 | sáb. | dom. | 0,9072 | 0,9068 | 0,9064 | 0,9060 | 0,9056 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,9044 | 0,9040 | 0,9036 | 0,9032 | 0,9028 | sáb. | dom. | 0,9016 | 0,9012 | 0,9008 | 0,9004 | 0,9000 | sáb. | dom. | 0,8988 | 0,8984 | 0,8980 | feriado | 0,8972 | sáb. | dom. | 0,8960 | 0,8956 | 0,8952 | 0,8948 | 0,8944 | sáb. | dom. | 0,8932 | |
jul/14 | 0,8928 | 0,8924 | 0,8920 | 0,8916 | sáb. | dom. | 0,8904 | 0,8900 | feriado | 0,8892 | 0,8888 | sáb. | dom. | 0,8876 | 0,8872 | 0,8868 | 0,8864 | 0,8860 | sáb. | dom. | 0,8848 | 0,8844 | 0,8840 | 0,8836 | 0,8832 | sáb. | dom. | 0,8820 | 0,8816 | 0,8812 | 0,8808 |
ago/14 | 0,8804 | sáb. | dom. | 0,8792 | 0,8788 | 0,8784 | 0,8780 | 0,8776 | sáb. | dom. | 0,8764 | 0,8760 | 0,8756 | 0,8752 | 0,8748 | sáb. | dom. | 0,8736 | 0,8732 | 0,8728 | 0,8724 | 0,8720 | sáb. | dom. | 0,8708 | 0,8704 | 0,8700 | 0,8696 | 0,8692 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,8680 | 0,8676 | 0,8672 | 0,8668 | 0,8664 | sáb. | feriado | 0,8652 | 0,8648 | 0,8644 | 0,8640 | 0,8636 | sáb. | dom. | 0,8624 | 0,8620 | 0,8616 | 0,8612 | 0,8608 | sáb. | dom. | 0,8596 | 0,8592 | 0,8588 | 0,8584 | 0,8580 | sáb. | dom. | 0,8568 | 0,8564 | |
out/14 | 0,8560 | 0,8556 | 0,8552 | sáb. | dom. | 0,8540 | 0,8536 | 0,8532 | 0,8528 | 0,8524 | sáb. | feriado | 0,8512 | 0,8508 | 0,8504 | 0,8500 | 0,8496 | sáb. | dom. | 0,8484 | 0,8480 | 0,8476 | 0,8472 | 0,8468 | sáb. | dom. | 0,8456 | 0,8452 | 0,8448 | 0,8444 | 0,8440 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,8428 | 0,8424 | 0,8420 | 0,8416 | 0,8412 | sáb. | dom. | 0,8400 | 0,8396 | 0,8392 | 0,8388 | 0,8384 | feriado | dom. | 0,8372 | 0,8368 | 0,8364 | 0,8360 | 0,8356 | sáb. | dom. | 0,8344 | 0,8340 | 0,8336 | 0,8332 | 0,8328 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,8316 | 0,8312 | 0,8308 | 0,8304 | 0,8300 | sáb. | dom. | 0,8288 | 0,8284 | 0,8280 | 0,8276 | 0,8272 | sáb. | dom. | 0,8260 | 0,8256 | 0,8252 | 0,8248 | 0,8244 | sáb. | dom. | 0,8232 | 0,8228 | 0,8224 | feriado | 0,8216 | sáb. | dom. | 0,8204 | 0,8200 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,8188 | sáb. | dom. | 0,8176 | 0,8172 | 0,8168 | 0,8164 | 0,8160 | sáb. | dom. | 0,8148 | 0,8144 | 0,8140 | 0,8136 | 0,8132 | sáb. | dom. | 0,8120 | 0,8116 | 0,8112 | 0,8108 | 0,8104 | sáb. | dom. | 0,8092 | 0,8088 | 0,8084 | 0,8080 | 0,8076 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,8064 | 0,8060 | 0,8056 | 0,8052 | 0,8048 | sáb. | dom. | 0,8036 | 0,8032 | 0,8028 | 0,8024 | 0,8020 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8000 | 0,7996 | 0,7992 | sáb. | dom. | 0,7980 | 0,7976 | 0,7972 | 0,7968 | 0,7964 | sáb. | |||
