(DOE de 03.01.2023)
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO a conveniência de instruir as repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até janeiro/2023, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2880/97.
TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JANEIRO/2023 Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas | |||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2017 | Jan | 12% | 40,280673 | 2020 | Jan | 12% | 19,425090 |
Fev | 12% | 39,415589 | Fev | 12% | 19,131361 | ||
Mar | 12% | 38,363533 | Mar | 12% | 18,792992 | ||
Abr | 12% | 37,576952 | Abr | 12% | 18,508067 | ||
Maio | 12% | 36,649820 | Maio | 12% | 18,272257 | ||
Jun | 12% | 35,840951 | Jun | 12% | 18,059925 | ||
Jul | 12% | 35,043028 | Jul | 12% | 17,865579 | ||
Ago | 12% | 34,240739 | Ago | 12% | 17,705689 | ||
Set | 12% | 33,602279 | Set | 12% | 17,548723 | ||
Out | 12% | 32,958349 | Out | 12% | 17,391757 | ||
Nov | 12% | 32,390161 | Nov | 12% | 17,242271 | ||
Dez | 12% | 31,851761 | Dez | 12% | 17,077824 | ||
2018 | Jan | 12% | 31,267556 | 2021 | Jan | 12% | 16,928338 |
Fev | 12% | 30,801954 | Fev | 12% | 16,793811 | ||
Mar | 12% | 30,269609 | Mar | 12% | 16,592731 | ||
Abr | 12% | 29,751314 | Abr | 12% | 16,384946 | ||
Maio | 12% | 29,233019 | Maio | 12% | 16,114620 | ||
Jun | 12% | 28,714724 | Jun | 12% | 15,806841 | ||
Jul | 12% | 28,171682 | Jul | 12% | 15,451225 | ||
Ago | 12% | 27,603886 | Ago | 12% | 15,023273 | ||
Set | 12% | 27,135068 | Set | 12% | 14,581274 | ||
Out | 12% | 26,592026 | Out | 12% | 14,095278 | ||
Nov | 12% | 26,098473 | Nov | 12% | 13,508529 | ||
Dez | 12% | 25,604920 | Dez | 12% | 12,739446 | ||
2019 | Jan | 12% | 25,061878 | 2022 | Jan | 12% | 12,007176 |
Fev | 12% | 24,568325 | Fev | 12% | 11,252135 | ||
Mar | 12% | 24,099507 | Mar | 12% | 10,325081 | ||
Abr | 12% | 23,581212 | Abr | 12% | 9,490760 | ||
Maio | 12% | 23,038170 | Maio | 12% | 8,456168 | ||
Jun | 12% | 22,569352 | Jun | 12% | 7,440852 | ||
Jul | 12% | 22,001556 | Jul | 12% | 6,406010 | ||
Ago | 12% | 21,499837 | Ago | 12% | 5,236649 | ||
Set | 12% | 21,036077 | Set | 12% | 4,164667 | ||
Out | 12% | 20,556813 | Out | 12% | 3,143991 | ||
Nov | 12% | 20,176427 | Nov | (*) | 2,123315 | ||
Dez | 12% | 19,801723 | Dez | (*) | 1,000000 |
(*) Tabela de Multas | |||||||
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) | |||||||
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 16 | 2,40 | 31 | 9,00 | 46 | 9,00 |
2 | 0,30 | 17 | 2,55 | 32 | 9,00 | 47 | 9,00 |
3 | 0,45 | 18 | 2,70 | 33 | 9,00 | 48 | 9,00 |
4 | 0,60 | 19 | 2,85 | 34 | 9,00 | 49 | 9,00 |
5 | 0,75 | 20 | 3,00 | 35 | 9,00 | 50 | 9,00 |
6 | 0,90 | 21 | 3,15 | 36 | 9,00 | 51 | 9,00 |
7 | 1,05 | 22 | 3,30 | 37 | 9,00 | 52 | 9,00 |
8 | 1,20 | 23 | 3,45 | 38 | 9,00 | 53 | 9,00 |
9 | 1,35 | 24 | 3,60 | 39 | 9,00 | 54 | 9,00 |
10 | 1,50 | 25 | 3,75 | 40 | 9,00 | 55 | 9,00 |
11 | 1,65 | 26 | 3,90 | 41 | 9,00 | 56 | 9,00 |
12 | 1,80 | 27 | 4,05 | 42 | 9,00 | 57 | 9,00 |
13 | 1,95 | 28 | 4,20 | 43 | 9,00 | 58 | 9,00 |
14 | 2,10 | 29 | 4,35 | 44 | 9,00 | 59 | 9,00 |
15 | 2,25 | 30 | 4,50 | 45 | 9,00 | 60 | 9,00 |
ACIMA DE 60 | 12,00 |
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023 .
LEÔNIDAS MARCOS TORRES MARQUES
Superintendente
Superintendência de Arrecadação e informações Fiscais