(DOE de 03.01.2023)
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO a conveniência de instruir as repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até janeiro/2023, nos termos do art. 2° da Resolução n° 2880/97.
TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JANEIRO/2023 Para a utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas | |||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2017 | Jan | 20% | 40,280673 | 2020 | Jan | 20% | 19,425090 |
Fev | 20% | 39,415589 | Fev | 20% | 19,131361 | ||
Mar | 20% | 38,363533 | Mar | 20% | 18,792992 | ||
Abr | 20% | 37,576952 | Abr | 20% | 18,508067 | ||
Maio | 20% | 36,649820 | Maio | 20% | 18,272257 | ||
Jun | 20% | 35,840951 | Jun | 20% | 18,059925 | ||
Jul | 20% | 35,043028 | Jul | 20% | 17,865579 | ||
Ago | 20% | 34,240739 | Ago | 20% | 17,705689 | ||
Set | 20% | 33,602279 | Set | 20% | 17,548723 | ||
Out | 20% | 32,958349 | Out | 20% | 17,391757 | ||
Nov | 20% | 32,390161 | Nov | 20% | 17,242271 | ||
Dez | 20% | 31,851761 | Dez | 20% | 17,077824 | ||
2018 | Jan | 20% | 31,267556 | 2021 | Jan | 20% | 16,928338 |
Fev | 20% | 30,801954 | Fev | 20% | 16,793811 | ||
Mar | 20% | 30,269609 | Mar | 20% | 16,592731 | ||
Abr | 20% | 29,751314 | Abr | 20% | 16,384946 | ||
Maio | 20% | 29,233019 | Maio | 20% | 16,114620 | ||
Jun | 20% | 28,714724 | Jun | 20% | 15,806841 | ||
Jul | 20% | 28,171682 | Jul | 20% | 15,451225 | ||
Ago | 20% | 27,603886 | Ago | 20% | 15,023273 | ||
Set | 20% | 27,135068 | Set | 20% | 14,581274 | ||
Out | 20% | 26,592026 | Out | 20% | 14,095278 | ||
Nov | 20% | 26,098473 | Nov | 20% | 13,508529 | ||
Dez | 20% | 25,604920 | Dez | 20% | 12,739446 | ||
2019 | Jan | 20% | 25,061878 | 2022 | Jan | 20% | 12,007176 |
Fev | 20% | 24,568325 | Fev | 20% | 11,252135 | ||
Mar | 20% | 24,099507 | Mar | 20% | 10,325081 | ||
Abr | 20% | 23,581212 | Abr | 20% | 9,490760 | ||
Maio | 20% | 23,038170 | Maio | 20% | 8,456168 | ||
Jun | 20% | 22,569352 | Jun | 20% | 7,440852 | ||
Jul | 20% | 22,001556 | Jul | 20% | 6,406010 | ||
Ago | 20% | 21,499837 | Ago | 20% | 5,236649 | ||
Set | 20% | 21,036077 | Set | 20% | 4,164667 | ||
Out | 20% | 20,556813 | Out | 20% | 3,143991 | ||
Nov | 20% | 20,176427 | Nov | 20% | 2,123315 | ||
Dez | 20% | 19,801723 | Dez | (*) | 1,000000 |
(*) Tabela de Multas | |||||
0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso) | |||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.
LEÔNIDAS MARCOS TORRES MARQUES
Superintendente
Superintendência de Arrecadação e informações Fiscais