(DOE de 05.01.2023)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8° do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução n° 5.632, de 2 de dezembro de 2022,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de dezembro de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
Descrição | Valores (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.846.124,88 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 153.875,12 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
8.633 | 05.05.2021 | 15:01 | Concedido |
8.634 | 05.05.2021 | 15:03 | Concedido |
8.635 | 05.05.2021 | 15:14 | Concedido |
8.636 | 05.05.2021 | 15:24 | Concedido |
8.637 | 05.05.2021 | 15:28 | Concedido |
8.638 | 05.05.2021 | 15:31 | Concedido |
8.639 | 05.05.2021 | 15:34 | Concedido |
8.640 | 05.05.2021 | 15:37 | Concedido |
8.641 | 14.05.2021 | 10:50 | Concedido |
8.642 | 14.05.2021 | 10:52 | Concedido |
8.643 | 14.05.2021 | 10:55 | Concedido |
8.644 | 14.05.2021 | 10:57 | Concedido |
8.645 | 14.05.2021 | 11:01 | Concedido |
8.646 | 14.05.2021 | 11:03 | Concedido |
8.647 | 14.05.2021 | 11:07 | Concedido |
8.648 | 14.05.2021 | 11:10 | Concedido |
8.649 | 14.05.2021 | 11:12 | Concedido |
8.650 | 14.05.2021 | 11:15 | Concedido |
8.651 | 14.05.2021 | 11:17 | Concedido |
8.652 | 14.05.2021 | 11:19 | Concedido |
8.653 | 14.05.2021 | 11:22 | Concedido |
8.654 | 14.05.2021 | 11:24 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de dezembro de 2022, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.779 | 01.12.2022 | 11:31 | Excedente |
9.780 | 01.12.2022 | 11:34 | Excedente |
9.781 | 01.12.2022 | 11:38 | Excedente |
9.782 | 01.12.2022 | 11:40 | Excedente |
9.783 | 01.12.2022 | 11:43 | Excedente |
9.784 | 01.12.2022 | 11:45 | Excedente |
9.785 | 01.12.2022 | 11:48 | Excedente |
9.786 | 01.12.2022 | 11:51 | Excedente |
9.787 | 01.12.2022 | 11:53 | Excedente |
9.788 | 01.12.2022 | 11:56 | Excedente |
9.789 | 01.12.2022 | 11:58 | Excedente |
9.790 | 01.12.2022 | 12:01 | Excedente |
9.791 | 01.12.2022 | 12:04 | Excedente |
9.792 | 01.12.2022 | 12:09 | Excedente |
9.793 | 01.12.2022 | 12:12 | Excedente |
9.794 | 01.12.2022 | 12:14 | Excedente |
9.795 | 01.12.2022 | 12:16 | Excedente |
9.796 | 01.12.2022 | 12:18 | Excedente |
9.797 | 01.12.2022 | 12:20 | Excedente |
9.798 | 01.12.2022 | 12:23 | Excedente |
9.799 | 01.12.2022 | 12:25 | Excedente |
9.800 | 01.12.2022 | 12:27 | Excedente |
9.801 | 01.12.2022 | 12:31 | Excedente |
9.802 | 14.12.2022 | 10:48 | Excedente |
9.803 | 14.12.2022 | 10:52 | Excedente |
9.804 | 14.12.2022 | 10:55 | Excedente |
9.805 | 14.12.2022 | 10:58 | Excedente |
9.806 | 14.12.2022 | 11:02 | Excedente |
9.807 | 14.12.2022 | 11:04 | Excedente |
9.808 | 14.12.2022 | 11:07 | Excedente |
9.809 | 14.12.2022 | 11:09 | Excedente |
9.810 | 14.12.2022 | 11:11 | Excedente |
9.811 | 14.12.2022 | 11:14 | Excedente |
9.812 | 14.12.2022 | 11:16 | Excedente |
9.813 | 14.12.2022 | 11:18 | Excedente |
9.814 | 14.12.2022 | 11:20 | Excedente |
9.815 | 14.12.2022 | 11:22 | Excedente |
9.816 | 14.12.2022 | 11:24 | Excedente |
9.817 | 19.12.2022 | 16:10 | Excedente |
9.818 | 19.12.2022 | 16:19 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de janeiro de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
CARLOS RENATO MACHADO CONFAR
Subsecretário da receita Estadual em exercício