(DOE de 30.08.2022)
Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1° O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS-PA, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“LIVRO I
…..
TÍTULO I
…..
CAPÍTULO VIII
…..
…..
Seção III
…..
Art. 37. A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto pelo responsável por substituição, relativamente às operações subsequentes, é sucessivamente:
…..
III – o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF);
IV – o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a descontos concedidos sob condição, frete, seguro, impostos, contribuições, royalties relativos à franquia e de outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de margem de valor agregado.
§ 1° Para efeitos do disposto no inciso II do caput deste artigo, o fabricante ou importador deve apresentar pedido formal à Secretaria de Estado da Fazenda, acompanhado da lista de preços e documentado de elementos que possam comprovar a prática do preço final a consumidor.
§ 2° O pedido de que trata o § 1° deste artigo será apresentado em até 30 (trinta) dias após inclusão ou alteração de preços pelo contribuinte.
§ 3° A Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria de Estado da Fazenda (DAIF/SEFA) será responsável pela análise da documentação de que trata o § 1° deste artigo, bem como pelo parecer sobre o pedido.
§ 4° Observar-se-á a base referida no inciso II do caput deste artigo, para o período indicado na legislação, somente com a veiculação do preço final a consumidor.
§ 5° A base de cálculo do imposto prevista no inciso III do caput deste artigo não será aplicada na hipótese prevista no art. 40-A deste Regulamento.
§ 6° A margem de valor agregado a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, a ser utilizada nas operações interestaduais sujeitas ao regime de substituição tributária, será a ajustada, calculada segundo a fórmula MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 – ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1, onde:
I – “MVA ST original” é a margem de valor agregado indicada no Anexo XIII – Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária nas Operações Internas;
II – “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação; e
III – “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna.
§ 7° As demais normas relativas à apuração e à publicação das bases referidas neste artigo serão disciplinadas em ato do titular da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).
Art. 37-A. Na hipótese de ser especificada, neste Regulamento, a base de cálculo aplicável à operação submetida ao regime de substituição tributária, esta base deve prevalecer em relação ao disposto no art. 37 deste Regulamento.
…..
Art. 38-A. Para fins de formação da base PMPF, adotar-se-á os critérios previstos no art. 39 deste Regulamento.
…..
LIVRO III
…..
TÍTULO II
…..
…..
Art. 651-C. Devem ser observadas, quando cabíveis, as demais disposições do Convênio ICMS 142/18.
…..
TÍTULO IX
…..
…….
CAPÍTULO II
…..
……
Seção VI-A
Dos Procedimentos para Controle e Entrega de Informações Fiscais sobre as Operações com Etanol Hidratado ou Anidro
Art. 699-D. O fornecedor de etanol combustível e o distribuidor de combustíveis, assim definidos e autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ficam obrigados a entregar informações fiscais sobre as operações realizadas com etanol hidratado de acordo com o estabelecido nesta Seção.
§ 1° O disposto nesta Seção também se aplica às operações com etanol anidro realizadas pelo fornecedor de etanol combustível.
§ 2° A entrega de informações sobre as operações com etanol tratada nesta Seção alcança as operações com etanol anidro ou hidratado combustível e para outros fins.
Art. 699-E. Para os fins desta Seção serão utilizados os relatórios Anexo XIII, Anexo XIV e Anexo XV do Convênio ICMS 192/17, com objetivo de:
I – Anexo XIII: informar a movimentação de etanol hidratado e de etanol anidro realizadas por fornecedor de etanol combustível;
II – Anexo XIV: informar a movimentação de etanol hidratado realizada por distribuidor de combustíveis; e
III – Anexo XV: informar as saídas de etanol hidratado ou anidro realizadas por fornecedor de etanol combustível ou por distribuidor de combustíveis.
Parágrafo único. Ato COTEPE estabelecerá os modelos dos relatórios previstos no caput deste artigo e aprovará o manual de instruções contendo as orientações para o seu preenchimento.
Art. 699-F. O conjunto dos anexos de etanol, compreendido pelos Anexos XIII, XIV e XV, deverá conter todas as informações estabelecidas em Ato COTEPE, sendo vedado às unidades federadas a implantação parcial do programa ou a exclusão de dados referentes à apuração do ICMS ou ICMS-ST.
Art. 699-G. Para a entrega das informações referidas no art. 699-D, o contribuinte deverá:
I – registrar, com a utilização do programa de computador de que trata o § 1° do art. 699-H, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa; e
II – enviar as informações relativas a essas operações, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos estabelecidos nos artigos 699-H e 699-I.
Art. 699-H. A entrega das informações relativas às operações com etanol hidratado ou anidro será efetuada mensalmente por transmissão eletrônica de dados.
§ 1° Para a entrega das informações de que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado programa de computador de que trata o § 2° da cláusula vigésima terceira do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, o qual extrairá as informações diretamente da base de dados nacional da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
§ 2° A utilização do programa de computador a que se refere o § 1° deste artigo é obrigatória, devendo o fornecedor de etanol combustível e o distribuidor de combustíveis que realizar operações com etanol hidratado ou anidro nele inserirem as informações relativas a essas operações.
Art. 699-I. Com base nas informações prestadas pelo contribuinte, o programa de computador de que trata o § 1° da art. 699-H gerará os relatórios das operações com etanol hidratado ou anidro, em conformidade com os objetivos, os modelos e o manual de instruções previstos no art. 699-E.
§ 1° Os relatórios das operações com etanol hidratado ou anidro, relativamente ao mês imediatamente anterior, serão enviados, com utilização do programa de computador a que se refere o § 1° do art. 699-H, para:
I – a unidade federada de localização do contribuinte emitente, os relatórios identificados como Anexo XIII, Anexo XIV e Anexo XV;
II – a unidade federada destinatária de operações interestaduais com etanol hidratado ou anidro, o relatório identificado como Anexo XV.
§ 2° O envio das informações será feito nos prazos estabelecidos em Ato COTEPE.
§ 3° As informações somente serão consideradas entregues após a emissão do respectivo protocolo.
Art. 699-J. Os bancos de dados utilizados para a geração das informações na forma prevista nesta Seção deverão ser mantidos pelo contribuinte, em meio magnético, pelo prazo decadencial.
Art. 699-K. Em decorrência de impossibilidade técnica ou no caso de entrega fora do prazo estabelecido no Ato COTEPE de que trata o § 2° do art. 699-I, o contribuinte deverá:
I – protocolar na unidade federada de sua localização os seguintes relatórios, oportunidade em que será retida uma das vias, sendo-lhe devolvidas as demais:
a) Anexo XIII, se fornecedor de etanol combustível, ou Anexo XIV, se distribuidor de combustíveis, em 2 (duas) vias;
b) Anexo XV, em 2 (duas) vias, se relativo a operações internas;
c) Anexo XV, em 3 (três) vias, se relativo a operações interestaduais; e
II – remeter uma via do relatório identificado como Anexo XV, protocolada nos termos da alínea “c” inciso I, à unidade federada de destino de operações interestaduais.
Parágrafo único. A entrega dos relatórios extemporâneos sujeitará o contribuinte às penalidades previstas na legislação tributária estadual.
Art. 699-L. O disposto nos artigos 699-G a 699-K desta Seção não exclui a responsabilidade do fornecedor de etanol combustível e do distribuidor de combustíveis pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo ser aplicadas penalidades ao responsável pela omissão ou pelas informações falsas ou inexatas.
Art. 699-M. O protocolo de entrega das informações de que trata esta Seção não implica homologação dos lançamentos e dos procedimentos adotados pelo contribuinte.
Art. 699-N. O disposto nesta Seção não dispensa o contribuinte da entrega da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), prevista no Ajuste SINIEF 04/93, de 9 de dezembro de 1993.
Art. 699-O. O disposto nesta Seção não prejudica a aplicação do Convênio ICMS 110/07, de 2007.
……
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES COM TINTAS E VERNIZES
Art. 703. Nas operações interestaduais com as mercadorias relacionadas no Anexo XXIII do Convênio ICMS 142/18 fica atribuída ao remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas, ou na entrada para uso e consumo do destinatário (Convênio ICMS 118/17).
§ 1° O estabelecimento que receber os produtos indicados no Anexo XXIII do Convênio ICMS 142/18, por qualquer motivo, sem a retenção do imposto, fica obrigado a efetuar antecipadamente o recolhimento do imposto relativo às subseqüentes saídas ou à entrada para uso ou consumo do destinatário, na entrada da mercadoria em território paraense, mediante documento de arrecadação estadual.
…..
Art. 704. Na formação da base de cálculo para fins de substituição tributária deve ser observado o disposto no art. 37 deste Regulamento.
…..
CAPÍTULO V
MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO
Art. 708. Nas operações interestaduais com medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário relacionados no Anexo XIV do Convênio ICMS 142/18, fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, relativo às operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do destinatário. (Convênio ICMS 234/17).
§ 1° Não se aplica o disposto no caput deste artigo:
I – às operações interestaduais com produtos farmacêuticos medicinais, soros e vacinas destinados a uso veterinário;
II – às operações interestaduais com bens e mercadorias classificados no CEST 13.012.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados do Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul;
III – às operações interestaduais com bens e mercadorias classificado no CEST 13.013.00, quando tiverem como origem ou destino o Estado do Rio Grande do Norte;
IV – ao disposto na cláusula nona do Convênio ICMS 142/18.
Art. 709. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o valor correspondente ao preço máximo de venda ao consumidor, calculado de acordo com o fator de conversão estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), publicado no sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
§ 1° Inexistindo o valor de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo será obtida, tomando-se por base o preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionada a parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (MVA Ajustada), observado o disposto no § 6° do art. 37 deste Regulamento.
§ 2° Na hipótese de a alíquota interna ser inferior à alíquota interestadual, deverá ser aplicada a “MVA – ST original”, sem o ajuste previsto no § 1° deste artigo.
…..
CAPÍTULO X
…..
……..
Art. 713-AJ. Para fins de recolhimento do imposto relativo à substituição tributária, a base de cálculo é o valor da operação própria realizada pelo remetente ou fornecedor, acrescidos dos valores relacionados no inciso IV do caput do art. 37 deste Regulamento e, sobre o montante formado, adicionado da margem de valor agregado previsto no Anexo XIII – Mercadorias Sujeitas ao Regime da Substituição Tributária nas Operações Internas – deste Regulamento.
……..
ANEXO I
…..
……
Art. 119-B. …..
§ 1° A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto é a estabelecida no inciso IV do caput do art. 37 deste Regulamento, utilizando a margem de agregação de 150% (cento e cinquenta por cento).
…..
APÊNDICE I
(a que se refere o art. 107 do Anexo I)
MERCADORIAS SUJEITAS À ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO NA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MARGEM DE AGREGAÇÃO EM FUNÇÃO DOPREÇO DE PARTIDA | |||
INDUSTRIAL, IMPORTADOR, ARREMA- TANTE EENGARRAFADOR | DISTRIBUIDOR, DEPÓSITO E ESTABE- LECIMENTOATACADISTA | ||||||
AUTOPEÇAS | ALÍQUOTA INTERESTADUAL | ||||||
7% | 12% | 7% | 12% | ||||
…… | |||||||
53. | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos dechumbo, do tipo utilizado parao arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 | 92,48% | 82,13% | 92,48% | 82,13% |
53.1 | 01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos dechumbo, do tipo utilizado parao arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 92,48% | 82,13% | 92,48% | 82,13% |
…… | |||||||
61.0 | 01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados comum aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis | 92,48% | 82,13% | 92,48% | 82,13% |
62.0 | 01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis | 92,48% | 82,13% | 92,48% | 82,13% |
…… | |||||||
CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS | |||||||
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 140% | 140% | 100% | 100% |
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais,adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 140% | 140% | 100% | 100% |
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais,adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais, em jarra descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais,adicionadas de sais, em jarra descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 140% | 140% | 70% | 70% |
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não,ou potável, naturais,adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 140% | 140% | 70% | 70% |
6.0 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 140% | 140% | 70% | 70% |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 140% | 140% | 70% | 70% |
8.0 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 140% | 140% | 70% | 70% |
9.0 | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável | 140% | 140% | 40% | 40% |
9.1 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | 140% | 140% | 40% | 40% |
9.2 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata | 140% | 140% | 40% | 40% |
10.0 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | 140% | 140% | 70% | 70% |
10.1 | 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | 140% | 140% | 70% | 70% |
11.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post- mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 | 140% | 140% | 100% | 100% |
11.1 | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante | 140% | 140% | 70% | 70% |
12.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata | 140% | 140% | 70% | 70% |
12.1 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 140% | 140% | 70% | 70% |
12.2 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro | 140% | 140% | 70% | 70% |
14.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.1 | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.2 | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.3 | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.4 | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.5 | 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET | 140% | 140% | 70% | 70% |
16.6 | 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens | 140% | 140% | 70% | 70% |
…… | |||||||
18.0 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.1 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.2 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.3 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.4 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.5 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | 140% | 140% | 70% | 70% |
18.6 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | 140% | 140% | 70% | 70% |
19.0 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 100% | 100% | 70% | 70% |
20.0 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 100% | 100% | 70% | 70% |
CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO | |||||||
1.0 | 04.001.00 | 2402 | charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 99,29% | 88,57% | 99,29% | 88,57% |
2.0 | 04.002.00 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 99,29% | 88,57% | 99,29% | 88,57% |
…….. | |||||||
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OUVETERINÁRIO | |||||||
1.0 | 13.001.00 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – positiva, exceto para uso veterinário | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
1.1 | 13.001.01 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – negativa, exceto para uso veterinário | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
1.2 | 13.001.02 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – neutra, exceto para uso veterinário | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
2.0 | 13.002.00 | 3003 3004 | Medicamentos genérico -positiva, exceto para uso veterinário | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
2.1 | 13.002.01 | 3003 3004 | Medicamentos genérico -negativa, exceto para uso veterinário | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
2.2 | 13.002.02 | 3003 3004 | Medicamentos genérico -neutra, exceto para uso veterinário | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
3.0 | 13.003.00 | 3003 3004 | Medicamentos similar – positiva, exceto para uso veterinário | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
3.1 | 13.003.01 | 3003 3004 | Medicamentos similar – negativa, exceto para uso veterinário | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
3.2 | 13.003.02 | 3003 3004 | Medicamentos similar – neutra, exceto para uso veterinário | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
4.0 | 13.004.00 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – positiva, exceto para uso veterinário | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
4.1 | 13.004.01 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – negativa, exceto para uso veterinário | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
4.2 | 13.004.02 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto para uso veterinário | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
5.0 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência,à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
5.1 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de referência,à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
5.2 | 13.005.02 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
5.3 | 13.005.03 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
5.4 | 13.005.04 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
5.5 | 13.005.05 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
6.0 | 13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
7.0 | 13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – positiva | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
7.1 | 13.007.01 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – negativa | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
8.0 | 13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados,mesmo obtidos por viabiotecnológica, exceto para uso veterinário – positiva | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
8.1 | 13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados,mesmo obtidos por viabiotecnológica, exceto para uso veterinário – negativa | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
9.0 | 13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para usoveterinário – positiva; | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
9.1 | 13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário – negativa; | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva,impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – lista Positiva | 54,91% | 46,57% | 54,91% | 46,57% |
10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva,impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – lista Negativa | 49,08% | 41,07% | 49,08% | 41,07% |
11.0 | 13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos,sinapismos, e outros,acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – lista Neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
12.0 | 13.012.00 | 4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
13.0 | 13.013.00 | 4014.10.00 | Preservativo – neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
14.0 | 13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas – neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
15.0 | 13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas -neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
16.0 | 13.016.00 | 3926.90.90 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intrauterinos – DIU) – neutra | 58,37% | 49,85% | 58,37% | 49,85% |
PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA | |||||||
1.0 | 16.001.00 | 4011.10.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto – camionetas e os automóveis de corrida) | 59,11% | 50,55% | 59,11% | 50,55% |
2.0 | 16.002.00 | 4011 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá- carregadeira | 47,90% | 39,95% | 47,90% | 39,95% |
3.0 | 16.003.00 | 4011.40.00 | Pneus novos paramotocicletas | 79,28% | 69,64% | 79,28% | 69,64% |
4.0 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | 62,47% | 53,73% | 62,47% | 53,73% |
5.0 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha,exceto os itens classificado sno CEST 16.007.01 | 62,47% | 53,73% | 62,47% | 53,73% |
6.0 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificado sno CEST 16.009.00 | 62,47% | 53,73% | 62,47% | 53,73% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | |||||||
……. | |||||||
9.3 | 17.019.03 | 0401.10 0401.20 0401.500402.10 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg | 34,46% | 27,23% | 34,46% | 27,23% |
………. | |||||||
18.0 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01. | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.2 | 17.049.02 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.3 | 17.049.03 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.4 | 17.049.04 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo | 40% | 40% | 40% | 40% |
19.5 | 17.049.05 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 40% | 40% | 40% | 40% |
……. | |||||||
31.0 | 17.062.00 | 1905.90.90 | Outros pães, exceto o classificado no CEST17.062.03 | 40% | 40% | 40% | 40% |
31.1 | 17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente,incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | 40% | 40% | 40% | 40% |
31.2 | 17.062.02 | 1905.90.20 1905.90.90 | Casquinhas para sorvete | 40% | 40% | 40% | 40% |
31.3 | 17.062.03 | 1905.90.90 | Pão francês até 200g | 40% | 40% | 40% | 40% |
…… | |||||||
55.0 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidro- eletrolíticas e energéticos | 34,46% | 27,23% | 34,46% | 27,23% |
…… | |||||||
