(DOE de 30.12.2022)
Acrescenta itens à INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 017/2019/GAB/CRE que institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF no estado de Rondônia e dá outras providências.
O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais:
DETERMINA:
Art. 1° Ficam acrescidos os itens abaixo à Tabela IV do artigo 4° da Instrução Normativa n° 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, com as seguintes redações:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICO | ||||||||
Fabricante | Descrição/ Produto | Embalagem | ml | GTIN Unitário | NCM | CEST | Valor | Vigência |
SOL IND E COM BEB LTDA | Adrenalina Morango | Pet | 1000 | 7899465201793 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 5,99 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Adrenalina Frutas Tropicais | Pet | 1000 | 7899465201786 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 5,99 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Adrenalina Morango | Pet | 2000 | 7899465201694 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 6,99 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Adrenalina Frutas Tropicais | Pet | 2000 | 7899465201687 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 6,99 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Wild | Pet | 1000 | 7899465201236 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 7,61 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Combat | Pet | 1000 | 7899465201250 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 7,61 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Jungle | Pet | 1000 | 7899465201243 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 7,61 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Explosion | Pet | 1000 | 7899465201267 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 7,61 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Wild | Pet | 2000 | 7899465201670 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 10,05 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Explosion | Pet | 2000 | 7899465201663 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.01 | 10,05 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Wild Morango | Lata | 310 | 7899465201731 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 3,71 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Combat Fruit Punch | Lata | 310 | 7899465201762 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 3,71 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Explosion Frutas Tropicais | Lata | 310 | 7899465201755 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 3,71 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Jungle Açai | Lata | 310 | 7899465201748 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 3,71 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Wild Morango | Lata | 473 | 7899465200970 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Explosion Frutas Tropicais | Lata | 473 | 7899465200994 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Combat Fruit Punch | Lata | 473 | 7899465200987 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Jungle Açai | Lata | 473 | 7899465200963 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Ice Grape | Lata | 473 | 7899465201717 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Vulcano Fire Citrus | Lata | 473 | 7899465201700 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 4,49 | 01.01.2023 |
SOL IND E COM BEB LTDA | Adrenalina | Lata | 250 | 7899465201724 | 2106.90 2202.99.00 | 03.013.00 | 2,50 | 01.01.2023 |
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.
Porto Velho, 22 de dezembro de 2022.
ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO
Coordenador-Geral da Receita Estadual