(DOE de 23.12.2022)
ESTABELECE as mercadorias sujeitas à cobrança do ICMS por substituição tributária em relação às operações subsequentes e por antecipação com encerramento de tributação e dá outras providências.
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1° A exigência de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária em relação às operações subsequentes e por antecipação com encerramento de tributação, na forma estabelecida no inciso II do caput do artigo 25 e no artigo 25-C da Lei Complementar n° 19, de 29 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas, se aplica às mercadorias relacionadas nos Anexos II a XXVI desta Lei.
Art. 2° A exigência de recolhimento do ICMS devido por antecipação tributária, na forma estabelecida no inciso I do § 1° do artigo 25-B da Lei Complementar n° 19, de 29 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas, se aplica às mercadorias relacionadas no Anexo I desta Lei.
Art. 3° A restituição do ICMS pago por substituição tributária em relação às operações subsequentes ou por antecipação com encerramento de tributação, na hipótese em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à base de cálculo presumida, está sujeita ao cumprimento das seguintes condições:
I – o pedido deve ser apresentado pelo contribuinte substituído que promover a operação destinada a consumidor final no Estado;
II – será apurado pela Fazenda Estadual o valor da complementação do ICMS devida pelo contribuinte substituído, relativo às operações a consumidor final no Estado em que a base de cálculo efetiva for superior à base de cálculo presumida;
III – todas as operações de saída a consumidor final no Estado, promovidas pelo contribuinte substituído dentro do período definido em ato do Poder Executivo, serão objeto de análise pela Fazenda Estadual, para definição do valor do ICMS a restituir ou a complementar.
§ 1° As condições definidas nos incisos I, II e III do caput deste artigo devem ser cumpridas considerando todas as operações de saída a consumidor final, promovidas pelo contribuinte substituído com mercadorias sujeitas aos regimes de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária em relação às operações subsequentes e por antecipação com encerramento de tributação.
§ 2° Constatada, ao final da análise de que trata o inciso III do caput deste artigo, a existência de ICMS a complementar pelo contribuinte substituído, a Fazenda Estadual promoverá a cobrança do imposto devido, com os acréscimos moratórios e a multa punitiva definidos na legislação.
§ 3° Para as mercadorias em que o ICMS foi recolhido por substituição tributária em relação às operações subsequentes ou por antecipação com encerramento de tributação e cujas operações de saída não estão compreendidas no período de que trata o inciso III do caput deste artigo, aplica-se o disposto no § 6° do artigo 25 da Lei Complementar n° 19, de 29 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas.
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – excluir do regime de substituição tributária e de antecipação com encerramento de tributação quaisquer das mercadorias constantes nos Anexos II a XXVI desta Lei;
II – excluir do regime de antecipação tributária quaisquer das mercadorias constantes no Anexo I desta Lei;
III – expedir normas regulamentares para a execução desta Lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de dezembro de 2022.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I
MERCADORIAS SUJEITAS À COBRANÇA DO ICMS POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM PERCENTUAL DE AGREGADO E SEM ENCERRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | PERCENTUAL AGREGADO |
01 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | 2204 | 50% |
2205 | |||
2206 | |||
2207 | |||
2208 | |||
02 | Café | 0901 | 30% |
ANEXO II
SEGMENTOS DE MERCADORIAS SUJEITAS À COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO ÀS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES E POR ANTECIPAÇÃO COM ENCERRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
ITEM | NOME DO SEGMENTO | CÓDIGO DO SEGMENTO |
1 | Autopeças | 01 |
2 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | 03 |
3 | Cigarros e outros produtos derivados do fumo | 04 |
4 | Cimentos | 05 |
5 | Combustíveis e lubrificantes | 06 |
6 | Energia elétrica | 07 |
7 | Ferramentas | 08 |
8 | Lâmpadas, reatores e “starter” | 09 |
9 | Materiais de construção e congêneres | 10 |
10 | Materiais de limpeza | 11 |
11 | Materiais elétricos | 12 |
12 | Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário | 13 |
13 | Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros | 14 |
14 | Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha | 16 |
15 | Produtos alimentícios | 17 |
16 | Produtos de papelaria | 19 |
17 | Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | 20 |
18 | Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | 21 |
19 | Rações para animais domésticos | 22 |
20 | Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas | 23 |
21 | Tintas e vernizes | 24 |
22 | Veículos automotores | 25 |
23 | Veículos de duas e três rodas motorizados | 26 |
24 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | 28 |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA COM CONTRATO DE FIDELIDADE (PROTOCOLO ICMS 41/08) | MVA SEM CONTRATO DE FIDELIDADE (PROTOCOLO ICMS 41/08) |
1 | 01.001.00 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores | 36,56% | 71,78% |
2 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | 36,56% | 71,78% |
3 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba | 36,56% | 71,78% |
4 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo | 36,56% | 71,78% |
5 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | 36,56% | 71,78% |
6 | 01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | 36,56% | 71,78% |
7 | 01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação | 36,56% | 71,78% |
8 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas | 36,56% | 71,78% |
9 | 01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins | 36,56% | 71,78% |
10 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico | 36,56% | 71,78% |
11 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias | 36,56% | 71,78% |
12 | 01.012.00 | 6306,1 | Encerados e toldos | 36,56% | 71,78% |
13 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores | 36,56% | 71,78% |
14 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias | 36,56% | 71,78% |
15 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva | 36,56% | 71,78% |
16 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores | 36,56% | 71,78% |
17 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | 36,56% | 71,78% |
18 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | 36,56% | 71,78% |
19 | 01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 | 36,56% | 71,78% |
20 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | 36,56% | 71,78% |
21 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 | 36,56% | 71,78% |
22 | 01.022.00 | 7806,00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | 36,56% | 71,78% |
23 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho | 36,56% | 71,78% |
24 | 01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras | 36,56% | 71,78% |
25 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente | 36,56% | 71,78% |
26 | 01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns | 36,56% | 71,78% |
27 | 01.027.00 | 8310,00 | Triângulo de segurança | 36,56% | 71,78% |
28 | 01.028.00 | 8407,3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 | 36,56% | 71,78% |
29 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores | 36,56% | 71,78% |
30 | 01.030.00 | 8409,9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | 36,56% | 71,78% |
31 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos | 36,56% | 71,78% |
32 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão | 36,56% | 71,78% |
33 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo | 36,56% | 71,78% |
34 | 01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar | 36,56% | 71,78% |
35 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 | 36,56% | 71,78% |
36 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | 36,56% | 71,78% |
37 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão | 36,56% | 71,78% |
38 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo | 36,56% | 71,78% |
39 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | 36,56% | 71,78% |
40 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados | 36,56% | 71,78% |
41 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão | 36,56% | 71,78% |
42 | 01.042.00 | 8421.32.00 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape | 36,56% | 71,78% |
43 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos | 36,56% | 71,78% |
44 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 | 36,56% | 71,78% |
45 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | 36,56% | 71,78% |
46 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | 36,56% | 71,78% |
47 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão | 36,56% | 71,78% |
48 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo- hidráulicas ou pneumáticas | 36,56% | 71,78% |
49 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenoides | 36,56% | 71,78% |
50 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos | 36,56% | 71,78% |
51 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames” e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | 36,56% | 71,78% |
52 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) | 36,56% | 71,78% |
53 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos | 36,56% | 71,78% |
54 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 | 36,56% | 71,78% |
55 | 01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 36,56% | 71,78% |
56 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos- magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores | 36,56% | 71,78% |
57 | 01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes | 36,56% | 71,78% |
58 | 01.056.00 | 8517.14.10 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis | 36,56% | 71,78% |
59 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes | 36,56% | 71,78% |
60 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | 36,56% | 71,78% |
61 | 01.059.00 | 8519,81 | Aparelhos de reprodução de som | 36,56% | 71,78% |
62 | 01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) | 36,56% | 71,78% |
63 | 01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis | 36,56% | 71,78% |
64 | 01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis | 36,56% | 71,78% |
65 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | 36,56% | 71,78% |
66 | 01.063.00 | 8529.10 | Antenas | 36,56% | 71,78% |
67 | 01.064.00 | 8534,00 | Circuitos impressos | 36,56% | 71,78% |
68 | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores | 36,56% | 71,78% |
69 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | 36,56% | 71,78% |
70 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores | 36,56% | 71,78% |
71 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés | 36,56% | 71,78% |
72 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 | 36,56% | 71,78% |
73 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas | 36,56% | 71,78% |
74 | 01.071.00 | 8539,2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos | 36,56% | 71,78% |
75 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais | 36,56% | 71,78% |
76 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | 36,56% | 71,78% |
77 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | 36,56% | 71,78% |
78 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | 36,56% | 71,78% |
79 | 01.076.00 | 8714,1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) | 36,56% | 71,78% |
80 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semirreboques | 36,56% | 71,78% |
81 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão | 36,56% | 71,78% |
82 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | 36,56% | 71,78% |
83 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios | 36,56% | 71,78% |
84 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros | ||
85 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) | 36,56% | 71,78% |
86 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos | 36,56% | 71,78% |
87 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes | 36,56% | 71,78% |
88 | 01.085.00 | 9401.20.00 9401.99.00 | Assentos e partes de assentos | 36,56% | 71,78% |
89 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores | 36,56% | 71,78% |
90 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios | 36,56% | 71,78% |
91 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | 36,56% | 71,78% |
92 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco | 36,56% | 71,78% |
93 | 01.090.00 | 3919.10 3919.90 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários | 36,56% | 71,78% |
94 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos | 36,56% | 71,78% |
95 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa | 36,56% | 71,78% |
96 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica | 36,56% | 71,78% |
97 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores | 36,56% | 71,78% |
98 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado | 36,56% | 71,78% |
99 | 01.096.00 | 8501.10,19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta | 36,56% | 71,78% |
100 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa | 36,56% | 71,78% |
101 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de autoindução | 36,56% | 71,78% |
102 | 01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio | 36,56% | 71,78% |
103 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | 36,56% | 71,78% |
104 | 01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas | 36,56% | 71,78% |
105 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | 36,56% | 71,78% |
106 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | 36,56% | 71,78% |
107 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo | 36,56% | 71,78% |
108 | 01.105.00 | 5703.29.00 | Tapetes/carpetes – náilon | 36,56% | 71,78% |
109 | 01.106.00 | 5703.39.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas | 36,56% | 71,78% |
110 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete | 36,56% | 71,78% |
111 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas | 36,56% | 71,78% |
112 | 01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho | 36,56% | 71,78% |
113 | 01.110.00 | 7314.50.00 | REVOGADO | 36,56% | 71,78% |
114 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão | 36,56% | 71,78% |
115 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão | 36,56% | 71,78% |
116 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico | 36,56% | 71,78% |
117 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor | 36,56% | 71,78% |
118 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar | 36,56% | 71,78% |
119 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos | 36,56% | 71,78% |
120 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias | 36,56% | 71,78% |
121 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva | 36,56% | 71,78% |
122 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | 36,56% | 71,78% |
123 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas | 36,56% | 71,78% |
124 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura | 36,56% | 71,78% |
125 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura | 36,56% | 71,78% |
126 | 01.123.00 | 9026,90 | Partes de aparelhos de medida ou controle | 36,56% | 71,78% |
127 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos | 36,56% | 71,78% |
128 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação | 36,56% | 71,78% |
129 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos | 36,56% | 71,78% |
130 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 | 36,56% | 71,78% |
131 | 01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis | 36,56% | 71,78% |
132 | 01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo | 36,56% | 71,78% |
ANEXO IV
CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA |
1. | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 50% |
2. | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 50% |
3. | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 50% |
4. | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 50% |
5. | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 50% |
6. | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 50% |
7. | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 50% |
8. | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 50% |
9. | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 50% |
10. | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 50% |
11. | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 50% |
12. | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável | 50% |
13. | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | 50% |
14. | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata | 50% |
15. | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | 50% |
16. | 03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | 50% |
17. | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré- mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 | 50% |
18. | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante | 50% |
19. | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata | 50% |
20. | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 50% |
21. | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro | 50% |
22. | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas | 50% |
23. | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | 120% |
24. | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 120% |
25. | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | 120% |
26. | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | 120% |
27. | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | 120% |
28. | 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET | 120% |
29. | 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens | 120% |
30. | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 50% |
31. | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 50% |
32. | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 50% |
33. | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 50% |
34. | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | 50% |
35. | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | 50% |
36. | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | 50% |
37. | 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | 120% |
38. | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 50% |
39. | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | 50% |
ANEXO V
CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA |
1. | 04.001.00 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 50% |
2. | 04.002.00 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 50% |
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA |
1. | 05.001.00 | 2523 | Cimento | 30% |
ANEXO VII
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA |
1. | 06.001.00 | 2207.10.10 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol – Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol (álcool etílico anidro combustível) | 91,49% |
2. | 06.001.01 | 2207.10.90 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol – Outros (álcool etílico hidratado combustível) | 23,46% |
3. | 06.002.00 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A, exceto Premium | 91,49% |
4. | 06.002.01 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C, exceto Premium | 91,49% |
5. | 06.002.02 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A Premium | 91,49% |
6. | 06.002.03 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C Premium | 91,49% |
7. | 06.003.00 | 2710.12.51 | Gasolina de aviação | 30% |
8. | 06.005.00 | 2710.19.11 | Querosene de aviação | 30% |
