(DOE de 31.12.2022)
Altera a Portaria SUFIS n° 118, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o credenciamento de prestador de serviço de transporte rodoviário público de passageiros autorizados a adquirir produto resultante da mistura de óleo diesel com biodiesel, em operação interna, promovida por distribuidor de combustíveis credenciado, com a redução de base de cálculo de que trata o Item 58 do Anexo IV e Capítulo LXXXVIII da Parte 1 do Anexo IX, todos do RICMS/02 (Decreto 43.080/02) .
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 627 da Parte 1 do Anexo IX do regulamento do ICMS (RICMS/02), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria SUFIS n° 118, de 13 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1° da Portaria SUFIS n° 118/2021):
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | Período: 01/2023 a 03/2023 – Volume Máximo Autorizado (Litros) |
1 | ADRIJOIVE TRANSPORTES URBANOS EIRELI | 02.894.373/0001-89 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 50.170 |
2 | AUTO LOTAÇÃO PRINCESA DO NORTE LTDA | 22.690.390/0001-01 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 402.500 |
3 | AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 17.698.002/0001-07 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.938.900 |
4 | AUTO OMNIBUS CIRCULLARE BOM DESPACHO LTDA | 06.044.537/0001-30 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 95.000 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
6 | AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA | 17.277.583/0001-03 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 647.500 |
7 | AUTO OMNIBUS NOVA SUISSA S.A. | 17.210.212/0001-04 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 735.000 |
8 | AUTO-ÔNIBUS LTDA | 08.643.580/0001-47 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 21.667 |
9 | AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA | 19.339.415/0001-12 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 203.571 |
10 | AUTOBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA | 08.657.988/0001-78 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 135.000 |
11 | AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA | 23.143.522/0001-48 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.135.000 |
12 | BELO HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA | 09.234.726/0001-63 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 136.250 |
13 | BETTANIA ONIBUS LTDA | 17.340.597/0001-16 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.755.000 |
17.340.597/0002-05 | |||||||||
14 | CAF TRANSPORTES LTDA | 08.992.198/0002-20 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 62.143 |
15 | CAF TRANSPORTES LTDA | 08.992.198/0004-91 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 102.500 |
16 | CELERE TRANSPORTES LTDA | 25.132.790/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 60.000 |
17 | CELESTE TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI | 02.835.264/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 24.161 |
18 | CIDADE BH TRANSPORTES LTDA | 06.924.952/0001-88 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 528.750 |
19 | CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 18.365.700/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 282.500 |
20 | COLETIVOS BOA VISTA LTDA | 65.305.864/0001-67 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 399.750 |
21 | COLETIVOS MURIAEENSE LTDA | 17.661.356/0001-79 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 215.667 |
22 | COLETIVOS NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA | 21.263.124/0001-30 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 408.500 |
23 | COLETIVOS RIO BRANCO LTDA | 07.161.354/0001-67 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 36.429 |
24 | COLETIVOS SÃO LUCAS LTDA | 16.669.681/0001-15 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 655.000 |
25 | COLETUR COLETIVOS URBANOS SOCIEDADE LTDA | 20.127.759/0001-47 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 505.000 |
26 | COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES | 23.929.979/0001-82 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 240.000 |
23.929.979/0013-16 | |||||||||
27 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUPLEMENTAR DE BELO HORIZONTE | 04.656.208/0001-14 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 565.500 |
28 | COOPERATIVA DOS PERMISSIONÁRIOS DE BETIM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BAIXA CAPACIDADE | 06.075.797/0001-72 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 195.000 |
29 | ELDORADO TRANSPORTES LTDA | 03.984.415/0001-35 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 190.000 |
30 | EMPRESA ALCINO GONCALVES COTTA LTDA | 16.863.169/0002-96 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 78.750 |
31 | EMPRESA ALCINO GONCALVES COTTA LTDA | 16.863.169/0001-05 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 68.750 |
32 | EMPRESA BARRACA TURISMO LTDA | 20.290.896/0001-06 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 24.000 |
33 | EMPRESA BRAULINO F OLIVEIRA LTDA | 19.542.539/0001-09 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 497.500 |
34 | EMPRESA CARAÇA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 01.200.710/0002-09 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 198.750 |
35 | EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA | 25.431.024/0001-26 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 506.250 |
36 | EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA | 01.676.274/0001-68 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 365.000 |
37 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | 16.624.611/0098-73 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 5.677.150 |
16.624.611/0193-21 | |||||||||
16.624.611/0070-72 | |||||||||
16.624.611/0016-27 | |||||||||
16.624.611/0417-69 | |||||||||
16.624.611/0006-55 | |||||||||
16.624.611/0343-98 | |||||||||
16.624.611/0010-31 | |||||||||
16.624.611/0132-00 | |||||||||
16.624.611/0002-21 | |||||||||
16.624.611/0004-93 | |||||||||
16.624.611/0012-01 | |||||||||
16.624.611/0014-65 | |||||||||
38 | EMPRESA IRMÃOS TEIXEIRA LTDA | 20.144.895/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 176.250 |
39 | EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | 17.675.992/0001-50 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 51.429 |
40 | EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | 81.159.857/0119-42 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 57.857 |
41 | EMPRESA SANTA MARIA LTDA | 17.281.346/0001-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 175.000 |
42 | EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA | 20.959.789/0001-10 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 20.225 |
43 | EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA | 23.338.155/0001-38 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 225.000 |
44 | EMPRESA SÃO GONÇALO LTDA | 19.792.977/0001-17 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.312.500 |
45 | EMPRESA TRANSCOL LTDA | 18.979.005/0001-73 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 46.250 |
46 | EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA | 21.566.120/0001-20 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 645.000 |
47 | ENSCON VIAÇÃO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 537.500 |
48 | EXDIL – EXPRESSO DIVINOPOLITANO LTDA | 16.715.518/0001-41 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 244.750 |
16.715.518/0006-56 | |||||||||
16.715.518/0007-37 | |||||||||
49 | EXPRESSO GARDENIA LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 49.914.641/0001-40 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 400.000 |
50 | EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 08.352.952/0009-33 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 973.125 |
08.352.952/0001-86 | |||||||||
08.352.952/0003-48 | |||||||||
51 | EXPRESSO SETELAGOANO LTDA | 24.987.653/0001-74 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 635.000 |
24.987.653/0002-55 | |||||||||
52 | EXPRESSO TRÊS FRONTEIRAS LTDA | 05.756.652/0001-74 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 41.875 |
53 | EXPRESSO UNIÃO LTDA | 19.350.180/0041-57 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 340.000 |
54 | EXPRESSO UNIR LTDA | 23.452.196/0001-50 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 580.000 |
23.452.196/0003-12 | |||||||||
23.452.196/0004-01 | |||||||||
55 | EXPRESSO VALONIA LTDA | 21.040.746/0001-07 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 143.571 |
56 | GAVEA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.886.643/0001-72 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 961.250 |
57 | IRMÃOS FARIA LTDA | 23.437.064/0001-50 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 2.500 |
58 | JOSÉ MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA | 21.551.726/0001-92 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 113.750 |
59 | JUSTINÓPOLIS TRANSPORTES LTDA | 04.297.405/0001-94 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 172.500 |
60 | LAGUNA AUTO ONIBUS LTDA | 18.304.758/0001-89 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 321.250 |
61 | LOPES CIA LTDA | 22.912.307/0001-00 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 135.000 |
62 | MARCO AURELIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 23.930.365/0001-10 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 11.250 |
63 | MILENIO TRANSPORTES LTDA | 03.662.722/0001-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 980.000 |
03.662.722/0002-80 | |||||||||
64 | MINASTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 27.686.435/0007-83 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 33.000 |
65 | MOBI TRANSPORTE URBANO LTDA | 20.605.424/0001-97 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 753.750 |
66 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | 20.448.221/0001-34 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 371.250 |
67 | PLENA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 04.535.651/0001-37 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 580.000 |
68 | RAPIDO SUDOESTINO LTDA | 17.844.176/0001-22 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 25.000 |
69 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
70 | RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 17.397.670/0001-96 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.085.000 |
71 | S&M TRANSPORTES S.A | 05.440.380/0001-07 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 2.289.221 |
72 | SALVADORA EMPRESA DE TRANSPORTES S.A. | 07.941.428/0001-88 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 363.750 |
73 | SAO CRISTOVAO TRANSPORTES LTDA | 04.549.126/0001-70 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.179.350 |
04.549.126/0002-51 | |||||||||
74 | SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04.900.868/0001-07 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 580.000 |
75 | SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | 23.805.088/0001-14 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 180.000 |
76 | SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA | 20.848.420/0001-30 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 4.932.000 |
77 | SOLARIS TRANSPORTES LTDA | 07.870.995/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 264.000 |
78 | SV TRANSPORTES LTDA | 07.392.106/0001-27 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 117.500 |
79 | TENDA TRANSPORTES LTDA | 19.203.660/0001-06 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 78.750 |
19.203.660/0004-40 | |||||||||
19.203.660/0003-60 | |||||||||
80 | TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.889.255/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.226.250 |
81 | TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.889.255/0002-26 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 723.750 |
82 | TRANCID-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE DE DIVINÓPOLIS LTDA | 17.273.715/0001-10 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 918.250 |
83 | TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA | 13.375.841/0001-25 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 548.750 |
84 | TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZONTE LTDA | 17.244.666/0001-98 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 187.500 |
85 | TRANSCOTTA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. | 20.827.952/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 272.500 |
86 | TRANSLUZ TURISMO LTDA | 19.543.909/0001-14 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 392.500 |
87 | TRANSNORTE S/A | 18.472.288/0001-62 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 315.000 |
88 | TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA | 21.474.903/0001-84 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 20.000 |
89 | TRANSPORTE COLETIVO EROMAVE LTDA | 20.578.019/0001-27 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 19.858 |
90 | TRANSPORTE COLETIVO JUATUBA LTDA | 03.685.110/0001-22 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 912.500 |
91 | TRANSPORTE COLETIVO NOVO HORIZONTE MG LTDA | 19.532.829/0001-63 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 35.000 |
92 | TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL DE UBERLÂNDIA LTDA | 11.987.276/0001-21 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 960.000 |
93 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
94 | TRANSPORTES CISNE LTDA | 20.960.753/0001-56 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 316.250 |
95 | TRANSPRATUR TRANSPORTES COLETIVOS E TURÍSTICOS LTDA | 19.543.040/0001-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 63.125 |
96 | TRANSROSA LTDA | 19.228.550/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 63.750 |
97 | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA. | 20.850.400/0001-01 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 240.000 |
98 | TURI – TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA | 24.996.746/0001-65 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 490.909 |
99 | TURI – TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA | 24.996.746/0004-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 276.429 |
100 | TURILESSA LTDA | 19.265.024/0001-09 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 3.554.750 |
101 | TURIN TRANSPORTES LTDA | 03.308.232/0001-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 735.000 |
03.308.232/0002-80 | |||||||||
03.308.232/0007-95 | |||||||||
102 | UNIVALE TRANSPORTES LTDA | 65.107.971/0001-80 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 227.000 |
103 | URCA AUTO ONIBUS LTDA | 19.169.614/0001-20 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.028.750 |
104 | ÚTIL- UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA | 33.337.007/0083-07 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 401.000 |
105 | VCB TRANSPORTES LTDA | 19.125.863/0001-13 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 264.000 |
106 | VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 16.936.742/0001-63 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 347.500 |
107 | VIA BH COLETIVOS LTDA | 06.084.516/0001-48 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 266.250 |
108 | VIA OURO COLETIVOS LTDA | 65.376.147/0001-26 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 350.000 |
109 | VIAÇÃO ACAIACA LTDA | 19.870.385/0001-76 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 30.000 |
110 | VIAÇÃO ANCHIETA LTDA | 17.200.072/0001-85 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 416.250 |
111 | VIACAO BASSAMAR LTDA | 21.553.177/0001-95 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 212.500 |
21.553.177/0002-76 | |||||||||
112 | VIAÇÃO BELO MONTE TRANSPORTES COLETIVOS S/A | 25.017.507/0001-89 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.110.000 |
113 | VIAÇÃO BRASILIA S/A | 17.183.633/0001-85 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 420.000 |
114 | VIAÇÃO CARNEIRINHOS LTDA | 24.232.563/0001-73 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 5.000 |
115 | VIAÇÃO CARVALHO & COSTA LTDA | 18.303.933/0001-13 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 9.537 |
116 | VIAÇÃO CECATO LTDA | 16.951.568/0001-28 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 7.500 |
117 | VIAÇÃO CIDADE PARAISO LTDA | 01.678.426/0001-61 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 101.250 |
118 | VIAÇÃO CIDADE PARAISO LTDA | 01.678.426/0004-04 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 8.750 |
119 | VIACAO CUIABA LTDA | 22.366.439/0001-75 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 236.500 |
120 | VIACAO DALDEGAN LTDA | 17.294.307/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 17.500 |
121 | VIACAO EUCLASIO LTDA | 17.201.666/0001-00 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 166.250 |
122 | VIACAO FENIX LTDA | 08.877.756/0001-25 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 323.750 |
123 | VIACAO FORMIGA LTDA | 18.680.710/0001-75 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 102.545 |
124 | VIACAO GETULIO VARGAS LTDA | 17.429.671/0001-75 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 515.000 |
125 | VIACAO GLOBO S.A | 17.264.144/0001-58 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 756.750 |
126 | VIAÇÃO ITAÚNA LTDA | 21.256.623/0001-08 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 165.000 |
127 | VIACAO JARDINS S/A | 04.820.730/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 826.553 |
04.820.730/0004-32 | |||||||||
04.820.730/0002-70 | |||||||||
128 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | 24.314.643/0001-78 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 108.750 |
129 | VIAÇÃO NOVO RETIRO LTDA | 42.958.017/0003-68 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 188.750 |
130 | VIAÇÃO NOVO RETIRO LTDA | 42.958.017/0004-49 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 330.000 |
131 | VIAÇÃO NOVO RETIRO LTDA | 42.958.017/0001-04 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.073.750 |
132 | VIAÇÃO OLIVEIRA TORRES LTDA | 17.067.125/0001-31 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 41.250 |
VIACAO ORAN LTDA EPP | 26.004.309/0001-43 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 12.500 | |
26.004.309/0002-24 | |||||||||
134 | VIAÇÃO PARAENSE LTDA | 18.214.122/0001-46 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 468.750 |
135 | VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA | 17.257.916/0001-24 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.040.625 |
136 | VIAÇÃO PLATINA LTDA | 25.431.016/0001-80 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 127.500 |
25.431.016/0002- 60 | |||||||||
137 | VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO LTDA | 32.404.063/0002-80 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 80.000 |
32.404.063/0028-10 | |||||||||
138 | VIAÇÃO PROGRESSO LTDA | 17.275.140/0001-75 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 656.250 |
139 | VIAÇÃO RIODOCE LTDA | 19.632.116/0001-71 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.407.900 |
19.632.116/0042-40 | |||||||||
140 | VIAÇÃO SANDRA LTDA | 19.712.504/0001-62 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 310.000 |
141 | VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA | 52.771.516/0027-72 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 257.505 |
142 | VIAÇÃO SANTA EDWIGES LTDA | 18.752.691/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 2.030.000 |
143 | VIAÇÃO SANTOS LTDA | 18.759.027/0001-28 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 30.000 |
144 | VIAÇÃO SÃO BENEDITO LTDA | 26.325.282/0001-90 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 46.250 |
145 | VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | 20.146.015/0001-70 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 480.000 |
146 | VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA | 17.277.617/0001-51 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 272.500 |
147 | VIAÇÃO SÃO VICENTE LTDA | 24.009.094/0001-28 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 35.000 |
148 | VIAÇÃO SERRO LTDA | 17.283.151/0001-05 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 176.250 |
149 | VIACAO SERTANEJA LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 16.505.190/0001-39 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 618.750 |
150 | VIAÇÃO SIDON LTDA | 17.168.634/0001-50 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 1.395.000 |
151 | VIAÇÃO SORRISO DE MINAS LTDA | 12.463.689/0001-70 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 3.300.000 |
152 | VIAÇÃO TORRES LTDA | 17.195.488/0001-52 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 825.000 |
153 | VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA | 23.266.026/0001-81 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 953.750 |
154 | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 268.750 |
155 | VIAÇÃO UBÁ TRANSPORTES LTDA | 25.502.014/0001-34 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 184.286 |
156 | VIAÇÃO UNIÃO LTDA | 18.998.880/0002-83 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 159.750 |
157 | VIAÇÃO UNIÃO LTDA | 18.998.880/0001-00 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 249.000 |
158 | VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA | 25.102.203/0001-10 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 192.500 |
159 | VIAÇÃO VALE DO PIRANGA LTDA | 20.737.664/0005-79 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 93.000 |
160 | VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA | 20.737.664/0001-45 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 53.667 |
161 | VIAÇÃO ZURICK LTDA | 17.216.672/0001-31 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 633.750 |
162 | VIANEL TRANSPORTES LTDA | 06.977.372/0001-59 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 110.000 |
163 | RODAP OPERADORA DE TRANSPORTES LTDA | 04.869.287/0001-41 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 372.013 |
164 | VIAÇÃO SÃO GERALDO SACRAMENTO LTDA | 17.997.420/0001-97 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 266.905 |
165 | VIACAO SAO FRANCISCO LTDA | 21.574.355/0001-64 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 552.250 |
166 | AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA | 39.701.753/0001-60 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 680.000 |
167 | COOPERATIVA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PUBLICO DE PASSAGEIROS – COOPERTRAF | 10.177.501/0001-00 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 221.250 |
168 | VIAÇÃO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0045-63 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 158.171 |
169 | VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA | 29.899.143/0003-20 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 91.850 |
170 | VIAÇÃO PORTO REAL LTDA | 22.566.137/0001-40 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 37.606 |
171 | SC MINAS TRANSPORTES LTDA | 35.294.771/0001-13 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 194.090 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022; 234° da Inconfidência Mineira e 201° da Independência do Brasil.
CARLOS RENATO MACHADO CONFAR
Superintendente de Fiscalização