(DODF de 10.01.2023)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos III e V do Parágrafo Único do artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no art. 1° do Decreto n° 40.335, de 20 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1° Fixar com base no artigo 23, no parágrafo único do Decreto n° 38.554, de 16 de outubro de 2017, a tabela de cobrança de preço público, em relação a área explorada por mobiliários urbanos, nas feiras de produtores rurais, feiras livres, feiras de caráter permanente e shoppings feiras do Distrito Federal referente ao ano de 2023, corrigido anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC dos últimos 12 meses correspondente a 5,97% (cinco inteiros e noventa e sete centésimos por cento), nos termos da Portaria n° 73, de 19 de dezembro de 2022, da Secretaria de Estado de Economia.
PREÇO PÚBLICO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NAS FEIRAS LIVRES, FEIRAS PERMANENTES E SHOPPINGS FEIRAS DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||||
Espaços de Ocupação em Áreas Públicas por feiras | UNI | Valores em Reais | |||||||||
ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Feira de produtores rurais e feiras livres | M² | R$ 1,57 | R$ 1,74 | R$ 1,74 | R$ 1,91 | R$ 1,97 | R$ 2,04 | R$ 2,15 | R$ 2,38 | R$ 2,52 | |
Feira permanente e shoppings feiras com funcionamento apenas ao sábados, domingos e feriados | M² | R$ 2,03 | R$ 2,25 | R$ 2,42 | R$ 2,47 | R$ 2,55 | R$ 2,63 | R$ 2,77 | R$ 3,07 | R$ 3,25 | |
Feiras permanente e shoppings feiras com funcionamento diários | Brasília, Guará, Lago Sul, SIA, Cruzeiro, Park Way, Águas Claras e Sudoeste/Octogonal | M² | R$ 6,24 | R$ 6,92 | R$ 7,43 | R$ 7,57 | R$ 7,84 | R$ 8,10 | R$ 8,52 | R$ 9,45 | R$ 10,01 |
Demais Cidades | M² | R$ 4,69 | R$ 5,20 | R$ 5,58 | R$ 5,69 | R$ 5,89 | R$ 6,09 | R$ 6,41 | R$ 7,11 | R$ 7,53 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO