(DOE de 11.01.2023)
Altera o anexo I da Instrução Normativa 001/2019-SIF, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante e bebida energética e isotônica.
O SUPERINTENDENTE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18, no art. 40, § 1° do Anexo VIII, todos do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE – e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° As mercadorias relacionadas no Anexo Único desta Instrução ficam INCLUÍDAS no Anexo I da Instrução Normativa n° 001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 2° Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil posterior à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 10 dia do mês de janeiro de 2023.
AUBIRLAN BORGES VITOI
Subsecretário da Receita Estadual
ANEXO ÚNICO
(R$/Unidade)
CÓDIGO PCMS | CÓDIGOBARRAS | FABRICANTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PMPF ATUAL |
22711 | 7,89716E+12 | Ashby | Cerveja Ashby Nirvana IPA GRF 600ml | 11,1 |
22712 | 7,89716E+12 | Ashby | Cerveja Ashby Pilsen Puro Malte Lata 350ml | 2,74 |
22671 | 7,8989E+12 | Heineken | Cerveja Devassa Lata 269ml Pack 15 unidades | 22,5 |
22672 | 7,89837E+12 | Heineken | Cerveja Eisenbahn Unfitered GRF 600ml | 5,79 |
22692 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima Pilsen PET 1500ml | 7,99 |
22713 | 6,02884E+11 | Klima | Chopp Klima Pilsen GRF 600ml | 4,99 |
22693 | Klima | Chopp Klima Pilsen KEG 30LT (R$/Litro) | 6,99 | |
22714 | Klima | Chopp Klima Pilsen KEG 50LT (R$/Litro) | 6,99 | |
22694 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima Lager Puro Malte 22 Lata 473ml | 7,99 |
22695 | 6,02884E+11 | Klima | Chopp Klima Lager Puro Malte 22 PET 1000ml | 7,99 |
22715 | Klima | Chopp Klima Lager Puro Malte 22 KEG 30LT (R$/Litro) | 6,99 | |
22696 | Klima | Chopp Klima Lager Puro Malte 22 KEG 50LT (R$/Litro) | 6,99 | |
22697 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima AltBier 77 Lata 473ml | 9,99 |
22698 | 6,02884E+11 | Klima | Chopp Klima AltBier 77 PET 1000ml | 9,99 |
22699 | Klima | Chopp Klima AltBier 77 KEG 30LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22716 | Klima | Chopp Klima AltBier 77 KEG 50LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22717 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima IPA 99 Lata 473ml | 9,99 |
22700 | 6,02884E+11 | Klima | Chopp Klima IPA 99 PET 1000ml | 9,99 |
22701 | Klima | Chopp Klima IPA 99 KEG 30LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22702 | Klima | Chopp Klima IPA 99 KEG 50LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22703 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima Red Ale 55 Lata 473ml | 9,99 |
22704 | 6,02884E+11 | Klima | Chopp Klima Red Ale 55 PET 1000ml | 9,99 |
22705 | Klima | Chopp Klima Red Ale 55 KEG 30LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22706 | Klima | Chopp Klima Red Ale 55 KEG 50LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22707 | 6,02883E+11 | Klima | Chopp Klima Weizen 44 Lata 473ml | 9,99 |
22718 | Klima | Chopp Klima Weizen 44 KEG 30LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22708 | Klima | Chopp Klima Weizen 44 KEG 50LT (R$/Litro) | 8,99 | |
22691 | 7,89718E+12 | Mineiro | Refrigerante Mineiro Guaraná Lata FIT 350ml | 3,5 |
Obs: Os anexos I e II da IN 001/2019-SIF Pauta Fiscal de Bebidas(Consolidada), com as devidas inclusões constantes desta Instrução Normativa, encontram-se disponíveis no site: http://www economia go gov br