(DODF de 10.01.2023)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos III e V do Parágrafo Único do artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1° do Decreto n° 40.335, de 20 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar com fundamento no artigo 82 da Lei n° 3.035/2002 e do artigo 68 da Lei n° 3.036/2002 a tabela de cobrança de preço público, em relação a utilização de espaços públicos por meio de propaganda, e a interferência visual, no âmbito do Distrito Federal, referentes ao ano de 2023, corrigido anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC dos últimos 12 meses correspondente a 5,97% (cinco inteiros e noventa e sete centésimos por cento), nos termos da Portaria n° 73, de 19 de dezembro de 2022, da Secretaria de Estado de Economia.
PREÇO PÚBLICO CORRESPONDENTES À UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS POR ENGENHOS PUBLICITÁRIOS | |||||||
Preço Público por interferência visual por meio de propaganda ano 2023 | |||||||
Classificação quanto a iluminação | Preço mínimo por m² | Preço máximo por m² | |||||
Dia | Mês | Ano | Dia | Mês | Ano | ||
Sem iluminação | R$ 0,25 | R$ 7,59 | R$ 91,12 | R$ 0,51 | R$ 15,20 | R$ 182,43 | |
Iluminado | R$ 0,28 | R$ 8,45 | R$ 101,43 | R$ 0,56 | R$ 16,91 | R$ 202,90 | |
Luminoso | Sem alternância de movimento | R$ 0,28 | R$ 8,45 | R$ 101,43 | R$ 0,56 | R$ 16,91 | R$ 202,90 |
Com alternância de movimento | R$ 0,53 | R$ 15,96 | R$ 191,50 | R$ 1,12 | R$ 33,70 | R$ 404,45 | |
Virtual | R$ 0,05 | R$ 1,56 | R$ 18,71 | R$ 0,10 | R$ 3,12 | R$ 37,48 | |
Área Pública | |||||||
Preço mínimo por m² | Preço máximo por m² | ||||||
Interferência visual | Dia | Mês | Ano | Dia | Mês | Ano | |
R$ 0,05 | R$ 1,56 | R$ 18,71 | R$ 0,10 | R$ 3,12 | R$ 37,48 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO