(DOE de 12.01.2023 – Edição Extra)
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Cerveja;
III – Leite Longa Vida.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de janeiro de 2023
Campo Grande, 12 de janeiro de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3087, DE 12 DE JANEIRO DE 2023
17 – Produtos alimentícios | |||
16.00 – Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896434921225 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO – 1000ML | 4,63 | A |
7896434921225 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO – 1000ML | 4,12 | A |
7896434921225 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO – 1000ML | 156,00 | A |
7896434921003 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE – 1000ML | 5,13 | A |
7896434921003 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE – 1000ML | 4,10 | A |
7896434921003 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE – 1000ML | 91,89 | A |
7896434920549 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO INTEGRAL – 1000ML | 4,63 | A |
7896434920549 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO INTEGRAL – 1000ML | 39,40 | A |
7896434920549 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO INTEGRAL – 1000ML | 2,05 | A |
7896434920631 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO DESNATADO – 1000ML | 4,45 | A |
7896434920631 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO DESNATADO – 1000ML | 12,64 | A |
7896434920631 | LEITE LONGA VIDA TRIANGULO DESNATADO – 1000ML | 150,93 | A |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
08.00 – Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896023016059 | GIM THEROS – 1000ML | 42,90 | A |
7896023016059 | GIM THEROS – 1000ML | 139,79 | A |
24.00 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8410702016162 | VINHO ESPANHOL GRAN VINA ROSE – 750ML | 32,99 | I |
8410702016162 | VINHO ESPANHOL GRAN VINA ROSE – 750ML | 24,90 | I |
8410702016162 | VINHO ESPANHOL GRAN VINA ROSE – 750ML | 150,93 | I |
3176780101576 | VINHO FRANCES MARCEL MARTIN MERLOT TTO – 750ML | 54,99 | I |
3176780101576 | VINHO FRANCES MARCEL MARTIN MERLOT TTO – 750ML | 24,90 | I |
3176780101576 | VINHO FRANCES MARCEL MARTIN MERLOT TTO – 750ML | 37,22 | I |
7891103227271 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE MOSCATEL ROSE – 750ML | 29,99 | I |
7891103227271 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE MOSCATEL ROSE – 750ML | 25,90 | I |
7891103227271 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE MOSCATEL ROSE – 750ML | 232,04 | I |
7891103227301 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT BRANCO – 750ML | 29,99 | I |
7891103227301 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT BRANCO – 750ML | 25,90 | I |
7891103227301 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT BRANCO – 750ML | 232,04 | I |
7891103227295 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT ROSE – 750ML | 29,99 | I |
7891103227295 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT ROSE – 750ML | 25,90 | I |
7891103227295 | ESPUMANTE TERROIR DU MONDE BRUT ROSE – 750ML | 220,37 | I |
7896023017919 | ESPUMANTE SALTON MOSCATO ROSÉ – 750ML | 38,82 | A |
7896023017919 | ESPUMANTE SALTON MOSCATO ROSÉ – 750ML | 89,13 | A |
7896023085994 | ESPUMANTE SALTON PROSECCO – 750ML | 38,82 | A |
7896023085994 | ESPUMANTE SALTON PROSECCO – 750ML | 82,22 | A |
7896023014857 | VINHO BRASILEIRO SALTON ROSE INTENSO – 750ML | 46,57 | A |
7896023010033 | VINHO BRASILEIRO SALTON INTENSO CABERNET SAUVIGNO – 750ML | 46,57 | A |
7896023010552 | VINHO BRASILEIRO SALTON INTENSO MARSELAN – 750ML | 46,57 | A |
7896023014871 | VINHO BRASILEIRO SALTON INTENSO PINOT NOIR – 750ML | 46,57 | A |
7896023016790 | VINHO BRASILEIRO SALTON INTENSO SUAVE – 750ML | 46,57 | A |
7896023010170 | VINHO BRASILEIRO SALTON INTENSO TANNAT – 750ML | 46,57 | A |
7896023082474 | VINHO BRASILEIRO SALTON CANÔNICO ROSADO – 750ML | 45,00 | A |
7896023085949 | ESPUMANTE SALTON OURO – 750ML | 59,90 | A |
7896023083730 | VINHO BRASILEIRO SALTON TINTO DESEJO – 750ML | 130,00 | A |
7896023017513 | VINHO BRASILEIRO SALTON CAMPANHA MARSELAN – 750ML | 140,00 | A |
7896023014833 | VINHO BRASILEIRO SALTON CAMPANHA MARSELAN/TANNAT 2016 – 750ML | 140,00 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto