(DOE de 13.01.2023)
Altera o Anexo Único da Instrução Normativa n° 54, de 27 de junho de 2022, que divulga os valores relativos à venda a consumidor final de energéticos e isotônicos, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de manter a legislação estadual atualizada, no que concerne aos preços indicados no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR) da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que toma por base os valores médios de mercadorias constantes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), conforme o disposto no art. 35 do Decreto n° 33.327, de 30 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO o lançamento de novos produtos no mercado por parte de seus fabricantes,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Instrução Normativa n° 54, de 27 de junho de 2022, passa a vigorar com:
I – a inclusão dos seguintes produtos:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | VALORES DE REFERÊNCIA |
03.012.0030.00109 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VULCANO WILD ENERGY DRINK MORANGO SELVAGEM GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 14,49 |
03.012.0030.00108 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VULCANO COMBAT ENERGY DRINK MIX DE FRUTAS GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 14,49 |
03.012.0030.00120 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VULCANO JUNGLE ENERGY DRINK ACAI GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 14,49 |
03.012.0030.00107 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO VULCANO EXPLOSION ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 14,49 |
03.012.0031.00133 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO VULCANO WILD ENERGY DRINK MORANGO SELVAGEM GARRAFA PET 2L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 23,02 |
03.012.0031.00132 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO VULCANO EXPLOSION ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 2L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 23,02 |
03.012.0045.00016 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO VULCANO WILD ENERGY DRINK MORANGO SELVAGEM LATA 310ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 5,75 |
03.012.0045.00017 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO VULCANO COMBAT ENERGY DRINK MIX DE FRUTAS LATA 310ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 5,75 |
03.012.0045.00018 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO VULCANO EXPLOSION ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS LATA 310ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 5,75 |
03.012.0045.00019 | ENERGETICO LATA 310ML | ENERGETICO VULCANO JUNGLE ENERGY DRINK ACAI LATA 310ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 5,75 |
03.012.0029.00155 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO ICE GRAPE ENERGY DRINK LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
03.012.0029.00156 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO FIRE CITRUS ENERGY DRINK LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
03.012.0032.00185 | ENERGETICO LATA 250ML | ENERGETICO ADRENALINA ENERGY DRINK LATA 250ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 3,99 |
03.012.0030.00121 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO ADRENALINA ENERGY DRINK MORANGO GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 6,78 |
03.012.0030.00122 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO ADRENALINA ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 1L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 6,78 |
03.012.0031.00134 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO ADRENALINA ENERGY DRINK MORANGO GARRAFA PET 2L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 9,98 |
03.012.0031.00135 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO ADRENALINA ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 2L | SOL BEBIDAS | PET | UN | 9,98 |
II – alteração dos seguintes produtos:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UNIDADE | VALORES DE REFERÊNCIA |
03.012.0029.00085 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO WILD ENERGY DRINK MORANGO SELVAGEM LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
03.012.0029.00090 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO EXPLOSION ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
03.012.0029.00091 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO COMBAT ENERGY DRINK MIX DE FRUTAS LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
03.012.0029.00089 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO VULCANO JUNGLE ENERGY DRINK ACAI LATA 473ML | SOL BEBIDAS | LATA | UN | 7,95 |
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de janeiro de 2023.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 06 de janeiro de 2023.
FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário da Fazenda