(DOU de 25.01.2023)
Divulga a base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária, nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP.
O DIRETOR DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto na cláusula segunda do Convênio ICMS n° 198, 22 de dezembro de 2022,
CONSIDERANDO que a Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, em sua 317ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2023, em cumprimento do inciso IV do seu regimento, interpretou que o Convênio ICMS n° 198, de 22 de dezembro de 2022, é de adoção facultativa pelas unidades federadas, podendo estas optarem por utilizar a integralidade do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007,
CONSIDERANDO os valores das bases de cálculo para fins de substituição tributária recebidos das administrações tributárias das unidades federadas, registrados no processo 12004.101294/2022-59, torna público:
Art. 1° Fica divulgada, na forma do Anexo Único deste ato, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a ser adotada pelas unidades federadas a partir de 1° de fevereiro de 2023, para fins de substituição tributária, nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP, conforme determina a cláusula segunda do Convênio ICMS n° 198, 22 de dezembro de 2022.
Art. 2° O Ato COTEPE/ICMS n° 138, de 26 de dezembro de 2022, fica revogado a partir de 1° de fevereiro de 2023.
Art. 3° Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
ITEM | UF | DIESEL S10 (R$/ litro) | ÓLEO DIESEL (R$/ litro) | GLP (P13) (R$/kg) | GLP(R$/kg) |
1 | AC | *5,2163 | *5,4032 | *7,3373 | *7,3373 |
2 | AL | 5,0000 | 5,0000 | *5,9300 | 5,9300 |
3 | AM | *4,9749 | *4,8774 | – | *6,6648 |
4 | AP | *4,9034 | *4,6011 | *7,1724 | *7,1724 |
5 | BA | *5,7693 | *5,6730 | *5,8445 | *5,8445 |
6 | CE | *** | *** | *** | *** |
7 | DF | *** | *** | *** | *** |
8 | ES | *4,8033 | *4,6846 | *6,6788 | *6,6788 |
9 | GO | *** | *** | *** | *** |
10 | MA | *5,2636 | *5,1815 | *7,4109 | *7,4109 |
11 | MG | *4,4592 | *4,3666 | *6,3957 | *6,3957 |
12 | MS | *** | *** | *** | *** |
13 | MT | *5,4647 | *5,4647 | *9,2659 | *9,2659 |
14 | PA | *5,4921 | *5,4856 | *6,7955 | *6,7955 |
15 | PB | *** | *** | *** | *** |
16 | PE | *5,1064 | *5,1064 | *5,8433 | *5,8433 |
17 | PI | *** | *** | *** | *** |
18 | PR | *** | *** | *6,3262 | *6,3262 |
19 | RJ | *5,7320 | *5,6448 | – | *6,9919 |
20 | RN | *** | *** | *** | *** |
21 | RO | *** | *** | *** | *** |
22 | RR | *6,4200 | *6,3500 | *9,0560 | *9,0560 |
23 | RS | *4,3192 | *4,2346 | *6,2490 | *6,2490 |
24 | SC | *** | *** | *** | *** |
25 | SE | **4,4716 | **4,3792 | **6,2418 | **6,2418 |
26 | SP | *** | *** | *** | *** |
27 | TO | *5,1090 | *5,0570 | 7,0030 | *7,6974 |
* valores alterados;
** valores alterados que apresentam redução;
*** valores divulgados em Ato COTEPE/PMPF na forma do Convênio ICMS 110/07.