(DOE de 26.01.2023)
Altera e acrescenta itens à INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 017/2019/GAB/CRE que institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF no estado de Rondônia e dá outras providências.
O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais:
DETERMINA:
Art. 1° Fica acrescido o item abaixo à Tabela I do artigo 4° da Instrução Normativa n° 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, com a seguinte redação:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ÁGUA | ||||||||
Fabricante | Produto | Embalagem | ml | GTIN | NCM | CEST | Valor | Vigência |
Empresa Rondônia de refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 300 | 7898366730050 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 0,75 | 01.02.2023 |
Art. 2° Ficam acrescidos os itens abaixo à Tabela VI do artigo 4° da Instrução Normativa n° 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, com as seguintes redações:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE | ||||||||
Fabricante | Produto | Embalagem | ml | GTIN | NCM | CEST | Valor | Vigência |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Laranja | Pet Duo Pack (1+1) | 2000 | 7894900027365 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 15,33 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Guaraná | Pet Duo Pack (1+1) | 2000 | 7894900027372 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 13,98 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Sprite | Pet Duo Pack (1+1) | 2000 | 7894900027396 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 15,38 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Coca Cola sem açúcar | Pet Duo Pack (1+1) | 2000 | 7894900027488 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 15,46 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Uva | Pet Duo Pack (1+1) | 2000 | 7894900058970 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 15,34 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Laranja | Pet Four Pack (2+2) | 2000 | 7894900038972 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 30,66 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Guaraná | Pet Four Pack (2+2) | 2000 | 7894900093483 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 27,96 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Coca Cola sem açúcar | Pet Four Pack (2+2) | 2000 | 7894900708974 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 30,92 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Laranja | Lata Six Pack (4+2) | 350 | 7894900038101 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.02 | 16,90 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Coca Cola sem açúcar | Lata Six Pack (4+2) | 350 | 7894900708103 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.02 | 16,94 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Laranja | Pet Pack (8+4) | 200 | 17894900036463 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 24,24 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Coca Cola sem açúcar | Pet Pack (8+4) | 200 | 17894900706465 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 25,76 | 01.02.2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Coca Cola e Fanta Uva | Pet Pack (8+4) | 200 | 17894900056461 | 2202.10.00 2202.99.00 | 03.010.01 | 24,28 | 01.02.2023 |
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2023.
Porto Velho, 25 de janeiro de 2023.
ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO
Coordenador-Geral da Receita Estadual