(DOE de 27.01.2023)
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas Alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Bebidas Energéticas;
III – Refrescos.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de janeiro de 2023.
Campo Grande, 25 de janeiro de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3097, DE 25 DE JANEIRO DE 2023
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
06.00 – Conhaque, brandy e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896010006360 | CONHAQUE DREHER – 900ML | 19,64 | A |
10.00 – Licores e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891121298000 | LICOR LEMON CREAM STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121219005 | LICOR CREME DE CASSIS STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121210002 | LICOR DE MORANGO STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121213003 | LICOR CURACAU BLUE STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121299007 | LICOR AMARETTO CREAM STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121218008 | LICOR CURACAU RED STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121201000 | LICOR ANISETTE STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121209006 | LICOR PEACH STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121208009 | LICOR CREME DE MENTA STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121202007 | LICOR APRICOT STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121214000 | LICOR KIWI STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121212006 | LICOR STOCK CHOCOLATE – 720ML | 61,14 | A |
7891121215007 | LICOR FRUTAS SILVESTRES STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121282009 | LICOR CHOCOLATE BRANCO STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121283006 | LICOR MARULA STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121203004 | LICOR CREME DE CACAU STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121220001 | LICOR COCONUT STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121206005 | LICOR CURACAU STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121204001 | LICOR DE CAFE STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121285000 | LICOR GIANDUIA STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121216004 | LICOR PARFAIT AMOUR STOCK – 720ML | 61,14 | I |
7891121217001 | LICOR ERVAS FINAS STOCK – 720ML | 61,14 | I |
7891121205008 | LICOR CHERRY BRANDY STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121207002 | LICOR MANDARINO STOCK – 720ML | 61,14 | A |
7891121281002 | LICOR CAPPUCCINO STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121286007 | LICOR CHOCOLATE MINT STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121287004 | LICOR CHOCOLATE ORANGE STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7891121294002 | LICOR PINA COLADA CREAM STOCK GOLD – 720ML | 70,93 | A |
7896317194692 | LICOR CREME DE CACAU ARCO IRIS – 900ML | 23,59 | A |
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
13.00 – BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898968923591 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK MELANCIA – 473ML | 5,99 | I |
7898968923713 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK TROPICAL – 473ML | 5,99 | I |
7898968923652 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK ORIGINAL – 473ML | 5,99 | I |
7898968923775 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK MORANGO – 473ML | 5,99 | I |
7898968923478 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK COCO E ACAI – 473ML | 5,99 | I |
7898968923539 | BEBIDA ENERGETICA BORA BEBE ENERGY DRINK MACA VERDE – 473ML | 5,99 | I |
17 – Produtos alimentícios | |||
111.00 – Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900558623 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR LIMÃO – 1500ML | 4,92 | I |
7894900558111 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR LARANJA – 1500ML | 4,92 | I |
7894900557626 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR UVA – 1500ML | 4,92 | I |
7894900558029 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR LARANJA – 1500ML | 4,92 | A |
7894900558524 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR LIMÃO – 1500ML | 4,92 | A |
7894900557534 | BEBIDA DEL VALLE FRESH SABOR UVA – 1500ML | 4,92 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto