Pular para o conteúdo

INSTRUÇÃO NORMATIVA RE N° 006, DE 30 DE JANEIRO DE 2023

  • por

(DOE de 31.01.2023)

Modifica a Instrução Normativa DRP n° 45/98, de 26 de outubro de 1998.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL , no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6°, VI, da Lei Complementar n° 13.452, de 26 de abril de 2010, modifica a Instrução Normativa DRP n° 45/98, de 26 de outubro de 1998, conforme segue:

1. No Apêndice XXXVI, a Seção II passa a vigorar com a seguinte redação:

SEÇÃO II
BEBIDAS QUENTES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(Título I, Capítulo IX, 21.0)

I – APERITIVOS, AMARGOS, BÍTER E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL(R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
IMPORTADO
1.1Absolut Extraktde 671 a 760 ml103,78
1.2Angostura Aromaticaté 180 ml138,96
1.3Angostura Aromaticde 181 a 270 ml243,47
1.4Angostura Orangeaté 180 ml131,99
1.5Beefeater Pinkde 671 a 760 ml155,74
1.6Cynar 70de 761 a 1000 ml108,69
1.7Fernet Branca (italiano)de 671 a 760 ml227,81
1.8Fernet Branca Menta (italiano)de 671 a 760 ml192,55
1.9Jagermeisterde 671 a 760 ml132,88
1.10Lilletde 671 a 760 ml109,85
1.11Ramazzotti Amarode 671 a 760 ml87,14
1.12Ramazzotti Rosatode 671 a 760 ml83,95
1.13Outras marcas e embalagens não listadas – aperitivos, amargos, bitter e similares importadospreço por litro225,46
NACIONAL
1.1451 Assinatura Amarode 671 a 760 ml39,29
1.15Aperitivo Busca Vidade 661 a 760 ml70,91
1.16Aperolde 671 a 760 ml58,07
1.17Arriba Mexicalevidro de 761 a 1000 ml25,02
1.18Bittra (Ervas Amargas)pet de 761 a 1000 ml9,84
1.19Black Blend (todos)pet de 761 a 1000 ml9,61
1.20Black Blend (todos)vidro de 761 a 1000 ml17,49
1.21Black Fire (Aperitivo de Whisky)vidro de 761 a 1000 ml20,52
1.22Black Stone (Aperitivo)pet de 181 até 270 ml14,22
1.23Black Stone (Aperitivo)vidro de 761 a 1000 ml25,47
1.24Black Stone Gold (Aperitivo)vidro de 761 a 1000 ml42,27
1.25Black Stone Honey (Aperitivo)vidro de 761 a 1000 ml34,60
1.26Blend Seven (Aperitivo de Whisky)vidro de 761 a 1000 ml24,17
1.27Blend Seven (sabores)vidro de 761 a 1000 ml25,50
1.28Blend Seven Petaca (Aperitivo de Whisky)pet de 181 até 270 ml9,87
1.29Boonecamp (Bitter)pet de 761 a 1000 ml13,09
1.30Boonecamp (Bitter)vidro de 761 a 1000 ml30,72
1.31Camparide 761 a 1000 ml51,08
1.32Cynarde 761 a 1000 ml23,74
1.33Dactari (Bitter)vidro de 761 a 1000 ml36,61
1.34Dierva – Fernetde 761 a 1000 ml23,72
1.35Dierva – Raízes Amargasde 761 a 1000 ml21,27
1.36Doce Venenode 671 a 760 ml31,98
1.37Ervas Amargas Arco Írisde 361 a 520 ml9,90
1.38Ervas Amargas Arco Írisde 761 a 1000 ml22,1021,38
1.39Fernet Astecade 761 a 1000 ml19,89
1.40Fernet Fennetti Dubarde 761 a 1000 ml25,25
1.41Fernet Thoquinode 761 a 1000 ml17,92
1.42Fernet Valverdevidro de 761 a 1000 ml38,34
1.43Gold Parvidro de 761 a 1000 ml25,78
1.44Green Valeey (Aperitivo de Whisky)vidro de 761 a 1000 ml26,46
1.45Hamburgo Originalvidro de 761 a 1000 ml24,30
1.46Kosten Absintovidro de 671 a 760 ml55,45
1.47Old Bridge 24 (Aperitivo de Whisky)vidro de 761 a 1000 ml19,65
1.48Old Oakde 761 a 1000 ml16,20
1.49Old Redde 761 a 1000 ml33,22
1.50Old Villede 761 a 1000 ml24,21
1.51Patriot (Aperitivo de Whisky)vidro de 761 a 1000 ml15,42
1.52Pracura Raízes Amargasde 761 a 1000 ml16,33
1.53Rey (Bitter)vidro de 761 a 1000 ml16,58
1.54Riva (Alcachofra)de 761 a 1000 ml29,08
1.55Rivari Bitterde 761 a 1000 ml44,94
1.56San Remyde 671 a 760 ml44,41
1.57Sang`Alo (Bíter)vidro de 761 a 1000 ml38,09
1.58Taimbé (Ervas Amargas)pet de 761 a 1000 ml11,44
1.59Teqpar (Gold e Silver)vidro de 761 a 1000 ml30,15
1.60Tupy (Ameixa)pet de 761 a 1000 ml6,94
1.61Underberg / Brasilbergde 761 a 1000 ml63,69
1.62Outras marcas e embalagens não listadas – aperitivos, amargos, bitter e similares nacionaispreço por litro46,91

II – BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
IMPORTADO
2.1Jack & Colade 271 a 360 ml13,38
2.2Jack Honey & Limonadede 271 a 360 ml13,49
NACIONAL
2.386 (Limão)pet de 761 a 1000 ml5,54
2.4Al Capone Moscow Mule (Vodka)vidro de 271 a 360 ml11,32
2.5Beltrame (Chopp Vinho Red)pet de 521 a 670 ml7,03
2.6Beltrame (Chopp Vinho Red)vidro de 521 a 670 ml8,55
2.7Berloff (Ervas Aromáticas)pet de 761 a 1000 ml9,45
2.8Brasuka (Mel e Limão)vidro de 671 a 760 ml26,79
2.9Caipa Batida Limão (Backes)pet de 761 a 1000 ml10,16
2.10É Boa D+pet de 761 a 1000 ml4,24
2.11É Boa D+ (Limão)pet de 361 a 520 ml3,90
2.12Filippini (Mel e Limão)vidro de 671 a 760 ml52,38
2.13Malibude 671 a 760 ml55,61
2.14Miskov (sabores)de 761 a 1000 ml11,42
2.15São Vicente (Catuaba)pet de 761 a 1000 ml9,22
2.16Smirnoff Infusions Spritzlata até 270 ml9,81
2.17Vale Da Colônia (Kaipiroska)pet de 361 a 520 ml5,37
2.18Vale Da Colônia (Kaipiroska)pet de 671 a 760 ml8,96
2.19Velho Barreiro (Café)de 761 a 1000 ml31,3230,60
2.20Velho Barreiro (Limão)de 761 a 1000 ml18,9818,26
2.21Vinho San Martin (Bebida Alcoolica Mista)vidro de 671 a 760 ml9,79
2.22Xiboquinhade 761 a 1000 ml20,95
2.23Outras marcas e embalagens não listadas – bebida alcoólica mista, batida e similares nacionaispreço por litro16,29

III – BEBIDA ICE

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
3.151 Ice (todas)lata até 270 ml5,24
3.251 Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml5,54
3.3Askov Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml5,67
3.4Barkov Ice (todos)de 181 a 360 ml6,45
3.5Contini Ice (todos)lata até 270 ml5,17
3.6Contini Ice (todos)vidro de 271 a 360 ml6,81
3.7Gin Tônica Ice Duroyalelata até 270 ml6,43
3.8Gin Tônica Ice Duroyalevidro de 271 a 360 ml7,53
3.9Leonoff Icevidro de 271 a 360 ml5,06
3.10Mike’s Hard Lemonade (sabores)lata até 270 ml6,05
3.11Mike’s Hard Lemonade (sabores)vidro de 271 a 360 ml7,67
3.12Rajska Icevidro de 271 a 360 ml7,51
3.13Skol Beats (outras)lata até 270 ml5,99
3.14Skol Beats (outras)vidro de 271 a 360 ml7,13
3.15Skol Beats 150 BPMaté 180 ml4,89
3.16Skol Beats GT (Gin Tonic)lata até 270 ml6,54
3.17Skol Beats GT (Gin Tonic)vidro de 271 a 360 ml8,00
3.18Topo Chico (Hard Seltzer)lata de 271 a 360 ml4,90
3.19Walesa Icepet de 271 a 360 ml3,59
3.20Outras marcas e embalagens não listadas – bebida ice nacionalpreço por litro22,33

IV – CACHAÇA E AGUARDENTES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
NACIONAL
4.110 Caprichospet de 761 a 1000 ml7,09
4.23 Fazendasde 521 a 670 ml7,737,14
4.33 Fazendasde 761 a 1000 ml11,1210,40
4.451 Goldde 671 a 760 ml45,98
4.551 Reserva (outras)de 671 a 760 ml142,45
4.651 Reserva Carvalho Francêsde 671 a 760 ml533,43
4.77 Campospet de 761 a 1000 ml8,51
4.87 Campos (Prata)vidro de 761 a 1000 ml13,68
4.97 Campos (Reserva Ouro)vidro de 761 a 1000 ml15,72
4.10Anisio Santiagode 521 a 670 ml575,64
4.11Araçá Do Sulpet de 671 a 760 ml6,38
4.12Araçá Do Sulpet de 761 a 1000 ml6,25
4.13Balassode 361 a 520 ml4,00
4.14Boazinha Salinasde 521 a 660 ml32,95
4.15Boazinha Salinasde 661 a 761 ml39,24
4.16Brazucavidro de 671 a 760 ml20,87
4.17Bucco (Bidestilada)vidro de 671 a 760 ml69,80
4.18Buenapet de 361 a 520 ml2,94
4.19Buenapet de 761 a 1000 ml5,84
4.20Cachaça 29 Pirassunungade 521 a 670 ml6,626,03
4.21Cachaça 51lata até 270 ml3,94
4.22Cachaça 51lata de 271 a 360 ml5,68
4.23Cachaça 51 Exportaçãode 671 a 760 ml41,82
4.24Cachaça 51 Raizde 521 a 670 ml9,058,46
4.25Cachaça 51 Seleçãode 761 a 1000 ml19,3718,65
4.26Cachaça 61de 521 a 670 ml7,687,09
4.27Cachaça 61de 761 a 1000 ml11,0610,34
4.28Cachaça Ararade 521 a 670 ml7,066,47
4.29Cachaça Ararade 761 a 1000 ml12,5311,81
4.30Cachaça Arara Azul (Ouro)de 671 a 760 ml41,43
4.31Cachaça Arara Azul (Prata)de 671 a 760 ml38,15
4.32Cachaça Arara Diplomatade 361 a 520 ml5,98
4.33Cachaça Arara Diplomatade 761 a 1000 ml14,1013,38
4.34Cachaça da Roça Carvalhode 761 a 1000 ml13,68
4.35Cachaça Diplomatade 361 a 520 ml5,73
4.36Cachaça Diplomatade 761 a 1000 ml14,5413,82
4.37Cachaça Do Ranchopet de 761 a 1000 ml8,13
4.38Cachaça Duelo (fabricante Vinhos Duelo)de 361 a 520 ml3,33
4.39Cachaça Lindade 671 a 760 ml50,74
4.40Caipira (Backes)pet de 521 a 670 ml5,79
4.41Caipira (Backes)pet de 761 a 1000 ml6,45
4.42Camponesapet de 671 a 760 ml6,66
4.43Camponesapet de 761 a 1000 ml6,93
4.44Camponesavidro de 521 a 670 ml3,77
4.45Camponesa do Sul Premiumvidro de 761 a 1000 ml14,91
4.46Camponesa Goldpet de 761 a 1000 ml7,16
4.47Caninha 29pet de 361 a 520 ml4,19
4.48Caninha 81vidro de 761 a 1000 ml9,86
4.49Caninha 95pet de 361 a 520 ml5,36
4.50Caninha 95pet de 761 a 880 ml7,37
4.51Caninha 95pet de 881 a 1000 ml7,11
4.52Caninha da Roça/Cachaça da Roçade 521 a 670 ml6,696,10
4.53Caninha da Roça/Cachaça da Roçade 761 a 1000 ml12,5711,85
4.54Castelhanapet de 761 a 1000 ml5,91
4.55Chapéu de Palha Ourode 761 a 1000 ml27,36
4.56Chapéu de Palha Pratade 761 a 1000 ml23,33
4.57Chuva de Prata (Filippini)pet de 761 a 1000 ml6,86
4.58Corote Missiatode 361 a 520 ml4,22
4.59Da Roçade 361 a 520 ml4,45
4.60Do Barrilde 361 a 520 ml4,60
4.61Espírito de Minasde 671 a 760 ml91,35
4.62Espírito de Minas Ourode 671 a 760 ml108,45
4.63Esquiladorpet de 761 a 1000 ml7,35
4.64Filippini Classicapet de 1501 a 2000 ml26,77
4.65Filippini Ourovidro de 671 a 760 ml63,81
4.66Havanade 521 a 670 ml804,10
4.67Janainade 761 a 1000 ml12,4911,77
4.68Janeirode 671 a 760 ml46,72
4.69Kit Reserva 513 unidades de 200 ml159,56
4.70Kit Santo Grau3 unidades de 375 ml148,94
4.71Leblonde 671 a 760 ml93,30
4.72Leblon Signature Merletde 361 a 520 ml111,90
4.73Lua Novade 521 a 670 ml25,21
4.74Lua Novade 671 a 760 ml30,28
4.75Lua Novade 761 a 1000 ml28,18
4.76Martelinhopet de 361 a 520 ml5,48
4.77Martelinhopet de 761 a 1000 ml7,21
4.78Marumbypet de 761 a 1000 ml5,34
4.79Marumbyvidro de 521 a 670 ml3,61
4.80Morenapet de 361 a 520 ml4,66
4.81Morenapet de 521 a 670 ml5,99
4.82Morenapet de 761 a 1000 ml7,24
4.83Morenavidro de 521 a 670 ml3,80
4.84Nega Fulô 1827 Carvalhode 671 a 760 ml90,02
4.85Nega Fulô 1827 Ipêde 671 a 760 ml86,46
4.86Nega Fulô 1827 Jequitibáde 671 a 760 ml97,53
4.87Ninon (Branca e envelhecida)vidro de 671 a 760 ml20,43
4.88Ninon (Prata e ouro)pet de 761 a 1000 ml6,09
4.89Paquinhapet de 761 a 1000 ml7,73
4.90Pedra 90de 361 a 520 ml4,06
4.91Pirassununga 1921de 521 a 670 ml5,384,68
4.92Pirassununga 21de 761 a 1000 ml11,1710,45
4.93Pirassununga 51de 761 a 1000 ml11,6410,92
4.94Pirassununga 51pet de 181 a 270 ml8,58
4.95Pitude 521 a 670 ml9,208,61
4.96Pitude 761 a 1000 ml12,7412,02
4.97Pitulata de 271 a 360 ml5,01
4.98Pitulata de 361 a 520 ml6,50
4.99Pitulata de 671 a 760 ml9,28
4.100Pitu Goldde 761 a 1000 ml52,68
4.101Praianinhade 761 a 1000 ml7,81
4.102Praianinha 44 Carvalhode 761 a 1000 ml8,12
4.103Rey Funchopet de 1501 a 2000 ml26,09
4.104Sagatiba Preciosade 671 a 760 ml682,51
4.105Sagatiba Pura/Cristalinade 671 a 760 ml41,69
4.106Sagatiba Velha/Envelhecidade 671 a 760 ml80,42
4.107Salinas Bálsamode 671 a 760 ml47,32
4.108Salinas Bálsamode 761 a 1000 ml42,27
4.109Salinas Carvalhode 671 a 760 ml91,36
4.110Salinas Cristalinade 521 a 670 ml34,76
4.111Salinas Cristalinade 671 a 760 ml49,46
4.112Salinas Cristalinade 761 a 1000 ml39,56
4.113Salinas Ipêde 671 a 760 ml47,63
4.114Salinas Tradicionalde 521 a 670 ml38,65
4.115Salinas Tradicionalde 671 a 760 ml47,53
4.116Salinas Tradicionalde 761 a 1000 ml49,41
4.117Salinas Umburanade 521 a 670 ml34,05
4.118Salinas Umburanade 671 a 760 ml47,88
4.119Salinas Umburanade 761 a 1000 ml44,86
4.120Saliníssimade 521 a 660 ml31,50
4.121Saliníssima (todas)de 661 a 760 ml32,08
4.122Santo Grau Coronel Xavier Chavesde 671 a 760 ml74,34
4.123Santo Grau Itirapuãde 671 a 760 ml74,28
4.124Santo Grau Paratyde 671 a 760 ml74,12
4.125Santo Grau Reserva Itirapuãde 671 a 760 ml87,47
4.126Santo Grau Reserva Paratyde 671 a 760 ml89,52
4.127Santo Grau Sec. XVIIIde 761 a 1000 ml362,72
4.128Santo Grau Solera Cinco Botasde 671 a 760 ml139,44
4.129Santo Grau Solera Pedro Ximenes (P.X.)de 671 a 760 ml128,92
4.130São Franciscode 761 a 1000 ml27,65
4.131Segredo da Chácara (Ouro)vidro de 761 a 1000 ml22,99
4.132Segredo da Chácara (Prata)vidro de 761 a 1000 ml21,51
4.133Seleta de Salinasde 521 a 660 ml35,10
4.134Seleta de Salinasde 661 a 760 ml40,17
4.135Taimbé (Cachaça)pet de 761 a 1000 ml9,05
4.136Tatuzinhode 521 a 670 ml7,556,96
4.137Tatuzinhode 761 a 1000 ml11,6910,97
4.138Terra Brazilisde 181 a 270 ml12,17
4.139Terra Brazilisde 671 a 760 ml28,6827,96
4.140Terra Roxade 761 a 1000 ml22,10
4.141Trago Finopet de 361 a 520 ml5,14
4.142Trago Finopet de 761 a 1000 ml7,21
4.143Vat 45 Ourode 761 a 1000 ml26,20
4.144Vat 45 Pratade 761 a 1000 ml18,92
4.145Velho Barreirode 521 a 670 ml8,507,91
4.146Velho Barreirode 761 a 1000 ml12,3011,58
4.147Velho Barreiro Alambiquede 671 a 760 ml22,51
4.148Velho Barreiro Compostode 761 a 1000 ml19,4018,68
4.149Velho Barreiro Diamondde 671 a 760 ml137,49
4.150Velho Valverde (Caninha)pet de 761 a 1000 ml9,70
4.151Vida Alegrepet de 361 a 520 ml5,13
4.152Vida Alegrepet de 761 a 1000 ml7,80
4.153Villa Velhade 521 a 670 ml5,935,23
4.154Villa Velhade 761 a 1000 ml13,4612,74
4.155Villa Velha Carvalhode 761 a 1000 ml14,3713,65
4.156Ypióca 150de 671 a 760 ml77,77
4.157Ypióca 160de 671 a 760 ml120,19
4.158Ypióca 5 Chavesde 671 a 760 ml118,62
4.159Ypióca Empalhada Ourode 761 a 1000 ml42,89
4.160Ypióca Empalhada Pratade 761 a 1000 ml35,51
4.161Ypióca Guaranáde 761 a 1000 ml20,31
4.162Ypióca Lemonde 761 a 1000 ml24,45
4.163Ypióca Mel e Limãode 671 a 760 ml30,62
4.164Ypióca Ouro (sem palha)de 761 a 1000 ml21,5620,84
4.165Ypióca Prata (sem palha)de 761 a 1000 ml22,7322,01
4.166Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana amarelaspreço por litro28,0527,33
4.167Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana popularespreço por litro14,0813,49
4.168Outras marcas e embalagens não listadas – cachaças/aguardentes de cana premiumpreço por litro84,12

V – CATUABA E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
5.1Capricho Verdepet de 761 a 1000 ml11,11
5.2Cativa (fabricante Vinhos Duelo)de 761 a 1000 ml6,63
5.3Catuaba Gulosavidro de 761 a 1000 ml14,85
5.4Catuaba Randon (todos)de 361 a 520 ml4,19
5.5Catuaba Randon (todos)de 761 a 1000 ml7,95
5.6Gulosa Catuabapet de 761 a 1000 ml9,74
5.7Katu (sabores)pet de 761 a 1000 ml12,33
5.8Pajéde 761 a 1000 ml21,38
5.9Poderosode 761 a 1000 ml13,05
5.10Safadonapet de 761 a 1000 ml11,70
5.11Safadona Açaipet de 761 a 1000 ml12,53
5.12Virtude (todas)de 361 a 520 ml6,11
5.13Virtude (todas)de 761 a 1000 ml12,96
5.14Outras marcas e embalagens não listadas – catuaba nacionalpreço por litro12,88

VI – CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
IMPORTADO
6.1Carlos Ide 671 a 760 ml355,50
6.2Courvoisier VSOPde 671 a 760 ml488,17
6.3Courvoisier XOde 671 a 760 ml1.353,76
6.4Fundador Solera Reservade 671 a 760 ml136,97
6.5Hennessy VSde 671 a 760 ml464,57
6.6Hennessy VSOPde 671 a 760 ml669,74
6.7Hennessy XOde 671 a 760 ml2.276,19
6.8Lepantode 671 a 760 ml1.087,50
6.9Macieirade 671 a 760 ml100,93
6.10Martell VSOPde 671 a 760 ml408,43
6.11Martell XOde 671 a 760 ml1.381,63
6.12Osbornede 671 a 760 ml111,68
6.13Remy Martin Louis XIIIde 671 a 760 ml29.725,00
6.14Rémy Martin VSOPde 671 a 760 ml543,67
6.15Rémy Martin XOde 671 a 760 ml1.815,17
6.16Vecchia Romagnade 671 a 760 ml419,82
6.17Outras marcas e embalagens não listadas – brandy e similares importados premiumpreço por litro203,85
6.18Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque importado VSOPpreço por litro810,91
6.19Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque importado XOpreço por litro2.755,00
NACIONAL
6.20Contelode 761 a 1000 ml27,27
6.21Dreby´Svidro de 761 a 1000 ml13,10
6.22Gengibre Arco Írisde 361 a 520 ml10,59
6.23Gengibre Arco Írisde 761 a 1000 ml21,2120,49
6.24Palhinhade 761 a 1000 ml14,95
6.25São João da Barrade 761 a 1000 ml21,45
6.26São Roque (Conhaque de Gengibre)vidro de 761 a 1000 ml14,33
6.27Seresteirode 761 a 1000 ml16,62
6.28Taimbé (Conhaque de Gengibre)pet de 761 a 1000 ml12,59
6.29Outras marcas e embalagens não listadas – conhaque, brandy e similares nacionaispreço por litro22,62

VII – COOLER

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
NACIONAL
7.1Ashby Califórnia Chopp – Barrilpreço por litro14,54
7.2Ashby Califórnia Coolervidro de 271 a 360 ml6,28
7.3Beltrame Rosado (Pêssego)pet de 1001 a 1500 ml14,29
7.4Beltrame Rosado Gaseificado (Pêssego)vidro de 671 a 760 ml12,10
7.5Canção (sabores)vidro de 671 a 760 ml14,28
7.6Góes Cooler (todos)de 671 a 760 ml15,01
7.7Grape Cool (todos)de 181 a 270 ml6,79
7.8Grape Cool (todos)de 521 a 670 ml10,41
7.9Grape Cool (todos)lata de 271 a 360 ml7,35
7.10Outras marcas e embalagens não listadas – cooler nacionalpreço por litro27,67

VIII – GIN E GENEBRA

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
IMPORTADO
8.1Beefeaterde 671 a 760 ml118,56
8.2Beefeater 24de 671 a 760 ml208,12
8.3Bickensde 761 a 1000 ml107,05
8.4Bombay Bramblede 671 a 760 ml160,33
8.5Bombay Sapphirede 671 a 760 ml128,49
8.6Bombay Sapphirede 1501 a 2000 ml292,26
8.7Bosfordde 671 a 760 ml73,43
8.8Bulldog Ginde 671 a 760 ml178,05
8.9Gilbey’s Dryde 671 a 760 ml46,33
8.10Gordons Londron Dryde 671 a 760 ml77,29
8.11Greenalls The Originalde 671 a 760 ml114,09
8.12Hendricksde 671 a 760 ml280,37
8.13Larios 12de 671 a 760 ml107,11
8.14Larios Originalde 671 a 760 ml67,95
8.15Marede 671 a 760 ml498,90
8.16Martin Miller’sde 671 a 760 ml313,00
8.17Mom Lovede 671 a 760 ml278,60
8.18Monkey 47de 361 a 520 ml357,89
8.19Mozaïkide 761 a 1000 ml131,36
8.20Nordesde 671 a 760 ml223,11
8.21Oxleyde 671 a 760 ml259,85
8.22Plymouthde 671 a 760 ml244,08
8.23Rokude 671 a 760 ml209,19
8.24Saffron (Gabriel Boudier)de 671 a 760 ml271,00
8.25Star of Bombayde 671 a 760 ml236,45
8.26Tanquerayde 671 a 760 ml137,87
8.27Tanqueray Tende 671 a 760 ml228,30
8.28The London nº 1de 671 a 760 ml460,36
8.29Villa Ascentide 671 a 760 ml286,29
8.30Outras marcas e embalagens não listadas – gin importado premiumpreço por litro157,85
8.31Outras marcas e embalagens não listadas – gin importado super premiumpreço por litro397,15
NACIONAL
8.32Amázzoni Rio Negrode 671 a 760 ml176,11
8.33Amázzoni Tradicionalde 671 a 760 ml116,19
8.34Becosa Ginde 761 a 1000 ml53,70
8.35Dubarde 761 a 1000 ml29,12
8.36Gim Eternityvidro de 761 a 1000 ml16,63
8.37Gim Eternity (sabores)vidro de 761 a 1000 ml20,44
8.38Gin Intencion (tradicional e sabores)vidro de 761 a 1000 ml25,06
8.39Gin Walesa (sabores)vidro de 761 a 1000 ml24,97
8.40Gintudo (tradicional e sabores)vidro de 761 a 1000 ml27,46
8.41GV Astecade 761 a 1000 ml34,90
8.42Markoffvidro de 761 a 1000 ml25,16
8.43Murdocks Dry Ginde 761 a 1000 ml51,46
8.44Nick’sde 761 a 1000 ml37,29
8.45Old Bridge (London e Rosé)vidro de 761 a 1000 ml31,24
8.46Orloff Ginde 761 a 1000 ml47,46
8.47QNde 671 a 760 ml43,92
8.48Queen Royale Dry Ginde 761 a 1000 ml36,97
8.49Rock’spet de 181 até 270 ml13,02
8.50Rock`svidro de 761 a 1000 ml35,94
8.51Rock’s (sabores)vidro de 761 a 1000 ml36,12
8.52Seagersde 761 a 1000 ml45,85
8.53Seagers Silverde 671 a 760 ml92,06
8.54Sir. Albinvidro de 671 a 760 ml38,30
8.55St.Giles (London Dry Gin)vidro de 761 a 1000 ml42,11
8.56Therosde 761 a 1000 ml37,33
8.57Torquayde 671 a 760 ml85,81
8.58Valverdevidro de 761 a 1000 ml28,51
8.59Zora Genebra Dubarde 761 a 1000 ml23,91
8.60Outras marcas e embalagens não listadas – gin nacional popularpreço por litro42,26
8.61Outras marcas e embalagens não listadas – gin nacional premiumpreço por litro133,56
IMPORTADO E ENGARRAFADO NO BRASIL
8.62Seagram’sde 671 a 760 ml78,04

IX – JURUBEBA E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
NACIONAL
9.1Cangaceiro do Nortede 521 a 670 ml11,14
9.2Dunortede 761 a 1000 ml22,18
9.3Jurubeba Astecade 761 a 1000 ml14,32
9.4Jurubeba Leão do Nortede 521 a 670 ml14,7314,03
9.5Outras marcas e embalagens não listadas – jurubeba e similares nacionaispreço por litro23,3522,65

X – LICORES E SIMILARES

ITEMMARCAEMBALAGEMPREÇO FINAL (R$)
Embalagem Não RetornávelEmbalagem Retornável
IMPORTADO
10.1Amaro di Angosturade 671 a 760 ml230,65
10.2Amarulade 361 a 520 ml75,53
10.3Amarulade 671 a 760 ml128,51
10.4Anis Del Mono Dulcede 671 a 760 ml140,81
10.5Avernade 671 a 760 ml151,14
10.6Baileysde 361 a 520 ml74,53
10.7Baileysde 671 a 760 ml118,72
10.8Baileys Expresso Cremede 671 a 760 ml122,63
10.9Baileys Salted Caramelde 671 a 760 ml124,59
10.10Benedictine B & Bde 671 a 760 ml237,74
10.11Benedictine D.O.M.de 671 a 760 ml253,48
10.12Chambordde 671 a 760 ml180,27
10.13Cointreaude 671 a 760 ml143,15
10.14Cointreau Noirde 671 a 760 ml327,85
10.15Cuarenta y Tres (43)de 671 a 760 ml182,84
10.16Diego Zamora 43 Baristode 671 a 760 ml211,53
10.17Diego Zamora 43 Horchatade 671 a 760 ml195,11
10.18Drambuiede 671 a 760 ml216,26
10.19Fireballde 671 a 760 ml110,34
10.20Frangélicode 671 a 760 ml193,60
10.21Gabriel Boudier – Licor de Cassisde 671 a 760 ml194,81
10.22Grand Marnier Rougede 671 a 760 ml236,67
10.23Hpnotiqde 671 a 760 ml237,44
10.24Illycore – Licor de Caféde 671 a 760 ml138,42
10.25Jack Daniels Applede 761 a 1000 ml166,45
10.26Jack Daniels Firede 761 a 1000 ml164,01
10.27Jack Daniels Honeyde 361 a 520 ml68,05
10.28Jack Daniels Honeyde 761 a 1000 ml166,95
10.29Jean de Dijon – Licor de Cassisde 521 a 670 ml136,17
10.30Jim Beam Applede 761 a 1000 ml133,93
10.31Jim Beam Firede 761 a 1000 ml131,44
10.32Jim Beam Honeyde 761 a 1000 ml129,52
10.33Kahlua Caféde 671 a 760 ml124,35
10.34Limoncello Caravellade 671 a 760 ml145,61
10.35Limoncello Di Capride 671 a 760 ml190,84
10.36Limoncello Villa Massade 671 a 760 ml201,26
10.37Molinari (todos)de 671 a 760 ml224,41
10.38Mozart – Licor de Chocolate (todos)de 671 a 760 ml226,69
10.39Nocino Mentade 671 a 760 ml107,51
10.40Peachtreede 671 a 760 ml177,56
10.41Pernodde 761 a 1000 ml238,30
10.42Ricardde 761 a 1000 ml276,97
10.43Saint Germande 671 a 760 ml173,49
10.44Southern Comfortde 671 a 760 ml102,60
10.45Tia Mariade 671 a 760 ml182,00
10.46Toschi Nocelode 671 a 760 ml226,61
10.47Outras marcas e embalagens não listadas – licores creme importadospreço por litro181,66
10.48Outras marcas e embalagens não listadas – licores de ervas importadospreço por litro273,15
10.49Outras marcas e embalagens não listadas – licores de frutas importadospreço por litro242,22
10.50Outras marcas e embalagens não listadas – licores de uísque ou destilados importadospreço por litro162,68
10.51Outras marcas e embalagens não listadas – licores e similares importadospreço por litro282,91
NACIONAL
10.5251 Assinatura Licorde 671 a 760 ml40,65
10.53Águia Licor Seco De Ervasvidro de 761 a 1000 ml37,09
10.54Amaretto dell Orsode 671 a 760 ml82,47
