(DOE de 01.02.2023)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – para os produtos do setor de bebidas frias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do encaminhamento e-Docs n° 2023-4RS6X6;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar com as alterações introduzidas na forma do Anexo I e II desta Portaria, que tratam, respectivamente, de inclusões e alterações de produtos.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2023.
Vitória, 31 de janeiro de 2023.
MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA N° 10-R, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
……. | ……. | ……. |
I-C: Refrigerante pet até 399 ml NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse Drink 275 ml | 7898422674236 | 1,49 |
….. | ….. | ….. |
I-D: Refrigerante Pet 400 a 999 ml NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse Drink 400 ml | 7898422674229 | 2,55 |
….. | ….. | ….. |
II-F Cerveja garrafa de vidro até 499ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 e 03.021.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Blue Moon 355 ml | 7896045506514 | 10,99 |
….. | ….. | ….. |
Chopp Haller 300 ml (retornável) | 7898661130241 | 2,02 |
….. | ….. | ….. |
II-J Cerveja artesanal lata até 399 ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.03 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Ita-Draft 350 ml | 7897395001766 | 3,65 |
….. | ….. | ….. |
IV – B: Água PP ou Pet até 499 ml NCM 2201.10.00 CEST 03.005.02 a 03.005.05 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Perrier 200 ml (com gás) | 3179730010027 | 8,07 |
….. | ….. | ….. |
VI – A: Energético lata até 399 ml NCM 2106.90 – 2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse 269 ml | 7898422676278 | 3,49 |
Red Horse Blueberry 269 ml | 7898628530428 | 3,49 |
Red Horse Coco e Açaí 269 ml | 7898628530367 | 3,49 |
Red Horse Cranberry 269 ml | 7898628530381 | 3,49 |
Red Horse Frutas Tropicais 269 ml | 7898628530299 | 3,49 |
Red Horse Maça Verde 269 ml | 7898628530626 | 3,49 |
Red Horse Melancia 269 ml | 7898628530497 | 3,49 |
….. | ….. | ….. |
VI – B: Energético lata acima de 399 ml NCM 2106.90 – 2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse 473 ml | 7898422679118 | 6,51 |
Red Horse Coco e Açaí 473 ml | 7898422676780 | 6,51 |
Red Horse Frutas Tropicais 473 ml | 7898422671112 | 6,51 |
Red Horse Maça Verde 473 ml | 7898422779016 | 6,51 |
Red Horse Mangarito 473 ml | 7898422670887 | 6,51 |
Red Horse Melancia 473 ml | 7898422770952 | 6,51 |
Red Horse Tangerina 473 ml | 7898422671563 | 6,51 |
….. | ….. | ….. |
VI – C: Energético pet até 399 ml NCM 2106.90 – 2202.99.00 CEST 03.013.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse Energy Drink 275 ml | 7898422676261 | 3,37 |
Red Horse Frutas Tropicais 275 ml | 7898422676988 | 3,37 |
….. | ….. | ….. |
VI – D: Energético pet 400 ml a 999 ml NCM 2106.90 – 2202.99.00 CEST 03.013.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Red Horse Coco e Açaí 400 ml | 7898422670023 | 3,94 |
Red Horse Energy Drink 400 ml | 7898422677114 | 3,94 |
Red Horse Frutas Tropicais 400 ml | 7898422671662 | 3,94 |
Red Horse Manga 400 ml | 7898422678777 | 3,94 |
Red Horse Melancia 400 ml | 7898422678791 | 3,94 |
Red Horse Tangerina 400 ml | 7898422670528 | 3,94 |
….. | ….. | ….. |
VI – F: Energético pet acima 2 L NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST 03.013.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
All Black Energy Drink 2 L | 7897609502973 | 9,90 |
….. | ….. | ….. |
Blum Energy Drink 2 L | 7897609501501 | 9,90 |
….. | ….. | ….. |
Fastback Power Energy Drink 2 L | 7897609501051 | 9,90 |
….. | ….. | ….. |
Soul Power Energy Drink 2 L | 7897609502768 | 9,90 |
….. | ….. | …..” (NR) |
ANEXO II DA PORTARIA N° 10-R, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
….. | ….. | ….. |
II-F Cerveja garrafa de vidro até 499ml NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 e 03.021.01 | GTIN | PCF |
….. | ….. | ….. |
Blue Moon 355 ml (importado) * | 7898235981033 | 15,70 |
….. | ….. | ….. |
Ita-Draft 330 ml ** | 7897395000912 | 4,23 |
….. | ….. | ….. ” (NR) |
* A nomenclatura do produto Blue Moon 355 ml, GTIN n° 7898235981033, fica alterada para Bleu Moon 355 ml (importado).
** A nomenclatura do produto Itaipava Go Draft 330 ml, GTIN n° 7897395000912, fica alterada para Ita-Draft 330 ml.