(DOE de 020.02.2023)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28-02-2023 para os débitos de ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 28/02/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-12/23
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,9308 | 3,799 | 3,576 | 3,416 | 3,2526 | 3,0716 | 2,867 | 2,7145 | 2,5384 | 2,4005 | 2,2797 | 2,1541 |
FEVEREIRO | 3,9208 | 3,7752 | 3,5615 | 3,4058 | 3,2401 | 3,0533 | 2,8562 | 2,7023 | 2,5269 | 2,3905 | 2,2697 | 2,1441 |
MARÇO | 3,9108 | 3,7419 | 3,547 | 3,3932 | 3,2264 | 3,0355 | 2,8424 | 2,687 | 2,5127 | 2,38 | 2,2597 | 2,1341 |
ABRIL | 3,9008 | 3,7184 | 3,534 | 3,3813 | 3,2116 | 3,0168 | 2,8306 | 2,6729 | 2,5019 | 2,37 | 2,2497 | 2,1241 |
MAIO | 3,8908 | 3,6982 | 3,5191 | 3,3679 | 3,1975 | 2,9971 | 2,8183 | 2,6579 | 2,4891 | 2,3597 | 2,2397 | 2,1141 |
JUNHO | 3,8808 | 3,6815 | 3,5052 | 3,3552 | 3,1842 | 2,9785 | 2,806 | 2,642 | 2,4773 | 2,3497 | 2,2297 | 2,1041 |
JULHO | 3,8708 | 3,6649 | 3,4921 | 3,3402 | 3,1688 | 2,9577 | 2,7931 | 2,6269 | 2,4656 | 2,3397 | 2,219 | 2,0941 |
AGOSTO | 3,8608 | 3,6492 | 3,478 | 3,3242 | 3,1544 | 2,94 | 2,7802 | 2,6103 | 2,453 | 2,3297 | 2,2088 | 2,0841 |
SETEMBRO | 3,8508 | 3,6343 | 3,4658 | 3,311 | 3,1406 | 2,9232 | 2,7677 | 2,5953 | 2,4424 | 2,3197 | 2,1978 | 2,0741 |
OUTUBRO | 3,8408 | 3,6205 | 3,4529 | 3,2957 | 3,1241 | 2,9068 | 2,7556 | 2,5812 | 2,4315 | 2,3097 | 2,186 | 2,0641 |
NOVEMBRO | 3,8308 | 3,6066 | 3,4407 | 3,2818 | 3,1087 | 2,8934 | 2,7431 | 2,5674 | 2,4213 | 2,2997 | 2,1758 | 2,0541 |
DEZEMBRO | 3,8208 | 3,5906 | 3,4287 | 3,2679 | 3,0913 | 2,8797 | 2,7283 | 2,5527 | 2,4113 | 2,2897 | 2,1646 | 2,0441 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,0341 | 2,0328 | 2,0315 | feriado | sáb. | dom. | 2,0263 | 2,0250 | 2,0237 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,0172 | 2,0159 | 2,0146 | 2,0133 | 2,0120 | sáb. | dom. | 2,0090 | 2,0080 | 2,0070 | 2,0060 | 2,0050 | sáb. | dom. | 2,0020 | 2,0010 | 2,0000 | 1,9990 | 1,9980 | sáb. | dom. | 1,9950 | 1,9940 | 1,9930 | 1,9920 | 1,9910 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,9880 | 1,9870 | 1,9860 | 1,9850 | 1,9840 | sáb. | dom. | 1,9810 | 1,9800 | 1,9790 | 1,9780 | 1,9770 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9720 | 1,9710 | 1,9700 | sáb. | dom. | 1,9670 | 1,9660 | 1,9650 | 1,9640 | 1,9630 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,9600 | 1,9590 | 1,9580 | 1,9570 | 1,9560 | sáb. | dom. | 1,9530 | 1,9520 | 1,9510 | 1,9500 | 1,9490 | sáb. | dom. | 1,9460 | 1,9450 | 1,9440 | 1,9430 | 1,9420 | sáb. | dom. | 1,9390 | 1,9380 | 1,9370 | 1,9360 | 1,9350 | sáb. | dom. | 1,9320 | 1,9310 | 1,9300 |
abr/10 | 1,9290 | feriado | sáb. | dom. | 1,9250 | 1,9240 | 1,9230 | 1,9220 | 1,9210 | sáb. | dom. | 1,9180 | 1,9170 | 1,9160 | 1,9150 | 1,9140 | sáb. | dom. | 1,9110 | 1,9100 | feriado | 1,9080 | 1,9070 | sáb. | dom. | 1,9040 | 1,9030 | 1,9020 | 1,9010 | 1,9000 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,8970 | 1,8960 | 1,8950 | 1,8940 | 1,8930 | sáb. | dom. | 1,8900 | 1,8890 | 1,8880 | 1,8870 | 1,8860 | sáb. | dom. | 1,8830 | 1,8820 | 1,8810 | 1,8800 | 1,8790 | sáb. | dom. | 1,8760 | 1,8750 | 1,8740 | 1,8730 | 1,8720 | sáb. | dom. | 1,8690 |
jun/10 | 1,8680 | 1,8670 | feriado | 1,8650 | sáb. | dom. | 1,8620 | 1,8610 | 1,8600 | 1,8590 | 1,8580 | sáb. | dom. | 1,8550 | 1,8540 | 1,8530 | 1,8520 | 1,8510 | sáb. | dom. | 1,8480 | 1,8470 | 1,8460 | 1,8450 | 1,8440 | sáb. | dom. | 1,8410 | 1,8400 | 1,8390 | |
jul/10 | 1,8380 | 1,8370 | sáb. | dom. | 1,8340 | 1,8330 | 1,8320 | 1,8310 | feriado | sáb. | dom. | 1,8270 | 1,8260 | 1,8250 | 1,8240 | 1,8230 | sáb. | dom. | 1,8200 | 1,8190 | 1,8180 | 1,8170 | 1,8160 | sáb. | dom. | 1,8130 | 1,8120 | 1,8110 | 1,8100 | 1,8090 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,8060 | 1,8050 | 1,8040 | 1,8030 | 1,8020 | sáb. | dom. | 1,7990 | 1,7980 | 1,7970 | 1,7960 | 1,7950 | sáb. | dom. | 1,7920 | 1,7910 | 1,7900 | 1,7890 | 1,7880 | sáb. | dom. | 1,7850 | 1,7840 | 1,7830 | 1,7820 | 1,7810 | sáb. | dom. | 1,7780 | 1,7770 |
set/10 | 1,7760 | 1,7750 | 1,7740 | sáb. | dom. | 1,7710 | feriado | 1,7690 | 1,7680 | 1,7670 | sáb. | dom. | 1,7640 | 1,7630 | 1,7620 | 1,7610 | 1,7600 | sáb. | dom. | 1,7570 | 1,7560 | 1,7550 | 1,7540 | 1,7530 | sáb. | dom. | 1,7500 | 1,7490 | 1,7480 | 1,7470 | |
out/10 | 1,7460 | sáb. | dom. | 1,7430 | 1,7420 | 1,7410 | 1,7400 | 1,7390 | sáb. | dom. | 1,7360 | feriado | 1,7340 | 1,7330 | 1,7320 | sáb. | dom. | 1,7290 | 1,7280 | 1,7270 | 1,7260 | 1,7250 | sáb. | dom. | 1,7220 | 1,7210 | 1,7200 | 1,7190 | 1,7180 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,7150 | feriado | 1,7130 | 1,7120 | 1,7110 | sáb. | dom. | 1,7080 | 1,7070 | 1,7060 | 1,7050 | 1,7040 | sáb. | dom. | feriado | 1,7000 | 1,6990 | 1,6980 | 1,6970 | sáb. | dom. | 1,6940 | 1,6930 | 1,6920 | 1,6910 | 1,6900 | sáb. | dom. | 1,6870 | 1,6860 | |
dez/10 | 1,6850 | 1,6840 | 1,6830 | sáb. | dom. | 1,6800 | 1,6790 | 1,6780 | 1,6770 | 1,6760 | sáb. | dom. | 1,6730 | 1,6720 | 1,6710 | 1,6700 | 1,6690 | sáb. | dom. | 1,6660 | 1,6650 | 1,6640 | 1,6630 | 1,6620 | feriado | dom. | 1,6590 | 1,6580 | 1,6570 | 1,6560 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,6520 | 1,6510 | 1,6500 | 1,6490 | 1,6480 | sáb. | dom. | 1,6450 | 1,6440 | 1,6430 | 1,6420 | 1,6410 | sáb. | dom. | 1,6380 | 1,6370 | 1,6360 | 1,6350 | 1,6340 | sáb. | dom. | 1,6310 | 1,6300 | 1,6290 | 1,6280 | 1,6270 | sáb. | dom. | 1,6240 |
fev/11 | 1,6230 | 1,6220 | 1,6210 | 1,6200 | sáb. | dom. | 1,6170 | 1,6160 | 1,6150 | 1,6140 | 1,6130 | sáb. | dom. | 1,6100 | 1,6090 | 1,6080 | 1,6070 | 1,6060 | sáb. | dom. | 1,6030 | 1,6020 | 1,6010 | 1,6000 | 1,5990 | sáb. | dom. | 1,5960 | |||
mar/11 | 1,5950 | 1,5940 | 1,5930 | 1,5920 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5870 | 1,5860 | 1,5850 | sáb. | dom. | 1,5820 | 1,5810 | 1,5800 | 1,5790 | 1,5780 | sáb. | dom. | 1,5750 | 1,5740 | 1,5730 | 1,5720 | 1,5710 | sáb. | dom. | 1,5680 | 1,5670 | 1,5660 | 1,5650 |
abr/11 | 1,5640 | sáb. | dom. | 1,5610 | 1,5600 | 1,5590 | 1,5580 | 1,5570 | sáb. | dom. | 1,5540 | 1,5530 | 1,5520 | 1,5510 | 1,5500 | sáb. | dom. | 1,5470 | 1,5460 | 1,5450 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,5400 | 1,5390 | 1,5380 | 1,5370 | 1,5360 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,5328 | 1,5317 | 1,5306 | 1,5295 | 1,5284 | sáb. | dom. | 1,5251 | 1,5240 | 1,5229 | 1,5218 | 1,5207 | sáb. | dom. | 1,5174 | 1,5163 | 1,5152 | 1,5141 | 1,5130 | sáb. | dom. | 1,5097 | 1,5086 | 1,5075 | 1,5064 | 1,5053 | sáb. | dom. | 1,5020 | 1,5009 |
jun/11 | 1,4998 | 1,4987 | 1,4976 | sáb. | dom. | 1,4943 | 1,4932 | 1,4921 | 1,4910 | 1,4899 | sáb. | dom. | 1,4866 | 1,4855 | 1,4844 | 1,4833 | 1,4822 | sáb. | dom. | 1,4789 | 1,4778 | 1,4767 | feriado | 1,4745 | sáb. | dom. | 1,4712 | 1,4701 | 1,4690 | 1,4679 | |
jul/11 | 1,4668 | sáb. | dom. | 1,4635 | 1,4624 | 1,4613 | 1,4602 | 1,4591 | feriado | dom. | 1,4558 | 1,4547 | 1,4536 | 1,4525 | 1,4514 | sáb. | dom. | 1,4481 | 1,4470 | 1,4459 | 1,4448 | 1,4437 | sáb. | dom. | 1,4404 | 1,4393 | 1,4382 | 1,4371 | 1,4360 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,4328 | 1,4318 | 1,4308 | 1,4298 | 1,4288 | sáb. | dom. | 1,4258 | 1,4248 | 1,4238 | 1,4228 | 1,4218 | sáb. | dom. | 1,4188 | 1,4178 | 1,4168 | 1,4158 | 1,4148 | sáb. | dom. | 1,4118 | 1,4108 | 1,4098 | 1,4088 | 1,4078 | sáb. | dom. | 1,4048 | 1,4038 | 1,4028 |
set/11 | 1,4018 | 1,4008 | sáb. | dom. | 1,3978 | 1,3968 | feriado | 1,3948 | 1,3938 | sáb. | dom. | 1,3908 | 1,3898 | 1,3888 | 1,3878 | 1,3868 | sáb. | dom. | 1,3838 | 1,3828 | 1,3818 | 1,3808 | 1,3798 | sáb. | dom. | 1,3768 | 1,3758 | 1,3748 | 1,3738 | 1,3728 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,3698 | 1,3688 | 1,3678 | 1,3668 | 1,3658 | sáb. | dom. | 1,3628 | 1,3618 | feriado | 1,3598 | 1,3588 | sáb. | dom. | 1,3558 | 1,3548 | 1,3538 | 1,3528 | 1,3518 | sáb. | dom. | 1,3488 | 1,3478 | 1,3468 | 1,3458 | 1,3448 | sáb. | dom. | 1,3418 |
nov/11 | 1,3408 | feriado | 1,3388 | 1,3378 | sáb. | dom. | 1,3348 | 1,3338 | 1,3328 | 1,3318 | 1,3308 | sáb. | dom. | 1,3278 | feriado | 1,3258 | 1,3248 | 1,3238 | sáb. | dom. | 1,3208 | 1,3198 | 1,3188 | 1,3178 | 1,3168 | sáb. | dom. | 1,3138 | 1,3128 | 1,3118 | |
dez/11 | 1,3108 | 1,3098 | sáb. | dom. | 1,3068 | 1,3058 | 1,3048 | 1,3038 | 1,3028 | sáb. | dom. | 1,2998 | 1,2988 | 1,2978 | 1,2968 | 1,2958 | sáb. | dom. | 1,2928 | 1,2918 | 1,2908 | 1,2898 | 1,2888 | sáb. | feriado | 1,2858 | 1,2848 | 1,2838 | 1,2828 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,2788 | 1,2778 | 1,2768 | 1,2758 | 1,2748 | sáb. | dom. | 1,2718 | 1,2708 | 1,2698 | 1,2688 | 1,2678 | sáb. | dom. | 1,2648 | 1,2638 | 1,2628 | 1,2618 | 1,2608 | sáb. | dom. | 1,2578 | 1,2568 | 1,2558 | 1,2548 | 1,2538 | sáb. | dom. | 1,2508 | 1,2498 |
fev/12 | 1,2488 | 1,2478 | 1,2468 | sáb. | dom. | 1,2438 | 1,2428 | 1,2418 | 1,2408 | 1,2398 | sáb. | dom. | 1,2368 | 1,2358 | 1,2348 | 1,2338 | 1,2328 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2278 | 1,2268 | 1,2258 | sáb. | dom. | 1,2228 | 1,2218 | 1,2208 | ||
mar/12 | 1,2199 | 1,2190 | sáb. | dom. | 1,2163 | 1,2154 | 1,2145 | 1,2136 | 1,2127 | sáb. | dom. | 1,2100 | 1,2091 | 1,2082 | 1,2073 | 1,2064 | sáb. | dom. | 1,2037 | 1,2028 | 1,2019 | 1,2010 | 1,2001 | sáb. | dom. | 1,1974 | 1,1965 | 1,1956 | 1,1947 | 1,1938 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,1909 | 1,1899 | 1,1889 | 1,1879 | feriado | sáb. | dom. | 1,1839 | 1,1829 | 1,1819 | 1,1809 | 1,1799 | sáb. | dom. | 1,1769 | 1,1759 | 1,1749 | 1,1739 | 1,1729 | feriado | dom. | 1,1699 | 1,1689 | 1,1679 | 1,1669 | 1,1659 | sáb. | dom. | 1,1629 | |
mai/12 | feriado | 1,1621 | 1,1617 | 1,1613 | sáb. | dom. | 1,1601 | 1,1597 | 1,1593 | 1,1589 | 1,1585 | sáb. | dom. | 1,1573 | 1,1569 | 1,1565 | 1,1561 | 1,1557 | sáb. | dom. | 1,1545 | 1,1541 | 1,1537 | 1,1533 | 1,1529 | sáb. | dom. | 1,1517 | 1,1513 | 1,1509 | 1,1505 |
jun/12 | 1,1502 | sáb. | dom. | 1,1493 | 1,1490 | 1,1487 | feriado | 1,1481 | sáb. | dom. | 1,1472 | 1,1469 | 1,1466 | 1,1463 | 1,1460 | sáb. | dom. | 1,1451 | 1,1448 | 1,1445 | 1,1442 | 1,1439 | sáb. | dom. | 1,1430 | 1,1427 | 1,1424 | 1,1421 | 1,1418 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,1409 | 1,1406 | 1,1403 | 1,1400 | 1,1397 | sáb. | dom. | feriado | 1,1385 | 1,1382 | 1,1379 | 1,1376 | sáb. | dom. | 1,1367 | 1,1364 | 1,1361 | 1,1358 | 1,1355 | sáb. | dom. | 1,1346 | 1,1343 | 1,1340 | 1,1337 | 1,1334 | sáb. | dom. | 1,1325 | 1,1322 |
ago/12 | 1,1319 | 1,1316 | 1,1313 | sáb. | dom. | 1,1304 | 1,1301 | 1,1298 | 1,1295 | 1,1292 | sáb. | dom. | 1,1283 | 1,1280 | 1,1277 | 1,1274 | 1,1271 | sáb. | dom. | 1,1262 | 1,1259 | 1,1256 | 1,1253 | 1,1250 | sáb. | dom. | 1,1241 | 1,1238 | 1,1235 | 1,1232 | 1,1229 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,1220 | 1,1217 | 1,1214 | 1,1211 | feriado | sáb. | dom. | 1,1199 | 1,1196 | 1,1193 | 1,1190 | 1,1187 | sáb. | dom. | 1,1178 | 1,1175 | 1,1172 | 1,1169 | 1,1166 | sáb. | dom. | 1,1157 | 1,1154 | 1,1151 | 1,1148 | 1,1145 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,1136 | 1,1133 | 1,1130 | 1,1127 | 1,1124 | sáb. | dom. | 1,1115 | 1,1112 | 1,1109 | 1,1106 | feriado | sáb. | dom. | 1,1094 | 1,1091 | 1,1088 | 1,1085 | 1,1082 | sáb. | dom. | 1,1073 | 1,1070 | 1,1067 | 1,1064 | 1,1061 | sáb. | dom. | 1,1052 | 1,1049 | 1,1046 |
nov/12 | 1,1043 | feriado | sáb. | dom. | 1,1031 | 1,1028 | 1,1025 | 1,1022 | 1,1019 | sáb. | dom. | 1,1010 | 1,1007 | 1,1004 | feriado | 1,0998 | sáb. | dom. | 1,0989 | 1,0986 | 1,0983 | 1,0980 | 1,0977 | sáb. | dom. | 1,0968 | 1,0965 | 1,0962 | 1,0959 | 1,0956 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,0947 | 1,0944 | 1,0941 | 1,0938 | 1,0935 | sáb. | dom. | 1,0926 | 1,0923 | 1,0920 | 1,0917 | 1,0914 | sáb. | dom. | 1,0905 | 1,0902 | 1,0899 | 1,0896 | 1,0893 | sáb. | dom. | 1,0884 | feriado | 1,0878 | 1,0875 | 1,0872 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,0857 | 1,0854 | 1,0851 | sáb. | dom. | 1,0842 | 1,0839 | 1,0836 | 1,0833 | 1,0830 | sáb. | dom. | 1,0821 | 1,0818 | 1,0815 | 1,0812 | 1,0809 | sáb. | dom. | 1,0800 | 1,0797 | 1,0794 | 1,0791 | 1,0788 | sáb. | dom. | 1,0779 | 1,0776 | 1,0773 | 1,0770 |
fev/13 | 1,0767 | sáb. | dom. | 1,0758 | 1,0755 | 1,0752 | 1,0749 | 1,0746 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0731 | 1,0728 | 1,0725 | sáb. | dom. | 1,0716 | 1,0713 | 1,0710 | 1,0707 | 1,0704 | sáb. | dom. | 1,0695 | 1,0692 | 1,0689 | 1,0686 | |||
mar/13 | 1,0683 | sáb. | dom. | 1,0674 | 1,0671 | 1,0668 | 1,0665 | 1,0662 | sáb. | dom. | 1,0653 | 1,0650 | 1,0647 | 1,0644 | 1,0641 | sáb. | dom. | 1,0632 | 1,0629 | 1,0626 | 1,0623 | 1,0620 | sáb. | dom. | 1,0611 | 1,0608 | 1,0605 | 1,0602 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,0590 | 1,0587 | 1,0584 | 1,0581 | 1,0578 | sáb. | dom. | 1,0569 | 1,0566 | 1,0563 | 1,0560 | 1,0557 | sáb. | dom. | 1,0548 | 1,0545 | 1,0542 | 1,0539 | 1,0536 | sáb. | feriado | 1,0527 | 1,0524 | 1,0521 | 1,0518 | 1,0515 | sáb. | dom. | 1,0506 | 1,0503 | |
mai/13 | feriado | 1,0497 | 1,0494 | sáb. | dom. | 1,0485 | 1,0482 | 1,0479 | 1,0476 | 1,0473 | sáb. | dom. | 1,0464 | 1,0461 | 1,0458 | 1,0455 | 1,0452 | sáb. | dom. | 1,0443 | 1,0440 | 1,0437 | 1,0434 | 1,0431 | sáb. | dom. | 1,0422 | 1,0419 | 1,0416 | feriado | 1,0410 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,0401 | 1,0398 | 1,0395 | 1,0392 | 1,0389 | sáb. | dom. | 1,0380 | 1,0377 | 1,0374 | 1,0371 | 1,0368 | sáb. | dom. | 1,0359 | 1,0356 | 1,0353 | 1,0350 | 1,0347 | sáb. | dom. | 1,0338 | 1,0335 | 1,0332 | 1,0329 | 1,0326 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,0317 | 1,0314 | 1,0311 | 1,0308 | 1,0305 | sáb. | dom. | 1,0296 | feriado | 1,0290 | 1,0287 | 1,0284 | sáb. | dom. | 1,0275 | 1,0272 | 1,0269 | 1,0266 | 1,0263 | sáb. | dom. | 1,0254 | 1,0251 | 1,0248 | 1,0245 | 1,0242 | sáb. | dom. | 1,0233 | 1,0230 | 1,0227 |
ago/13 | 1,0224 | 1,0221 | sáb. | dom. | 1,0212 | 1,0209 | 1,0206 | 1,0203 | 1,0200 | sáb. | dom. | 1,0191 | 1,0188 | 1,0185 | 1,0182 | 1,0179 | sáb. | dom. | 1,0170 | 1,0167 | 1,0164 | 1,0161 | 1,0158 | sáb. | dom. | 1,0149 | 1,0146 | 1,0143 | 1,0140 | 1,0137 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,0128 | 1,0125 | 1,0122 | 1,0119 | 1,0116 | sáb. | dom. | 1,0107 | 1,0104 | 1,0101 | 1,0098 | 1,0095 | sáb. | dom. | 1,0086 | 1,0083 | 1,0080 | 1,0077 | 1,0074 | sáb. | dom. | 1,0065 | 1,0062 | 1,0059 | 1,0056 | 1,0053 | sáb. | dom. | 1,0044 | |
out/13 | 1,0041 | 1,0038 | 1,0035 | 1,0032 | sáb. | dom. | 1,0023 | 1,0020 | 1,0017 | 1,0014 | 1,0011 | sáb. | dom. | 1,0002 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9993 | 0,9990 | sáb. | dom. | 0,9981 | 0,9978 | 0,9975 | 0,9972 | 0,9969 | sáb. | dom. | 0,9960 | 0,9957 | 0,9954 | 0,9951 |
nov/13 | 0,9948 | feriado | dom. | 0,9939 | 0,9936 | 0,9933 | 0,9930 | 0,9927 | sáb. | dom. | 0,9918 | 0,9915 | 0,9912 | 0,9909 | feriado | sáb. | dom. | 0,9897 | 0,9894 | 0,9891 | 0,9888 | 0,9885 | sáb. | dom. | 0,9876 | 0,9873 | 0,9870 | 0,9867 | 0,9864 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,9855 | 0,9852 | 0,9849 | 0,9846 | 0,9843 | sáb. | dom. | 0,9834 | 0,9831 | 0,9828 | 0,9825 | 0,9822 | sáb. | dom. | 0,9813 | 0,9810 | 0,9807 | 0,9804 | 0,9801 | sáb. | dom. | 0,9792 | 0,9789 | feriado | 0,9783 | 0,9780 | sáb. | dom. | 0,9771 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,9760 | 0,9756 | sáb. | dom. | 0,9744 | 0,9740 | 0,9736 | 0,9732 | 0,9728 | sáb. | dom. | 0,9716 | 0,9712 | 0,9708 | 0,9704 | 0,9700 | sáb. | dom. | 0,9688 | 0,9684 | 0,9680 | 0,9676 | 0,9672 | sáb. | dom. | 0,9660 | 0,9656 | 0,9652 | 0,9648 | 0,9644 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,9632 | 0,9628 | 0,9624 | 0,9620 | 0,9616 | sáb. | dom. | 0,9604 | 0,9600 | 0,9596 | 0,9592 | 0,9588 | sáb. | dom. | 0,9576 | 0,9572 | 0,9568 | 0,9564 | 0,9560 | sáb. | dom. | 0,9548 | 0,9544 | 0,9540 | 0,9536 | 0,9532 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9512 | 0,9508 | 0,9504 | sáb. | dom. | 0,9492 | 0,9488 | 0,9484 | 0,9480 | 0,9476 | sáb. | dom. | 0,9464 | 0,9460 | 0,9456 | 0,9452 | 0,9448 | sáb. | dom. | 0,9436 | 0,9432 | 0,9428 | 0,9424 | 0,9420 | sáb. | dom. | 0,9408 |
abr/14 | 0,9404 | 0,9400 | 0,9396 | 0,9392 | sáb. | dom. | 0,9380 | 0,9376 | 0,9372 | 0,9368 | 0,9364 | sáb. | dom. | 0,9352 | 0,9348 | 0,9344 | 0,9340 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,9320 | 0,9316 | 0,9312 | 0,9308 | sáb. | dom. | 0,9296 | 0,9292 | 0,9288 | |
mai/14 | feriado | 0,9280 | sáb. | dom. | 0,9268 | 0,9264 | 0,9260 | 0,9256 | 0,9252 | sáb. | dom. | 0,9240 | 0,9236 | 0,9232 | 0,9228 | 0,9224 | sáb. | dom. | 0,9212 | 0,9208 | 0,9204 | 0,9200 | 0,9196 | sáb. | dom. | 0,9184 | 0,9180 | 0,9176 | 0,9172 | 0,9168 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,9156 | 0,9152 | 0,9148 | 0,9144 | 0,9140 | sáb. | dom. | 0,9128 | 0,9124 | 0,9120 | 0,9116 | 0,9112 | sáb. | dom. | 0,9100 | 0,9096 | 0,9092 | feriado | 0,9084 | sáb. | dom. | 0,9072 | 0,9068 | 0,9064 | 0,9060 | 0,9056 | sáb. | dom. | 0,9044 | |
jul/14 | 0,9040 | 0,9036 | 0,9032 | 0,9028 | sáb. | dom. | 0,9016 | 0,9012 | feriado | 0,9004 | 0,9000 | sáb. | dom. | 0,8988 | 0,8984 | 0,8980 | 0,8976 | 0,8972 | sáb. | dom. | 0,8960 | 0,8956 | 0,8952 | 0,8948 | 0,8944 | sáb. | dom. | 0,8932 | 0,8928 | 0,8924 | 0,8920 |
ago/14 | 0,8916 | sáb. | dom. | 0,8904 | 0,8900 | 0,8896 | 0,8892 | 0,8888 | sáb. | dom. | 0,8876 | 0,8872 | 0,8868 | 0,8864 | 0,8860 | sáb. | dom. | 0,8848 | 0,8844 | 0,8840 | 0,8836 | 0,8832 | sáb. | dom. | 0,8820 | 0,8816 | 0,8812 | 0,8808 | 0,8804 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,8792 | 0,8788 | 0,8784 | 0,8780 | 0,8776 | sáb. | feriado | 0,8764 | 0,8760 | 0,8756 | 0,8752 | 0,8748 | sáb. | dom. | 0,8736 | 0,8732 | 0,8728 | 0,8724 | 0,8720 | sáb. | dom. | 0,8708 | 0,8704 | 0,8700 | 0,8696 | 0,8692 | sáb. | dom. | 0,8680 | 0,8676 | |
out/14 | 0,8672 | 0,8668 | 0,8664 | sáb. | dom. | 0,8652 | 0,8648 | 0,8644 | 0,8640 | 0,8636 | sáb. | feriado | 0,8624 | 0,8620 | 0,8616 | 0,8612 | 0,8608 | sáb. | dom. | 0,8596 | 0,8592 | 0,8588 | 0,8584 | 0,8580 | sáb. | dom. | 0,8568 | 0,8564 | 0,8560 | 0,8556 | 0,8552 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,8540 | 0,8536 | 0,8532 | 0,8528 | 0,8524 | sáb. | dom. | 0,8512 | 0,8508 | 0,8504 | 0,8500 | 0,8496 | feriado | dom. | 0,8484 | 0,8480 | 0,8476 | 0,8472 | 0,8468 | sáb. | dom. | 0,8456 | 0,8452 | 0,8448 | 0,8444 | 0,8440 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,8428 | 0,8424 | 0,8420 | 0,8416 | 0,8412 | sáb. | dom. | 0,8400 | 0,8396 | 0,8392 | 0,8388 | 0,8384 | sáb. | dom. | 0,8372 | 0,8368 | 0,8364 | 0,8360 | 0,8356 | sáb. | dom. | 0,8344 | 0,8340 | 0,8336 | feriado | 0,8328 | sáb. | dom. | 0,8316 | 0,8312 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,8300 | sáb. | dom. | 0,8288 | 0,8284 | 0,8280 | 0,8276 | 0,8272 | sáb. | dom. | 0,8260 | 0,8256 | 0,8252 | 0,8248 | 0,8244 | sáb. | dom. | 0,8232 | 0,8228 | 0,8224 | 0,8220 | 0,8216 | sáb. | dom. | 0,8204 | 0,8200 | 0,8196 | 0,8192 | 0,8188 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,8176 | 0,8172 | 0,8168 | 0,8164 | 0,8160 | sáb. | dom. | 0,8148 | 0,8144 | 0,8140 | 0,8136 | 0,8132 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8112 | 0,8108 | 0,8104 | sáb. | dom. | 0,8092 | 0,8088 | 0,8084 | 0,8080 | 0,8076 | sáb. | |||
