(DOU de 10.02.2023)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO que a Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, em sua 317ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2023, em cumprimento do inciso IV do seu regimento, interpretou que o Convênio ICMS n° 198, de 22 de dezembro de 2022, é de adoção facultativa pelas unidades federadas, podendo estas optarem por utilizar a integralidade do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007, para estabelecimento da base de cálculo nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 12004.100122/2023-49, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS n° 110/07:
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/kg) | (R$/kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 5,5274 | 5,5274 | *** | *** | *** | *** | – | 4,4661 | – | – | – | – |
2 | AL | *5,3436 | *5,4238 | *** | *** | *** | *** | 3,4910 | 3,8500 | **4,6973 | – | – | – |
3 | AM | *5,6106 | *5,6106 | *** | *** | – | *** | – | *3,8421 | 2,4509 | 1,7021 | – | – |
4 | AP | 4,5800 | 4,5800 | *** | *** | *** | *** | – | 4,8000 | – | – | – | – |
5 | BA | 5,0300 | 5,0300 | *** | *** | *** | *** | – | 3,9900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | 5,5600 | 7,2280 | 5,1500 | 5,1500 | 6,4200 | 6,4200 | – | 4,5700 | 4,4400 | – | – | – |
7 | DF | 4,9700 | **7,2100 | 6,7000 | *6,6000 | **8,5600 | **8,5600 | – | **3,9800 | 6,2900 | – | – | – |
8 | ES | *5,1654 | *5,1654 | *** | *** | *** | *** | – | *4,3855 | **4,8811 | – | – | – |
9 | GO | *4,8957 | *6,7426 | **6,1667 | **6,0368 | **8,5158 | **8,5185 | – | **3,5343 | – | – | – | – |
10 | MA | **4,7300 | **4,7300 | *** | *** | *** | *** | – | *4,4200 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,0344 | 7,2199 | *** | *** | *** | *** | 5,4399 | 3,9448 | 4,3515 | – | – | – |
12 | MS | 4,9980 | 6,8117 | 6,4978 | 6,3274 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | 4,0081 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,3968 | 7,1421 | *** | *** | *** | *** | 7,4371 | 3,7185 | 3,2926 | 2,6975 | – | – |
14 | PA | 5,1534 | 5,1534 | *** | *** | *** | *** | – | 4,6779 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,8896 | **9,0886 | 5,2300 | 5,2300 | – | **6,7516 | **5,6092 | *3,8719 | **4,5405 | – | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | 4,9200 | 5,0800 | *** | *** | *** | *** | – | 4,0400 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,3400 | 5,3400 | 5,2300 | 5,2300 | 6,8500 | 6,8500 | 5,5000 | 4,1800 | – | – | – | – |
18 | PR | 5,0160 | 5,0160 | 6,1630 | 6,0280 | *** | *** | – | 3,9970 | – | – | – | – |
19 | RJ | *5,1200 | *5,2800 | *** | *** | – | *** | 2,4456 | **4,3400 | *4,6500 | – | – | – |
20 | RN | *5,5400 | *5,5400 | 5,2300 | 5,2300 | 7,0846 | 7,0846 | – | *4,4300 | *4,2400 | – | – | – |
21 | RO | *5,3100 | *5,3100 | **7,0030 | **6,9830 | – | *9,4794 | – | **4,5330 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 5,4690 | 5,5830 | *** | *** | *** | *** | 6,5710 | 4,7820 | – | – | – | – |
23 | RS | 4,9927 | 7,6286 | *** | *** | *** | *** | – | 4,8131 | 5,4888 | – | – | – |
24 | SC | 5,2400 | 6,5000 | 6,4900 | 6,4000 | 9,4400 | 9,4400 | – | 4,6200 | 5,6200 | – | – | – |
25 | SE | *5,1200 | *5,1200 | *** | *** | *** | *** | *6,2400 | *4,1000 | 5,0903 | – | – | – |
26 | SP | 4,9500 | 4,9500 | 6,5000 | 6,3700 | 8,2515 | 8,2515 | – | 3,8500 | – | – | – | – |
27 | TO | 5,2800 | 5,2800 | *** | *** | *** | *** | 8,6000 | 4,3500 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores divulgados em Ato COTEPE/ICMS na forma do Convênio ICMS n° 198/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA