(DODF de 10.02.2023)
Dispõe sobre a atualização dos valores das multas previstas no art. 111, incisos I a XLIV, do Decreto n° 36.589, de 7 julho de 2015; no art. 19, § 2°, da Lei n° 5.800, de 10 de janeiro de 2017; no art. 250, incisos I a III, do Decreto n° 38.981, de 10 de abril de 2018; no art. 23, incisos I a III, da Lei n° 6.932, de 03 de agosto de 2021; no art. 20, incisos I a III, do Decreto n° 19.988, de 30 de dezembro de 1998, e nos arts. 20, 21, parágrafo único, e 23, da Lei n° 5.756, de 14 de dezembro de 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1°, da Lei Complementar n° 435, de 27 de dezembro de 2001;
CONSIDERANDO o disposto no art. 113, do Decreto n° 36.589, de 07 de julho de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no art. 19, § 3°, da Lei n° 5.800, de 10 de janeiro de 2017;
CONSIDERANDO o disposto no art. 250, parágrafo único, do Decreto n° 38.981, de 10 de abril de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 23, § 5°, da Lei n° 6.932, de 03 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO o disposto no art. 20, do Decreto n° 19.988, de 30 de dezembro de 1998;
CONSIDERANDO o disposto no art. 24, da Lei n° 5.756, de 14 de dezembro de 2016 e
CONSIDERANDO os índices divulgados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, nos termos das Portaria n° 73, de 19 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1° Atualizar os valores das multas previstas no art. 111, incisos I a XLIV, do Decreto n° 36.589, de 7 de julho de 2015, que regulamenta a Lei n° 5.224, de 27 de novembro de 2013, a qual dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Distrito Federal, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme valores expressos no Anexo I.
Art. 2° Atualizar os valores das multas previstas no art. 19, § 2°, da Lei n° 5.800, de 10 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, vegetal e de microrganismos processados no Distrito Federal, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme valores expressos no Anexo II.
Art. 3° Atualizar os valores das multas previstas no art. 250, incisos I a III, do Decreto n° 38.981, de 10 de abril de 2018, que aprova o regulamento da inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, vegetal e de microrganismos no Distrito Federal de que trata a Lei n° 5.800, de 10 de janeiro de 2017, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme valores expressos no Anexo III.
Art. 4° Atualizar os valores das multas previstas no art. 23, incisos I a III, da Lei n° 6.932, de 03 de agosto de 2021, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Distrito Federal e dá outras providências, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme valores expressos no Anexo IV.
Art. 5° Atualizar os valores das multas previstas no art. 20, incisos I a III, do Decreto n° 19.988, de 30 de dezembro de 1998, que regulamenta a Lei n° 2.095, de 29 setembro de 1998, a qual estabelece “(…) diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal”, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme valores expressos no Anexo V.
Art. 6° Atualizar os valores das taxas e penalidades previstas nos arts. 20, 21, parágrafo único, e 23, da Lei n° 5.756, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe “(…) sobre a proibição da circulação de veículos de tração animal em vias do Distrito Federal e dá outras providências”, com base na variação acumulada no exercício anterior do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA, conforme valores expressos no Anexo VI.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revoga-se a Portaria n° 03, de 06 de janeiro de 2022.
FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ
ANEXO I
VALORES DAS MULTAS PREVISTAS NO ART. 111, INCISOS I A XILV, DO DECRETO N° 36.589, DE 07 DE JULHO DE 2015, QUE REGULAMENTA A LEI N° 5.224, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
INCISO | INFRAÇÃO | VALOR ATUALIZADO PARA 2023 |
I | Multa por propriedade, aos produtores que deixarem de comprovar junto à ao SVO/DF a vacinação, a realização de exames laboratoriais e provas diagnósticas previstos nos programas sanitários, nos prazos estabelecidos, ou fizerem comunicação em desacordo com a realidade; | R$ 241,30 |
II | Multa por propriedade inadimplente ou por animal não vacinado nos períodos e forma estabelecidos nos programas sanitários, prevalecendo a de maior valor; | R$ 241,30/propriedade R$ 16,09/animal |
III | Multa por veículo transportador ou por animal, prevalecendo a de maior valor, aos proprietários de bovinos, bubalinos e equídeos que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Transito Animal – GTA, e demais documentos zoossanitários estabelecidos pela legislação; | R$ 482,60/veículo R$ 160,87/animal |
IV | Multa por veículo transportador ou por animal, prevalecendo a de maior valor, aos proprietários de caprinos e ovinos que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA, e demais documentos zoossanítários estabelecidos pela legislação; | R$ R$ 482,60/veículo R$ 32,17/animal |
V | Multa por veículo transportador, aos proprietários de aves e suínos que efetuarem movimentação com destino ao abate portando documentos irregulares ou sem a Guia de Transito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação; | R$ 3.217,33 |
VI | Multa por veículo transportador, aos proprietários de ovos férteis ou embrionados que efetuarem movimentação ou transferência, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação; | R$ 3.217,33 |
VII | Multa por veículo transportador ou por animal, prevalecendo a de maior valor, aos proprietários de suídeos que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação, ressalvada a hipótese prevista no inciso V; | R$ 482,60/veículo R$ 80,43/animal |
VIII | Multa por veículo transportador, aos proprietários de aves que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação, ressalvada a hipótese prevista no Inciso V; | R$ 482,60 |
IX | Multa para o transportador que não parar nos postos fixos ou móveis de fiscalização sanitária do SVO/DF; | R$ 482,60 |
X | Multa aos proprietários de peixes vivos que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação; | R$ 482,60 |
XI | Multa aos transportadores de animais que deixarem de desinfetar veículo para transporte de animais; | R$ 321,73 |
XII | Multa aos transportadores de animais que efetuarem movimentação ou transferência de animais, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação; | R$ 455,41 |
XIII | Multa aos condutores de animais que efetuarem movimentação ou transferência de animais silvestres, exóticos ou demais não relacionados anteriormente, exceto cães e gatos, a qualquer título, portando documentos irregulares ou sem a Guia de Trânsito Animal – GTA e demais documentos zoossanitários estabelecidos na legislação; | R$ 482,60 |
XIV | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição regional ou distrital, que realizarem estes eventos sem prévio licenciamento do SVO/DF; | R$ 4.021,66 |
XV | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição interestadual ou nacional, que realizarem estes eventos sem prévio licenciamento do SVO/DF; | R$ 5.630,33 |
XVI | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição internacional, que realizarem estes eventos sem prévio licenciamento do SVO/DF; | R$ 9.651,99 |
XVII | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição regional ou distrital, que não entregarem a solicitação de licenciamento para realização do evento pecuário dentro do prazo estabelecido; | R$ 1.260,50 |
XVIII | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição interestadual ou nacional, que não entregarem a solicitação de licenciamento para realização do evento pecuário dentro do prazo estabelecido; | R$ 2.413,00 |
XIX | Multa aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários de jurisdição internacional, que não entregarem a solicitação de licenciamento para realização do evento pecuário dentro do prazo estabelecido; | R$ 4.826,00 |
XX | Multa por animal, aos promotores de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários, que permitirem a participação de animais nestes eventos sem apresentação de documentação sanitária de trânsito animal; | R$ 160,87 |
XXI | Multa aos responsáveis técnicos de exposições, leilões, feiras e outros eventos pecuários que não apresentarem os relatórios previstos neste regulamento, dentro do prazo previsto ou que deixarem de cumprir as demais obrigações de responsabilidade técnica; | R$ 804,33 |
XXII | Multa por fornecedor, aos laticínios e entrepostos que deixarem de exigir os documentos zoossanitários previstos neste decreto; | R$ 241,30 |
XXIII | Multa de por veículo transportador de aves, aos estabelecimentos de abate que deixarem de exigir os documentos zoosanitários previstos neste decreto; | R$ 1.608,67 |
XXIV | Multa por animal, aos estabelecimentos de abate que deixarem de exigir os documentos zoosanitários previstos neste decreto, ressalvado o previsto no inciso XXIII; | R$ 80,43 |
XXV | Multa ao incubatório, por lote de ovos férteis ou embrionados recebidos sem a respectiva Guia de Trânsito Animal – GTA; | R$ 804,33 |
XXVI | Multa aos proprietários, transportadores e depositários de animais a qualquer título, bem como aos laboratórios, credenciados ou conveniados, médicos veterinários e outros profissionais no exercício de atividades relacionadas às explorações pecuárias, que deixarem de comunicar ao SVO/DF a existência de diagnóstico de doenças de notificação obrigatória, bem como de animais suspeitos ou acometidos das mesmas, dentro do prazo estabelecido por este regulamento; | R$ 804,33 |
XXVII | Multa ao proprietário ou responsável que descumprir a interdição de animais, produtos, propriedade ou recinto, determinada pelo SVO/DF; | R$ 3.217,33 |
XXVIII | Multa aos médicos veterinários habilitados e laboratórios credenciados para a realização de testes de diagnóstico de doenças sob controle do SVO/DF, que: a) deixarem de comunicar ao SVO/DF resultados positivos a testes de diagnóstico dentro do prazo regulamentar; b) realizarem testes com material colhido ou encaminhado pelo proprietário dos animais ou terceiros; c) realizarem testes com material colhido ou encaminhado por médico veterinário não habilitado ou cadastrado, conforme estabelecido neste regulamento; | R$ 804,33 |
XXIX | Multa aos médicos veterinários que executarem práticas sanitárias, vacinações ou testes de diagnóstico de doenças sob controle do SVO/DF no Distrito Federal, quando não habilitados ou cadastrados para estes fins, pelo SVO/DF ou pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento; | R$ 804,33 |
XXX | Multa aos que, em trânsito no território do Distrito Federal, forem flagrados transportando ou conduzindo animais em itinerário incompatível com rota estabelecida na documentação sanitária ou definida por corredores sanitários; | R$ 804,33 |
XXXI | Multa aos que se recusarem a prestar informações previstas neste Regulamento ou em desacordo com a realidade; | R$ 804,33 |
XXXII | Multa aos que se recusarem a transportar os animais apreendidos ao local definido pelo SVO/DF, em caso de apreensão; | R$ 804,33 |
XXXIII | Multa aos que transportarem subprodutos, insumos e resíduos de origem animal portando documentos irregulares ou sem os documentos previstos neste decreto ou em desobediência às disposições previstas pela legislação federal; | R$ 804,33 |
XXXIV | Multa aos estabelecimentos que, sem estarem cadastrados junto ao SVO/DF, comercializem, armazenem e distribuam para comercialização vacinas, produtos e insumos de uso veterinário; | R$ 1.608,67 |
XXXV | Multa aos estabelecimentos de produtos de uso veterinário que não estejam devidamente instalados e equipados para atender as condições de validade, acondicionamento e armazenagem desses produtos e insumos; | R$ 1.608,67 |
XXXVI | Multa aos estabelecimentos que comercializem, armazenem e distribuam para comercialização vacinas, produtos e insumos de uso veterinário fora da temperatura recomendada para sua conservação, cujo valor será graduado da seguinte forma: a) em se tratando de vacinas: 1. Até mil doses de vacina; 2. De mil e uma até cinco mil doses; 3. De cinco mil e uma até dez mil doses; 4. Acima de dez mil doses; b) em se tratando de outros produtos e insumos de uso veterinário; | a.1) R$ 1.206,50 a.2) R$ 2.413,00 a.3) R$ 4.826,00 a.4) R$ 9.651,99 b) R$ 3.217,33 |
XXXVII | Multa aos estabelecimentos que comercializem, armazenem ou distribuam para comercialização vacinas, produtos e insumos de uso veterinário e que: a) deixarem de comunicar recebimento de vacinas; b) comercializarem vacinas e produtos de uso veterinário sem realizar controle de estoque obrigatório ou sob controle deficiente; c) retiverem vacinas comercializadas; d) acondicionarem vacinas e produtos de uso veterinário em instalações e condições inadequadas; e) acondicionarem vacinas e produtos de uso veterinário sem equipamento adequado de registro de temperatura; f) comercializarem produtos de uso veterinário, de prescrição obrigatória, sem retenção da receita; g) comercializarem ou expuserem à venda produtos de uso veterinário com prazo de validade vencido; h) comercializarem ou expuserem à venda produtos de uso veterinário fracionados; i) comercializarem ou expuserem à venda produtos de uso veterinário sem indicação do número de licença, partida, data de fabricação ou validade; j) comercializarem ou expuserem à venda produtos de uso veterinário com rótulo, cartucho ou bula rasurado, com emendas ou danificados; k) comercializarem produtos veterinários sem registro nos órgãos competentes. | R$ 1.608,67 |
XXXVIII | Multa àquele que: a) impedir, causar embaraços, resistência ou dificultar a realização de fiscalizações e inspeções sanitárias; b) descumprir as determinações de ordem sanitária do SVO/DF constantes de termo de fiscalização; c) desacatar o servidor durante o exercício da fiscalização; | R$ 3.217,33 |
XXXIX | Multa aos transportadores, pessoas físicas ou jurídicas, de animais, seus produtos, subprodutos e derivados, e ovos férteis ou embrionados, provenientes de regiões definidas como “de risco” pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento que não portarem os documentos exigidos pela legislação federal; | R$ 16.086,65 |
XL | Multa aos que produzirem comercializarem ou utilizarem na alimentação de ruminantes, produtos que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal ou outro componente considerado irregular por oferecer risco sanitário; | R$ 3.539,06 |
XLI | Multa aos proprietários, condutores ou responsáveis que adentrarem os seus animais nos recintos onde estejam sendo realizados eventos pecuários sem a apresentação da documentação zoossanitária ao SVO/DF, conforme especificação contida neste decreto; | R$ 482,60 |
XLII | Multa aos produtores de suídeos que fornecerem restos de alimentos de qualquer procedência sem tratamento térmico que inative o vírus da PSC e da Febre Aftosa; | R$ 321,73 |
XLIII | Multa por não registrar estabelecimento comercial avícola no Serviço Oficial; | R$ 1.608,67 |
XLIV | Multa ao organizador ou promotor de eventos já licenciados que não observarem os requisitos necessários durante a realização do certame; | R$ 1.608,67 |
ANEXO II
VALORES DAS MULTAS PREVISTAS NO § 2° DO ART. 19 DA LEI N° 5.800, DE 10 DE JANEIRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E DE MICRORGANISMOS PROCESSADOS NO DISTRITO FEDERAL.
INCISO | INFRAÇÃO | VALOR ATUALIZADO PARA 2023 |
Art. 19, § 2° inciso I | Leves | R$ 1.322,89 a R$ 7.937,32 |
Art. 19, § 2° inciso II | Graves | R$ 7.937,32 a R$ 105.884,87 |
Art. 19, § 2° inciso III | Gravíssimas | R$ 21.179,67 a R$ 264.712,17 |
ANEXO III
VALORES DAS MULTAS PREVISTAS ART. 250, INCISOS I A III, DO DECRETO N° 38.981, DE 10 DE ABRIL DE 2018, QUE APROVA O REGULAMENTO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E DE MICRORGANISMOS NO DISTRITO FEDERAL DE QUE TRATA A LEI N° 5.800, DE 10 DE JANEIRO DE 2017.
INCISO | INFRAÇÃO | VALOR ATUALIZADO PARA 2023 |
Art. 250, Inciso I | Leves | R$ 1.297,71 |
Art. 250, Inciso II | Graves | R$ 5.190,84 |
Art. 250, Inciso III | Gravíssimas | R$ 20.776,61 |
ANEXO IV
VALORES DAS MULTAS PREVISTAS NO ART. 23, INCISOS I A III, DA LEI N° 6.932, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.
INCISO | INFRAÇÃO | VALOR ATUALIZADO PARA 2023 |
Art. 23, Inciso I | Leves | R$ 293,96 a R$ 5.879,22 |
Art. 23, Inciso II | Graves | R$ 5.879,22 a R$ 17.636,65 |
Art. 23, Inciso III | Gravíssimas | R$ 17.636,65 a R$ 117.584,31 |
ANEXO V
VALORES DAS MULTAS PREVISTAS NO ART. 20, INCISOS I A III, DO DECRETO N° 19.988, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, QUE REGULAMENTA A LEI N° 2.095, DE 29 SETEMBRO DE 1998, QUE “ESTABELECE DIRETRIZES RELATIVAS À PROTEÇÃO E À DEFESA DOS ANIMAIS, BEM COMO À PREVENÇÃO E AO CONTROLE DE ZOONOSES NO DISTRITO FEDERAL”
INCISO | INFRAÇÃO | VALOR ATUALIZADO PARA 2023 |
Art. 20, Inciso I | Leve | R$ 183,30 |
Art. 20, Inciso II | Média | R$ 549,92 |
Art. 20, Inciso III | Grave | R$ 1.649,74 |
ANEXO VI
VALORES DAS TAXAS E PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 20, ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 23, DA LEI N° 5.756, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL EM VIAS DO DISTRITO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 20 (Valor Atualizado): | R$ 72,04 | |||||
Art. 20, Parágrafo Único (Valores Atualizados) | ||||||
Equinos | Muares | Asininos | Bovinos | Caprinos | Ovinos | |
Remoção | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 432,26 |
Microchip e registro | R$ 43,23 | R$ 43,23 | R$ 43,23 | N/A | N/A | N/A |
Diária e manutenção | R$ 360,22 | R$ 360,22 | R$ 360,22 | R$ 72,04 | R$ 72,04 | R$ 72,04 |
Eutanásia | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 432,26 | R$ 288,17 | R$ 288,17 | R$ 288,17 |
Art. 23 (Valor Atualizado): | R$ 720,43 |