(DODF de 10.02.2023)
Altera a Portaria n° 140, de 27 de abril de 2022, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e tendo em vista o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6° do art. 6° da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, e no art. 323 do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria n° 140, de 27 de abril de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ANEXO I
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA CERVEJA
(R$ POR UNIDADE)
Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Ambev | Antarctica Original | Garrafa de Vidro | Retornável | de 661 a 1000ml | 7,99 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Ambev | Budweiser | Garrafa de Vidro | Retornável | até 360ml | 2,49 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Ambev | Corona Sunbrew | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 6,45 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Ekäut | Ekäut American Ipa | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut Apa 1817 | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut outras | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut Pilsener | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut Premium Lager | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut Session Ipa El Chancho | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
Ekäut | Ekäut Witbier | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 11,34 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Farrapos | Farrapos Apa Sem Glúten | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,00 |
Farrapos | Farrapos Malzbier Sem Glúten | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,00 |
Farrapos | Farrapos Pilsen Sem Glúten | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 13,54 |
Farrapos | Farrapos Porter Sem Glúten | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,00 |
Farrapos | Farrapos Red Ale Sem Glúten | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,00 |
Farrapos | Farrapos V-13 American Wheat | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 13,54 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Farrapos | Kit Farrapos Guaipeca 600 ml + taça | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 49,98 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Heineken HNK BR | Blue Moon Nacional | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 6,82 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
“(NR)
“ANEXO III
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE
(R$ POR UNIDADE)
Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
HNK BR | FYS diversos sabores | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 2,02 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
” (AC)
“ANEXO IV
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE
(R$ POR UNIDADE)
Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Indaiá | Grapette | PET | Descartável | até 350 ml | 1,35 |
Indaiá | Grapette | PET | Descartável | de 1501 a 2000 ml | 4,28 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
” (AC)
“ANEXO V
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA BEBIDA HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICA) E ENERGÉTICA
(R$ POR UNIDADE)
Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Adrenalina | Lata | Descartável | 250 ml | 3,49 |
Adrenalina diversos sabores | Plástico | Descartável | 1000 ml | 7,55 |
Adrenalina diversos sabores | Plástico | Descartável | 2000 ml | 10,09 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Vulcano diversos sabores | Lata | Descartável | 310 ml | 3,71 |
Vulcano diversos sabores | Plástico | Descartável | 1000 ml | 7,61 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
” (AC)
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ITAMAR FEITOSA