(DOE de 09.02.2023)
Dispõe sobre inclusões e alteração de valor, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alteração de valor, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Chope, refrigerante e bebida energética;
III – Azeite de oliva.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2023.
Campo Grande, 08 de fevereiro de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3109, de 08 de fevereiro de 2023
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.00 – REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898950338372 | ÁGUA TÔNICA WEWI CLÁSSICA ZERO – 255ML | 3,75 | I |
7898950338389 | ÁGUA TÔNICA ROSE ZERO – 255ML | 3,75 | I |
10.01 – REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
47896050201426 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA BLUEBERRY SAINT PIERRE – 270ML | 1,80 | I |
13.01 – BEBIDAS ENERGÉTICAS EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898080664891 | BEBIDA ENERGETICA BALY TANGERINA – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664853 | BEBIDA ENERGETIXA BALY SUMMER LOKO – 2000ML | 12,42 | I |
7898080662668 | BEBIDA ENERGETICA BALY – 2000ML | 12,42 | A |
7898080664426 | BEBIDA ENERGETICA BALY ACAI – 2000ML | 12,42 | I |
7898080665072 | BEBIDA ENERGETICA BALY CITRUS – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664860 | BEBIDA ENERGETICA BALY PITAYA – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664365 | BEBIDA ENERGETICA BALY COCO E ACAI – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664211 | BEBIDA ENERGETICA BALY CRANBERRY – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664112 | BEBIDA ENERGETICA BALY FRUTAS TROPICAIS – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664563 | BEBIDA ENERGETICA BALY MACA VERDE – 2000ML | 12,42 | I |
7898080664389 | BEBIDA ENERGETICA BALY MELANCIA – 2000ML | 12,42 | I |
7898080665010 | BEBIDA ENERGETICA BALY MORANGO E PESSEGO – 2000ML | 12,42 | I |
23.00 – Chope | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898942055980 | CHOPE VINHO BELLA ROMA – 265ML | 3,29 | I |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
03.00 – Bebida ice | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
47896050201440 | ICE EASY BOOZE BLUEBERRY – 269ML | 2,99 | I |
24.00 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
5600260461730 | VINHO PORTUGUES DO PORTO LUIS DUARTE COCO BAMBU TINTO 2021 – 750ML | 120,00 | I |
5600260461723 | VINHO PORTUGUES DO PORTO LUIS DUARTE COCO BAMBU BRANCO 2021 – 750ML | 120,00 | I |
5600260462171 | VINHO PORTUGUES DO PORTO LUIS DUARTE COCO BAMBU ROSE 2021 – 750ML | 120,00 | I |
5600260462188 | VINHO PORTUGUES DO PORTO LUIS DUARTE COCO BAMBU RESERVA 2021 – 750ML | 200,00 | I |
17 – Produtos alimentícios | |||
67.00 – Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8423243010780 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM DON ALEJANDRO – 500ML | 20,00 | I |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto