(DOE de 16.02.2023)
Altera e revoga dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1° A Tabela III da Parte 2 do Anexo VI do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 5 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“TABELA III
BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
ITEM | DESCRIÇÃO | CEST | NCM/ SH | ORIGINAL | MVA AJUSTADA | ||
4% | 7% | 12% | |||||
1.0 | Aperitivos, amargos, bitter e similares. | 02.001.00 | 2205 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
2.0 | Batida e similares | 02.002.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
3.0 | Bebida ice | 02.003.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
4.0 | Cachaça e aguardentes | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
5.0 | Catuaba e similares | 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
6.0 | Conhaque, brandy e similares | 02.006.00 | 2208.20.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
7.0 | Cooler | 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
8.0 | Gim (gin) e genebra | 02.008.00 | 2208.50.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
9.0 | Jurubeba e similares | 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
10.0 | Licores e similares | 02.010.00 | 2208.70.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
11.0 | Pisco | 02.011.00 | 2208.20.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
12.0 | Rum | 02.012.00 | 2208.40.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
13.0 | Saquê | 02.013.00 | 2206.00.90 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
14.0 | Steinhaeger | 02.014.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
15.0 | Tequila | 02.015.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
16.0 | Uísque | 02.016.00 | 2208.30 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
17.0 | Vermute e similares | 02.017.00 | 2205 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
18.0 | Vodka | 02.018.00 | 2208.60.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
19.0 | Derivados de vodka | 02.019.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
20.0 | Arak | 02.020.00 | 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
21.0 | Aguardente vínica / grappa | 02.021.00 | 2208.20.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
22.0 | Sidra e similares | 02.022.00 | 2206.00.10 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
23.0 | Sangrias e coqueteis | 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
24.0 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool, mostos de uvas | 02.024.00 | 2204 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
999.0 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | 71,90% | 161,64% | 153,46% | 139,83% |
” (NR)
Art. 2° Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo VI do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 2018:
I – o item 19 da Tabela I e a Tabela XX, ambos da Parte 2; e
II – a Tabela XX da Parte 3.
Art. 3° Em razão da exclusão de mercadorias da substituição tributária disposta no art. 2°, o contribuinte substituído deverá seguir o disposto na Seção IV do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo VI do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto n° 22.721, de 2018.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de março de 2023.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 14 de fevereiro de 2023, 135° da República.
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador
LUÍS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Finanças