(DOU de 17.02.2023)
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS – ANTT, no uso da atribuição que lhe confere a alínea “b”, do artigo 1° da Portaria DG/ANTT n° 477, de 18 de outubro de 2017, e em conformidade com a Resolução n° 5.867, de 14 de janeiro de 2020, tendo em vista o que consta do Processo n° 50500.093742/2021-41,
RESOLVE:
Art. 1° Reajustar os coeficientes dos pisos mínimos previstos no Anexo II da Resolução n° 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no § 3° do art. 5° da Lei n° 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passam a vigorar nos termos do Anexo a esta Portaria.
Art. 2° Alterar o item xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo, da Portaria SUROC n° 04, de 20 de Janeiro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: R$ 6,10 por litro, referente à semana de 12/02 a 18/02 de 2023, Diesel (S10), média Brasil – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. (NR)”
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ AIRES AMARAL FILHO
Substituto
ANEXO
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2160 | 4,1247 | 4,5944 | 5,2586 | 5,9974 | 6,6575 | 7,4788 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 338,10 | 407,26 | 399,71 | 444,20 | 497,22 | 604,51 | 625,65 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2691 | 4,1922 | 4,6310 | 5,3714 | 6,1101 | 6,8262 | 7,6466 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 346,40 | 419,52 | 397,30 | 462,71 | 515,74 | 638,41 | 659,31 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8056 | 4,8466 | 5,4458 | 6,3522 | 7,1951 | 7,8365 | 8,8190 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 384,00 | 454,36 | 458,15 | 543,99 | 597,02 | 699,18 | 729,64 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1071 | 4,5856 | 5,2560 | 5,9948 | 6,6584 | 7,4700 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 402,43 | 397,30 | 443,48 | 496,50 | 604,75 | 623,25 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2064 | 4,1071 | 4,5856 | 5,2560 | 5,9948 | 6,6584 | 7,4700 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335,46 | 402,43 | 397,30 | 443,48 | 496,50 | 604,75 | 623,25 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8668 | 4,1071 | 4,6101 | 5,2560 | 5,9948 | 6,6584 | 7,4700 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335,46 | 402,43 | 404,03 | 443,48 | 496,50 | 604,75 | 623,25 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8463 | 4,7549 | 5,2461 | 5,9103 | 6,6491 | 7,3246 | 8,1545 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 458,23 | 527,39 | 522,28 | 566,78 | 619,80 | 731,34 | 754,84 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9147 | 4,8378 | 5,2756 | 6,0159 | 6,7547 | 7,4862 | 8,3151 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 477,05 | 550,17 | 530,40 | 595,81 | 648,84 | 775,76 | 799,02 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2961 | 5,3372 | 5,9426 | 6,8489 | 7,6919 | 8,3534 | 9,3470 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 470,75 | 541,11 | 548,09 | 633,93 | 686,96 | 794,64 | 828,17 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4019 | 4,9018 | 5,5722 | 6,3110 | 6,9900 | 7,8103 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 479,96 | 477,28 | 523,46 | 576,48 | 688,98 | 709,84 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5012 | 4,4019 | 4,9018 | 5,5722 | 6,3110 | 6,9900 | 7,8103 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 412,99 | 479,96 | 477,28 | 523,46 | 576,48 | 688,98 | 709,84 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4898 | 6,2286 | 7,8161 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 507,77 | 560,79 | 718,41 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2193 | 4,7372 | 5,4760 | 5,9433 | 6,4323 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2647 | 4,7826 | 5,5214 | 5,9887 | 6,4777 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9790 | 5,5885 | 6,4315 | 6,9142 | 7,5392 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 394,43 | 430,99 | 484,02 | 574,88 | 571,69 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2193 | 4,7372 | 5,4760 | 5,9433 | 6,4323 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2193 | 4,7372 | 5,4760 | 5,9433 | 6,4323 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2193 | 4,7372 | 5,4760 | 5,9433 | 6,4323 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361,24 | 397,80 | 450,82 | 537,43 | 531,89 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8710 | 5,3889 | 6,1277 | 6,6104 | 7,1081 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 483,82 | 520,37 | 573,40 | 664,26 | 661,07 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9093 | 5,4271 | 6,1659 | 6,6487 | 7,1463 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 494,34 | 530,90 | 583,92 | 674,78 | 671,59 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4757 | 6,0853 | 6,9283 | 7,4311 | 8,0672 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 484,37 | 520,93 | 573,96 | 670,34 | 670,22 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5355 | 5,0534 | 5,7922 | 6,2749 | 6,7726 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 441,22 | 477,78 | 530,80 | 621,66 | 618,47 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5355 | 5,0534 | 5,7922 | 6,2749 | 6,7726 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 441,22 | 477,78 | 530,80 | 621,66 | 618,47 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7372 | 5,4760 | 6,4323 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 397,80 | 450,82 | 531,89 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8326 | 3,5801 | 4,0887 | 4,6493 | 5,2645 | 5,7116 | 6,5041 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,60 | 154,50 | 156,39 | 165,98 | 177,40 | 206,63 | 214,57 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8664 | 3,6190 | 4,1310 | 4,7189 | 5,3341 | 5,8012 | 6,5934 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 141,38 | 157,14 | 155,87 | 169,97 | 181,39 | 213,93 | 221,82 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3955 | 4,2726 | 4,8907 | 5,5970 | 6,3163 | 6,7678 | 7,7060 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 162,74 | 177,90 | 183,29 | 201,79 | 213,21 | 243,16 | 254,13 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5738 | 4,0856 | 4,6484 | 5,2636 | 5,7119 | 6,5009 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 153,46 | 155,87 | 165,82 | 177,25 | 206,68 | 214,05 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8292 | 3,5738 | 4,0856 | 4,6484 | 5,2636 | 5,7119 | 6,5009 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,03 | 153,46 | 155,87 | 165,82 | 177,25 | 206,68 | 214,05 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4895 | 3,5738 | 4,0944 | 4,6484 | 5,2636 | 5,7119 | 6,5009 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,03 | 153,46 | 157,32 | 165,82 | 177,25 | 206,68 | 214,05 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2632 | 4,0107 | 4,5414 | 5,1020 | 5,7172 | 6,1809 | 6,9827 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 178,73 | 193,63 | 197,11 | 206,70 | 218,12 | 250,09 | 259,56 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2878 | 4,0404 | 4,5520 | 5,1399 | 5,7552 | 6,2390 | 7,0404 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 182,79 | 198,54 | 198,86 | 212,95 | 224,38 | 259,67 | 269,08 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7883 | 4,6654 | 5,2905 | 5,9968 | 6,7162 | 7,1893 | 8,1395 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 198,65 | 213,82 | 221,27 | 239,76 | 251,19 | 284,71 | 297,66 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7682 | 4,3021 | 4,8649 | 5,4801 | 5,9451 | 6,7433 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 183,41 | 187,41 | 197,36 | 208,79 | 240,97 | 249,86 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0235 | 3,7682 | 4,3021 | 4,8649 | 5,4801 | 5,9451 | 6,7433 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 168,98 | 183,41 | 187,41 | 197,36 | 208,79 | 240,97 | 249,86 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7323 | 5,3475 | 6,6252 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179,67 | 191,10 | 234,56 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7642 | 4,1968 | 4,8121 | 5,0885 | 5,6110 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 155,98 | 167,40 | 192,17 | 194,36 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8096 | 4,2422 | 4,8574 | 5,1339 | 5,6564 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 155,98 | 167,40 | 192,17 | 194,36 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5332 | 5,0575 | 5,7769 | 6,0700 | 6,7291 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 169,56 | 177,44 | 188,86 | 216,38 | 220,09 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7642 | 4,1968 | 4,8121 | 5,0885 | 5,6110 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 155,98 | 167,40 | 192,17 | 194,36 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7642 | 4,1968 | 4,8121 | 5,0885 | 5,6110 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 155,98 | 167,40 | 192,17 | 194,36 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7642 | 4,1968 | 4,8121 | 5,0885 | 5,6110 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 155,98 | 167,40 | 192,17 | 194,36 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2169 | 4,6496 | 5,2648 | 5,5579 | 6,0896 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 188,82 | 196,70 | 208,12 | 235,64 | 239,35 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2307 | 4,6633 | 5,2785 | 5,5716 | 6,1034 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 191,09 | 198,96 | 210,39 | 237,91 | 241,62 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,9330 | 5,4574 | 6,1768 | 6,4915 | 7,1626 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 207,54 | 215,42 | 226,84 | 257,93 | 263,63 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9807 | 4,4134 | 5,0286 | 5,3217 | 5,8534 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179,64 | 187,52 | 198,94 | 226,46 | 230,18 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9807 | 4,4134 | 5,0286 | 5,3217 | 5,8534 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179,64 | 187,52 | 198,94 | 226,46 | 230,18 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1968 | 4,8121 | 5,6110 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 155,98 | 167,40 | 194,36 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil