(DOE de 27.02.2023)
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de março de 2023, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de março de 2023, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 224,35 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de março de 2023.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA – SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 16 de fevereiro de 2023.
ROGÉRIO GALLO
Secretário de Estado de Fazenda
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
Secretário Adjunto da Receita Pública
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/03/2023 A 31/03/2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 | 7,0582 |
JUROS | 318,19 | 315,81 | 312,48 | 310,13 | 308,11 | 306,44 | 304,78 | 303,21 | 301,72 | 300,34 | 298,95 | 297,35 | |
2000 | C.M. | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 | 6,4805 |
JUROS | 295,89 | 294,44 | 292,99 | 291,69 | 290,20 | 288,81 | 287,50 | 286,09 | 284,87 | 283,58 | 282,36 | 281,16 | |
2001 | C.M. | 5,8749 | 5,8306 | 5,8022 | 5,7822 | 5,7365 | 5,6724 | 5,6477 | 5,5661 | 5,4777 | 5,4286 | 5,4081 | 5,3308 |
JUROS | 279,89 | 278,87 | 277,61 | 276,42 | 275,08 | 273,81 | 272,31 | 270,71 | 269,39 | 267,86 | 266,47 | 265,08 | |
2002 | C.M. | 5,2907 | 5,2810 | 5,2713 | 5,2616 | 5,2560 | 5,2194 | 5,1620 | 5,0739 | 4,9718 | 4,8573 | 4,7323 | 4,5413 |
JUROS | 263,55 | 262,30 | 260,93 | 259,45 | 258,04 | 256,71 | 255,17 | 253,73 | 252,35 | 250,70 | 249,16 | 247,42 | |
2003 | C.M. | 4,2906 | 4,1778 | 4,0891 | 4,0252 | 3,9595 | 3,9434 | 3,9698 | 3,9976 | 4,0055 | 3,9810 | 3,9394 | 3,9224 |
JUROS | 245,45 | 243,62 | 241,84 | 239,97 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | 231,00 | |
2004 | C.M. | 3,9037 | 3,8804 | 3,8497 | 3,8084 | 3,7734 | 3,7305 | 3,6768 | 3,6300 | 3,5890 | 3,5425 | 3,5257 | 3,5070 |
JUROS | 230,00 | 229,00 | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | |
2005 | C.M. | 3,4786 | 3,4606 | 3,4492 | 3,4354 | 3,4019 | 3,3845 | 3,3930 | 3,4084 | 3,4221 | 3,4493 | 3,4538 | 3,4322 |
JUROS | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | |
2006 | C.M. | 3,4209 | 3,4184 | 3,3940 | 3,3960 | 3,4114 | 3,4108 | 3,3978 | 3,3752 | 3,3694 | 3,3557 | 3,3477 | 3,3208 |
JUROS | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | |
2007 | C.M. | 3,3020 | 3,2933 | 3,2792 | 3,2718 | 3,2646 | 3,2600 | 3,2548 | 3,2464 | 3,2345 | 3,1900 | 3,1531 | 3,1297 |
JUROS | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | |
2008 | C.M. | 3,0972 | 3,0524 | 3,0224 | 3,0109 | 2,9900 | 2,9569 | 2,9023 | 2,8485 | 2,8170 | 2,8277 | 2,8175 | 2,7871 |
JUROS | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | |
2009 | C.M. | 2,7852 | 2,7975 | 2,7973 | 2,8009 | 2,8246 | 2,8235 | 2,8184 | 2,8275 | 2,8457 | 2,8431 | 2,8361 | 2,8371 |
JUROS | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | |
2010 | C.M. | 2,8351 | 2,8383 | 2,8100 | 2,7796 | 2,7622 | 2,7425 | 2,7000 | 2,6910 | 2,6850 | 2,6558 | 2,6269 | 2,6002 |
JUROS | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | |
2011 | C.M. | 2,5597 | 2,5500 | 2,5252 | 2,5012 | 2,4861 | 2,4737 | 2,4734 | 2,4767 | 2,4780 | 2,4629 | 2,4446 | 2,4348 |
JUROS | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | |
2012 | C.M. | 2,4244 | 2,4283 | 2,4210 | 2,4194 | 2,4059 | 2,3816 | 2,3601 | 2,3439 | 2,3088 | 2,2794 | 2,2595 | 2,2665 |
JUROS | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | |
2013 | C.M. | 2,2609 | 2,2461 | 2,2391 | 2,2346 | 2,2277 | 2,2291 | 2,2220 | 2,2052 | 2,2021 | 2,1920 | 2,1627 | 2,1491 |
JUROS | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | |
2014 | C.M. | 2,1431 | 2,1284 | 2,1199 | 2,1021 | 2,0714 | 2,0621 | 2,0715 | 2,0846 | 2,0961 | 2,0949 | 2,0944 | 2,0822 |
JUROS | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | |
2015 | C.M. | 2,0587 | 2,0509 | 2,0373 | 2,0265 | 2,0023 | 1,9840 | 1,9761 | 1,9627 | 1,9515 | 1,9437 | 1,9164 | 1,8833 |
JUROS | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | |
2016 | C.M. | 1,8611 | 1,8530 | 1,8251 | 1,8108 | 1,8030 | 1,7966 | 1,7765 | 1,7480 | 1,7548 | 1,7473 | 1,7468 | 1,7445 |
JUROS | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | |
2017 | C.M. | 1,7437 | 1,7293 | 1,7219 | 1,7209 | 1,7274 | 1,7491 | 1,7581 | 1,7751 | 1,7805 | 1,7762 | 1,7653 | 1,7635 |
JUROS | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | |
2018 | C.M. | 1,7495 | 1,7367 | 1,7267 | 1,7241 | 1,7145 | 1,6987 | 1,6712 | 1,6469 | 1,6397 | 1,6286 | 1,5999 | 1,5958 |
JUROS | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | |
2019 | C.M. | 1,6142 | 1,6215 | 1,6204 | 1,6003 | 1,5834 | 1,5693 | 1,5630 | 1,5532 | 1,5534 | 1,5614 | 1,5536 | 1,5451 |
JUROS | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | |
2020 | C.M. | 1,5321 | 1,5059 | 1,5045 | 1,5044 | 1,4801 | 1,4794 | 1,4637 | 1,4406 | 1,4077 | 1,3552 | 1,3120 | 1,2654 |
JUROS | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | |
2021 | C.M. | 1,2328 | 1,2235 | 1,1889 | 1,1576 | 1,1469 | 1,1434 | 1,1340 | 1,1280 | 1,1173 | 1,1076 | 1,0949 | 1,0814 |
JUROS | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | |
2022 | C.M. | 1,0712 | 1,0635 | 1,0578 | 1,0472 | 1,0305 | 1,0197 | 1,0149 | 1,0081 | 1,0150 | 1,0187 | 1,0217 | 1,0157 |
JUROS | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
2023 | C.M. | 1,0115 | 1,0053 | 1,0000 | |||||||||
JUROS | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.