(DOE de 01.03.2023)
Altera a PORTARIA No 276, de 4 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF do produto cerveja.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os itens a seguir do Anexo Único da PORTARIA N° 276, de 4 de agosto de 2017, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“…………….. | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
CERPA CERV. PARAENSE S.A | NEVADA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7896388010150 | 2,10 | 01/03/2023 |
……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
CERPA CERV. PARAENSE S.A | TIJUCA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 78933231 | 2,95 | 01/03/2023 |
……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……………..” |
Art. 2° Ficam acrescidos os itens a seguir ao Anexo Único da PORTARIA N° 276, de 4 de agosto de 2017, com as seguintes redações:
“….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | CRYSTAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 300 | 7897395060442 | 2,58 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | CRYSTAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 300 | 7897395060503 | 2,24 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | CRYSTAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7897395050108 | 5,40 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | CRYSTAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7897395050238 | 5,56 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA 100% MALTE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 300 | 7897395000714 | 2,87 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA 100% MALTE | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 300 | 7897395000707 | 2,63 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 300 | 7897395040604 | 2,87 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 300 | 7897395040741 | 2,50 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 78906709 | 6,03 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | ITAIPAVA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7897395040222 | 6,21 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | LOKAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7898377660018 | 4,50 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | LOKAL PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7898377660056 | 5,23 | 01.03.2023 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | PETRA PURO MALTE ORIGEM | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 300 | 7897395099688 | 2,76 | 01.03.2023 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …. “ |
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de março de 2023.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda