(DOE de 02.03.2023)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-03-2023 para os débitos de ICMS.
A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1° da lei n° 6.374/89, com a redação dada pela lei n° 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 31/03/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-19/23
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,9400 | 3,8082 | 3,5852 | 3,4252 | 3,2618 | 3,0808 | 2,8762 | 2,7237 | 2,5476 | 2,4097 | 2,2889 | 2,1633 |
FEVEREIRO | 3,9300 | 3,7844 | 3,5707 | 3,4150 | 3,2493 | 3,0625 | 2,8654 | 2,7115 | 2,5361 | 2,3997 | 2,2789 | 2,1533 |
MARÇO | 3,9200 | 3,7511 | 3,5562 | 3,4024 | 3,2356 | 3,0447 | 2,8516 | 2,6962 | 2,5219 | 2,3892 | 2,2689 | 2,1433 |
ABRIL | 3,9100 | 3,7276 | 3,5432 | 3,3905 | 3,2208 | 3,0260 | 2,8398 | 2,6821 | 2,5111 | 2,3792 | 2,2589 | 2,1333 |
MAIO | 3,9000 | 3,7074 | 3,5283 | 3,3771 | 3,2067 | 3,0063 | 2,8275 | 2,6671 | 2,4983 | 2,3689 | 2,2489 | 2,1233 |
JUNHO | 3,8900 | 3,6907 | 3,5144 | 3,3644 | 3,1934 | 2,9877 | 2,8152 | 2,6512 | 2,4865 | 2,3589 | 2,2389 | 2,1133 |
JULHO | 3,8800 | 3,6741 | 3,5013 | 3,3494 | 3,1780 | 2,9669 | 2,8023 | 2,6361 | 2,4748 | 2,3489 | 2,2282 | 2,1033 |
AGOSTO | 3,8700 | 3,6584 | 3,4872 | 3,3334 | 3,1636 | 2,9492 | 2,7894 | 2,6195 | 2,4622 | 2,3389 | 2,2180 | 2,0933 |
SETEMBRO | 3,8600 | 3,6435 | 3,4750 | 3,3202 | 3,1498 | 2,9324 | 2,7769 | 2,6045 | 2,4516 | 2,3289 | 2,2070 | 2,0833 |
OUTUBRO | 3,8500 | 3,6297 | 3,4621 | 3,3049 | 3,1333 | 2,9160 | 2,7648 | 2,5904 | 2,4407 | 2,3189 | 2,1952 | 2,0733 |
NOVEMBRO | 3,8400 | 3,6158 | 3,4499 | 3,2910 | 3,1179 | 2,9026 | 2,7523 | 2,5766 | 2,4305 | 2,3089 | 2,1850 | 2,0633 |
DEZEMBRO | 3,8300 | 3,5998 | 3,4379 | 3,2771 | 3,1005 | 2,8889 | 2,7375 | 2,5619 | 2,4205 | 2,2989 | 2,1738 | 2,0533 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,0433 | 2,0420 | 2,0407 | feriado | sáb. | dom. | 2,0355 | 2,0342 | 2,0329 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,0264 | 2,0251 | 2,0238 | 2,0225 | 2,0212 | sáb. | dom. | 2,0182 | 2,0172 | 2,0162 | 2,0152 | 2,0142 | sáb. | dom. | 2,0112 | 2,0102 | 2,0092 | 2,0082 | 2,0072 | sáb. | dom. | 2,0042 | 2,0032 | 2,0022 | 2,0012 | 2,0002 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,9972 | 1,9962 | 1,9952 | 1,9942 | 1,9932 | sáb. | dom. | 1,9902 | 1,9892 | 1,9882 | 1,9872 | 1,9862 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9812 | 1,9802 | 1,9792 | sáb. | dom. | 1,9762 | 1,9752 | 1,9742 | 1,9732 | 1,9722 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,9692 | 1,9682 | 1,9672 | 1,9662 | 1,9652 | sáb. | dom. | 1,9622 | 1,9612 | 1,9602 | 1,9592 | 1,9582 | sáb. | dom. | 1,9552 | 1,9542 | 1,9532 | 1,9522 | 1,9512 | sáb. | dom. | 1,9482 | 1,9472 | 1,9462 | 1,9452 | 1,9442 | sáb. | dom. | 1,9412 | 1,9402 | 1,9392 |
abr/10 | 1,9382 | feriado | sáb. | dom. | 1,9342 | 1,9332 | 1,9322 | 1,9312 | 1,9302 | sáb. | dom. | 1,9272 | 1,9262 | 1,9252 | 1,9242 | 1,9232 | sáb. | dom. | 1,9202 | 1,9192 | feriado | 1,9172 | 1,9162 | sáb. | dom. | 1,9132 | 1,9122 | 1,9112 | 1,9102 | 1,9092 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,9062 | 1,9052 | 1,9042 | 1,9032 | 1,9022 | sáb. | dom. | 1,8992 | 1,8982 | 1,8972 | 1,8962 | 1,8952 | sáb. | dom. | 1,8922 | 1,8912 | 1,8902 | 1,8892 | 1,8882 | sáb. | dom. | 1,8852 | 1,8842 | 1,8832 | 1,8822 | 1,8812 | sáb. | dom. | 1,8782 |
jun/10 | 1,8772 | 1,8762 | feriado | 1,8742 | sáb. | dom. | 1,8712 | 1,8702 | 1,8692 | 1,8682 | 1,8672 | sáb. | dom. | 1,8642 | 1,8632 | 1,8622 | 1,8612 | 1,8602 | sáb. | dom. | 1,8572 | 1,8562 | 1,8552 | 1,8542 | 1,8532 | sáb. | dom. | 1,8502 | 1,8492 | 1,8482 | |
jul/10 | 1,8472 | 1,8462 | sáb. | dom. | 1,8432 | 1,8422 | 1,8412 | 1,8402 | feriado | sáb. | dom. | 1,8362 | 1,8352 | 1,8342 | 1,8332 | 1,8322 | sáb. | dom. | 1,8292 | 1,8282 | 1,8272 | 1,8262 | 1,8252 | sáb. | dom. | 1,8222 | 1,8212 | 1,8202 | 1,8192 | 1,8182 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,8152 | 1,8142 | 1,8132 | 1,8122 | 1,8112 | sáb. | dom. | 1,8082 | 1,8072 | 1,8062 | 1,8052 | 1,8042 | sáb. | dom. | 1,8012 | 1,8002 | 1,7992 | 1,7982 | 1,7972 | sáb. | dom. | 1,7942 | 1,7932 | 1,7922 | 1,7912 | 1,7902 | sáb. | dom. | 1,7872 | 1,7862 |
set/10 | 1,7852 | 1,7842 | 1,7832 | sáb. | dom. | 1,7802 | feriado | 1,7782 | 1,7772 | 1,7762 | sáb. | dom. | 1,7732 | 1,7722 | 1,7712 | 1,7702 | 1,7692 | sáb. | dom. | 1,7662 | 1,7652 | 1,7642 | 1,7632 | 1,7622 | sáb. | dom. | 1,7592 | 1,7582 | 1,7572 | 1,7562 | |
out/10 | 1,7552 | sáb. | dom. | 1,7522 | 1,7512 | 1,7502 | 1,7492 | 1,7482 | sáb. | dom. | 1,7452 | feriado | 1,7432 | 1,7422 | 1,7412 | sáb. | dom. | 1,7382 | 1,7372 | 1,7362 | 1,7352 | 1,7342 | sáb. | dom. | 1,7312 | 1,7302 | 1,7292 | 1,7282 | 1,7272 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,7242 | feriado | 1,7222 | 1,7212 | 1,7202 | sáb. | dom. | 1,7172 | 1,7162 | 1,7152 | 1,7142 | 1,7132 | sáb. | dom. | feriado | 1,7092 | 1,7082 | 1,7072 | 1,7062 | sáb. | dom. | 1,7032 | 1,7022 | 1,7012 | 1,7002 | 1,6992 | sáb. | dom. | 1,6962 | 1,6952 | |
dez/10 | 1,6942 | 1,6932 | 1,6922 | sáb. | dom. | 1,6892 | 1,6882 | 1,6872 | 1,6862 | 1,6852 | sáb. | dom. | 1,6822 | 1,6812 | 1,6802 | 1,6792 | 1,6782 | sáb. | dom. | 1,6752 | 1,6742 | 1,6732 | 1,6722 | 1,6712 | feriado | dom. | 1,6682 | 1,6672 | 1,6662 | 1,6652 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,6612 | 1,6602 | 1,6592 | 1,6582 | 1,6572 | sáb. | dom. | 1,6542 | 1,6532 | 1,6522 | 1,6512 | 1,6502 | sáb. | dom. | 1,6472 | 1,6462 | 1,6452 | 1,6442 | 1,6432 | sáb. | dom. | 1,6402 | 1,6392 | 1,6382 | 1,6372 | 1,6362 | sáb. | dom. | 1,6332 |
fev/11 | 1,6322 | 1,6312 | 1,6302 | 1,6292 | sáb. | dom. | 1,6262 | 1,6252 | 1,6242 | 1,6232 | 1,6222 | sáb. | dom. | 1,6192 | 1,6182 | 1,6172 | 1,6162 | 1,6152 | sáb. | dom. | 1,6122 | 1,6112 | 1,6102 | 1,6092 | 1,6082 | sáb. | dom. | 1,6052 | |||
mar/11 | 1,6042 | 1,6032 | 1,6022 | 1,6012 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5962 | 1,5952 | 1,5942 | sáb. | dom. | 1,5912 | 1,5902 | 1,5892 | 1,5882 | 1,5872 | sáb. | dom. | 1,5842 | 1,5832 | 1,5822 | 1,5812 | 1,5802 | sáb. | dom. | 1,5772 | 1,5762 | 1,5752 | 1,5742 |
abr/11 | 1,5732 | sáb. | dom. | 1,5702 | 1,5692 | 1,5682 | 1,5672 | 1,5662 | sáb. | dom. | 1,5632 | 1,5622 | 1,5612 | 1,5602 | 1,5592 | sáb. | dom. | 1,5562 | 1,5552 | 1,5542 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,5492 | 1,5482 | 1,5472 | 1,5462 | 1,5452 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,5420 | 1,5409 | 1,5398 | 1,5387 | 1,5376 | sáb. | dom. | 1,5343 | 1,5332 | 1,5321 | 1,5310 | 1,5299 | sáb. | dom. | 1,5266 | 1,5255 | 1,5244 | 1,5233 | 1,5222 | sáb. | dom. | 1,5189 | 1,5178 | 1,5167 | 1,5156 | 1,5145 | sáb. | dom. | 1,5112 | 1,5101 |
jun/11 | 1,5090 | 1,5079 | 1,5068 | sáb. | dom. | 1,5035 | 1,5024 | 1,5013 | 1,5002 | 1,4991 | sáb. | dom. | 1,4958 | 1,4947 | 1,4936 | 1,4925 | 1,4914 | sáb. | dom. | 1,4881 | 1,4870 | 1,4859 | feriado | 1,4837 | sáb. | dom. | 1,4804 | 1,4793 | 1,4782 | 1,4771 | |
jul/11 | 1,4760 | sáb. | dom. | 1,4727 | 1,4716 | 1,4705 | 1,4694 | 1,4683 | feriado | dom. | 1,4650 | 1,4639 | 1,4628 | 1,4617 | 1,4606 | sáb. | dom. | 1,4573 | 1,4562 | 1,4551 | 1,4540 | 1,4529 | sáb. | dom. | 1,4496 | 1,4485 | 1,4474 | 1,4463 | 1,4452 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,4420 | 1,4410 | 1,4400 | 1,4390 | 1,4380 | sáb. | dom. | 1,4350 | 1,4340 | 1,4330 | 1,4320 | 1,4310 | sáb. | dom. | 1,4280 | 1,4270 | 1,4260 | 1,4250 | 1,4240 | sáb. | dom. | 1,4210 | 1,4200 | 1,4190 | 1,4180 | 1,4170 | sáb. | dom. | 1,4140 | 1,4130 | 1,4120 |
set/11 | 1,4110 | 1,4100 | sáb. | dom. | 1,4070 | 1,4060 | feriado | 1,4040 | 1,4030 | sáb. | dom. | 1,4000 | 1,3990 | 1,3980 | 1,3970 | 1,3960 | sáb. | dom. | 1,3930 | 1,3920 | 1,3910 | 1,3900 | 1,3890 | sáb. | dom. | 1,3860 | 1,3850 | 1,3840 | 1,3830 | 1,3820 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,3790 | 1,3780 | 1,3770 | 1,3760 | 1,3750 | sáb. | dom. | 1,3720 | 1,3710 | feriado | 1,3690 | 1,3680 | sáb. | dom. | 1,3650 | 1,3640 | 1,3630 | 1,3620 | 1,3610 | sáb. | dom. | 1,3580 | 1,3570 | 1,3560 | 1,3550 | 1,3540 | sáb. | dom. | 1,3510 |
nov/11 | 1,3500 | feriado | 1,3480 | 1,3470 | sáb. | dom. | 1,3440 | 1,3430 | 1,3420 | 1,3410 | 1,3400 | sáb. | dom. | 1,3370 | feriado | 1,3350 | 1,3340 | 1,3330 | sáb. | dom. | 1,3300 | 1,3290 | 1,3280 | 1,3270 | 1,3260 | sáb. | dom. | 1,3230 | 1,3220 | 1,3210 | |
dez/11 | 1,3200 | 1,3190 | sáb. | dom. | 1,3160 | 1,3150 | 1,3140 | 1,3130 | 1,3120 | sáb. | dom. | 1,3090 | 1,3080 | 1,3070 | 1,3060 | 1,3050 | sáb. | dom. | 1,3020 | 1,3010 | 1,3000 | 1,2990 | 1,2980 | sáb. | feriado | 1,2950 | 1,2940 | 1,2930 | 1,2920 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,2880 | 1,2870 | 1,2860 | 1,2850 | 1,2840 | sáb. | dom. | 1,2810 | 1,2800 | 1,2790 | 1,2780 | 1,2770 | sáb. | dom. | 1,2740 | 1,2730 | 1,2720 | 1,2710 | 1,2700 | sáb. | dom. | 1,2670 | 1,2660 | 1,2650 | 1,2640 | 1,2630 | sáb. | dom. | 1,2600 | 1,2590 |
fev/12 | 1,2580 | 1,2570 | 1,2560 | sáb. | dom. | 1,2530 | 1,2520 | 1,2510 | 1,2500 | 1,2490 | sáb. | dom. | 1,2460 | 1,2450 | 1,2440 | 1,2430 | 1,2420 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2370 | 1,2360 | 1,2350 | sáb. | dom. | 1,2320 | 1,2310 | 1,2300 | ||
mar/12 | 1,2291 | 1,2282 | sáb. | dom. | 1,2255 | 1,2246 | 1,2237 | 1,2228 | 1,2219 | sáb. | dom. | 1,2192 | 1,2183 | 1,2174 | 1,2165 | 1,2156 | sáb. | dom. | 1,2129 | 1,2120 | 1,2111 | 1,2102 | 1,2093 | sáb. | dom. | 1,2066 | 1,2057 | 1,2048 | 1,2039 | 1,2030 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,2001 | 1,1991 | 1,1981 | 1,1971 | feriado | sáb. | dom. | 1,1931 | 1,1921 | 1,1911 | 1,1901 | 1,1891 | sáb. | dom. | 1,1861 | 1,1851 | 1,1841 | 1,1831 | 1,1821 | feriado | dom. | 1,1791 | 1,1781 | 1,1771 | 1,1761 | 1,1751 | sáb. | dom. | 1,1721 | |
mai/12 | feriado | 1,1713 | 1,1709 | 1,1705 | sáb. | dom. | 1,1693 | 1,1689 | 1,1685 | 1,1681 | 1,1677 | sáb. | dom. | 1,1665 | 1,1661 | 1,1657 | 1,1653 | 1,1649 | sáb. | dom. | 1,1637 | 1,1633 | 1,1629 | 1,1625 | 1,1621 | sáb. | dom. | 1,1609 | 1,1605 | 1,1601 | 1,1597 |
jun/12 | 1,1594 | sáb. | dom. | 1,1585 | 1,1582 | 1,1579 | feriado | 1,1573 | sáb. | dom. | 1,1564 | 1,1561 | 1,1558 | 1,1555 | 1,1552 | sáb. | dom. | 1,1543 | 1,1540 | 1,1537 | 1,1534 | 1,1531 | sáb. | dom. | 1,1522 | 1,1519 | 1,1516 | 1,1513 | 1,1510 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,1501 | 1,1498 | 1,1495 | 1,1492 | 1,1489 | sáb. | dom. | feriado | 1,1477 | 1,1474 | 1,1471 | 1,1468 | sáb. | dom. | 1,1459 | 1,1456 | 1,1453 | 1,1450 | 1,1447 | sáb. | dom. | 1,1438 | 1,1435 | 1,1432 | 1,1429 | 1,1426 | sáb. | dom. | 1,1417 | 1,1414 |
ago/12 | 1,1411 | 1,1408 | 1,1405 | sáb. | dom. | 1,1396 | 1,1393 | 1,1390 | 1,1387 | 1,1384 | sáb. | dom. | 1,1375 | 1,1372 | 1,1369 | 1,1366 | 1,1363 | sáb. | dom. | 1,1354 | 1,1351 | 1,1348 | 1,1345 | 1,1342 | sáb. | dom. | 1,1333 | 1,1330 | 1,1327 | 1,1324 | 1,1321 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,1312 | 1,1309 | 1,1306 | 1,1303 | feriado | sáb. | dom. | 1,1291 | 1,1288 | 1,1285 | 1,1282 | 1,1279 | sáb. | dom. | 1,1270 | 1,1267 | 1,1264 | 1,1261 | 1,1258 | sáb. | dom. | 1,1249 | 1,1246 | 1,1243 | 1,1240 | 1,1237 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,1228 | 1,1225 | 1,1222 | 1,1219 | 1,1216 | sáb. | dom. | 1,1207 | 1,1204 | 1,1201 | 1,1198 | feriado | sáb. | dom. | 1,1186 | 1,1183 | 1,1180 | 1,1177 | 1,1174 | sáb. | dom. | 1,1165 | 1,1162 | 1,1159 | 1,1156 | 1,1153 | sáb. | dom. | 1,1144 | 1,1141 | 1,1138 |
nov/12 | 1,1135 | feriado | sáb. | dom. | 1,1123 | 1,1120 | 1,1117 | 1,1114 | 1,1111 | sáb. | dom. | 1,1102 | 1,1099 | 1,1096 | feriado | 1,1090 | sáb. | dom. | 1,1081 | 1,1078 | 1,1075 | 1,1072 | 1,1069 | sáb. | dom. | 1,1060 | 1,1057 | 1,1054 | 1,1051 | 1,1048 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,1039 | 1,1036 | 1,1033 | 1,1030 | 1,1027 | sáb. | dom. | 1,1018 | 1,1015 | 1,1012 | 1,1009 | 1,1006 | sáb. | dom. | 1,0997 | 1,0994 | 1,0991 | 1,0988 | 1,0985 | sáb. | dom. | 1,0976 | feriado | 1,0970 | 1,0967 | 1,0964 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,0949 | 1,0946 | 1,0943 | sáb. | dom. | 1,0934 | 1,0931 | 1,0928 | 1,0925 | 1,0922 | sáb. | dom. | 1,0913 | 1,0910 | 1,0907 | 1,0904 | 1,0901 | sáb. | dom. | 1,0892 | 1,0889 | 1,0886 | 1,0883 | 1,0880 | sáb. | dom. | 1,0871 | 1,0868 | 1,0865 | 1,0862 |
fev/13 | 1,0859 | sáb. | dom. | 1,0850 | 1,0847 | 1,0844 | 1,0841 | 1,0838 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0823 | 1,0820 | 1,0817 | sáb. | dom. | 1,0808 | 1,0805 | 1,0802 | 1,0799 | 1,0796 | sáb. | dom. | 1,0787 | 1,0784 | 1,0781 | 1,0778 | |||
mar/13 | 1,0775 | sáb. | dom. | 1,0766 | 1,0763 | 1,0760 | 1,0757 | 1,0754 | sáb. | dom. | 1,0745 | 1,0742 | 1,0739 | 1,0736 | 1,0733 | sáb. | dom. | 1,0724 | 1,0721 | 1,0718 | 1,0715 | 1,0712 | sáb. | dom. | 1,0703 | 1,0700 | 1,0697 | 1,0694 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,0682 | 1,0679 | 1,0676 | 1,0673 | 1,0670 | sáb. | dom. | 1,0661 | 1,0658 | 1,0655 | 1,0652 | 1,0649 | sáb. | dom. | 1,0640 | 1,0637 | 1,0634 | 1,0631 | 1,0628 | sáb. | feriado | 1,0619 | 1,0616 | 1,0613 | 1,0610 | 1,0607 | sáb. | dom. | 1,0598 | 1,0595 | |
mai/13 | feriado | 1,0589 | 1,0586 | sáb. | dom. | 1,0577 | 1,0574 | 1,0571 | 1,0568 | 1,0565 | sáb. | dom. | 1,0556 | 1,0553 | 1,0550 | 1,0547 | 1,0544 | sáb. | dom. | 1,0535 | 1,0532 | 1,0529 | 1,0526 | 1,0523 | sáb. | dom. | 1,0514 | 1,0511 | 1,0508 | feriado | 1,0502 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,0493 | 1,0490 | 1,0487 | 1,0484 | 1,0481 | sáb. | dom. | 1,0472 | 1,0469 | 1,0466 | 1,0463 | 1,0460 | sáb. | dom. | 1,0451 | 1,0448 | 1,0445 | 1,0442 | 1,0439 | sáb. | dom. | 1,0430 | 1,0427 | 1,0424 | 1,0421 | 1,0418 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,0409 | 1,0406 | 1,0403 | 1,0400 | 1,0397 | sáb. | dom. | 1,0388 | feriado | 1,0382 | 1,0379 | 1,0376 | sáb. | dom. | 1,0367 | 1,0364 | 1,0361 | 1,0358 | 1,0355 | sáb. | dom. | 1,0346 | 1,0343 | 1,0340 | 1,0337 | 1,0334 | sáb. | dom. | 1,0325 | 1,0322 | 1,0319 |
ago/13 | 1,0316 | 1,0313 | sáb. | dom. | 1,0304 | 1,0301 | 1,0298 | 1,0295 | 1,0292 | sáb. | dom. | 1,0283 | 1,0280 | 1,0277 | 1,0274 | 1,0271 | sáb. | dom. | 1,0262 | 1,0259 | 1,0256 | 1,0253 | 1,0250 | sáb. | dom. | 1,0241 | 1,0238 | 1,0235 | 1,0232 | 1,0229 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,0220 | 1,0217 | 1,0214 | 1,0211 | 1,0208 | sáb. | dom. | 1,0199 | 1,0196 | 1,0193 | 1,0190 | 1,0187 | sáb. | dom. | 1,0178 | 1,0175 | 1,0172 | 1,0169 | 1,0166 | sáb. | dom. | 1,0157 | 1,0154 | 1,0151 | 1,0148 | 1,0145 | sáb. | dom. | 1,0136 | |
out/13 | 1,0133 | 1,0130 | 1,0127 | 1,0124 | sáb. | dom. | 1,0115 | 1,0112 | 1,0109 | 1,0106 | 1,0103 | sáb. | dom. | 1,0094 | 1,0091 | 1,0088 | 1,0085 | 1,0082 | sáb. | dom. | 1,0073 | 1,0070 | 1,0067 | 1,0064 | 1,0061 | sáb. | dom. | 1,0052 | 1,0049 | 1,0046 | 1,0043 |
nov/13 | 1,0040 | feriado | dom. | 1,0031 | 1,0028 | 1,0025 | 1,0022 | 1,0019 | sáb. | dom. | 1,0010 | 1,0007 | 1,0004 | 1,0001 | feriado | sáb. | dom. | 0,9989 | 0,9986 | 0,9983 | 0,9980 | 0,9977 | sáb. | dom. | 0,9968 | 0,9965 | 0,9962 | 0,9959 | 0,9956 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,9947 | 0,9944 | 0,9941 | 0,9938 | 0,9935 | sáb. | dom. | 0,9926 | 0,9923 | 0,9920 | 0,9917 | 0,9914 | sáb. | dom. | 0,9905 | 0,9902 | 0,9899 | 0,9896 | 0,9893 | sáb. | dom. | 0,9884 | 0,9881 | feriado | 0,9875 | 0,9872 | sáb. | dom. | 0,9863 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,9852 | 0,9848 | sáb. | dom. | 0,9836 | 0,9832 | 0,9828 | 0,9824 | 0,9820 | sáb. | dom. | 0,9808 | 0,9804 | 0,9800 | 0,9796 | 0,9792 | sáb. | dom. | 0,9780 | 0,9776 | 0,9772 | 0,9768 | 0,9764 | sáb. | dom. | 0,9752 | 0,9748 | 0,9744 | 0,9740 | 0,9736 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,9724 | 0,9720 | 0,9716 | 0,9712 | 0,9708 | sáb. | dom. | 0,9696 | 0,9692 | 0,9688 | 0,9684 | 0,9680 | sáb. | dom. | 0,9668 | 0,9664 | 0,9660 | 0,9656 | 0,9652 | sáb. | dom. | 0,9640 | 0,9636 | 0,9632 | 0,9628 | 0,9624 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9604 | 0,9600 | 0,9596 | sáb. | dom. | 0,9584 | 0,9580 | 0,9576 | 0,9572 | 0,9568 | sáb. | dom. | 0,9556 | 0,9552 | 0,9548 | 0,9544 | 0,9540 | sáb. | dom. | 0,9528 | 0,9524 | 0,9520 | 0,9516 | 0,9512 | sáb. | dom. | 0,9500 |
abr/14 | 0,9496 | 0,9492 | 0,9488 | 0,9484 | sáb. | dom. | 0,9472 | 0,9468 | 0,9464 | 0,9460 | 0,9456 | sáb. | dom. | 0,9444 | 0,9440 | 0,9436 | 0,9432 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,9412 | 0,9408 | 0,9404 | 0,9400 | sáb. | dom. | 0,9388 | 0,9384 | 0,9380 | |
mai/14 | feriado | 0,9372 | sáb. | dom. | 0,9360 | 0,9356 | 0,9352 | 0,9348 | 0,9344 | sáb. | dom. | 0,9332 | 0,9328 | 0,9324 | 0,9320 | 0,9316 | sáb. | dom. | 0,9304 | 0,9300 | 0,9296 | 0,9292 | 0,9288 | sáb. | dom. | 0,9276 | 0,9272 | 0,9268 | 0,9264 | 0,9260 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,9248 | 0,9244 | 0,9240 | 0,9236 | 0,9232 | sáb. | dom. | 0,9220 | 0,9216 | 0,9212 | 0,9208 | 0,9204 | sáb. | dom. | 0,9192 | 0,9188 | 0,9184 | feriado | 0,9176 | sáb. | dom. | 0,9164 | 0,9160 | 0,9156 | 0,9152 | 0,9148 | sáb. | dom. | 0,9136 | |
jul/14 | 0,9132 | 0,9128 | 0,9124 | 0,9120 | sáb. | dom. | 0,9108 | 0,9104 | feriado | 0,9096 | 0,9092 | sáb. | dom. | 0,9080 | 0,9076 | 0,9072 | 0,9068 | 0,9064 | sáb. | dom. | 0,9052 | 0,9048 | 0,9044 | 0,9040 | 0,9036 | sáb. | dom. | 0,9024 | 0,9020 | 0,9016 | 0,9012 |
ago/14 | 0,9008 | sáb. | dom. | 0,8996 | 0,8992 | 0,8988 | 0,8984 | 0,8980 | sáb. | dom. | 0,8968 | 0,8964 | 0,8960 | 0,8956 | 0,8952 | sáb. | dom. | 0,8940 | 0,8936 | 0,8932 | 0,8928 | 0,8924 | sáb. | dom. | 0,8912 | 0,8908 | 0,8904 | 0,8900 | 0,8896 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,8884 | 0,8880 | 0,8876 | 0,8872 | 0,8868 | sáb. | feriado | 0,8856 | 0,8852 | 0,8848 | 0,8844 | 0,8840 | sáb. | dom. | 0,8828 | 0,8824 | 0,8820 | 0,8816 | 0,8812 | sáb. | dom. | 0,8800 | 0,8796 | 0,8792 | 0,8788 | 0,8784 | sáb. | dom. | 0,8772 | 0,8768 | |
out/14 | 0,8764 | 0,8760 | 0,8756 | sáb. | dom. | 0,8744 | 0,8740 | 0,8736 | 0,8732 | 0,8728 | sáb. | feriado | 0,8716 | 0,8712 | 0,8708 | 0,8704 | 0,8700 | sáb. | dom. | 0,8688 | 0,8684 | 0,8680 | 0,8676 | 0,8672 | sáb. | dom. | 0,8660 | 0,8656 | 0,8652 | 0,8648 | 0,8644 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,8632 | 0,8628 | 0,8624 | 0,8620 | 0,8616 | sáb. | dom. | 0,8604 | 0,8600 | 0,8596 | 0,8592 | 0,8588 | feriado | dom. | 0,8576 | 0,8572 | 0,8568 | 0,8564 | 0,8560 | sáb. | dom. | 0,8548 | 0,8544 | 0,8540 | 0,8536 | 0,8532 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,8520 | 0,8516 | 0,8512 | 0,8508 | 0,8504 | sáb. | dom. | 0,8492 | 0,8488 | 0,8484 | 0,8480 | 0,8476 | sáb. | dom. | 0,8464 | 0,8460 | 0,8456 | 0,8452 | 0,8448 | sáb. | dom. | 0,8436 | 0,8432 | 0,8428 | feriado | 0,8420 | sáb. | dom. | 0,8408 | 0,8404 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,8392 | sáb. | dom. | 0,8380 | 0,8376 | 0,8372 | 0,8368 | 0,8364 | sáb. | dom. | 0,8352 | 0,8348 | 0,8344 | 0,8340 | 0,8336 | sáb. | dom. | 0,8324 | 0,8320 | 0,8316 | 0,8312 | 0,8308 | sáb. | dom. | 0,8296 | 0,8292 | 0,8288 | 0,8284 | 0,8280 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,8268 | 0,8264 | 0,8260 | 0,8256 | 0,8252 | sáb. | dom. | 0,8240 | 0,8236 | 0,8232 | 0,8228 | 0,8224 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8204 | 0,8200 | 0,8196 | sáb. | dom. | 0,8184 | 0,8180 | 0,8176 | 0,8172 | 0,8168 | sáb. | |||
