(DOE de 02.03.2023)
Dispõe sobre inclusões e alterações de valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Água mineral e bebidas energéticas;
III – Fralda e absorvente;
IV – Suco.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de março de 2023.
Campo Grande, 01 de março de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3116, DE 01 DE MARÇO DE 2023
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.00 – ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898380820423 | ÁGUA MINERAL FLOR DO PANTANAL COM GÁS – 510ML | 1,49 | I |
05.04 – ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898902479337 | AGUA MINERAL ACQUA PURA SEM GAS – 510ML | 1,62 | A |
7898944548046 | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT COM GAS – 1500ML | 2,88 | I |
13.00 – BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898422670887 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MANGA – 473ML | 6,31 | A |
7898422671112 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR TROPICAL – 473ML | 6,31 | A |
7898422671563 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR TANGERINA – 473ML | 6,31 | A |
7898422671679 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE CRAMBERRY – 473ML | 6,31 | I |
7898422675660 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE BLUEBERRY – 473ML | 6,31 | I |
7898422676780 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR COCO C/ ACAI – 473ML | 6,31 | A |
7898422679118 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TRADICIONAL – 473ML | 6,31 | A |
7898422770952 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MELANCIA – 473ML | 6,31 | A |
7898422779016 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MACA VERDE – 473ML | 6,31 | A |
7898132840884 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER – 473ML | 9,54 | A |
7898132846909 | BEBIDA ENERGETICA EXTRA POWER MANGO – 270ML | 5,91 | I |
13.01 – BEBIDAS ENERGÉTICAS EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898422670054 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MANGA – 2000ML | 9,70 | A |
7898422676544 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE TRADICIONAL – 2000ML | 9,70 | A |
7898422678821 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR TANGERINA – 2000ML | 9,70 | A |
7898422678845 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MELANCIA – 2000ML | 9,70 | A |
7898422679156 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR MACA VERDE – 2000ML | 9,70 | A |
7898628530244 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR TROPICAL – 2000ML | 9,70 | A |
7898628530374 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE SABOR COCO C/ ACAI – 2000ML | 9,70 | A |
7898628530398 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE CRAMBERRY – 2000ML | 9,70 | I |
7898628530435 | BEBIDA ENERGETICA RED HORSE BLUEBERRY – 2000ML | 9,70 | I |
24.00 – ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 (DEZ) E INFERIOR A 20 (VINTE) LITROS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7899024792762 | AGUA MINERAL ACQUA PURA SEM GAS – 10000ML | 8,00 | A |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
07.00 – Cooler | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897200102213 | COOLER QUINTA DO SOL COM VINHO GASEIFICADO MORANGO – 750ML | 16,20 | A |
7897200102206 | COOLER QUINTA DO SOL COM VINHO GASEIFICADO PESSEGO – 750ML | 16,20 | A |
7897200101520 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA FRISANTE ROSADO SUAVE – 275ML | 6,40 | I |
7897200102541 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO MORANGO SWEET – 275ML | 6,40 | I |
7897200102558 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO PÊSSEGO SWEET – 275ML | 6,40 | I |
7897200102565 | COOLER CATAFESTA COM VINHO GASEIFICADO UVA SWEET – 275ML | 6,40 | I |
7897200101957 | COOLER CATAFESTA COM VINHO MORANGO – 750ML | 16,20 | A |
7897200101940 | COOLER CATAFESTA COM VINHO PESSEGO – 750ML | 16,20 | A |
08.00 – Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898422671037 | GIN ETERNITY – 900ML | 23,54 | A |
7898422679224 | GIN ETERNITY FRUTAS TROPICAIS – 950ML | 25,45 | I |
7898422679231 | GIN ETERNITY STRAWBERRY – 950ML | 25,45 | I |
18.00 – Vodka | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898422670207 | VODKA ETERNITY TRADICIONAL – 950ML | 18,05 | I |
23.00 – Sangrias e coquetéis | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898422670092 | COQUETEL MENTA BARKAM – 900ML | 12,65 | A |
7898422670153 | COQUETEL KISLLA LEMON – 900ML | 13,46 | I |
7898422670160 | COQUETEL KISLLA TRADICIONAL – 900ML | 13,46 | A |
7898422670290 | COQUETEL KISLLA TRADICIONAL – 900ML | 7,46 | A |
7898422670450 | COQUETEL BIRITTA 101 – 500ML | 3,35 | I |
7898422670801 | COQUETEL BARRIL DOURO ABACAXI – 500ML | 3,35 | I |
7898422670894 | COQUETEL AMENDOIM BARKAM – 900ML | 12,65 | A |
7898422671129 | COQUETEL COCO BARKAM – 900ML | 12,65 | A |
7898422671198 | COQUETEL BARRIL DOURO TRADICIONAL – 500ML | 3,35 | I |
7898422671358 | COQUETEL BARRIL DOURO FRUTAS VERMELHAS – 500ML | 3,35 | I |
7898422671396 | COQUETEL BARRIL DOURO MARACUJA – 500ML | 3,35 | I |
7898422671600 | COQUETEL BARRIL DOURO MACA VERDE – 500ML | 3,35 | I |
7898422671747 | COQUETEL BARRIL DOURO BLUEBERRY – 500ML | 3,35 | I |
7898422671754 | COQUETEL CANELINHA BARKAM – 900ML | 12,65 | A |
7898422671938 | COQUETEL CONTRERI – 900ML | 11,50 | I |
7898422672799 | COQUETEL KISLLA ICE GIN TONICA – 275ML | 3,83 | A |
7898422673383 | COQUETEL KISLLA AMENDOIM – 900ML | 13,46 | A |
7898422673666 | COQUETEL KISLLA ICE GIN C/LIMAO – 275ML | 4,70 | A |
7898422674717 | COQUETEL KISLLA MEL E PEQUI – 900ML | 13,46 | I |
7898422675431 | COQUETEL MIRULLA – 900ML | 25,45 | I |
7898422675516 | COQUETEL COQUETEL BARRIL DOURO COCO – 500ML | 3,35 | I |
7898422675561 | COQUETEL BARRIL DOURO FRUTAS VERMELHAS – 500ML | 3,35 | I |
7898422675936 | COQUETEL BARRIL DOURO KIWI – 500ML | 3,35 | I |
7898422676766 | COQUETEL ICE KISLLA BIG APPLE – 275ML | 3,83 | A |
7898422676773 | COQUETEL KISLLA ICE MARACUJA – 275ML | 3,83 | A |
7898422676797 | COQUETEL KISLLA ICE – 275ML | 3,83 | A |
7898422676803 | COQUETEL KISLLA MARACUJA – 900ML | 13,46 | A |
7898422676810 | COQUETEL KISLLA RED FRUITS – 900ML | 13,46 | A |
7898422676834 | COQUETEL COCKTAIL OLDEN WACK – 890ML | 17,51 | A |
7898422676858 | COQUETEL KISLLA BIG APPLE – 900ML | 13,46 | A |
7898422677039 | COQUETEL KISLLA BLACK – 900ML | 13,46 | A |
7898422677046 | COQUETEL KISLLA CITRUS – 900ML | 13,46 | A |
7898422677060 | COQUETEL KISLLA BLUE BERRY – 900ML | 13,46 | A |
7898422677077 | COQUETEL KISLLA ORANGE – 900ML | 13,46 | I |
7898422677084 | COQUETEL KISLLA MENTA – 900ML | 13,46 | A |
7898422677091 | COQUETEL KISLLA KIWI – 900ML | 13,46 | I |
7898422677183 | COQUETEL KISLLA BIG APPLE GOLD – 900ML | 13,46 | A |
7898422677480 | COQUETEL KISLLA ABACAXI – 900ML | 13,46 | I |
7898422677602 | COQUETEL KISLLA CEREJA – 900ML | 13,46 | A |
7898422677626 | COQUETEL KISLLA ACAI – 900ML | 13,46 | A |
7898422677664 | COQUETEL KISLLA MORANGO – 900ML | 13,46 | A |
7898422677701 | COQUETEL KISLLA PINA COLADA – 900ML | 13,46 | I |
7898422677718 | COQUETEL KISLLA ICE LIMAO – 900ML | 13,46 | A |
7898422677992 | COQUETEL KISLLA ICE LIMAO – 275ML | 4,70 | A |
7898422678005 | COQUETEL KISLLA ICE BLUEBERRY – 275ML | 4,70 | A |
7898422678029 | COQUETEL KISLLA ICE BIG APPLE – 275ML | 4,70 | A |
7898422678043 | COQUETEL KISLLA ICE RED FRUITS – 275ML | 4,70 | A |
7898422678074 | COQUETEL KISLLA ICE MARACUJA – 275ML | 4,70 | A |
7898422678128 | COQUETEL KISLLA ABSINTO – 900ML | 13,46 | I |
7898422678470 | COQUETEL KISLLA ICE KIWI – 275ML | 4,70 | A |
7898422678678 | COQUETEL KISLLA ICE LIMAO – 750ML | 7,82 | A |
7898422678708 | COQUETEL KISLLA ICE FRUTAS VERMELHA – 275ML | 3,83 | A |
7898422678937 | COQUETEL DE GENGIBRE DREBY S – 890ML | 11,73 | I |
7898422678944 | COQUETEL BARRIL DOURO PESSEGO – 500ML | 3,35 | I |
7898422678968 | COQUETEL BARRIL DOURO AMENDOIM – 500ML | 3,35 | I |
24.00 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897200102183 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL FRISANTE BRANCO SUAVE – 750ML | 19,70 | A |
7897200102190 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL FRISANTE ROSADO SUAVE – 750ML | 19,70 | A |
7897200102015 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SECO TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200102022 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200102039 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL BRANCO DE MESA SECO TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200102046 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL BRANCO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200102220 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SECO TRADICIONAL – 1000ML | 15,30 | A |
7897200102237 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 1000ML | 15,30 | A |
7897200102053 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SECO BORDO – 750ML | 13,80 | A |
7897200102060 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 750ML | 13,80 | A |
7897200102268 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SECO BORDO – 1000ML | 17,50 | A |
7897200102275 | VINHO BRASILEIRO QUINTA DO SOL TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 1000ML | 17,50 | A |
7897200100974 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO BRANCO ESPUMANTE BRUT – 750ML | 42,40 | A |
7897200100967 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO BRANCO MOSCATEL ESPUMANTE – 750ML | 42,40 | A |
7897200101537 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO ROSADO ESPUMANTE NATURAL BRUT – 750ML | 42,40 | A |
7897200101872 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO ROSADO MOSCATEL ESPUMANTE – 750ML | 42,40 | A |
7897200102572 | VINHO BRASILEIRO AFFANI BRANCO ESPUMANTE NATURAL BRUT – 750ML | 27,40 | I |
7897200102596 | VINHO BRASILEIRO AFFANI BRANCO MOSCATEL ESPUMANTE – 750ML | 27,40 | I |
7897200102589 | VINHO BRASILEIRO AFFANI ROSADO ESPUMANTE NATURAL BRUT – 750ML | 27,40 | I |
7897200102602 | VINHO BRASILEIRO AFFANI ROSADO MOSCATEL ESPUMANTE – 750ML | 27,40 | I |
7897200102466 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO FINO TINTO SECO CABERNET FRANC – 750ML | 79,70 | I |
7897200102473 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO FINO TINTO SECO MERLOT – 750ML | 79,70 | I |
7897200102480 | VINHO BRASILEIRO DON AUGUSTO FINO TINTO SECO TANNAT – 750ML | 79,70 | I |
7897200102299 | VINHO BRASILEIRODON AUGUSTO FINO BRANCO SECO CHARDONNAY – 750ML | 79,70 | I |
7897200102374 | VINHO CHILENO AFFANI RESERVADO TINTO SECO CARMENERE – 750ML | 21,50 | I |
7897200102381 | VINHO CHILENO AFFANI RESERVADO BRANCO SECO SAUVIGNON BLANC – 750ML | 21,50 | I |
7897200102534 | VINHO CHILENO RESERVADO BRANCO SECO CHARDONNAY – 750ML | 21,50 | I |
7897200102398 | VINHO CHILENO AFFANI RESERVADO ROSADO SECO – 750ML | 21,50 | I |
7897200102510 | VINHO BRASILEIRO AFFANI RESERVADO TINTO SECO CABERNET SAUVIGNON – 750ML | 21,50 | I |
7897200102527 | VINHO BRASILEIRO AFFANI RESERVADO TINTO SECO MERLOT – 750ML | 21,50 | I |
7897200101254 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO FRISANTE SUAVE – 750ML | 19,70 | A |
7897200101896 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200101902 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200101926 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SECO TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200101933 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 750ML | 11,50 | A |
7897200102077 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTATINTO DE MESA SECO TRADICIONAL – 1000ML | 15,30 | A |
7897200102084 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 1000ML | 15,30 | A |
7897200100905 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SECO – 1000ML | 15,30 | A |
7897200100912 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SUAVE – 1000ML | 15,30 | A |
7897200101100 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO TRADICIONAL – 1450ML | 18,00 | A |
7897200101117 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 1450ML | 18,00 | A |
7897200102305 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SECO TRADICIONAL – 1450ML | 18,00 | I |
7897200102312 | VINHO BRASILEIRO BRANCO DE MESA SUAVE TRADICIONAL – 1450ML | 18,00 | I |
7897200100417 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO BORDO – 750ML | 13,80 | A |
7897200100424 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 750ML | 13,80 | A |
7897200101483 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA DEMI-SEC BORDO – 750ML | 13,80 | A |
7897200100431 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SECO – 750ML | 13,80 | A |
7897200100448 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SUAVE – 750ML | 13,80 | A |
7897200101513 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA ROSADO DE MESA SUAVE – 750ML | 13,80 | A |
7897200100882 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO BORDO – 1000ML | 17,50 | A |
7897200100899 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 1000ML | 17,50 | A |
7897200100127 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO BORDO – 2000ML | 32,80 | A |
7897200100110 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 2000ML | 32,80 | A |
7897200100028 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SECO BORDO – 4600ML | 65,80 | A |
7897200100011 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA TINTO DE MESA SUAVE BORDO – 4600ML | 65,80 | A |
7897200100066 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA ROSADO DE MESA SECO – 4600ML | 65,80 | A |
7897200100042 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SECO – 4600ML | 65,80 | A |
7897200100035 | VINHO BRASILEIRO CATAFESTA BRANCO DE MESA SUAVE – 4600ML | 65,80 | A |
20 – Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 – Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7500435207454 | FRALDA PAMPERS PANTS CS TIP G 30 UNIDADES – 1PCT | 46,98 | A |
7500435207461 | FRALDA PAMPERS PANTS CS TIP XG 26 UNIDADES – 1PCT | 46,98 | A |
7500435207478 | FRALDA PAMPERS PANTS CS TIP XXG 23 UNIDADES – 1PCT | 46,98 | A |
7500435140522 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC M 13 UNIDADES – 1PCT | 12,04 | A |
49.00 – Tampões higiênicos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
20800600347 | ABSORVENTE TAMPAX CEF SUPER PLUS 10 UNIDADES – 1PCT | 15,90 | A |
20800600323 | ABSORVENTE TAMPAX CEF REG 10 UNIDADES – 1PCT | 15,90 | A |
20800600330 | ABSORVENTE TAMPAX CEF SUPER – 10 UNIDADES – 1PCT | 15,90 | A |
17 – Produtos alimentícios | |||
10.00 – Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897200102244 | SUCO DE UVA QUINTA DO SOL TINTO INTEGRAL – 1000ML | 11,90 | A |
7897200102251 | SUCO DE UVA QUINTA DO SOL TINTO INTEGRAL – 1500ML | 16,80 | A |
7897200100271 | SUCO DE UVA CATAFESTA TINTO INTEGRAL – 500ML | 8,00 | A |
7897200101452 | SUCO DE UVA CATAFESTA BRANCO INTEGRAL – 500ML | 8,00 | A |
7897200101148 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL CATAFESTA – 1000ML | 13,00 | A |
7897200101230 | SUCO DE UVA CATAFESTA BRANCO INTEGRAL – 1000ML | 13,00 | A |
7897200100318 | SUCO DE UVA CATAFESTA TINTO INTEGRAL – 1500ML | 18,20 | A |
7897200101582 | SUCO DE UVA CATAFESTA BRANCO INTEGRAL – 1500ML | 18,20 | A |
7897200100868 | SUCO DE UVA CATAFESTA TINTO INTEGRAL – 4600ML | 58,70 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto