(DOE de 04.03.2023)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAl, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8° do art. 39 do Anexo VIII do regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução n° 5.653, de 3 de fevereiro de 2023,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de fevereiro de 2023, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.580.000,00 |
Valor residual do montante global maximo | R$ 420.000,00 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
8.674 | 01/06/2021 | 17:46 | Concedido |
8.675 | 01/06/2021 | 17:50 | Concedido |
8.676 | 01/06/2021 | 17:54 | Concedido |
8.677 | 01/06/2021 | 17:58 | Concedido |
8.678 | 04/06/2021 | 14:01 | Negado |
8.679 | 04/06/2021 | 14:14 | Negado |
8.680 | 04/06/2021 | 14:15 | Negado |
8.681 | 04/06/2021 | 14:16 | Negado |
8.682 | 04/06/2021 | 14:18 | Negado |
8.683 | 04/06/2021 | 14:19 | Negado |
8.684 | 04/06/2021 | 14:20 | Negado |
8.685 | 04/06/2021 | 14:21 | Negado |
8.686 | 04/06/2021 | 14:22 | Negado |
8.687 | 04/06/2021 | 14:23 | Negado |
8.688 | 04/06/2021 | 14:24 | Negado |
8.689 | 04/06/2021 | 14:26 | Negado |
8.690 | 04/06/2021 | 14:31 | Concedido |
8.691 | 04/06/2021 | 14:37 | Concedido |
8.692 | 04/06/2021 | 14:40 | Concedido |
8.693 | 04/06/2021 | 14:41 | Concedido |
8.694 | 04/06/2021 | 14:42 | Concedido |
8.695 | 04/06/2021 | 14:43 | Concedido |
8.696 | 04/06/2021 | 14:44 | Concedido |
8.697 | 04/06/2021 | 14:45 | Concedido |
9.630 | 03/10/2022 | 15:09 | Cancelado |
9.631 | 03/10/2022 | 15:12 | Cancelado |
9.632 | 03/10/2022 | 15:14 | Cancelado |
9.633 | 03/10/2022 | 15:16 | Cancelado |
9.634 | 03/10/2022 | 15:18 | Cancelado |
9.635 | 03/10/2022 | 15:21 | Cancelado |
9.636 | 03/10/2022 | 15:26 | Cancelado |
9.637 | 03/10/2022 | 15:29 | Cancelado |
9.894 | 07/02/2023 | 23:08 | Cancelado |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de fevereiro de 2023, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.857 | 01/02/2023 | 15:57 | Excedente |
9.858 | 01/02/2023 | 16:09 | Excedente |
9.859 | 01/02/2023 | 16:12 | Excedente |
9.860 | 01/02/2023 | 16:14 | Excedente |
9.861 | 01/02/2023 | 16:17 | Excedente |
9.862 | 01/02/2023 | 16:19 | Excedente |
9.863 | 01/02/2023 | 16:22 | Excedente |
9.864 | 01/02/2023 | 16:26 | Excedente |
9.865 | 01/02/2023 | 16:32 | Excedente |
9.866 | 01/02/2023 | 16:38 | Excedente |
9.867 | 01/02/2023 | 16:40 | Excedente |
9.868 | 01/02/2023 | 16:42 | Excedente |
9.869 | 01/02/2023 | 16:45 | Excedente |
9.870 | 01/02/2023 | 16:47 | Excedente |
9.871 | 01/02/2023 | 16:51 | Excedente |
9.872 | 01/02/2023 | 16:54 | Excedente |
9.873 | 01/02/2023 | 16:56 | Excedente |
9.874 | 01/02/2023 | 16:59 | Excedente |
9.875 | 01/02/2023 | 17:02 | Excedente |
9.876 | 01/02/2023 | 17:05 | Excedente |
9.877 | 01/02/2023 | 17:08 | Excedente |
9.878 | 01/02/2023 | 17:10 | Excedente |
9.879 | 01/02/2023 | 17:13 | Excedente |
9.880 | 01/02/2023 | 17:16 | Excedente |
9.881 | 05/02/2023 | 22:23 | Excedente |
9.882 | 07/02/2023 | 20:52 | Excedente |
9.883 | 07/02/2023 | 21:05 | Excedente |
9.884 | 07/02/2023 | 21:13 | Excedente |
9.885 | 07/02/2023 | 21:21 | Excedente |
9.886 | 07/02/2023 | 21:35 | Excedente |
9.887 | 07/02/2023 | 21:45 | Excedente |
9.888 | 07/02/2023 | 21:51 | Excedente |
9.889 | 07/02/2023 | 22:03 | Excedente |
9.890 | 07/02/2023 | 22:20 | Excedente |
9.891 | 07/02/2023 | 22:31 | Excedente |
9.892 | 07/02/2023 | 22:55 | Excedente |
9.893 | 07/02/2023 | 23:01 | Excedente |
9.895 | 07/02/2023 | 23:15 | Excedente |
9.896 | 07/02/2023 | 23:26 | Excedente |
9.897 | 07/02/2023 | 23:33 | Excedente |
9.898 | 07/02/2023 | 23:42 | Excedente |
9.899 | 07/02/2023 | 23:49 | Excedente |
9.900 | 07/02/2023 | 23:56 | Excedente |
9.901 | 09/02/2023 | 18:17 | Excedente |
9.902 | 09/02/2023 | 18:53 | Excedente |
9.903 | 09/02/2023 | 19:02 | Excedente |
9.904 | 09/02/2023 | 19:15 | Excedente |
9.905 | 09/02/2023 | 19:25 | Excedente |
9.906 | 09/02/2023 | 19:30 | Excedente |
9.907 | 09/02/2023 | 19:36 | Excedente |
9.908 | 09/02/2023 | 19:43 | Excedente |
9.909 | 09/02/2023 | 20:01 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de março de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da receita Estadual