(DOE de 10.03.2023 – Edição Extra)
Altera o Anexo IX do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da Constituição do Estado de Goiás, no art. 4° das Disposições Finais e Transitórias da Lei n° 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás – CTE, tendo em vista os Convênios ICMS n° 157/2019 e n° 158/2019, de 10 de outubro de 2019; n° 197/2019, n° 210/2019 e n° 211/2019, de 13 de dezembro de 2019; n° 13/2020, de 5 março de 2020, n° 47/2021, de 8 de abril de 2021, n° 97/2021 e n° 99/2021, de 8 de julho de 2021, n° 133/2021, de 3 de setembro de 2021, n° 157/2021, n° 158/2021 e n° 178/2021, de 1° de outubro de 2021, n° 218/2021, de 9 de dezembro de 2021, e n° 31/2022, de 7 de abril de 2022, também o que consta do Processo n° 202200004088616,
DECRETA:
Art. 1° O Anexo IX do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° ……………………………………………..
……………………………………………………………………..
§ 3° ………………………………………………….
I – …………………………………………………….
…………………………………………………………………….
b) nos incisos VIII, XIII, XXIII, XXVII, XXIX e LVI, do art. 8°;
b.1) no inciso XXXIX do art. 9°;
……………………………………………………………….” (NR)
“Art. 6° ………………………………………………
……………………………………………………………………….
L – ……………………………………………………..
a) ………………………………………………………
……………………………………………………………………….
2.9. Fumarato de Tenofovir Desoproxila, 2933.59.49;
2.10. Entricitabina, 2934.99.29;
………………………………………………………………………..
3.13. Etravirina, 3004.90.69;
3.14. Fumarato de Tenofovir Desoproxila e Entricitabina, 3004.90.68;
b) ………………………………………………………
………………………………………………………………………
1.10. Etravirina, 2933.59.99;
1.11. Sulfato de Atazanavir, 2933.39.99;
1.12. Entricitabina, 2934.99.29;
………………………………………………………………………..
2.15. Fumarato de Tenofovir Desoproxila e Entricitabina, 3004.90.68;
…………………………………………………………………” (NR)
“Art. 9° ………………………………………………..
………………………………………………………………………..
XXXIX – de tal forma que resulte aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor do fornecimento de refeições por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como do fornecimento interno por empresas preparadoras de refeições coletivas, exceto, em qualquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas, observado o seguinte (Lei n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997, art. 2°, I, “a”, 2, Convênio ICMS 24/2018):
a) a exceção prevista no caput deste inciso para o fornecimento ou a saída de bebidas não se aplica àquelas preparadas no próprio estabelecimento fornecedor da refeição, para consumo final, excluídas as que contenham qualquer teor alcoólico; e
b) fica mantido o crédito de ICMS.
§ 1° ………………………………………………..
……………………………………………………………..” (NR)
INCISO | ATO | DATA LIMITE |
………. | …………………….. | …………………… |
XXXIX | Lei n° 13.194, de 1997 CV ICMS 24/2018 | 30/04/2024 |
Art. 2° O Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto n° 4.852, de 1997, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único deste Decreto.
Art. 3° Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto n° 4.852, de 1997:
I – o item 2.9 da alínea “b” do inciso L do art. 6° do Anexo IX; e
II – o inciso XII-A do art. 8° do Anexo IX.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023, quanto aos seguintes itens do Apêndice XVII do Anexo IX do Decreto n° 4.852, de 1997:
I – 233 a 235; e
II – 244 a 269.
Goiânia, 10 de março de 2023; 135° da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
“APÊNDICE XVII
(Art. 7°, XXXVII, do Anexo IX)
FÁRMACOS E MEDICAMENTOS
Item | Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM |
Fármacos | Medicamentos | |||
…….. | ……………………… | ……………… | ……………………………………………. | …………………………….. |
96 | Somatropina | 2937.11.00 | Somatropina – 4 UI – injetável – por frasco-ampola ou carpule | 3003.90.33 3004.90.99 |
Somatropina – 12 UI – injetável – por frasco-ampola ou carpule | ||||
Somatropina – 15 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 16 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 18 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 24 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 30 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 36 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina – 45 UI – por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicação) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
…….. | ……………………… | ……………… | ……………………………………………. | …………………………….. |
162 | Natalizumabe | 3002.13.00 | Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) | 3002.15.90 |
…….. | ……………………… | ……………… | ……………………………………………. | …………………………….. |
211 | Lanreotida | 2937.19.90 | Lanreotida 120 mg injetável (seringa preenchida) Lanreotida 60 mg injetável (seringa preenchida) Lanreotida 90 mg injetável (seringa preenchida) | 3004.39.29 |
…….. | ……………………… | ……………… | ……………………………………………. | …………………………….. |
220 | Eritropoietina Humana Recombinante | 3001.20.90 | Eritropoetina Humana Recombinante – 1.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | 3001.20.90 |
Eritropoetina Humana Recombinante – 2.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | ||||
Eritropoetina Humana Recombinante – 3.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | ||||
Eritropoetina Humana Recombinante – 4.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | ||||
Eritropoetina Humana Recombinante – 10.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | ||||
221 | Insulina Glulisina | 2937.19.90 | 100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml | 3004.39.29 |
100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml | ||||
100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml + 1 sist aplic plas | ||||
100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 5 ml | ||||
222 | Insulina Lispro | 2937.19.90 | 100 ui/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml | 3004.39.29 |
100 ui/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml | ||||
100 u/ml sol inj ct 2 carp vd inc x 3 ml | ||||
100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml + 5 sist aplic plas | ||||
100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml + 1 sist aplic plas | ||||
100 u/ml sol inj ct 2 carp vd inc x 3 ml + 2 sist aplic plas | ||||
223 | Insulina Humana NPH | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML | 3004.31.00 |
224 | Insulina Humana NPH | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML x 5 | 3004.31.00 |
225 | Cloridrato de Cinacalcete | 2921.49.90 | Cloridrato de Cinacalcete 30 mg, comprimido | 3003.90.33 3004.90.99 |
Cloridrato de Cinacalcete 60 mg, comprimido | 3003.90.33 3004.90.99 | |||
226 | Paricalcitol | 2906.19.90 | Paricalcitol ampolas de 1 ml com 5.0 µg/ml | 3004.90.99 |
227 | Idursulfase Alfa | 3507.90.39 | Idursulfase Alfa 2mg/ml solução injetável (frasco com 3 ml) | 3004.90.14 3004.90.99 |
228 | Furamato de Dimetila | 2917.19.30 | Fumarato de Dimetila 120 mg, cápsula liberação retardada | 3004.90.29 |
Fumarato de Dimetila 240 mg, cápsula liberação retardada | 3004.90.29 | |||
229 | Laronidase | 3507.90.39 | Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (frasco 5 ml) | 3004.90.19 |
230 | Mesilato de Rasagilina | 2921.49.90 | Mesilato de Rasagilina 1 mg, comprimido | 3004.90.39 |
231 | Teriflunomida | 2926.90.99 | Teriflunomida 14 mg, comprimido revestido | 3004.90.49 |
232 | Tofacitinibe | 2933.99.49 | Tofacitinibe 5 mg, comprimido revestido | 3004.90.69 3004.90.99 |
233 | Insulina Degludeca | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 |
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
234 | Insulina Glargina | 2937.12.00 | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML | 3004.39.29 |
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 FA VD TRANS X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML + 3 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS 3 ML + 5 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML + 5 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 1 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 2 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 3 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 4 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 5 CAN APLIC | ||||
235 | Insulina Detemir | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 |
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA | ||||
236 | Ustequinumabe | 3002.13.00 | Ustequinumabe 45mg/0,5 mL | 3002.15.90 |
237 | Emicizumabe | 3002.13.00 | Emicizumabe – 30 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 1 ML – Solução Injetável (30 mg/ml) | 3002.15.90 |
Emicizumabe – 60 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 0,4 ML – Solução Injetável ( 150 mg/ml) | ||||
Emicizumabe – 105 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 0,7 ML – Solução Injetável (150 mg/ml) | ||||
Emicizumabe – 150 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 1 ML – Solução Injetável (150 mg/ml) | ||||
238 | Risanquizumabe | 3002.13.00 | Risanquizumabe – 75 mg/0,83 ml – solução injetável | 3002.15.90 |
239 | Ranibizumabe | 3002.13.00 | Ranibizumabe – 10 mg/ml – solução injetável | 3002.15.90 |
240 | Delamanida | 2934.99.39 | Delamanida – 50 mg – comprimido revestido | 3003.90.89 |
3004.90.79 | ||||
241 | Bedaquilina | 2933.49.90 | Bedaquilina – 100 mg – comprimido | 3003.90.79 |
3004.90.69 | ||||
242 | Alentuzumabe | 3002.13.00 | Alentuzumabe 10 mg/ml – Solução para diluição para infusão | 3002.15.90 |
243 | Ocrelizumabe | 3002.13.00 | Ocrelizumabe 30 mg/ml SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 10 ml | 3002.15.90 |
244 | Abacavir | 2922.50.99 | 300 mg – comprimido revestido | 3003.90.78 |
200 mg/ml Solução oral – frasco | 3004.90.68 | |||
245 | Atazanavir | 2933.39.99 | 200 mg – cápsula gelatinosa dura | 3003.90.78 |
300 mg – cápsula gelatinosa dura | 3004.90.68 | |||
246 | Darunavir | 2935.90.29 | 75 mg – comprimido | 3003.90.89 |
150 mg – comprimido | 3004.90.79 | |||
600 mg – comprimido | ||||
800 mg – comprimido | ||||
247 | Dolutegravir | 2924.29.99 | 50 mg – comprimido revestido | 3003.90.59 |
3004.90.49 | ||||
248 | Efavirenz | 2933.39.99 | 200 mg – Cápsula gelatinosa dura | 3003.90.88 3004.90.78 |
600 mg – Comprimido revestido | ||||
30 mg/ml Solução oral – Frasco | ||||
249 | Enfuvirtida | 2933.29.99 | 108 mg (90 mg/ml após reconstituição) – Pó para solução injetável | 3003.90.78 3004.90.68 |
250 | Entricitabina + Tenofovir | 2934.99.29 (Entricitabina) 2933.59.49 (Tenofovir) | Entricitabina 200 mg + tenofovir 300 mg – comprimido revestido | 3003.90.99 3004.90.99 |
251 | Estavudina | 2934.99.27 | 1 mg/ml solução oral – Frasco | 3003.90.89 3004.90.79 |
252 | Etravirina | 2933.59.29 | 100 mg – comprimido 200 mg – comprimido | 3003.90.79 3004.90.69 |
253 | Fosamprenavir | 2935.90.29 | 50 mg/ml – Suspensão oral – Frasco | 3003.90.88 |
3004.90.78 | ||||
254 | Lamivudina | 2934.99.93 | 150 mg – Comprimido revestido | 3003.90.89 |
10 mg/ml Solução oral – Frasco de 240 ml | 3004.90.79 | |||
255 | Lamivudina + Zidovudina | 2934.99.93 (Lamivudina) | Lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg – Comprimido revestido | 3003.90.89 |
2934.99.22 (Zidovudina) | 3004.90.79 | |||
256 | Lopinavir + Ritonavir | 2933.59.49 (Lopinavir) | Lopinavir 100 mg + ritonavir 25 mg -Comrpimido revestido | 3003.90.99 |
2934.99.99 (Ritonavir) | Lopinavir 80 mg/mL + ritonavir 20 mg/mL – Solução Oral – Frasco | 3004.90.99 | ||
Lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg – Comprimido revestido | ||||
257 | Maraviroque | 2924.29.99 | 150 mg – Comprimido revestido | 3003.90.79 |
3004.90.69 | ||||
258 | Nevirapina | 2934.99.99 | 200 mg – Comprimido simples | 3003.90.78 |
10 mg/ml Suspensão oral – Frasco | 3004.90.68 | |||
259 | Raltegravir | 2924.29.99 | 100 mg – Comprimido mastigável | 3003.90.89 |
400 mg – Comprimido revestido | 3004.90.79 | |||
260 | Ritonavir | 2934.99.99 | 100 mg – Comprimido revestido | 3003.90.88 |
80 mg/ml Solução oral – Frasco | 3004.90.78 | |||
261 | Tenofovir | 2933.59.49 | 300 mg – Comprimido revestido | 3003.90.78 |
3004.90.68 | ||||
262 | Tenofovir + lamivudina | 2933.59.49 (Tenofovir) | Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg – Comprimido revestido | 3003.90.99 |
2934.99.93 (Lamivudina) | 3004.90.99 | |||
263 | Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz | 2933.59.49 (Tenofovir) | Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Efavirenz 600 mg – Comprimido | 3003.90.99 |
2934.99.93 (Lamivudina) | 3004.90.99 | |||
2933.39.99 (Efavirenz) | ||||
264 | Tipranavir | 2935.90.99 | 100 mg/ml Solução oral – frasco | 3003.90.88 |
250 mg – Cápsula gelatinosa mole | 3004.90.78 | |||
265 | Zidovudina (AZT) | 2934.99.22 | 100 mg – Cápsula gelatinosa dura | 3003.90.89 |
10 mg/ml Solução injetável – Frasco-ampola | 3004.90.79 | |||
10 mg/ml Xarope – Frasco | ||||
266 | Antimoniato de Meglumina | 2922.19.99 | 300 mg/ml – Solução injetável | 3004.90.39 |
267 | Afibercepte | 3002.13.00 | 40 mg/ml – Solução inc ivit ct 1 fa vd trans x 0,2278 ml + AGU | 3002.15.90 |
268 | Tafamidis meglumina | 2924.29.99 | Tafamidis meglumina – 20 mg – cápsula | 3004.90.49 |
269 | Risperidona | 2933.59.99 | 1 mg/mL – solução oral (frasco com 30 mL) | 3003.90.79 |
3004.90.69 |