(DOE de 13.03.2023)
Altera o anexo I da Instrução Normativa 001/2019-SIF, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante e bebida energética e isotônica
O SUPERINTENDENTE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18, no art. 40, § 1° do Anexo VIII, todos do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE – e na Portaria n° 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1° As mercadorias relacionadas no Anexo Único desta Instrução ficam INCLUÍDAS no Anexo I da Instrução Normativa n° 001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 2° Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil posterior à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 10 dia do mês de março de 2023.
AUBIRLAN BORGES VITOI
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
(R$/Unidade) | ||||
CÓDIGO PCMS | CÓDIGO BARRAS | FABRICANTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PMPF ATUAL |
20731 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Viena Barril (R$/Litro) | 15,2 | |
20732 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Tripel Barril (R$/Litro) | 21,5 | |
20733 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Blond Ale Barril (R$/Litro) | 14,9 | |
20734 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Hop Lager Barril (R$/Litro) | 14,45 | |
20735 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina German Pilsen Barril (R$/Litro) | 13,85 | |
20736 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Weiss Barril (R$/Litro) | 14,35 | |
20737 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina APA Barril (R$/Litro) | 16,5 | |
20738 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina American IPA Barril (R$/Litro) | 17,15 | |
20739 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Double IPA Barril (R$/Litro) | 20,5 | |
20740 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina NE IPA Barril (R$/Litro) | 23 | |
20741 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Dubbel Barril (R$/Litro) | 20,1 | |
20742 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Sour Barril (R$/Litro) | 17,25 | |
20743 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Dark Lager Barril (R$/Litro) | 14,4 | |
20744 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Cream Ale Barril (R$/Litro) | 11,6 | |
20745 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Stout Barril (R$/Litro) | 15,1 | |
20791 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina RIS Barril (R$/Litro) | 22,5 | |
20747 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Munich Helles Barril (R$/Litro) | 14,7 | |
20748 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Wild Ale Barril (R$/Litro) | 26,6 | |
20751 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Rauchbier Barril (R$/Litro) | 16 | |
20749 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Barley Wine Barril (R$/Litro) | 26,5 | |
20750 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Porter Barril (R$/Litro) | 18,75 | |
20771 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Doppelbock Barril (R$/Litro) | 24,1 | |
20772 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Brow Ale Barril (R$/Litro) | 18,5 | |
20773 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Saison Barril (R$/Litro) | 16,8 | |
20752 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Session Saison Barril (R$/Litro) | 14,85 | |
20774 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Golden Strong Ale Barril (R$/Litro) | 22,5 | |
20775 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Dark Strong Ale Barril (R$/Litro) | 22 | |
20776 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Fruit Bier Barril (R$/Litro) | 17,5 | |
20777 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Berlines Weiss Barril (R$/Litro) | 17,5 | |
20778 | Dona Lupulina | Chopp Dona Lupulina Barril (R$/Litro) | 19,5 | |
22731 | 1,22E+12 | Coca-Cola | Energetico Monster Melancia Lata 473ml | 8,87 |
22732 | 1,22E+12 | Coca-Cola | Energetico Monster Paradise Lata 269ml | 5,04 |
22771 | 7,89947E+12 | Sol Bebidas | Energético Vulcano Energy Drink Ice Grape Lata 473ml | 4,49 |
22772 | 7,89947E+12 | Sol Bebidas | Energético Vulcano Energy Drink Ice Citrus Lata 473ml | 4,49 |
22751 | 7,89895E+12 | Wewish Bebidas Saudaveis | Refrigerante Wewish Agua Tonica Classica Zero Grf 255ml | 3,33 |
22752 | 7,89895E+12 | Wewish Bebidas Saudaveis | Refrigerante Wewish Agua Tonica Rose Zero Grf 255ml | 3,33 |
Obs: Os anexos I e II da IN 001/2019-SIF Pauta Fiscal de Bebidas(Consolidada), com as devidas inclusões constantes desta Instrução Normativa, encontram-se disponíveis no site: http://www economia go gov br