(DOE de 13.03.2023)
Dispõe sobre alterações de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), do produto que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), do produto relacionado abaixo, passa a vigorar com as alterações de descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
l- Café torrado e moído.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de março de 2023.
Campo Grande, 08 de março de 2023
AURELIO VAZ ROLIM
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “P” n. 252 de 07/03/2023.
ANEXO À PORTARIA/SAT 3121, DE 08 DE MARÇO DE 2023
17 – Produtos alimentícios | |||
96.00 – Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
602883177758 | CAFÉ MAIS CAFÉ ALMOFADA – 500GR | 7,81 | A |
602883361065 | CAFÉ RIBEIRÃO TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 250GR | 9,99 | A |
789444450752 | CAFÉ OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS A VÁCUO – 250GR | 10,10 | A |
789444450762 | CAFÉ OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS ALMOFADA – 500GR | 24,43 | A |
7541698235488 | CAFÉ COROADO TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 500GR | 13,16 | A |
7891018000020 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 16,31 | A |
7891018001386 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 14,96 | A |
7891018001393 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 14,63 | A |
7891018427582 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,04 | A |
7891018427599 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,13 | A |
7891021006125 | CAFÉ MELITTA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 23,30 | A |
7891021006934 | CAFÉ MELITTA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 23,45 | A |
7896005800010 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL ALMOFADA – 500GR | 17,27 | A |
7896005800546 | CAFÉ FORT 3 CORACÕES TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 13,51 | A |
7896005801529 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 17,16 | A |
7896045101658 | CAFÉ 3 CORACÕES GOURMET CERRADO MINEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 16,60 | A |
7896045102396 | CAFÉ 3 CORACÕES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 17,62 | A |
7896089010916 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 14,43 | A |
7896089012460 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO VACUO – 250GR | 7,82 | A |
7896089016208 | CAFÉ CABOCLO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO A VACUO – 250GR | 7,76 | A |
7896089016215 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 14,29 | A |
7896089016239 | CAFÉ CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 13,99 | A |
7896598500106 | CAFÉ BOM PASTOR TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,16 | A |
7896706800111 | CAFÉ TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 15,39 | A |
7896706805000 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MACALI ALMOFADA – 500GR | 16,50 | A |
7896897000017 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 13,75 | A |
7896897000024 | CAFÉ MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 7,20 | A |
7896897000062 | CAFÉ MERIDIONAL PREMIUM TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 16,58 | A |
7896897000086 | CAFÉ PANTANAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 11,38 | A |
7897042210015 | CAFÉ BRASIL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 14,48 | A |
7897042210459 | CAFÉ BRASIL LONG LIFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 14,09 | A |
7897237805002 | CAFÉ AGRICULTOR ALMOFADA – 500GR | 16,00 | A |
7897237810020 | CAFÉ AGRICULTOR TORRADO E MOIDO A VACUO – 500GR | 15,38 | A |
7897237812505 | CAFE BEBE BEM TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,24 | A |
7897610900027 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 22,14 | A |
7897829900115 | CAFÉ PRESIDENTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 12,42 | A |
7897829900214 | CAFE VELHO OESTE TORRADO MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,17 | A |
7897829902508 | CAFE NOROESTE TORRADO MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,35 | A |
7897829902522 | CAFE VELHO OESTE TORRADO MOIDO ALMOFADA – 500GR | 16,99 | A |
7898035472502 | CAFE AMAMBAI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 8,23 | A |
7898035475008 | CAFE AMAMBAI TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 17,00 | A |
7898035475039 | CAFE AMAMBAI POTE TORRADO MOIDO ALMOFADA – 500GR | 20,34 | A |
7898037980203 | CAFÉ RINCAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 12,39 | A |
7898041730016 | CAFÉ CASSILANDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 18,17 | A |
7898193241019 | CAFÉ BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 10,28 | A |
7898252230022 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 24,43 | A |
7898278620012 | CAFÉ GRÃO BONITO TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 250GR | 9,69 | A |
7898278620029 | CAFÉ GRAO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 18,02 | A |
7898278620050 | CAFÉ CASEIRO DA LENA TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 16,51 | A |
7898291740018 | CAFÉ COIMBRA TORRADO E MOIDO – 250GR | 10,12 | A |
7898291740025 | CAFÉ COIMBRA TORRADO E MOIDO – 500GR | 20,26 | A |
7898320810026 | CAFÉ DA VO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 15,20 | A |
7898598210825 | CAFÉ MINAS+ FORTE EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 12,64 | A |
7898905472014 | CAFÉ FLOR DA SERRA TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 19,60 | A |
7898905472021 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO FLOR DA SERRA ALMOFADA – 250GR | 10,19 | A |
7898905472045 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO TAQUARI ALMOFADA – 250GR | 8,44 | A |
7898905472052 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO IZA ALMOFADA – 250GR | 8,43 | A |
7898907037211 | CAFÉ +FORTE FINO GRAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 13,35 | A |
7898955412039 | CAFÉ CAARAPÓ EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 250GR | 9,10 | A |
7898955412152 | CAFÉ SIDROLÂNDIA EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 500GR | 13,93 | A |
7898994593737 | CAFÉ AROMA PREMIUM EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 18,72 | A |
7898994855125 | CAFÉ FAZENDA MINEIRA ALMOFADA – 500GR | 8,97 | A |
96.04 – Café torrado e moído, em cápsulas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7613033026720 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO BARISTA – 16 UND – 1CX | 28,45 | A |
7613036940771 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO ROAST – 12 UND – 1CX | 28,41 | A |
7613036941419 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS LATTE MACCHIANO – 12 UM – 1CX | 28,13 | A |
7613036942560 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO SINGLE ORIGIN COFFEE COLOMBIA – 12 UND – 1CX | 27,84 | A |
7613036942720 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS CARAMEL MACCHIANO – 12 UND – 1CX | 27,85 | A |
7613036943321 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST – 12 UND – 1CX | 27,66 | A |
7613036959025 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIAN SUMATRA – 10 UND – 1CX | 25,08 | A |
7613036961028 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ESPRESSO ROAST – 10 UND – 1CX | 27,73 | A |
7613036961745 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS PIKE PLACE ROAST LUNGO – 10 UND – 1CX | 27,75 | A |
7613039594162 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ABSOLUTE ORIGIN MEXICO – 12 UND – 1CX | 21,70 | A |
7613287301277 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS ITALIAN STYLE – 10 UND – 1CX | 24,85 | A |
7891000243725 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO – 10 UND – 1CX | 21,23 | A |
7891000243787 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO – 10 UND – 1CX | 20,83 | A |
7891000243954 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ AU LAIT – 10 UND – 1CX | 20,46 | A |
7891000352816 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO SELECÃO ESPECIAL 6 VARIDADES – 30 UND – 1CX | 56,01 | A |
7896005807767 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES REGIOES DO MUNDO COLOMBIA – 10 UND – 1CX | 21,09 | A |
7896005807774 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES REGIOES DO MUNDO ETIOPIA – 10 UND – 1CX | 23,78 | A |
7896005807811 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES SAFRA ESPECIAL MATAS DE MINAS ESPRESSO – 10 UND – 1CX | 23,58 | A |
7896005807828 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES SAFRA ESPECIAL CHAPADA DIAMANTINA ESPRESSO – 10 UND – 1CX | 23,80 | A |
7896005807835 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES SAFRA ESPECIAL CERRADO MINEIRO ESPRESSO – 10 UND – 1CX | 21,10 | A |
7896005807859 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ESPRESSO FLORADA – 10 UND – 1CX | 21,87 | A |
7896005808542 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ORGANICO – 10 UND – 1CX | 21,77 | A |
7896005808559 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFES ESPECIAIS MOGIANA PAULISTA – 10 UND – 1CX | 21,34 | A |
7896005810057 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES LATTE MACCHIATO – 10 UND – 1CX | 21,02 | A |
7896045101733 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO FORZA – 10 UND – 1CX | 19,75 | A |
7896089088335 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO LUNGO ESTREMO – 10 UND – 1CX | 22,28 | A |
7896089088403 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO TRADICIONAL – 10 UND – 1CX | 20,43 | A |
7896089088410 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO FORTISSIMO – 10 UND – 1CX | 19,42 | A |
7896089088427 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE – 10 UND – 1CX | 20,55 | A |
7896089088434 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE – 20 UND – 1CX | 33,29 | A |
7896089088441 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO FORTE – 10 UND – 1CX | 20,47 | A |
7896089088458 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO CAFETERIA – 10 UND – 1CX | 19,64 | A |
8711000360835 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO – 20 UND – 1CX | 33,75 | A |
8711000362570 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO FORZA – 10 UND – 1CX | 21,87 | A |
8711000362631 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX – 10 UND – 1CX | 17,56 | A |
8711000362747 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO – 10 UND – 1CX | 21,31 | A |
8711000460214 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO GUATEMALA – 10 UND – 1CX | 21,85 | A |
8711000460245 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDONESIA – 10 UND – 1CX | 20,61 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto