(DOE de 11.03.2023)
Altera a Portaria SRE 106/22, de 21 de dezembro de 2022, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 1° de março de 1989, e nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e
CONSIDERANDO os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte
PORTARIA:
Artigo 1° Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria SRE 106/22, de 21 de dezembro de 2022:
I – os itens 1.85 e 1.86 à Tabela 1. Marcas Coca Cola do Capítulo I do ANEXO II – REFRIGERANTES:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
1.85 | 03.010.02 | Coca-cola Lata 473 ml | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,62 |
1.86 | 03.010.02 | Coca-cola sem açucar Lata 473 ml | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,62 |
” (NR);
II – os itens 6.380 a 6.452 à Tabela 6. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO II – REFRIGERANTES:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
6.380 | 03.010.01 | ÁGUA AROMATIZADA LIMÃO 250 ML – BEBIDAS CONQUISTA | PET | até 260 ml | R$ 1,60 |
6.381 | 03.010.01 | ÁGUA AROMATIZADA FRUT VERMELHAS 250 ML – BEBIDAS CONQUISTA | PET | até 260 ml | R$ 1,60 |
6.382 | 03.010.01 | ÁGUA AROMATIZADA TANGERINA 250 ML – BEBIDAS CONQUISTA | PET | até 260 ml | R$ 1,60 |
6.383 | 03.010.01 | TÔNICA CONQUISTA LIMÃO 250ML | PET | até 260 ml | R$ 1,50 |
6.384 | 03.010.01 | TÔNICA CONQUISTA 250ML | PET | até 260 ml | R$ 1,50 |
6.385 | 03.010.01 | TUTTITUBA 200 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,26 |
6.386 | 03.010.01 | TUTTITUBA 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,60 |
6.387 | 03.010.01 | TUTSI PET 2L GUARANÁ | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.388 | 03.010.01 | TUTSI PET 2L TUBAÍNA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.389 | 03.010.01 | TUTSI PET 2L LARANJA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.390 | 03.010.01 | TUTSI PET 2L LIMÃO | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.391 | 03.010.01 | REFRIGERANTE DE GUARANA COTUBA | PET | de 661 A 1200 ML | R$ 3,90 |
6.392 | 03.010.01 | REFRIGERANTE DE GUARANA COTUBA ZERO – WEWISH | PET | de 661 A 1200 ML | R$ 3,90 |
6.393 | ?03.010.00 | Tônica Clássica Zero – WEWISH | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 5,42 |
6.394 | ?03.010.00 | Tônica Rose Zero | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 5,42 |
6.395 | 03.010.01 | COLA BAMBOLE PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,48 |
6.396 | 03.010.01 | GUARANÁ BAMBOLE PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,48 |
6.397 | 03.010.01 | LARANJA BAMBOLE PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,48 |
6.398 | 03.010.01 | COLA JAHUBA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,38 |
6.399 | 03.010.01 | GUARANA JAHUBA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,38 |
6.400 | 03.010.01 | LARANJA JAHUBA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,38 |
6.401 | 03.010.01 | LIMAO JAHUBA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,38 |
6.402 | 03.010.01 | UVA JAHUBA PET 250 ML | PET | até 260 ml | R$ 1,38 |
6.403 | 03.010.01 | COLA JAHUBA PET 350 ML | PET | de 261 a 400 ml | R$ 1,68 |
6.404 | 03.010.01 | GUARANA JAHUBA PET 350 ML | PET | de 261 a 400 ml | R$ 1,68 |
6.405 | 03.010.01 | LIMAO JAHUBA PET 350 ML | PET | de 261 a 400 ml | R$ 1,68 |
6.406 | 03.010.01 | COLA JAHUBA PET 1 LT | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 2,96 |
6.407 | 03.010.01 | GUARANA JAHUBA PET 1 LT | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 2,96 |
6.408 | 03.010.01 | LARANJA JAHUBA PET 1 LT | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 2,96 |
6.409 | 03.010.01 | LIMAO JAHUBA PET 1 LT | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 2,96 |
6.410 | 03.010.01 | CITRUS JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.411 | 03.010.01 | COLA JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.412 | 03.010.01 | GUARANA JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.413 | 03.010.01 | GUARANA ZERO JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.414 | 03.010.01 | LARANJA JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.415 | 03.010.01 | LIMAO JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.416 | 03.010.01 | TUBAINA JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.417 | 03.010.01 | UVA JAHUBA PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,15 |
6.418 | 03.010.01 | COLA JAHUBA PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,61 |
6.419 | 03.010.01 | GUARANA JAHUBA PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,61 |
6.420 | 03.010.01 | LARANJA JAHUBA PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,61 |
6.421 | 03.010.01 | LIMAO JAHUBA PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,61 |
6.422 | 03.010.01 | GUARANA REDEFASS PET 2 LT | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,01 |
6.423 | 03.010.01 | TONICA MINERATTA 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,76 |
6.424 | 03.010.01 | TONICA MINERATTA ZERO 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 2,76 |
6.425 | 03.010.01 | MINERATTA FIT LARANJA COM TANGERINA | PET | 500 ML PET de 401 a 660 ml | R$ 3,03 |
6.426 | 03.010.01 | MINERATTA FIT LIMÃO PET 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 3,03 |
6.427 | 03.010.01 | MINERATTA FIT LIMONIX PET 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 3,03 |
6.428 | 03.010.01 | CLUB SODA MINERATTA LIMAO PET 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 1,66 |
6.429 | 03.010.01 | CLUB SODA MINERATTA MAÇÃ VERDE PET 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 1,66 |
6.430 | 03.010.01 | CLUB SODA MINERATTA PET 500 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 1,66 |
6.431 | ??03.010.02 | CLASH’D (de todos os sabores, inclusive light ou diet) | Lata | até 270 ml | R$ 2,50 |
6.432 | 03.010.01 | Refrigerante caju 2 litros PET reduzido em açúcar PCT c/6 – SÃO GERALDO | PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 7,32 |
6.433 | 03.010.01 | Refrigerante caju 1 litro PET reduzida em açúcar PCT c/6 – SÃO GERALDO | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 5,19 |
6.434 | 03.010.01 | Refrigerante caju 200 ml PET reduzida em açúcar PCT c/12 – SÃO GERALDO | PET | até 260 ml | R$ 1,40 |
6.435 | 03.010.01 | Refrigerante guaraná 200 ml PET reduzida em açúcar PCT c/12 – SÃO GERALDO | PET | até 260 ml | R$ 1,40 |
6.436 | 03.010.01 | Refrigerante uva 200 ml PET reduzida em açúcar PCT c/12 – SÃO GERALDO | PET | até 260 ml | R$ 1,40 |
6.437 | 03.010.01 | Refrigerante laranja 200 ml PET reduzida em açúcar PCT c/12 – SÃO GERALDO | PET | até 260 ml | R$ 1,40 |
6.438 | 03.010.01 | Refrigerante guaraná 1 litro PET reduzida em açúcar PCT c/6 – SÃO GERALDO | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 3,50 |
6.439 | 03.010.01 | Refrigerante uva 1 litro PET reduzida em açúcar PCT c/6 – SÃO GERALDO | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 3,50 |
6.440 | 03.010.01 | Refrigerante laranja 1 litro PET reduzida em açúcar PCT c/6 – SÃO GERALDO | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 3,50 |
6.441 | 03.010.01 | GUARANA ESPORTIVO C/REDUÇÃO DE AÇÚCAR PET 2LT C/6 | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,39 |
6.442 | 03.010.01 | DATUBEBA ESPORTIVO C/REDUÇÃO DE AÇÚCAR PET 2LT C/6 | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,39 |
6.443 | 03.010.01 | MAÇÃ ESPORTIVO C/REDUÇÃO DE AÇÚCAR PET 2LT C/6 | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,39 |
6.444 | 03.010.01 | ABACAXI ESPORTIVO C/REDUÇÃO DE AÇÚCAR PET 2LT C/6 | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,39 |
6.445 | 03.010.01 | Guaraná esportivo | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,39 |
6.446 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L GUARANÁ | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.447 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L TUBAÍNA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.448 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L MAÇA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.449 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L LARANJA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.450 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L LIMÃO | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.451 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L UVA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
6.452 | 03.010.01 | REFRIGERANTE FANTÁSTICO PET 2L COLA | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,79 |
” (NR);
III – os itens 2.93 a 2.150 à Tabela 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do CAPÍTULO I do ANEXO III – BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
2.93 | 03.013.01 | BLUM ENERGY DRINK | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,00 |
2.94 | 03.013.01 | SOUL POWER ENERGY DRINK | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,33 |
2.95 | 03.013.01 | FAST BACK POWER ENERGY DRINK | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,33 |
2.96 | 03.013.01 | ALL BLACK ENERGY DRINK | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,90 |
2.97 | 03.013.00 | JET MANGO | lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,99 |
2.98 | 03.013.00 | JET TRADICIONAL | lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,99 |
2.99 | 03.013.01 | JET POWER | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,20 |
2.100 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – ENERGETICO ORIGINAL | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 7,48 |
2.101 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – ENERGETICO ORIGINAL | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,35 |
2.102 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – ENERGETICO ORIGINAL | pet | de 361 a 660 ml | R$ 3,97 |
2.103 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – SABOR MELANCIA | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 7,48 |
2.104 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – SABOR MELANCIA | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,35 |
2.105 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – SABOR MELANCIA | pet | de 361 a 660 ml | R$ 3,97 |
2.106 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – MAÇA VERDE | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 7,48 |
2.107 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – MAÇA VERDE | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,35 |
2.108 | 03.013.01 | BLAST VIEIRA ROSSI – MAÇA VERDE | pet | de 361 a 660 ml | R$ 3,97 |
2.109 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK TRAD | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,99 |
2.110 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK WILD | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,99 |
2.111 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK EXPLOSION | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,99 |
2.112 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK COMBAT | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,20 |
2.113 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK EXPLOSION | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,20 |
2.114 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK JUNGLE | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,20 |
2.115 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK WILD | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,20 |
2.116 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK TRAD | pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,20 |
2.117 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK | pet | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.118 | 03.013.01 | VULCANO ENERGY DRINK | pet | de 361 a 660 ml | R$ 4,99 |
2.119 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK | lata | até 310 ml | R$ 3,30 |
2.120 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK COMBAT | lata | até 310 ml | R$ 3,99 |
2.121 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK EXPLOSION | lata | até 310 ml | R$ 3,99 |
2.122 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK JUNGLE | lata | até 310 ml | R$ 3,99 |
2.123 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK WILD | lata | até 310 ml | R$ 3,99 |
2.124 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK | lata | de 311 a 360 ml | R$ 4,19 |
2.125 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK CITRUS | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.126 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK COMBAT | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.127 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK EXPLOSION | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.128 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK GRAPE | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.129 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK JUNGLE | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.130 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK TRAD | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.131 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK WILD | lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
2.132 | 03.013.00 | VULCANO ENERGY DRINK | lata | acima de 661 ML | R$ 6,49 |
2.133 | 03.013.01 | KRIPTON | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,11 |
2.134 | 03.013.00 | EL LOCO TRADICIONAL ENERGÉTICO | lata | de 361 a 660 ml | R$ 6,24 |
2.135 | 03.013.00 | EL LOCO TROPICAL ENERGÉTICO | lata | de 361 a 660 ml | R$ 6,24 |
2.136 | 03.013.00 | EL LOCO MELANCIA ENERGÉTICO | lata | de 361 a 660 ml | R$ 6,24 |
2.137 | 03.013.00 | EL LOCO MACA VERDE ENERGÉTICO | lata | de 361 a 660 ml | R$ 6,24 |
2.138 | 03.013.01 | EL LOCO TRADICIONAL ENERGÉTICO | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,31 |
2.139 | 03.013.01 | EL LOCO TROPICAL ENERG ENERGÉTICO | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,31 |
2.140 | 03.013.01 | EL LOCO MELANCIA ENERGÉTICO | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,31 |
2.141 | 03.013.01 | EL LOCO MACA VERDE ENERGÉTICO | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 8,31 |
2.142 | 03.013.01 | ENERGÉTICO ON TUTSI PET 2L | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,11 |
2.143 | 03.013.00 | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK | lata | até 310 ml | R$ 2,99 |
2.144 | 03.013.01 | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,14 |
2.145 | 03.013.01 | ENERGETICO FULL ENERGY DRINK | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,90 |
2.146 | 03.013.01 | ENERGETICO FURIA ENERGY | pet | de 361 a 660 ml | R$ 2,99 |
2.147 | 03.013.01 | ENERGETICO FURIA ENERGY | pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,45 |
2.148 | 03.013.01 | ENERGÉTICO CRAZY CAT PET 1000 ML | pet | de 661 a 1200 ml | R$ 6,26 |
2.149 | 03.013.01 | ENERGÉTICO CRAZY CAT PET 2000 ML | pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 9,16 |
2.150 | 03.013.01 | ENERGÉTICO CRAZY CAT PET 250 ML | pet | até 260 ml | R$ 3,59 |
” (NR);
IV – o item 1.312 à Tabela 1. Marcas Ambev do CAPÍTULO I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
1.312 | 03.021.01 | Stella Pure Gold | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,99 |
“ (NR);
V – os itens 4.554 a 4.613 à Tabela 4. OUTRAS MARCAS do CAPÍTULO I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE:
“
Item | CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço final |
4.554 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Pilsen 473 ml – OPA BIER | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,80 |
4.555 | 03.021.01 | Cerveja puro Malte Strong Golden Ale 600 ml – OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 15,28 |
4.556 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte American Lager 355 ml – OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,71 |
4.557 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte German Lager 600 ml -OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 7,00 |
4.558 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Pilsen Parque 473 ml – OPA BIER | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,60 |
4.559 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Premium Lager 600 ml – OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 9,14 |
4.560 | 03.021.03 | Cerveja Puro Malte Premium Lager 350 ml – OPA BIER | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,39 |
4.561 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Premium Lager 355 ml – OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | Long Neck de 311 a 360 ml | R$ 4,70 |
4.562 | 03.021.01 | Cerveja Puro Malte Old Ale 600 ml -OPA BIER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 14,63 |
4.563 | 03.021.03 | Armadillo Pingo do Mula estilo Amber Lager | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.564 | 03.023.00 | Armadillo Pingo do Mula estilo Amber Lager | Barril | 5 litros | R$ 35 por Litro |
4.565 | 03.021.01 | CERVEJA ECOBIER PURO MALTE | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 3,90 |
4.566 | 03.021.01 | CERVEJA HALLER LAGER L | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 3,90 |
4.567 | 03.021.00 | CHOPP A OUTRA – | Garrafa de Vidro Retornável | de 275 a 310 ml | R$ 1,99 |
4.568 | 03.021.00 | CHOPP ECOBIER 300ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 275 a 310 ml | R$ 2,30 |
4.569 | 03.021.00 | CHOPP HALLER 300ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 275 a 310 ml | R$ 2,30 |
4.570 | 03.021.00 | CERVEJA HALLER 600ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 4,40 |
4.571 | 03.021.00 | CERVEJA ECOBIER PURO MALTE 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 5,60 |
4.572 | 03.021.00 | CERVEJA A OUTRA LITRAO 1000ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 5,50 |
4.573 | 03.021.00 | CHOPP A OUTRA LITRAO 1000ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 5,60 |
4.574 | 03.021.00 | CERVEJA HALLER LITRAO 1000ML RET | Garrafa de Vidro Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 5,50 |
4.575 | 03.021.00 | CERVEJA ECOBIER PREMIUM LITRAO 1000ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 6,40 |
4.576 | 03.021.03 | CERVEJA ECOBIER PURO MALTE 350 SLEEK LT | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,69 |
4.577 | 03.021.03 | CERVEJA A OUTRA 473 ML | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 3,00 |
4.578 | 03.021.00 | A OUTRA LAGER 600 ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 4,50 |
4.579 | 03.021.00 | A OUTRA LAGER 1000ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 6,50 |
4.580 | 03.021.01 | CERVEJA PILSEN PURO MALTE 355 ML – marca ASHBY | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 5,54 |
4.581 | 03.021.01 | CERVEJA PILSEN PURO MALTE 600 ML – marca ASHBY | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 8,02 |
4.582 | 03.021.01 | CERVEJA SESSION IPA NIRVANA 600ML – marca ASHBY | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 12,00 |
4.583 | 03.021.00 | CERVEJA TIJUCA PILSEN 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | ||
Garrafa de Vidro Retornável de | 361 a 660 ml | R$ 4,99 | |||
4.584 | 03.021.00 | CERPA DRAFT 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 4,49 |
4.585 | 03.021.00 | CERPA NEVADA 600ML | Garrafa de Vidro Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 3,29 |
4.586 | 03.021.01 | CERVEJA TIJUCA PURO MALTE 600ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 6,89 |
4.587 | ?03.021.01 | CERPA PRIME LONG NECK 350ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,99 |
4.588 | 03.021.01 | CERPA EXPORT LONG NECK 350ML | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,79 |
4.589 | 03.021.03 | CERPA EXPORT LATA 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,09 |
4.590 | 03.021.03 | CERVEJA TIJUCA PURO MALTE LATA 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,99 |
4.591 | 03.021.03 | CERPA NEVADA LATA 350ML | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,09 |
4.592 | 03.021.03 | CERVEJA TIJUCA PILSEN LATA 269ML | Lata | até 269 ml | R$ 2,19 |
4.593 | 03.021.03 | CERVEJA TIJUCA PURO MALTE LATA 269ML | Lata | até 269 ml | R$ 2,29 |
4.594 | 03.021.01 | BACKER PILSEN | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 8,49 |
4.595 | 03.021.01 | BACKER TRIGO | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 9,69 |
4.596 | 03.021.01 | BACKER PALE ALE | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 12,28 |
4.597 | 03.021.01 | CAPITÃO SENRA PILSEN | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 8,47 |
4.598 | 03.021.01 | CAPITÃO SENRA AMBER | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 9,15 |
4.599 | 03.021.01 | CAPITÃO SENRA SESSION IPA | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,49 |
4.600 | 03.021.01 | BACKER MEDIEVAL | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,29 |
4.601 | 03.021.01 | TOMMY GUN | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 16,68 |
4.602 | 03.021.01 | TRÊS LOBOS BRAVO | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 12,97 |
4.603 | 03.021.01 | CORLEONE | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 13,64 |
4.604 | 03.021.01 | TRÊS LOBOS PELE VERMELHA | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 12,88 |
4.605 | 03.021.01 | BACKER CABRAL BARLEY WINE | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 20,19 |
4.606 | 03.021.01 | BACKER STRONG SCOTCH ALE WEE HEAVY | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 11,70 |
4.607 | 03.021.01 | MATCHÉSK | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 8,33 |
4.608 | 03.021.01 | cerveja Athos Belgian | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 15,00 |
4.609 | 03.021.05 | chope Athos Belgian | pet não retornável | 1000 ml | R$ 15,70 |
4.610 | 03.021.01 | cerveja Athos IPA | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 15,00 |
4.611 | 03.021.05 | chope Athos IPA | pet não retornável | 1000 ml | R$ 15,70 |
4.612 | 03.021.01 | cerveja Athos PILSEN | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 14,00 |
4.613 | 03.021.05 | chope Athos PILSEN | pet não retornável | 1000 ml | R$ 13,39 |
“ (NR).
Artigo 2° Fica revogado o item 6.106 da Tabela 6. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do Anexo II – REFRIGERANTES da Portaria SRE 106/22, de 21 de dezembro de 2022.
Artigo 3° Esta portaria entra em vigor em 1° de abril de 2023.