(DOE de 14.03.2023)
Comunica a publicação de portaria pelo secretário de aquicultura e pesca do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, que estabelece cota anual de óleo diesel a ser distribuída com a isenção do ICMS prevista no Decreto n° 1.146, de 28 de fevereiro de 2003, à frota pesqueira em operação no estado de alagoas.
O SUPERINTENDENTE ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, COMUNICA a publicação no Diário Oficial da União de 16/12/2022, Edição 236, Seção 1, Página 6, da PORTARIA SAP/MAPA n° 1.392, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece, para o exercício de 2023, a cota anual de óleo diesel a ser alcançada pela isenção do ICMS prevista no Decreto n° 1.146, de 28 de fevereiro de 2003, à frota pesqueira em operação no Estado de Alagoas, conforme disposto nos Anexos I e II deste Comunicado.
Superintendência Especial da Receita Estadual, em Maceió/AL, 13 de março de 2023.
__________________________________________________________
FRANCISCO LUIZ SURUAGY MOTTA CAVALCANTI
Superintendente Especial da Receita Estadual
ANEXO I
EMBARCAÇÕES DE PESCA HABILITADAS NO ESTADO DE ALAGOAS COM RESPECTIVA COTA DE ÓLEO DIESEL E VALOR ESTIMADO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA AO PREÇO DO ÓLEO DIESEL
Em Operação no Estado de Alagoas – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS (COOPAIBA – AL) | ||||
NOME DO BENEFICIÁRIO N° do CNPJ ou CPF | Nome do Barco N° do Título da Capitania dos Portos” | N° de Inscrição da Embarcação de Pesca no RGP | Previsão Consumo Diesel no período de janeiro a dezembro de 2023 (Litros) | Previsão de Valor R$ |
ANDRE LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VERA MAR | AL00300377 | 9,724 L | R$ 8.09 |
***.559.254.** | 2410138888 | |||
ANTONIO CARLOS DA SILVA PEREIRA | ANDERSON | AL00222418 | 44,618 L | R$ 37.12 |
***.553.864.** | 2010218361 | |||
ANTONIO CARLOS DA SILVA PEREIRA | ANDRESSA V | AL00222266 | 44,618 L | R$ 37.12 |
***.553.864.** | 2410132821 | |||
CLEOMARKSON SILVA SANTOS | PERAZZO III | AL00264634 | 44,618 L | R$ 37.12 |
***.750.804.** | 2420128729 | |||
DINALDO SANTIAGO DE SOUZA | ALAN E JEFERSON | AL00221888 | 40,042 L | R$ 33.31 |
***.065.724.** | 2420000587 | |||
DIVALDO SANTIAGO DE SOUZA | MARAMARU | AL00221910 | 25,741 L | R$ 21.41 |
***.382.224.** | 2010075145 | |||
DIVALDO SANTIAGO DE SOUZA | MARIA DAS NEVES | AL00221924 | 42,902 L | R$ 35.69 |
***.382.224.** | 2412226440 | |||
DIVALDO SANTIAGO DE SOUZA | MARIA DAS NEVES II | AL00226876 | 41,758 L | R$ 34.74 |
***.382.224.** | 2420128001 | |||
EDITE MARIA SANTOS MARINHO | QUEEN MARY II | AL00227674 | 43,474 L | R$ 36.16 |
***.090.634.** | 2410148387 | |||
ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | LUIZ OTAVIO | AL00222018 | 42,902 L | R$ 35.69 |
***.468.744.** | 2412222967 | |||
EVERALDO RIBEIRO DA SILVA | O VENCEDOR III | AL00244516 | 37,181 L | R$ 30.93 |
***.383.874.** | 2412229805 | |||
FRANCISCO CARLOS DA SILVA | GOLFINHO V | AL00224298 | 20,593 L | R$ 17.13 |
***.103.324.** | 2420103670 | |||
GENILDO LUZ DOS SANTOS | ESCUDO DO CORAÇÃO DE JESUS | AL00278295 | 68,643 L | R$ 57.10 |
***.009.954.** | 2412224323 | |||
GENÉSIA SANTOS DA SILVA | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AL00301399 | 25,169 L | R$ 20.94 |
***.775.674.** | 2410149235 | |||
GILDO DE SOUZA SANTOS | PERAZO I | AL00264740 | 37,181 L | R$ 30.93 |
***.107.264.** | 2410132171 | |||
GILSON MARINHO JUNIOR | LUCIMARA | AL00264824 | 40,042 L | R$ 33.31 |
***.682.104.** | 2010047281 | |||
GLEYDSON PUREZA DE SOUZA | SOUZA II | AL00225570 | 43,474 L | R$ 36.16 |
***.128.675.** | 2420133676 | |||
IDA MARIA VIEIRA DA SILVA | JOÃO PEDRO III | AL00227970 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.155.014.** | 2412227667 | |||
JOELMA LIMA COELHO | RISO DA MANHA II | AL00264754 | 42,902 L | R$ 35.69 |
***.664.834.** | 2420053346 | |||
JOSE ALDO PEREIRA | SANTA LICIA I | AL00286956 | 48,622 L | R$ 40.45 |
***.663.634.** | 2412231273 | |||
JOSE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | DEUS PROTEJA – II | PI00001194 | 54,914 L | R$ 45.68 |
***.069.714.** | 2210089336 | |||
JOSE BENEDITO DOS SANTOS | II IRMÃOS | AL00223548 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.871.884.** | 2420127731 | |||
JOSE ERALDO DOS SANTOS | MARCELLY VITÓRIA | AL00332776 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.192.635.** | 1810042321 | |||
JOSE ERIVALDO NOGUEIRA DE FARIAS | CRISTIANE II | AL00224248 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.367.004.** | 2420098609 | |||
JOSE ERIVALDO NOGUEIRA DE FARIAS | GRANDE LOBO | AL00224250 | 40,042 L | R$ 33.31 |
***.367.004.** | 1810045002 | |||
JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | RENASCER II | AL00221748 | 51,482 L | R$ 42.83 |
***.075.684.** | 2410149022 | |||
JOSE PAULO MARTINS | TALISMA II | AL00249910 | 28,601 L | R$ 23.79 |
***.136.654.** | 2410126847 | |||
JOSE PEREIRA DA SILVA | ARUANAS | AL00336998 | 59,490 L | R$ 49.49 |
***.812.804.** | 2412224056 | |||
JOSE RINALDO PAULINO DA SILVA | GAIVOTAO | AL00222110 | 22,881 L | R$ 19.03 |
***.812.764.** | 2412224200 | |||
JOSE SIONILDO DOS SANTOS | RIBAMAR I | AL00225690 | 25,169 L | R$ 20.94 |
***.615.304.** | 2410153283 | |||
JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | LAIO I | AL00229370 | 42,902 L | R$ 35.69 |
***.368.484.** | 2410125972 | |||
JOSIVALDO VENÂNCIO DA SILVA | O SR É MEU PASTOR 1 | AL00296971 | 42,902 L | R$ 35.69 |
***.364.644.** | 2412230862 | |||
JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS | CAPRICHO X | AL00224306 | 10,296 L | R$ 8.57 |
***.084.424.** | 2410147101 | |||
JULIANA DE SOUZA MELO | SÃO JOÃO VI | AL00223668 | 42,330 L | R$ 35.21 |
***.684.614.** | 2210059429 | |||
KLEBSON DA SILVA RAMALHO | DEYVID WILLAMYS | AL00224046 | 29,468 L | R$ 24.51 |
***.931.944.** | 2410149791 | |||
KLEBSON DA SILVA RAMALHO | VIVIAN II | AL00224038 | 38,898 L | R$ 32.36 |
***.931.944.** | 2210126690 | |||
LUCILVAN FERREIRA LEITE | MÃE RAINHA | AL00277139 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.242.454.** | 2410155642 | |||
MARCELO AZARIAS DOS SANTOS | RAYLAN | AL00229356 | 6,864 L | R$ 5.71 |
***.252.244.** | 2410148841 | |||
MARCIO JOSE SANTOS MARINHO | QUEEN MARY III | AL00227696 | 28,601 L | R$ 23.79 |
***.322.444.** | 2410152821 | |||
MARCOS EUGENIO ARAUJO | CORDEIRO DE DEUS | AL00255781 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.894.184.** | 2412229741 | |||
MARIA DE FATIMA PRAZERES DE OMENA | III IRMÃOS | AL00222386 | 41,758 L | R$ 34.74 |
***.051.754.** | 2210127939 | |||
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CARVALHO | J CARVALHO I | AL00225604 | 42,330 L | R$ 35.21 |
***.802.354.** | 2420099371 | |||
MARIA FRANCISCA FERREIRA SANTOS | AGUIA DOURADA I | AL00222624 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.039.584.** | 2010046650 | |||
MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | SANTA LUCIA I | AL00226770 | 25,741 L | R$ 21.41 |
***.187.454.** | 2420108248 | |||
MARINILZA MELO BARROS | PINGUIM I | AL00222174 | 32,605 L | R$ 27.12 |
***.041.384.** | 2420100328 | |||
MARIO DOS SANTOS LIMA | SÃO LUIZ GONZAGA I | AL00219111 | 22,881 L | R$ 19.03 |
***.312.424.** | 2420105176 | |||
MAURICIO MORAES DE MESSIAS | ELSHADAY | SE00002260 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.345.324.** | 2610016891 | |||
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | MAR DE PRATA I | AL00222004 | 54,342 L | R$ 45,20 |
***.808.254.** | 2412225125 | |||
ROQUILANE CELESTINO DOS SANTOS | ROBERT | AL00292527 | 9,037 L | R$ 7.52 |
***.042.754.** | 2412222371 | |||
SAMUEL ISAQUE DE SANTANA | PROFETA SAMUEL | AL00243450 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.366.134.** | 2412223955 | |||
SEBASTIÃO BASÍLIO DA SILVA | VIAJANTE I | AL00229510 | 10,296 L | R$ 8.57 |
***.368.234.** | 2410126979 | |||
SIDNEY SOUZA SANTANA | ABENÇOADO DE DEUS | AL00300295 | 36,609 L | R$ 30.45 |
***.975.664.** | 2410138951 | |||
SILVIO MARINHO DE MELO NETO | ITAMARATI V | AL00223634 | 42,330 L | R$ 35.21 |
***.771.504.** | 2420128133 | |||
SIRLEIDE DA CORRENTE SANTOS | ALLYFY ALEC | AL00264776 | 40,042 L | R$ 33.31 |
***.535.094.** | 2410131166 | |||
SOLANGE DOS SANTOS FELIX | IV NETOS | AL00225598 | 43,474 L | R$ 36.16 |
***.770.084.** | 2210071615 | |||
VALDERI DOS SANTOS | BARÃO I | AL00249648 | 41,186 L | R$ 34.26 |
***.603.954.** | 2410155871 | |||
VALTER FERREIRA CAMARAO | NENO M E | AL00302169 | 34,321 L | R$ 28.55 |
***.900.144.** | 2412234744 | |||
TOTAL | 57 | – | 2,054,882 L | R$ 1.709,36 |
ANEXO II
EMPRESAS FORNECEDORAS DE ÓLEO DIESEL CREDENCIADAS
Razão Social | CNPJ | UF de Credenciamento |
Cooperativa dos agricultores familiares e dos empreendimentos | 07.824.798/0003-05 | AL |
Cooperativa dos agricultores familiares e dos empreendimentos solidários | 07.824.798/0004-88 | AL |
Cooperativa dos agricultores familiares e dos empreendimentos solidários | 07.824.798/0005-69 | AL |
Vibra Energia S/A | 34.274.233/0231-45 | AL |