(DOE de 24.03.2023)
Dispõe sobre a alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Refrigerante, Água Mineral.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de março de 2023.
Campo Grande, 22 de março de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3128, DE 22 DE MARÇO DE 2023
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.05 – ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, ADICIONADAS DE SAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900524505 | AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER COM GAS MAINLINE – 591ML | 3,50 | A |
7894900524000 | AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER SEM GAS MAINLINE – 591ML | 3,50 | A |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900531008 | AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS – 500ML | 2,2 | A |
7894900531015 | AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS – 1500ML | 3,42 | A |
7894900530056 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS – 5000ML | 10,05 | A |
7894900531206 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP COM GAS – 350ML | 2,5 | A |
7894900530209 | AGUA MINERAL CRYSTAL VIP SEM GAS – 350ML | 2,3 | A |
05.00 – ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900530049 | AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS – 310ML | 1,5 | A |
10.01 – REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900010015 | REFRIGERANTE COCA COLA – 350ML | 3,29 | A |
7894900015119 | REFRIGERANTE COCA COLA – 1000ML | 3,45 | A |
7894900027013 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR – 2000ML | 8,62 | A |
7894900027020 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR – 2500ML | 8,57 | A |
7894900700015 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR – 350ML | 3,28 | A |
7894900701517 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR – 2000ML | 8,66 | A |
7894900701609 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR – 600ML | 4,35 | A |
7894900093056 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA – 2000ML | 6,94 | A |
7894900030013 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA – 350ML | 3,18 | A |
7894900030396 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA – 220ML | 2,13 | A |
7894900050394 | REFRIGERANTE FANTA UVA – 220ML | 2,15 | A |
7894900051513 | REFRIGERANTE FANTA UVA – 2000ML | 7,3 | A |
7894900180541 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL – 1500ML | 7,37 | A |
7894900321753 | REFRIGERANTESCHWEPPESCITRUSSEM ACUCAR – 1500ML | 7,4 | A |
7894900301755 | REFRIGERANTE SCHWEPPES TONICA – 1500ML | 7,37 | A |
7894900680522 | REFRIGERANTE SPRITE FRESH LIMAO – 1500ML | 5,05 | A |
7894900681000 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL – 2000ML | 7,04 | A |
7894900681178 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL – 220ML | 2,12 | A |
7894900680508 | REFRIGERANTE SPRITE REFRESH – 510ML | 2,65 | A |
7894900061512 | REFRIGERANTE SPRITE SEM ACUCAR – 2000ML | 7,19 | A |
10.00 – REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900010398 | REFRIGERANTE COCA COLA – 220ML | 2,14 | A |
78912892 | REFRIGERANTE 250ML | ||
10.02 – REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900701159 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR – 310ML | 2,53 | A |
7894900093025 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA – 220ML | 1,87 | A |
7894900093278 | REFRIGERANTE FANTA GUARANA – 1500ML | 5,02 | A |
7894900031515 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA – 2000ML | 7,27 | A |
7894900091014 | REFRIGERANTE FANTA MARACUJA – 2000ML | 7,46 | A |
7894900911510 | REFRIGERANTE GUARANA KUAT – 2000ML | 5,8 | A |
7894900180503 | REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL – 350ML | 3,46 | A |
11.00 – Demais refrigerantes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
78912908 | REFRIGERANTE COCA COLA – 250ML | 2,64 | A |
7894900011159 | REFRIGERANTE COCA COLA – 310ML | 2,7 | A |
7894900011609 | REFRIGERANTE COCA COLA – 600ML | 4,35 | A |
7894900011715 | REFRIGERANTE COCA COLA – 1000ML | 5,35 | A |
7894900011753 | REFRIGERANTE COCA COLA – 1500ML | 7,51 | A |
7894900027037 | REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR – 3000ML | 11,28 | A |
7894900701753 | REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR – 1500ML | 7,54 | A |
7894900094022 | REFRIGERANTEFANTAGUARANAZERO- 2000ML | 6,93 | A |
7894900035032 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA – 310ML | 2 | A |
7894900681017 | REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL – 350ML | 3,14 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto