(DOE de 29.03.2023)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 13-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – para os produtos do setor de bebidas quentes.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9°, da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do Processo E-docs n° 2023-S92CB;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 13-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2023.
Vitória, 27 de março de 2023.
MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 22-R, DE 27 DE MARÇO DE 2023.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 13-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
Preços Médios Ponderados Dos Produtos Do Setor De Bebidas Quentes
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
MARCA | EMBALAGEM (ml) | GTIN | PCF (R$) |
GRUPO I – APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | |||
NCM: 2205 2208.90.00 CEST: 02.001.00 | |||
IMPORTADOS | |||
ABSOLUT EXTRAKT | 750 | 7312040551798 | 103,78 |
ANGOSTURA AROMATIC | 100 | 75496000421 | 138,96 |
ANGOSTURA ORANGE | 100 | 75496331143 | 131,99 |
BEEFEATER PINK | 750 | 5000299618073 | 146,64 |
CYNAR 70 | 1000 | 8002250800449 | 108,69 |
FERNET BRANCA (ARGENTINO) | 750 | 7790290001193 | 64,83 |
FERNET BRANCA (ITALIANO) | 750 | 8004400014393 | 227,81 |
FERNET BRANCA MENTA (ITALIANO) | 750 | 779029000219 | 192,55 |
JAGERMEISTER | 700 | 4067700013019 | 132,88 |
SOUTHERN COMFORT | 750 | 8854401905 | 102,60 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
NACIONAIS | |||
ARRIBA MEXICALE | 900 | 7898080664150 | 16,27 |
AGUARD. COMP. ERVAS AMARGAS TAIMBÉ | 900 | 7896209601574 | 5,8 |
APERITIVO BUSCA VIDA | 750 | 7898911010019 | 70,91 |
APEROL | 750 | 7891136057012 | 58,07 |
BITTER CAPRICHO | 880 | 7898080660312 | 6,9 |
BITTER REGGIANI | 900 | 7896243500048 | 26,84 |
BITTER RIVARI | 900 | 7896008100223 | 44,94 |
BLACK STONE | 1000 | 7896037916543 | 18,01 |
BLACK TIGER | 1000 | 7896731301591 | 12,24 |
BLEND SEVEN | 900 | 7896209603936 | 13,00 |
BLEND SEVEN BLACK | 900 | 7896209601185 | 15,00 |
BLEND SEVEN FIRE | 900 | 7896209603943 | 15,00 |
BLEND SEVEN HONNEY | 900 | 7896209603950 | 15,00 |
BLEND SEVEN MALT WHISKY | 1000 | 7896209602519 | 13 |
BLEND SEVEN PETACA | 200 | 7896209602991 | 4,5 |
BOONECAMP | 870 | 7897736403853 | 26,84 |
CAMPARI | 200 | 7891136051126 | 12,32 |
CAMPARI BITTER | 900 | 7891136051003 | 51,08 |
CAMPARI BITTER MINI | 50 | 78912878 | 17,09 |
CONTELO | 900 | 7896008100285 | 27,27 |
CAPRINI T | 880 | 7898080664013 | 6,9 |
CAPRINI B | 880 | 7898080663993 | 6,9 |
CAPRINI B | 880 | 7898080664006 | 7 |
CAPRINI T | 880 | 7898080664020 | 7 |
CYNAR | 900 | 7891136065208 | 22,41 |
DACTARI | 750 | 7896209600102 | 22 |
DOCE VENENO | 750 | 7896008101626 | 31,98 |
ERVAS AMARGAS ARCO ÍRIS | 880 | 7896317194425 | 19,26 |
ERVAS AMARGAS PASSARIN | 880 | 7896051218005 | 11,47 |
FERNET ASTECA | 900 | 7896092500534 | 15,67 |
FERNET CARDOZANO | 900 | 7897047500029 | 8,5 |
FERNET DIERVA | 900 | 7896008100322 | 23,72 |
FERNET FENNETTI DUBAR | 900 | 7891990000179 | 25,25 |
FERNET THOQUINO | 900 | 7896022630003 | 17,92 |
FERNET VALVERDE | 900 | 7896209600348 | 21 |
FOGO CAPRICHO | 900 | 7898080660718 | 12 |
J. WEST FIRE MALT WHISKY | 1000 | 7896209603844 | 14,5 |
J. WEST HONNEY MALT WHISKY | 1000 | 7896209603851 | 14,5 |
J. WEST MALT WHISKY | 1000 | 7896209603837 | 14,5 |
MEZZAMARO | 1000 | 7891121056006 | 31,62 |
NATU NOBILIS | 1000 | 7891050000309 | 43,67 |
OLD CESAR 88 | 965 | 7896072901405 | 17,48 |
OLD RED | 1000 | 7896008101381 | 33,22 |
OLD VILLE | 1000 | 7896273100386 | 19,86 |
PARATUDO | 900 | 7896685200063 | 9,68 |
PRACURA RAÍZES AMARGAS | 900 | 7896008101114 | 16,33 |
RAIZ AMARGA DA RAÇA | 880 | 7897946400130 | 4,00 |
RAIZ AMARGA CAPRICHO | 880 | 7898080660404 | 7,00 |
RAIZ AMARGA CAPRICHO | 880 | 7898080661449 | 7,00 |
RAIZES AMARGAS DIERVA | 900 | 7896008101121 | 21,27 |
RIVA | 900 | 7896008100124 | 29,08 |
ST REMY | 750 | 7891121021004 | 44,41 |
TEMTUDO MEL E PEQUI | 900 | 7896685200773 | 11,74 |
TEMTUDO MEL E PEQUI | 1000 | 7896685200070 | 11,74 |
TEQPAR | 1000 | 7896685200704 | 17,43 |
TEQPAR SILVER | 1000 | 7896685200810 | 17,43 |
UNDERBERG/BRASILBERG | 920 | 7896019300032 | 63,69 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
GRUPO II – BATIDAS E SIMILARES | |||
NCM: 2208.90.00 CEST: 02.002.00 | |||
NACIONAIS | |||
BAIANINHA | 900 | 7896092500077 | 12,25 |
BOITE SHOW | 900 | 7896494203552 | 9,74 |
BRAVANA DRINK MARULA | 750 | 7898620850135 | 15 |
MALIBU | 750 | 7891050004703 | 54,56 |
MALIBU | 750 | 89540468709 | 53,34 |
SANTA DOSE | 700 | 7898905138033 | 54,3 |
TEQUILOKA GOLD | 1000 | 7896731302093 | 19,20 |
TEQUILOKA SILVER | 1000 | 7897688501324 | 19,20 |
WILSON | 920 | 7896054900297 | 6,64 |
XIBOQUINHA | 965 | 7897724807830 | 20,95 |
XIBOQUINHA | 965 | 7897724807854 | 20,95 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
GRUPO III – BEBIDAS ICE | |||
NCM: 2208.90.00 CEST: 02.003.00 | |||
NACIONAIS | |||
ASKOV ICE | 275 | 7896632820221 | 4,25 |
BALADA ICE | 275 | 7896051211006 | 3,9 |
BALALAIKA ICE | 275 | 7896273100188 | 3,07 |
BARKOV ICE CITRUS | 275 | 7896008101329 | 6,45 |
BARKOV ICE COLA | 275 | 7896008101350 | 6,45 |
BARKOV ICE FRUTAS VERMELHAS | 275 | 7896008101282 | 6,45 |
BARKOV ICE GUARANÁ | 275 | 7896008101305 | 6,45 |
BARKOV ICE KIWI | 275 | 7896008101299 | 6,45 |
BARKOV ICE LARANJA | 275 | 7896008101343 | 6,45 |
BARKOV ICE LIMÃO | 275 | 7896008101367 | 6,45 |
BARKOV ICE MARACUJÁ | 275 | 7896008101275 | 6,45 |
BIRINIGTH ICE | 375 | 7896520021617 | 2,86 |
BIRINIGTH ICE | 1000 | 7896520027282 | 3,04 |
BLUE SPIRIT ICE | 275 | 7897395099152 | 4,73 |
CONTINI ICE | 275 | 7896008105211 | 6,81 |
GIN TÔNICA ICE DUROYALE | 275 | 7896008112233 | 7,53 |
GIN TÔNICA ICE DUROYALE | 269 | 7898295302557 | 6,43 |
ICE INTENCION GIN E TÔNICA | 275 | 7898080664198 | 3,36 |
ICE INTENCION GIN E TROPICAL | 275 | 7898080664181 | 3,36 |
ICE INTENCION GIN E CRANBERRY | 275 | 7898080664228 | 3,36 |
ICE OFF GREEN APLE | 275 | 7896243502004 | 2,9 |
ICE OFF LEMON | 275 | 7896243500871 | 2,93 |
ICE OFF TANGERINA | 275 | 7896243500888 | 2,86 |
ICE RAYSLOF BIG APPLE | 275 | 7898080663863 | 2,8 |
ICE RAYSLOF RED FRUITS | 275 | 7898080663856 | 2,8 |
ICE RAYSLOF BLUE | 275 | 7898080663870 | 2,8 |
ICE RAYSLOF LIMÃO | 275 | 7898080663542 | 2,8 |
ICE RAYSLOF LIMÃO | 275 | 7898080663344 | 3,1 |
ICE RAYSLOF MARACUJÁ | 275 | 7898080663320 | 3,1 |
ICE RAYSLOF KIWI | 275 | 7898080663375 | 3,1 |
ICE RAYSLOF RED FRUITS | 275 | 7898080663337 | 3,1 |
ICE RAYSLOF BIG APPLE | 275 | 7898080663351 | 3,1 |
ICE RAYSLOF BLUE | 275 | 7898080663764 | 3,1 |
ISLA HARD SELTZER LICHA E ROMA – Lata | 269 | 7891991300742 | 5,69 |
Isla Hard Seltzer Limão e Gengibre – Lata | 269 | 7891991300728 | 5,69 |
Isla Hard Seltzer Pessego e Maracuja – Lata | 269 | 7891991300766 | 5,69 |
Isla Hard Seltzer Framboesa e Amora – Lata | 269 | 7891991303255 | 5,69 |
KAL BLITZ | 275 | 7897047501026 | 2,39 |
KEEP ICE | 275 | 7891141026393 | 4,74 |
KOVAK ICE | 275 | 7896022670047 | 4,29 |
LEONOFF ICE FRUTAS VERMELHAS | 275 | 7897110001798 | 5,06 |
LEONOFF ICE KIWI | 275 | 7897110001750 | 5,06 |
LEONOFF ICE LIMÃO | 275 | 7897110000340 | 5,06 |
Mikes Hard Lemonade – Lata | 269 | 7898605252985 | 6,05 |
Mikes Hard Lemonade Pitaia – Lata | 269 | 7898605254170 | 6,05 |
Mikes Hard Lemonade Tangerina – Lata | 269 | 7898605254163 | 6,05 |
Mikes Hard Seltzer Framboesa – Lata | 269 | 7898605254385 | 6,05 |
Mikes Hard Seltzer Limão – Lata | 269 | 7898605254354 | 6,05 |
Mikes Hard Seltzer Pessego – Lata | 269 | 7898605254378 | 6,05 |
Mikes Hard Lemonade – Vidro | 275 | 7898605253012 | 7,67 |
Mikes Hard Lemonade Pitaia – Vidro | 275 | 7898605255290 | 7,67 |
MIKS – EDIÇÃO VERÃO MARACUJÁ E CHÁ VERDE | 275 | 7897736409954 | 1,58 |
MIKS 1- MORANGO E KIWI COM CHÁ BRANCO | 275 | 7897736409640 | 1,58 |
MIKS 2- PÊSSEGO COM CHÁ PRETO | 275 | 7897736409633 | 1,58 |
MIKS 3- FRUTAS VERDES COM CHÁ VERDE | 275 | 7897736409657 | 1,58 |
MIKS 4- CITRUS COM CHÁ BRANCO | 275 | 7897736409664 | 1,58 |
MIKS 5- LIMÃO E GENGIBRE COM CHÁ BRANCO | 275 | 7897736409626 | 1,58 |
MIKS 6- MAÇA VERDE COM MATE E ÁGUA TÔNICA | 275 | 7897736409909 | 1,58 |
NITE ICE DRINK LIMÃO | 1000 | 7898049480500 | 2,85 |
PASTOFF ICE | 275 | 7897047500562 | 2,55 |
PASTOFF ICE ABACAXI COM HORTELÃ | 275 | 7897047501231 | 2,55 |
PASTOFF ICE AÇAI COM GUARANÁ | 275 | 7897047501248 | 2,55 |
PASTOFF ICE FRUTAS VERMELHAS | 275 | 7897047501330 | 2,55 |
PASTOFF ICE TANGERINA | 275 | 7897047501316 | 2,55 |
PASTOFF ICE FRUTAS TROPICAIS | 275 | 7897047501347 | 2,55 |
PERESTROIKA – LIMÃO | 275 | 7897736409602 | 1,55 |
PERESTROIKA – LIMÃO | 1000 | 7897736409749 | 3,04 |
PERESTROIKA – MAÇA VERDE | 1000 | 7897736409879 | 3,04 |
PERESTROIKA – MORANGO | 1000 | 7897736409886 | 3,04 |
SYN ICE | 300 | 7896336801670 | 2,68 |
SKARLOFF ICE FRUTAS VERMELHAS VIDRO | 275 | 7896547500843 | 5,03 |
SKARLOFF ICE KIWI VIDRO | 275 | 7896547500850 | 5,03 |
SKARLOFF ICE LIMÃO LATA | 269 | 7896547500140 | 5,03 |
SKARLOFF ICE LIMÃO VIDRO | 275 | 7896547500126 | 5,03 |
Skol Beats 150BPM – Pet | 100 | 7891991294584 | 4,89 |
Skol Beats GT – Lata | 269 | 7891149840878 | 6,54 |
Skol Beats GT – Vidro | 269 | 7891991301114 | 8,00 |
Skol Beats Mojito – Lata | 269 | 7891991300865 | 5,99 |
Skol Beats Moscow – Lata | 269 | 7891991300841 | 5,99 |
TEQUILOKA ICE HOT GOLD | 275 | 7898620850159 | 1,8 |
TEQUILOKA ICE HOT SILVER | 275 | 7898620850166 | 1,8 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
GRUPO IV – CACHAÇAS E AGUARDENTES | |||
NCM: 2207.20 2208.40.00 CEST: 02.004.00 | |||
NACIONAIS | |||
29 PIRASSUNUNGA | 600 | 78912854 | 6,62 |
3 FAZENDAS | 970 | 7896050200087 | 10,78 |
51 RESERVA ÚNICA | 700 | 7896002111423 | 142,45 |
51 RESERVA RARA | 700 | 7896002111393 | 142,45 |
51 RESERVA SINGULAR | 700 | 7896002111386 | 142,45 |
AGUARDENTE COMPOSTA COM ALCATRÃO -SÃO JOÃO FELIZ | 900 | 7897047500036 | 8,25 |
ANÍSIO SANTIAGO | 600 | 7898069770018 | 575,64 |
BOAZINHA SALINAS | 670 | 7898010860805 | 32,95 |
CACHAÇA 44 CARVALHO | 970 | 7896022660444 | 11 |
CACHAÇA 61 GARRAFA | 600 | 7896547500058 | 5,53 |
CACHAÇA 61 | 970 | 7896547500034 | 9,2 |
CACHAÇA DA BARRA | 500 | 7897047500975 | 2,89 |
CACHAÇA DA BARRA | 2000 | 7897047501224 | 10,5 |
CACHAÇA DA ROÇA ENVELHECIDA 3 ANOS | 700 | 7897110001699 | 29,9 |
CACHAÇA LINDA | 750 | 7896008100742 | 50,74 |
CACHAÇA PRAIANINHA | 970 | 7896022660000 | 7,20 |
CACHAÇA SANTORINHA | 300 | 7898955122075 | 2,7 |
CACHAÇA SANTORINHA | 500 | 7898955122068 | 2,34 |
CACHAÇA SANTORINHA | 900 | 7898955122051 | 6 |
CACHAÇA SEGREDO DO ENGENHO | 500 | 7896685200957 | 3,05 |
CAMBRAIA | 700 | 7896273100300 | 48,08 |
CANA BOA | 470 | 7898906467286 | 2,6 |
CANA BRASIL ENVELHECIDA | 670 | 7898929540515 | 20,71 |
CANAMAR OURO | 750 | 7891990001831 | 39,35 |
CANINHA 29 | 500 | 7896002110211 | 4,19 |
CANINHA CHORA RITA | 500 | 7897946400208 | 1,9 |
CANINHA CHORA RITA | 600 | 7897946400093 | 2,3 |
CANINHA CHORA RITA | 970 | 7897946400536 | 3,15 |
CANINHA DA ROÇA | 500 | 7897110000609 | 1,99 |
CANINHA DA ROÇA | 600 | 7897110000012 | 6,69 |
CANINHA DA ROÇA | 965 | 7897110000036 | 12,57 |
CANINHA OI 81 | 880 | 7898080660251 | 5,99 |
CANINHA OI 81 | 880 | 7898080660671 | 6,99 |
CANINHA OI 81 | 450 | 7898080660459 | 3,21 |
CANINHA SERTANEJA | 500 | 7897946400062 | 1,9 |
CANINHA SERTANEJA | 600 | 7897946400055 | 2,3 |
CANINHA SERTANEJA | 970 | 7897946400079 | 3,15 |
CANINHA DA ROÇA CARVALHO | 600 | 7897110000197 | 8,99 |
CASTELHANA | 870 | 7897736403044 | 35,2 |
CACHAÇA DA ROÇA | 269 | 7897110000029 | 2,49 |
CHICO MINEIRO ENVELHECIDA | 700 | 7898116760412 | 46,22 |
CHICO MINEIRO PRATA | 700 | 7898116760887 | 38,85 |
CLAUDIONOR | 600 | 7898917379028 | 43,8 |
COROTE | 500 | 7896547500089 | 4,22 |
DO BARRIL | 500 | 7896273100171 | 2,99 |
DORADINHA AMARELA – NÃO RETORNÁVEL | 50 | 7897909200104 | 2,82 |
DORADINHA AMARELA – NÃO RETORNÁVEL | 900 | 7897909200050 | 14,83 |
DORADINHA AMARELA – NÃO RETORNÁVEL PET | 300 | 7897909200067 | 5,7 |
DORADINHA AMARELA – RETORNÁVEL | 900 | 7897909200265 | 5,5 |
DOURADINHA AMARELA – NÃO RETORNÁVEL | 300 | 7897909200098 | 5,19 |
DOURADINHA AMARELA – NÃO RETORNÁVEL | 900 | 7897909200074 | 9,89 |
DOURADINHA AMARELA – RETORNÁVEL | 900 | 7897909200296 | 3,72 |
DOURADINHA AMARELA RETORNÁVEL | 300 | 7897909200272 | 1,8 |
DOURADINHA BRANCA – NÃO RETORNÁVEL | 300 | 7897909200043 | 5,15 |
DOURADINHA BRANCA – NÃO RETORNÁVEL | 900 | 7897909200012 | 9,8 |
DOURADINHA BRANCA – NÃO RETORNÁVEL PET | 500 | 7897909200036 | 4,1 |
DOURADINHA BRANCA – RETORNÁVEL | 300 | 7897909200289 | 1,8 |
DOURADINHA BRANCA – RETORNÁVEL | 900 | 7897909200302 | 3,72 |
ESPÍRITO DE MINAS | 700 | 7898255980337 | 91,35 |
ESPÍRITO DE MINAS ARTISTAS BRASILEIROS | 700 | 7898255980405 | 91,35 |
GERMANA | 670 | 7898007610291 | 78,96 |
GERMANA CAETANO’S | 670 | 7898007610475 | 34,98 |
HAVANA | 600 | 7898069770025 | 804,10 |
JACUBA OURO | 750 | 7898929763020 | 68,86 |
JACUBA PRATA | 750 | 7898929763013 | 97,31 |
JAMEL | 965 | 7898172660107 | 11,76 |
JAMEL OURO | 965 | 7898172660152 | 14,30 |
JANAÍNA | 965 | 7896273100157 | 8,5 |
JANEIRO | 700 | 7891050001122 | 46,72 |
KIT CACHAÇA DA ROÇA ENVELHECIDA | 700 | 7897110001712 | 50 |
LEBLON | 750 | 7891125000159 | 93,30 |
LUA NOVA | 700 | 7897877000041 | 30,28 |
MARUMBY | 870 | 7897736403181 | 148,08 |
NEGA FULO TERRACOTA | 700 | 7896113900084 | 126,3 |
NEGA FULÔ | 750 | 7896113900022 | 74,75 |
NEGA FULÔ 1827 JEQUITIBÁ/IPÊ | 750 | 7896113900251 | 97,53 |
NINON | 475 | 7897736404010 | 2,5 |
NINON | 700 | 7897736403792 | 12,5 |
NINON | 870 | 7897736403006 | 6,5 |
NINON | 960 | 7897736402085 | 6,5 |
NINON ENVELHECIDA | 700 | 7897736403785 | 15,5 |
NINON OURO | 870 | 7897736403013 | 3,6 |
ONCINHA | 965 | 7896345600011 | 5,96 |
PATRÍCIA | 870 | 7897736403020 | 3,6 |
PEDRA 90 | 500 | 7897110000500 | 4,06 |
PIRASSUNUNGA 1921 | 500 | 7896273100010 | 0,6 |
PIRASSUNUNGA 21 | 965 | 7896273100027 | 6,99 |
PIRASSUNUNGA 51 | 350 | 7896002109000 | 5,22 |
PIRASSUNUNGA 51 | 965 | 7896002100014 | 11,64 |
PITU | 350 | 7896607100044 | 5,01 |
PITU | 620 | 7896607100082 | 9,20 |
PITUBA | 300 | 7898955122013 | 30,17 |
PITUBA | 500 | 7898955122020 | 107,75 |
PITUBA | 900 | 7898955122037 | 122,3 |
PITUBA AMARELA | 900 | 7898955122044 | 119,9 |
PITUBA BARRIL CEREJEIRA | 900 | 7898955122099 | 148,09 |
PITUBA BRANCA | 460 | 7898955122082 | 101,2 |
SAGATIBA PRECIOSA | 700 | 7898382960264 | 682,51 |
SAGATIBA PURA E CRISTALINA | 700 | 7896010000016 | 41,69 |
SAGATIBA VELHA E ENVELHECIDA | 700 | 7896010000269 | 80,42 |
SALINAS TRADICIONAL | 600 | 7897877000034 | 38,65 |
SALINAS CARVALHO | 700 | 7897877000263 | 91,36 |
SALINÍSSIMA | 600 | 7898255980382 | 31,50 |
SALINÍSSIMA | 670 | 7898255980399 | 32,08 |
SALINÍSSIMA – PRATA | 670 | 7898255980436 | 32,08 |
SAMBA | 870 | 7897736403037 | 3,6 |
SANTO GRAU ITIRAPUÃ RESERVA | 750 | 7898255980474 | 87,47 |
SANTO GRAU KIT 3 GARRAFAS – 375ml C/ 3 COPOS DOSE | 1125 | 7898255980320 | 110 |
SANTO GRAU CORONEL XAVIER CHAVES | 750 | 7898255980016 | 74,34 |
SANTO GRAU CORONEL XAVIER CHAVES SEC XVIII | 998 | 7898255980207 | 362,72 |
SANTO GRAU ITIRAPUÃ | 750 | 7898255980245 | 74,28 |
SANTO GRAU PARATY RESERVA | 750 | 7898255980467 | 89,52 |
SANTO GRAU PARATY | 750 | 7898255980047 | 74,12 |
SANTO GRAU SOLERA CINCO BOTAS | 750 | 7898255980368 | 139,44 |
SANTO GRAU SOLERA PEDRO XIMENES | 750 | 7898255980351 | 128,92 |
SAPUPARA MEIOTA LIMÃO | 480 | 7896619000110 | 15,09 |
SAPUPARA MEIOTA OURO | 480 | 7896619000035 | 10,1 |
SAPUPARA MEIOTA PRATA | 480 | 7896619000042 | 10,3 |
SAPUPARA OURO | 960 | 7896619000011 | 16,8 |
SAPUPARA PRATA | 960 | 7896919000028 | 16,65 |
SEGREDO DA CHÁCARA | 900 | 7896685200278 | 7,48 |
SEGREDO DA CHÁCARA OURO | 900 | 7896685200308 | 7,48 |
SELETA DE SALINAS | 600 | 7898010860904 | 35,10 |
SIGNATURE MERLET | 375 | 793573923981 | 69,9 |
SOFRÊNCIA | 600 | 7898620850074 | 19,44 |
SOFRÊNCIA | 670 | 7898620850098 | 10,5 |
SOFRÊNCIA PURA | 600 | 7898620850111 | 7 |
SOFRÊNCIA PURA | 670 | 7898620850128 | 8,5 |
SÃO FRANCISCO | 970 | 7891050001108 | 27,65 |
SÃO JORGE | 965 | 7898255980108 | 16,38 |
TATUZINHO | 965 | 7896050200094 | 9,38 |
TERRA BRAZILIS | 1000 | 7896002109017 | 21,32 |
TIWA | 1000 | 7897736408001 | 11,5 |
VAT 45 SERIE OURO | 970 | 7896008104122 | 26,20 |
VAT 45 TRADICIONAL DRINK | 970 | 7896008105129 | 22,9 |
VELHO BARREIRO | 910 | 7896050200124 | 8,19 |
VELHO BARREIRO | 910 | 7896050200261 | 8,19 |
VELHO BARREIRO | 920 | 7896050200070 | 8,19 |
VELHO BARREIRO | 970 | 7896050200100 | 8,19 |
VELHO BARREIRO DIAMOND | 700 | 7896050200810 | 145,25 |
VELHO BARREIRO GLASS GOLD/PRATA | 910 | 7896050200827 | 11,48 |
VELHO BARREIRO GOLD | 910 | 7896050200216 | 11,78 |
VELHO BARREIRO GOLD SÉRIE 130 ANOS | 910 | 7896050200834 | 59,39 |
VELHO BARREIRO LIMÃO | 910 | 7896050200728 | 14,93 |
VIANINHA – AGUARDENTE DE CANA ADOÇADO – GARRAFA PET | 500 | 7896243503018 | 9,15 |
VILA VELHA | 600 | 7896273100096 | 3,76 |
YPIÓCA 150 | 700 | 7896383700100 | 77,77 |
YPIÓCA 160 | 700 | 7896383700469 | 120,19 |
YPIÓCA 5 CHAVES | 700 | 7896383700858 | 118,62 |
YPIÓCA EMPALHADA OURO | 960 | 7896383700032 | 42,89 |
YPIÓCA EMPALHADA OURO | 965 | 7896383700704 | 42,89 |
YPIÓCA EMPALHADA PRATA | 965 | 7896383700698 | 35,51 |
YPIÓCA GOLD | 960 | 7896383700247 | 15,71 |
YPIÓCA ORGANICA | 1000 | 7896383700261 | 25,98 |
YPIÓCA OURO | 965 | 7896383700681 | 15,86 |
YPIÓCA OURO RETORNÁVEL | 965 | 7896383700681 | 18,68 |
YPIÓCA OURO SEM PALHA | 960 | 7896383700018 | 21,56 |
YPIÓCA PRATA | 965 | 7896383730152 | 14,84 |
YPIÓCA PRATA RETORNÁVEL | 965 | 7896383700674 | 18,88 |
YPIÓCA PRATA SEM PALHA | 960 | 7896383700063 | 22,73 |
YPIÓCA RIO | 700 | 7896383707000 | 88,71 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
GRUPO V – CATUABA E SIMILARES | |||
NCM: 2205 2206.00.90 2208.90.00 CEST: 02.005.00 | |||
NACIONAIS | |||
CATIVA | 1000 | 7896514700863 | 6,55 |
CATUABA CAPRICHO | 880 | 7898080660497 | 6,5 |
CATUABA CAPRICHO | 880 | 7898080660398 | 7 |
CATUABA CAPRICHO VERDE | 880 | 7898080661623 | 7 |
CATUABA DE AÇAI SAFADONA | 1000 | 7898080663580 | 11,5 |
CATUABA SAFADONA | 1000 | 7898080663597 | 11,5 |
CATUABA DA RAÇA | 500 | 7897946400024 | 2,5 |
CATUABA DA RAÇA | 970 | 7897946400017 | 4 |
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ | 500 | 7897946400512 | 3 |
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ | 970 | 7897946400505 | 4,5 |
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ PET | 970 | 7897946400550 | 4,5 |
CATUABA DA RAÇA PET | 970 | 7897946400543 | 4 |
CATUABOM PET | 900 | 7896685200018 | 5,8 |
COQUETEL DE CATUABA TAIMBÉ | 335 | 7896209603028 | 2,9 |
COQUETEL DE CATUABA TAIMBÉ | 900 | 7896209600553 | 5,8 |
PAJÉ | 1000 | 7896008112141 | 21,38 |
PODEROSO | 900 | 7896051229100 | 13,05 |
RANDON | 900 | 7896741649058 | 6,06 |
SELVAGEM | 1000 | 7896336802189 | 14,15 |
SELVAGEM | 750 | 7896336809379 | 8,26 |
SELVAGEM | 300 | 7896336805227 | 4,49 |
SELVAGEM AÇAÍ | 300 | 7896336807504 | 4,49 |
SELVAGEM MEL/LIMÃO | 300 | 7896336807597 | 4,49 |
SELVAGEM PIÑA COLADA | 300 | 7896336807689 | 4,49 |
VIRTUDE | 900 | 7896092500626 | 9,53 |
Outras marcas e embalagens não listadas | Utilizar MVA – Grupo III da Port. 16-R de 2019 | ||
GRUPO VI – CONHAQUES, BRANDY E SIMILARES | |||
NCM: 2208.20.00 CEST: 02.006.00 | |||
IMPORTADOS | |||
CARLOS I BRANDY DE JEREZ | 700 | 8410337017084 | 355,50 |
CAMUS VSOP | 700 | 3028130054554 | 73,65 |
CAMUS XO | 700 | 3028130051850 | 73,65 |
CORTEL NAPOLEON VSOP | 700 | 3269550712918 | 93,26 |
CORTEL NAPOLEON XO | 700 | 3269557158115 | 73,65 |
COURVOISIER VSOP | 750 | 3049197210196 | 488,17 |
COURVOISIER XO | 700 | 3049197800090 | 1353,76 |
FUNDADOR | 750 | 8410162100036 | 127,02 |
HENNESSY VS | 700 | 3245990250203 | 464,57 |
HENNESSY VSOP | 700 | 3245990969402 | 669,74 |
HENNESSY XO | 700 | 3245990001218 | 2276,19 |
JEREZ FERNANDO DE CASTILHA – SOLERA RESERVA | 700 | 8423360010052 | 155,88 |
L OR DE MARTELL | 700 | 3219820004112 | 14224,4 |
LEPANTO | 750 | 8410023152235 | 1087,50 |
MACIEIRA | 700 | 7890000008587 | 100,93 |
MACIEIRA | 700 | 7891050001207 | 100,93 |
MARTELL COHIBA | 700 | 3219820003987 | 2895,9 |
MARTELL CORDON BLEU | 750 | 80432404232 | 624,5 |
MARTELL VSOP | 700 | 3219820000191 | 408,43 |
MARTELL VSOP | 750 | 80432400975 | 408,43 |
MARTELL XO | 700 | 3219820003703 | 1381,63 |
MARTELL XO | 750 | 80432401071 | 1381,63 |
OSBORNE KIT COM TAÇA | 700 | 7898255980443 | 111,23 |
OSBORNE | 700 | 8410337062084 | 111,68 |
REMY MARTIN LOUIS XIII | 700 | 87236001605 | 29725,00 |
RÉMY MARTIN VSOP | 700 | 3024482270123 | 543,67 |
