(DOE de 29.03.2023)
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de abril de 2023, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de abril de 2023, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 226,24 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2023.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA – SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 20 de março de 2023.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Estado de Fazenda
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
Secretário Adjunto da Receita Pública
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/04/2023 A 30/04/2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 | 7,1175 |
JUROS | 319,19 | 316,81 | 313,48 | 311,13 | 309,11 | 307,44 | 305,78 | 304,21 | 302,72 | 301,34 | 299,95 | 298,35 | |
2000 | C.M. | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 | 6,5349 |
JUROS | 296,89 | 295,44 | 293,99 | 292,69 | 291,20 | 289,81 | 288,50 | 287,09 | 285,87 | 284,58 | 283,36 | 282,16 | |
2001 | C.M. | 5,9242 | 5,8796 | 5,8509 | 5,8308 | 5,7847 | 5,7200 | 5,6952 | 5,6129 | 5,5237 | 5,4741 | 5,4535 | 5,3755 |
JUROS | 280,89 | 279,87 | 278,61 | 277,42 | 276,08 | 274,81 | 273,31 | 271,71 | 270,39 | 268,86 | 267,47 | 266,08 | |
2002 | C.M. | 5,3351 | 5,3253 | 5,3155 | 5,3058 | 5,3002 | 5,2632 | 5,2053 | 5,1165 | 5,0136 | 4,8981 | 4,7720 | 4,5794 |
JUROS | 264,55 | 263,30 | 261,93 | 260,45 | 259,04 | 257,71 | 256,17 | 254,73 | 253,35 | 251,70 | 250,16 | 248,42 | |
2003 | C.M. | 4,3267 | 4,2129 | 4,1235 | 4,0590 | 3,9928 | 3,9766 | 4,0031 | 4,0312 | 4,0391 | 4,0144 | 3,9725 | 3,9553 |
JUROS | 246,45 | 244,62 | 242,84 | 240,97 | 239,00 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | |
2004 | C.M. | 3,9365 | 3,9130 | 3,8820 | 3,8404 | 3,8051 | 3,7619 | 3,7077 | 3,6605 | 3,6191 | 3,5723 | 3,5553 | 3,5365 |
JUROS | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | |
2005 | C.M. | 3,5078 | 3,4896 | 3,4781 | 3,4643 | 3,4304 | 3,4129 | 3,4215 | 3,4370 | 3,4508 | 3,4783 | 3,4828 | 3,4610 |
JUROS | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | |
2006 | C.M. | 3,4496 | 3,4471 | 3,4225 | 3,4245 | 3,4401 | 3,4394 | 3,4264 | 3,4036 | 3,3977 | 3,3838 | 3,3758 | 3,3486 |
JUROS | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | |
2007 | C.M. | 3,3297 | 3,3210 | 3,3068 | 3,2992 | 3,2921 | 3,2874 | 3,2821 | 3,2736 | 3,2616 | 3,2168 | 3,1796 | 3,1559 |
JUROS | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | |
2008 | C.M. | 3,1232 | 3,0780 | 3,0478 | 3,0362 | 3,0151 | 2,9818 | 2,9267 | 2,8724 | 2,8406 | 2,8514 | 2,8412 | 2,8105 |
JUROS | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | |
2009 | C.M. | 2,8086 | 2,8210 | 2,8208 | 2,8245 | 2,8483 | 2,8472 | 2,8421 | 2,8512 | 2,8696 | 2,8670 | 2,8599 | 2,8609 |
JUROS | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | |
2010 | C.M. | 2,8589 | 2,8621 | 2,8335 | 2,8029 | 2,7854 | 2,7655 | 2,7227 | 2,7136 | 2,7075 | 2,6781 | 2,6490 | 2,6220 |
JUROS | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | |
2011 | C.M. | 2,5812 | 2,5714 | 2,5464 | 2,5222 | 2,5070 | 2,4945 | 2,4942 | 2,4975 | 2,4988 | 2,4836 | 2,4651 | 2,4553 |
JUROS | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | |
2012 | C.M. | 2,4447 | 2,4487 | 2,4413 | 2,4397 | 2,4261 | 2,4016 | 2,3799 | 2,3635 | 2,3282 | 2,2985 | 2,2785 | 2,2856 |
JUROS | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | |
2013 | C.M. | 2,2799 | 2,2649 | 2,2579 | 2,2534 | 2,2464 | 2,2478 | 2,2406 | 2,2237 | 2,2206 | 2,2104 | 2,1808 | 2,1672 |
JUROS | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | |
2014 | C.M. | 2,1611 | 2,1463 | 2,1377 | 2,1197 | 2,0888 | 2,0794 | 2,0889 | 2,1021 | 2,1137 | 2,1125 | 2,1120 | 2,0996 |
JUROS | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | |
2015 | C.M. | 2,0759 | 2,0681 | 2,0544 | 2,0435 | 2,0191 | 2,0007 | 1,9927 | 1,9792 | 1,9679 | 1,9600 | 1,9325 | 1,8991 |
JUROS | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | |
2016 | C.M. | 1,8768 | 1,8685 | 1,8404 | 1,8260 | 1,8182 | 1,8116 | 1,7914 | 1,7627 | 1,7695 | 1,7620 | 1,7615 | 1,7592 |
JUROS | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | |
2017 | C.M. | 1,7583 | 1,7438 | 1,7364 | 1,7353 | 1,7419 | 1,7638 | 1,7728 | 1,7900 | 1,7954 | 1,7911 | 1,7801 | 1,7783 |
JUROS | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | |
2018 | C.M. | 1,7642 | 1,7512 | 1,7411 | 1,7385 | 1,7289 | 1,7129 | 1,6853 | 1,6607 | 1,6534 | 1,6423 | 1,6134 | 1,6092 |
JUROS | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | |
2019 | C.M. | 1,6278 | 1,6351 | 1,6340 | 1,6138 | 1,5967 | 1,5825 | 1,5761 | 1,5663 | 1,5665 | 1,5745 | 1,5666 | 1,5581 |
JUROS | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | |
2020 | C.M. | 1,5449 | 1,5185 | 1,5172 | 1,5170 | 1,4925 | 1,4918 | 1,4760 | 1,4527 | 1,4195 | 1,3666 | 1,3230 | 1,2760 |
JUROS | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | |
2021 | C.M. | 1,2432 | 1,2338 | 1,1989 | 1,1673 | 1,1565 | 1,1530 | 1,1435 | 1,1374 | 1,1266 | 1,1169 | 1,1041 | 1,0905 |
JUROS | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | |
2022 | C.M. | 1,0802 | 1,0724 | 1,0666 | 1,0560 | 1,0391 | 1,0282 | 1,0234 | 1,0166 | 1,0236 | 1,0273 | 1,0303 | 1,0242 |
JUROS | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | |
2023 | C.M. | 1,0200 | 1,0137 | 1,0084 | 1,0000 | ||||||||
JUROS | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.