(DOE de 03.04.2023)
Altera o Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF – para os produtos do setor de bebidas frias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e considerando o diposto no processo e-Docs n° 2023-646N1;
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único da Portaria n° 012-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2023.
Vitória, 31 de março de 2023.
MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 28-R, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei n° 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
I-A: Refrigerante Pre-Mix/ Pos-Mix -NCM 2106.90.10 CEST 03.012.00 | GTIN | PCF 04/2023 |
Refrigerantes Pre-Mix/Pos-Mix | MVA – Port 16-R Atualizada | |
I-B: Refrigerante lata -NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.02 | GTIN | PCF 04/2023 |
Antarctica Citrus 350 ml | 7891991010498 | 3,90 |
Antarctica Citrus 269 ml | 7891991296021 | 2,43 |
Campinho Água Tônica de Quinino 350ml | 7896315103566 | 3,65 |
Campinho Lemon 269 ml | 7896315102699 | 2,59 |
Campinho Lemon 350 ml | 7896315103528 | 2,98 |
Cerpa Cola 350 ml | 7896388000052 | 2,98 |
Cerpa Fruit Guaraná 350 ml | 7896388000366 | 2,98 |
Cerpa Fruit Laranja 350 ml | 7896388000373 | 2,98 |
Cerpa Fruit Limão 350 ml | 7896388000076 | 2,98 |
Cerpa Fruit Uva 350 ml | 7896388000069 | 2,98 |
Cidade Imperial Água Tônica 350 ml | 7898915949971 | 3,66 |
Cidade Imperial Água Tônica Zero 350 ml | 7898915949988 | 3,49 |
Clash’d Maçã 269ML | 7896045506743 | 4,49 |
Clash’d Frutas Vermelhas 269ML | 7896045506736 | 4,49 |
Clash’d Limão 269ML | 7896045506729 | 4,49 |
Classic Citrus 350 ml | 7896437900524 | 3,92 |
Classic tonica 350 ml | 7896437900517 | 3,92 |
Classic tonica Diet 350 ml | 7896437900531 | 3,90 |
Coca Cola 220 ml | 7894900010398 | 2,97 |
Coca Cola 250 ml | 7894900011203 | 3,59 |
Coca Cola 310 ml | 7894900011159 | 3,64 |
Coca Cola 350 ml | 7894900010015 | 4,27 |
Coca Cola 350ml Pack 06 unid | 7894900011326 | 24,89 |
Coca Cola sem açúcar 350ml Pack 06 unid | 7894900701326 | 24,89 |
Coca Cola Light 350 ml | 7894900130010 | 4,59 |
Coca Cola Plus com Café 220ml | 7894900025019 | 2,80 |
Coca Cola Stevia 350 ml | 7894900020007 | 4,45 |
Coca Cola Zero 220 ml | 7894900700398 | 3,44 |
Coca Cola Zero 250 ml | 7894900708790 | 2,83 |
Coca Cola Zero 310 ml | 7894900701159 | 3,14 |
Coca Cola Zero 350 ml | 7894900700015 | 4,24 |
Conti Cola 269ml | 7898295302373 | 2,64 |
Conti Cola 350 ml | 7898295300324 | 2,36 |
Conti Cola Zero 269ml | 7898295302403 | 2,64 |
Conti Cola Zero 350 ml | 7898295300508 | 2,36 |
Conti Guaraná 269ml | 7898295302786 | 2,59 |
Conti Guaraná 350 ml | 7898295300270 | 2,36 |
Conti Guaraná Zero 269ml | 7898295302809 | 2,59 |
Conti Guaraná Zero 350 ml | 7898295300546 | 2,36 |
Conti Laranja 269ml | 7898295302823 | 2,59 |
Conti Limão 269ml | 7898295302847 | 2,59 |
Conti Uva 269ml | 7898295302861 | 2,59 |
Coroa Cola 269 ml | 7896315102743 | 2,59 |
Coroa Cola 350 ml | 7896315103818 | 3,21 |
Coroa Guaraná 269 ml | 7896315102736 | 2,66 |
Coroa Guaraná 350 ml | 7896315103801 | 3,40 |
Coroa Guaraná Zero 269 ml | 7896315102750 | 2,59 |
Coroa Guaraná Zero 350 ml | 7896315103832 | 3,44 |
Coroa Laranja 269 ml | 7896315102712 | 2,43 |
Coroa Laranja 350 ml | 7896315103542 | 2,71 |
Coroa Limão 269 ml | 7896315102729 | 2,43 |
Coroa Limão 350 ml | 7896315103559 | 2,71 |
Coroa Uva 269 ml | 7896315102705 | 2,43 |
Coroa Uva 350 ml | 7896315103535 | 2,71 |
Cristalina 350 ml | 7896760412534 | 2,37 |
EI! Tubaína 269 ml | 7896315102767 | 2,59 |
EI! Tubaína 350 ml | 7896315103511 | 2,85 |
Fanta 250 ml | 7894900031201 | 2,89 |
Fanta Guaraná 220 ml | 7894900093025 | 2,95 |
Fanta Guaraná 350 ml | 7894900093001 | 3,60 |
Fanta Guaraná Zero 350 ml | 7894900094008 | 2,87 |
Fanta Laranja 220 ml | 7894900030396 | 2,95 |
Fanta Laranja 350ml | 7894900030013 | 3,73 |
Fanta Laranja 350ml Pack 06 unid | 7894900031324 | 21,60 |
Fanta Laranja Zero 350 ml | 7894900150018 | 3,51 |
Fanta Maracuja 350 ml | 7894900091007 | 3,96 |
Fanta Uva 350 ml | 7894900050011 | 3,74 |
Fanta Uva Zero 350 ml | 7894900140019 | 4,03 |
FYS Cola 350 ml | 7896052606962 | 2,85 |
FYS Cola Zero 350 ml | 7896052607006 | 2,85 |
FYS Guaraná 350 ml | 7896052607044 | 2,34 |
FYS Guaraná Zero 350 ml | 7896052607082 | 2,89 |
FYS Laranja 350 ml | 7896052607129 | 2,92 |
FYS Limão 350 ml | 7896052607167 | 2,97 |
FYS Limão Zero 350 ml | 7896052607204 | 2,91 |
FYS Tônica 350 ml | 7896052607228 | 3,19 |
FYS Tônica Zero 350 ml | 7896052607587 | 2,82 |
Goianinho Guaraná 350 ml | 7896520011212 | 2,89 |
Guaraná Antarctica 50% menos caloria 350 ml | 7891991016179 | 4,27 |
Guaraná Antarctica 269 ml | 7891991012867 | 2,35 |
Guaraná Antarctica 310 ml | 7891991298650 | 2,67 |
Guaraná Antarctica Natu 260 ml | 7891991295130 | 2,57 |
Guaraná Antarctica 350 ml | 7891991000826 | 3,75 |
Guaraná Antarctica Acerola 350 ml | 7891991301695 | 3,40 |
Guaraná Antarctica Mate 350 ml | 7891991301633 | 3,40 |
Guaraná Antarctica Uva Verde 350 ml | 7891991301657 | 3,40 |
Guaraná Antarctica Zero 269 ml | 7891991011235 | 2,30 |
Guaraná Antarctica Zero/Diet 350 ml | 7891991000727 | 3,66 |
Guaraná Belco 350 ml | 7896113133345 | 2,36 |
Guaraná Kuat 250 ml | 7894900911206 | 3,06 |
Guaraná Kuat 350 ml | 7894900910018 | 3,54 |
Guaraná Kuat Zero 350 ml | 7894900920017 | 4,00 |
H2OH! Limão 269 ml | 7892840815837 | 2,43 |
Ice Cola 350 ml | 7898938236102 | 3,29 |
It! Cola 350 ml | 7897395030506 | 3,24 |
It! Guaraná 350 ml | 7897395031404 | 3,24 |
It! Guaraná Zero 350 ml | 7897395031428 | 3,23 |
It! Laranja 350 ml | 7897395030209 | 3,24 |
It! Lemon Ice 350 ml | 7897395031442 | 3,24 |
It! Limão 350 ml | 7897395030100 | 3,24 |
Itubaína 350 ml | 7896052604975 | 3,14 |
Itubaína Limongi 350 ml | 7898013330701 | 3,14 |
Itubaína Zero 350 ml | 7896052604999 | 3,14 |
Krill Cola 350ml | 7896657736118 | 2,83 |
Krill Cola Zero 350 ml | 7896657702557 | 2,83 |
Krill Guaraná 350ml | 7896657731113 | 2,83 |
Krill Limão 350 ml | 7896657702519 | 2,83 |
Krill Maça 350 ml | 7896657702564 | 2,83 |
Mantovani Água Tônica 350 ml | 7896657700034 | 3,31 |
Mil Cola 350 ml | 7897236907363 | 2,52 |
Mil Cola Zero 350 ml | 7897236907370 | 2,52 |
Mil Guaraná 350 ml | 7897236907387 | 2,52 |
Mil Laranja 350 ml | 7897236907394 | 2,52 |
Pepsi Cola 269 ml | 7892840813130 | 2,50 |
Pepsi Cola 310 ml | 7892840819156 | 2,43 |
Pepsi Cola 350 ml | 7892840800079 | 3,43 |
Pepsi Cola Twist 269 ml | 7892840815387 | 2,25 |
Pepsi Cola Twist 350 ml | 7892840802745 | 3,44 |
Pepsi Cola Zero 350 ml | 7892840813505 | 3,36 |
Petra Água Tônica 350ml | 7897395000455 | 3,58 |
Petra Água Tônica Zero açúcar 350ml | 7897395000431 | 3,86 |
Prata Citrus 269 ml | 7897123886023 | 4,34 |
Prata Club Soda 269 ml | 7897123886085 | 3,92 |
Prata Ginger 269 ml | 7897123886115 | 3,92 |
Prata Tônica 269 ml | 7897123886009 | 6,39 |
Prata Tônica Indian 269 ml | 7897123886126 | 5,37 |
Prata Tônica Zero 269 ml | 7897123885996 | 5,37 |
Quinino Capricho Água Tônica 350 ml | 7898080663788 | 3,42 |
Schin Tonica 350 ml | 7896052601622 | 3,56 |
Schweppes Citrus 310 ml | 7894900321159 | 4,59 |
Schweppes Citrus 350 ml | 7894900320015 | 3,59 |
Schweppes Tonica 310 ml | 7894900301151 | 4,31 |
Schweppes Tonica 350 ml | 7894900300017 | 3,56 |
Schweppes Tonica sem açúcar 350 ml | 7894900360011 | 3,54 |
Soda Laranja 350 ml | 7891991303040 | 3,26 |
Soda Limonada 350 ml | 7891991000833 | 3,49 |
Soda Limonada Zero/Diet 350 ml | 7891991000819 | 2,83 |
Sprite 220 ml | 7894900061154 | 2,78 |
Sprite 250 ml | 7894900061208 | 2,71 |
Sprite 350 ml | 7894900681017 | 3,73 |
Sprite Ice Mint 350ml | 7894900680034 | 3,79 |
Sprite Zero 350 ml | 7894900060010 | 3,52 |
Sukita Laranja 350 ml | 7891149440603 | 3,15 |
Sukita Tubaina 350 ml | 7891991303170 | 3,04 |
Sukita Uva 350 ml | 7891149102785 | 3,17 |
Taubaiana 269ml | 7898295302885 | 2,33 |
Tonica Antarctica 269 ml | 7891991015929 | 2,73 |
Tonica Antarctica Zero 269 ml | 7891991015943 | 2,94 |
Tonica Antarctica 3Limoes 269 ml | 7891991015967 | 3,21 |
Tonica Antarctica Gengibre 269 ml | 7891991015981 | 2,74 |
Tonica Antarctica Rosa 269 ml | 7891991302234 | 3,21 |
Tonica Antarctica Black 269 ml | 7891991296175 | 3,21 |
Tonica Antarctica 350 ml | 7891991000840 | 3,86 |
Tonica Antarctica Diet/Zero 350 ml | 7891991000888 | 3,42 |
Trop Cola 350 ml | 7896760412565 | 2,64 |
Vermont Tonica 350 ml | 7898646710598 | 2,79 |
Viva Schin Citrus 350 ml | 7896052601646 | 3,25 |
Viva Schin Cola 350 ml | 7896052600045 | 3,17 |
Viva Schin Guaraná 350 ml | 7896052600038 | 2,86 |
Viva Schin Guaraná Zero 350 ml | 7896052602223 | 3,23 |
Viva Schin Laranja 350 ml | 7896052600052 | 3,28 |
Wewi Água Tônica Clássica Orgânica 269 ml | 7898950338150 | 3,88 |
Wewi Água Tônica Clássica Orgânica Zero 269 ml | 7898950338211 | 4,85 |
Wewi Água Tônica Clássica Zero 255 ml | 7898950338372 | 4,85 |
Wewi Água Tônica Rosé Orgânica 269 ml | 7898950338181 | 3,88 |
Wewi Água Tônica Rose Orgânica Zero 269 ml | 7898950338228 | 4,85 |
Wewi Água Tônica Rose Zero 255 ml | 7898950338389 | 4,85 |
Wewi Cola Orgânica 350 ml | 7898950338068 | 3,54 |
Wewi Guaraná Orgânico 350 ml | 7898950338020 | 3,54 |
Wewi Guaraná Zero 350 ml | 7898950338112 | 4,41 |
Wewi Laranja Orgânica 350 ml | 7898950338044 | 3,52 |
Refrigerantes lata outros não especificados | 4,18 | |
I-C: Refrigerante pet até 399ml -NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF 04/2023 |
Aje Big Laranja 300 ml | 7898943107305 | 1,49 |
Aje Big Limão 300 ml | 7898943107343 | 1,49 |
Coca Cola 250 ml | 0000078912939 | 2,50 |
Coca Cola Zero 250 ml | 0000078909045 | 2,40 |
Coroa Cola 200 ml | 7896315102811 | 1,71 |
Coroa Cola 250 ml | 7896315102521 | 1,71 |
Coroa Guaraná 250 ml | 7896315102507 | 1,87 |
Coroa Guaraná 200 ml | 7896315102774 | 1,87 |
Coroa Laranja 200 ml | 7896315102798 | 1,69 |
Coroa Laranja 250 ml | 7896315102514 | 1,69 |
Coroa Limão 200 ml | 7896315102828 | 1,69 |
Coroa Limão 250 ml | 7896315102538 | 1,69 |
Coroa Uva 200 ml | 7896315102866 | 1,69 |
Coroa Uva 250 ml | 7896315102545 | 1,69 |
Ei! Tubaína 250 ml | 7896315102569 | 1,43 |
Fanta Guaraná 200 ml | 0000078937765 | 1,99 |
Fanta Guaraná 250 ml | 0078940093049 | 1,99 |
Fanta Laranja 200 ml | 0000078936478 | 1,96 |
Fanta Laranja 250 ml | 0000078912922 | 1,96 |
Fanta Uva 200ml | 0000078938571 | 1,98 |
Friish Cola 250 ml | 7896315102941 | 1,45 |
Friish Guaraná 250 ml | 7896315102934 | 1,45 |
Friish Laranja 250 ml | 7896315102958 | 1,45 |
Friish Limão 250 ml | 7896315102965 | 1,45 |
Friish Uva 250 ml | 7896315102972 | 1,45 |
FYS Guaraná 237 ml | 7896052607266 | 1,75 |
Grapette 250 ml | 7896344210013 | 2,13 |
Guaraná Antarctica 200 ml | 7891991014908 | 1,97 |
Guaraná Antarctica Zero 200 ml | 7891991016124 | 1,63 |
Goob Cola 230 ml | 7898949353195 | 1,31 |
Goob Cola 250 ml | 7898949352020 | 1,38 |
Goob Guaraná 230 ml | 7898949353201 | 1,31 |
Goob Guaraná 250 ml | 7898949352099 | 1,38 |
Goob Laranja 230 ml | 7898949353225 | 1,31 |
Goob Laranja 250 ml | 7898949352235 | 1,38 |
Goob Uva 250 ml | 7898949352440 | 1,38 |
Goob Limão 230 ml | 7898949353218 | 1,31 |
Goob Limão 250 ml | 7898949352167 | 1,38 |
Goob Cola sem açúcar 250 ml | 7898949352303 | 1,38 |
Goob Guaraná sem açúcar 250 ml | 7898949352372 | 1,38 |
Goob Morango Limão 230 ml | 7898949352921 | 1,31 |
Goob Morango Limão 250 ml | 7898949353287 | 1,38 |
Goob Uva 230 ml | 7898949353232 | 1,31 |
Iate Cola 250 ml | 7896315102606 | 1,97 |
Iate Guaraná 250 ml | 7896315102590 | 1,97 |
Iate Laranja 250 ml | 7896315102613 | 1,97 |
Iate Limão 250 ml | 7896315102781 | 1,97 |
Iate Uva 250 ml | 7896315102620 | 1,97 |
Ice Cola 250 ml | 7898938236652 | 1,95 |
Indaia Refri Cola 250 ml | 7896445472631 | 1,45 |
Indaia Refri Guaraná 250 ml | 7896445472648 | 1,45 |
Indaia Refri Laranja 250 ml | 7896445472471 | 1,45 |
Indaia Refri Limão 250 ml | 7896445472624 | 1,45 |
Indaia Refri Uva 250 ml | 7896445472501 | 1,45 |
Itubaina 237 ml | 7896052604715 | 1,75 |
Jah! Cola 350 ml | 7898646710291 | 1,53 |
Jah! Guaraná 350 ml | 7898646710260 | 1,53 |
Jah! Laranja 350 ml | 7898646710284 | 1,53 |
Jah! Limão 350 ml | 7898646710277 | 1,53 |
Ki-Tubaína Guaraná 250 ml | 7896520029262 | 1,76 |
Krill Cola 350 ml | 7896657702533 | 1,52 |
Krill Guaraná 350 ml | 7896657702502 | 1,52 |
Krill Laranja 350 ml | 7896657702526 | 1,52 |
Kuat 200 ml | 0000078938564 | 1,79 |
Mantovani Guaraná 350 ml | 7896657702809 | 1,52 |
Mantovani Limão 350 ml | 7896657702816 | 1,52 |
Mate Couro Tradicional 250 ml | 7896478800852 | 1,80 |
Mate Couro Tradicional 350 ml | 7896478800098 | 2,06 |
Mate Couro Zero 250 ml | 7896478800869 | 1,80 |
Mate Couro Zero 350 ml | 7896478800104 | 2,06 |
Mate Couro Cola 250 ml | 7896478800937 | 1,68 |
Mate Couro Guaraná 250 ml | 7896478800975 | 1,68 |
Mate Couro Laranja 250 ml | 7896478800944 | 1,68 |
Mate Couro Limão 250 ml | 7896478800951 | 1,68 |
Mate Couro Uva 250 ml | 7896478800968 | 1,68 |
Milzinho Cola 250 ml | 7897236906106 | 1,53 |
Milzinho Guaraná 250 ml | 7897236906113 | 1,53 |
Milzinho Laranja 250 ml | 7897236906120 | 1,53 |
Milzinho Limão 250 ml | 7897236906144 | 1,53 |
Milzinho Uva 250 ml | 7897236906137 | 1,53 |
Pepsi Black 200 ml | 7892840819323 | 1,96 |
Pepsi Cola 200 ml | 7892840800567 | 1,95 |
Pepsi Twist 200 ml | 7892840815370 | 2,12 |
Pitchula Cola 250 ml | 7896520011717 | 1,33 |
Pitchula Grapete 250 ml | 7896520001221 | 1,33 |
Pitchula Guaraná 250 ml | 7896520021181 | 1,33 |
Pitchula Laranja 250 ml | 7896520021198 | 1,33 |
Pitchula Limão 250 ml | 7896520021693 | 1,33 |
Pitchula Uva 250 ml | 7896520029101 | 1,33 |
Red Horse Drink 275 ml | 7898422674236 | 1,49 |
Soda Limonada 200 ml | 7891991014984 | 1,94 |
Sprite 200 ml | 0000078939745 | 2,00 |
Sprite 250 ml | 0000078912953 | 2,00 |
Sprite Lemon Fresh 200ml | 0000078942233 | 1,56 |
Sukita Laranja 200 ml | 7891149108282 | 1,91 |
Sukita Tubaina 200 ml | 7891991303552 | 1,53 |
Sukita Uva 200 ml | 7891991298674 | 1,96 |
tonica Vermont Lemon Zero 310 ml | 7898929280466 | 2,49 |
tonica Vermont Natural 310 ml | 7898929280381 | 2,57 |
Uai Cola 250 ml | 7898902920297 | 1,47 |
Uai Guaraná 250 ml | 7898902920280 | 1,62 |
Uai Guaraná Laranja 250 ml | 7898902920426 | 1,63 |
Uai Laranja 250 ml | 7898902920303 | 1,63 |
Uai Limão 250 ml | 7898902920327 | 1,63 |
Uai Splash 250 ml | 7898902920433 | 1,63 |
Uai Uva 250 ml | 7898902920310 | 1,63 |
Viva Schin Cola 237 ml | 7896052605798 | 1,97 |
Viva Schin Cola 250 ml | 7896052601103 | 1,91 |
Viva Schin Guaraná 237 ml | 7896052605774 | 1,97 |
Viva Schin Guaraná 250 ml | 7896052601097 | 1,97 |
Viva Schin Laranja 250 ml | 7896052601127 | 1,87 |
Viva Schin Limão 250 ml | 7896052601110 | 1,90 |
Viva Schin Uva 250 ml | 7896052602377 | 1,97 |
Refrigerantes pet até 399ml outros não especificados | 2,45 | |
I-D: Refrigerante Pet 400 a 999ml -NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF 04/2023 |
Aquarius Fresh Abacaxi Hortelã 510 ml | 7894900332018 | 4,77 |
Aquarius Fresh Acerola 510 ml | 7894900334012 | 4,78 |
Aquarius Fresh Limão 510 ml | 7894900330014 | 4,78 |
Aquarius Fresh Pera 510 ml | 7894900333015 | 4,78 |
Aquarius Fresh Uva 510 ml | 7894900331011 | 4,78 |
Campinho Lemon 450 ml | 7896315104501 | 3,67 |
Campinho Lemon 500 ml | 7896315105089 | 3,58 |
Campinho Tanja 500 ml | 7896315105096 | 3,36 |
Coca Cola 600 ml | 7894900011609 | 6,27 |
Coca Cola 600 ml pack 6 und | 7894900012606 | 38,39 |
Coca Cola Zero 600 ml | 7894900701609 | 6,33 |
Coca Cola sem açúcar 600 ml pack 6 und | 7894900702606 | 38,81 |
Conti Cola 600 ml | 7898295300287 | 3,75 |
Conti Cola Zero 600 ml | 7898295300478 | 3,75 |
Conti Guaraná 600 ml | 7898295300232 | 3,75 |
Conti Guaraná Zero 600 ml | 7898295300515 | 3,75 |
Conti Laranja 600 ml | 7898295300331 | 3,75 |
Conti Limão 600 ml | 7898295300423 | 3,75 |
Conti uva 600 ml | 7898295300638 | 3,75 |
Coroa Citrus 600 ml | 7896315106222 | 3,79 |
Coroa Cola 600 ml | 7896315106147 | 4,04 |
Coroa Guaraná 600 ml | 7896315106055 | 3,85 |
Coroa Laranja 600 ml | 7896315106079 | 3,80 |
Coroa Limão 600 ml | 7896315106086 | 3,80 |
Coroa Uva 600 ml | 7896315106048 | 3,80 |
Cristalina Citrus 600 ml | 7896760400289 | 3,36 |
Cristalina Guaraná 600 ml | 7896760400302 | 3,36 |
Cristalina Laranja 600 ml | 7896760400319 | 3,32 |
Cristalina Limão 600 ml | 7896760400326 | 3,32 |
Cristalina Uva 600 ml | 7896760400746 | 3,36 |
EI! Tubaína 600ml | 7896315106246 | 2,91 |
Fanta Guaraná 600 ml | 7894900093261 | 5,96 |
Fanta Laranja 600 ml | 7894900031607 | 5,81 |
Fanta Uva 600 ml | 7894900053630 | 5,76 |
Guaraná Antarctica 600 ml | 7891991002646 | 5,46 |
Guaraná Antarctica 500ml | 7891991011020 | 5,46 |
Guaraná Antarctica Zero/Diet 600 ml | 7891991002684 | 5,46 |
Guaraná Kuat 600 ml | 7894900911602 | 5,91 |
Goianinho Guaraná 500 ml | 7896520024021 | 3,22 |
Goob Cola 500 ml | 7898949352013 | 2,71 |
Goob Guaraná 500 ml | 7898949352082 | 2,71 |
Goob Laranja 500 ml | 7898949352228 | 2,71 |
Goob Uva 500 ml | 7898949352433 | 2,71 |
Goob Limão 500 ml | 7898949352150 | 2,71 |
H2OH Citrus 500 ml | 7892840812737 | 4,54 |
H2OH Laranccini 500 ml | 7892840813956 | 4,92 |
H2OH Laranja 500 ml | 7892840812775 | 4,92 |
H2OH Limão 500 ml | 7892840812423 | 5,00 |
H2OH Limoneto 500 ml | 7892840812850 | 4,83 |
Iate Cola 600 ml | 7896315102644 | 3,53 |
Iate Guaraná 600 ml | 7896315102637 | 3,53 |
Iate Laranja 600 ml | 7896315102651 | 3,53 |
Ice Cola 600 ml | 7898938236065 | 4,16 |
Ki-Tubaína Guaraná 500 ml | 7896520029279 | 3,22 |
Mate Couro 600 ml | 7896478800111 | 4,10 |
Mate Couro Zero 600 ml | 7896478800128 | 4,10 |
Mil Cola 600 ml | 7897236902412 | 3,33 |
Mil Cola com Limão 600 ml | 7897236902979 | 3,33 |
Mil Guaraná 600ml | 7897236902405 | 3,33 |
Mil Guaraná Zero 600 ml | 7897236903037 | 3,33 |
Mil Laranja 600 ml | 7897236902399 | 3,33 |
Pepsi Cola 600 ml | 7892840800239 | 5,00 |
Pepsi Cola 500ml | 7892840800024 | 5,00 |
Pepsi Cola Twist 600 ml | 7892840802752 | 5,38 |
Red Horse Drink 400 ml | 7898422674229 | 2,55 |
Soda Limonada 600 ml | 7891991002653 | 5,76 |
Sprite 600 ml | 7894900681246 | 5,60 |
Sprite Lemon Fresh 600 ml | 7894900680553 | 5,72 |
Sukita Laranja 600 ml | 7891149441501 | 4,98 |
Taubaiana 600 ml | 7898295302601 | 2,91 |
Tropicola 600 ml | 7896760400333 | 3,34 |
Tubaina 600 ml | 7896760400296 | 3,41 |
Uai Água tonica 600 ml | 7898902920136 | 3,00 |
Uai Cola 600 ml | 7898902920198 | 3,70 |
Uai Cola Zero 600 ml | 7898902920389 | 3,85 |
Uai Guaraná 600 ml | 7898902920174 | 3,60 |
Uai Laranja 600 ml | 7898902920181 | 3,61 |
Uai Limão 600 ml | 7898902920211 | 3,61 |
Uai Uva 600 ml | 7898902920204 | 3,61 |
Uai Água Tônica Zero 600 ml | 7898902920501 | 3,70 |
Viva Schin Cola 500 ml | 7896052600700 | 3,60 |
Viva Schin Guaraná 500 ml | 7896052600687 | 3,60 |
Refrigerantes pet 400 a 999ml outros não especificados | 6,16 | |
I-E: Refrigerante Pet 1L a 1999ml -NCM 2202.10.00 – 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF 04/2023 |
Aje Big Cola 1,75 L | 7898943107039 | 4,72 |
Aje Big Guaraná 1,75 L | 7898943107282 | 4,71 |
Aje Big Laranja 1,75 L | 7898943107367 | 4,72 |
Aje Big Limão 1,75 L | 7898943107329 | 4,72 |
Antarctica Citrus 1,5 L | 7891991010511 | 5,49 |
Aquarius Fresh Abacaxi/Hor 1,5 L | 7894900332001 | 5,39 |
Aquarius Fresh Limão 1,5 L | 7894900330007 | 5,39 |
Aquarius Fresh Pera 1,5 L | 7894003330088 | 5,39 |
Aquarius Fresh Uva 1,5 L | 7894900331004 | 5,39 |
Campinho Água Tônica de Quinino Campinho 1L | 7896315110151 | 3,66 |
Capricho Água Tônica 1 L | 7898080663924 | 8,05 |
Cerpa 1 L | 0000078963880 | 2,89 |
Classic Citrus 1,5 L | 7896437901057 | 6,15 |
Classic Citrus Light 1,5 L | 7896437901323 | 6,15 |
Classic Citrus tonica 1,5 L | 7896437901262 | 6,15 |
Classic Citrus tonica com Limão 1,5 L | 7896437901309 | 6,15 |
Classic Citrus tonica Diet 1,5 L | 7896437901286 | 6,15 |
Coca Cola 1 L | 7894900011715 | 7,54 |
Coca Cola 1,5 L | 7894900011753 | 6,72 |
Coca Cola 1,5 L retornável | 7894900014181 | 4,71 |
Coca Cola Menos açúcar 1,5L | 7894900027006 | 6,72 |
Coca Cola Stevia 1,5 L | 7894900020076 | 5,55 |
Coca Cola Zero 1 L | 7894900701715 | 6,52 |
Coca Cola Zero 1,5 L | 7894900701753 | 6,72 |
Coroa Citrus 1,5 L | 7896315115095 | 4,85 |
Coroa Cola 1 L | 7896315110021 | 3,89 |
Coroa Guaraná 1 L | 7896315110014 | 3,89 |
Coroa Guaraná 1,5 L | 7896315102835 | 3,66 |
Coroa Laranja 1 L | 7896315110038 | 3,89 |
Fanta Guaraná 1,5 L | 7894900093278 | 5,29 |
Fanta Laranja 1,5 L | 7894900031751 | 5,50 |
Fanta Uva 1,5 L | 7894900051759 | 5,52 |
Guaraná Antarctica 1 L | 7891991002561 | 5,79 |
Guaraná Antarctica 1 L + Pepsi Black 1 L | 7891991305396 | 6,11 |
Guaraná Antarctica 1 L – Pack 2unid | 7891991015868 | 6,11 |
Guaraná Antarctica 1,5 L | 7891991008761 | 5,81 |
Guaraná Antarctica Diet 1,5 L | 7891991008785 | 6,33 |
Guaraná Kuat 1,5 L | 7894900911756 | 5,45 |
Goob Cola 1 L | 7898949352044 | 2,76 |
Goob Cola 1,5 L | 7898949352051 | 3,14 |
Goob Guaraná 1 L | 7898949352112 | 2,76 |
Goob Guaraná 1,5 L | 7898949352129 | 3,14 |
Goob Laranja 1 L | 7898949352259 | 2,76 |
Goob Limão 1 L | 7898949352181 | 2,76 |
Goob Uva 1 L | 7898949352464 | 2,78 |
H2OH Citrus 1,5 L | 7892840812751 | 7,00 |
H2OH Laranccini 1,5 L | 7892840813970 | 7,14 |
H2OH Limão 1,5 L | 7892840812416 | 7,32 |
H2OH Limoneto 1,5 L | 7892840812874 | 7,32 |
Ice Cola 1,5 L | 7898938236041 | 5,24 |
Mate Couro 1 L | 7896478800043 | 3,99 |
Mate Couro 1,5 L | 7896478800913 | 5,03 |
Mate Couro Zero 1 L | 7896478800081 | 3,99 |
Mate Couro Zero 1,5 L | 7896478800920 | 5,03 |
Nikin Tônica Pink Lemonade 1L | 7897736410639 | 4,05 |
Nikin Tônica Tradicional 1L | 7897736410622 | 4,05 |
Nikin Tônica Tropical 1L | 7897736410646 | 4,05 |
Pepsi Cola 1 L | 7892840800406 | 5,70 |
Pepsi Cola 1,5 L | 7892840812386 | 5,90 |
Pepsi Black 1,5 L | 7892840820664 | 5,97 |
Pepsi Twist 1,5 L | 7892840802943 | 6,06 |
