(DOE de 03.04.2023)
Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: bebidas outras marcas, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de abril de 2023.
Campo Grande, 31 de março de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3134, de 31 de março de 2023
GRUPO GENÉRICO BEBIDAS | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
160161 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 237ML | 2 | 1,55 | E |
170485 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 255ML | 2 | 3,75 | I |
160162 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 2,27 | A |
160163 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 3,81 | A |
160164 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 2,51 | A |
160165 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 2,13 | A |
170484 | AGUA TONICA OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 1,74 | I |
86015 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 2,47 | E |
86131 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 6,89 | E |
86013 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 190ML | 2 | 4,07 | E |
160166 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 57,99 | E |
160168 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 18,90 | E |
160169 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 8,99 | E |
160173 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 4,69 | E |
160176 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 13,90 | E |
160167 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 3,32 | A |
160170 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 13,08 | A |
86017 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 15,15 | A |
160171 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 375ML | 2 | 69,95 | A |
86019 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 450ML | 2 | 3,25 | A |
86022 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 485ML | 2 | 3,24 | A |
86029 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 490ML | 2 | 9,82 | A |
160172 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 87,77 | A |
86037 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 6,00 | A |
86039 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 595ML | 2 | 4,26 | A |
86055 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 24,85 | A |
86061 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 670ML | 2 | 60,81 | A |
86074 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 73,66 | A |
160174 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 12,99 | A |
160175 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 740ML | 2 | 30,54 | A |
86086 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 81,94 | A |
86090 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 5,79 | A |
86094 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 16,85 | A |
160177 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 8,09 | A |
86100 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 910ML | 2 | 19,83 | A |
160178 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 950ML | 2 | 19,06 | A |
86102 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 960ML | 2 | 27,64 | A |
86127 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 19,98 | A |
160179 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 7,57 | A |
160180 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 13,97 | A |
86129 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 9,22 | A |
86139 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 13,63 | A |
86144 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 980ML | 2 | 10,73 | A |
86149 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 40,15 | A |
170478 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 50ML | 2 | 15,35 | I |
170479 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 320ML | 2 | 1,89 | I |
170480 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 6,40 | I |
170481 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 18,36 | I |
170482 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 910ML | 2 | 10,59 | I |
170483 | AGUARDENTE OUTRAS MARCAS – 910ML | 2 | 10,15 | I |
160181 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 20ML | 2 | 13,23 | E |
85910 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 50ML | 2 | 10,94 | E |
160182 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 10,35 | E |
160184 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 745ML | 2 | 10,50 | E |
160188 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 29,90 | E |
85940 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 14,90 | E |
160189 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 975ML | 2 | 26,90 | E |
85912 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 200ML | 2 | 11,96 | E |
160183 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 37,20 | E |
170414 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 490ML | 2 | 10,56 | I |
170415 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 720ML | 2 | 51,05 | I |
170416 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 740ML | 2 | 24,29 | I |
170417 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 18,97 | I |
170418 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 910ML | 2 | 18,59 | I |
85914 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 85,16 | A |
85920 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 78,36 | A |
160185 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 780ML | 2 | 48,92 | A |
85925 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 12,95 | A |
85922 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 7,84 | A |
85935 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 26,03 | A |
160186 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 920ML | 2 | 68,64 | A |
85938 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 950ML | 2 | 26,94 | A |
160187 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 960ML | 2 | 50,08 | A |
160190 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 995ML | 2 | 36,70 | A |
85953 | APERITIVO OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 37,64 | A |
85957 | BATIDAS OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 10,75 | A |
85961 | BATIDAS OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 20,75 | A |
170419 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 100ML | 2 | 5,94 | I |
170420 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 220ML | 2 | 31,10 | I |
170421 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 4,72 | I |
170422 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 4,00 | I |
170423 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 2,42 | I |
170424 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 4,90 | I |
170425 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 490ML | 2 | 3,56 | I |
170426 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 11,47 | I |
170427 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 8,51 | I |
170428 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 49,00 | I |
170429 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 5,00 | I |
170430 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 10,42 | I |
170431 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 42,90 | I |
170432 | BEBIDA ALCOOLICA MISTA OUTRAS MARCAS – 4600ML | 2 | 17,04 | I |
160202 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 290ML | 2 | 1,09 | E |
160204 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 5,99 | E |
89399 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 9,47 | A |
89428 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 4,35 | A |
160203 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 2,99 | A |
89471 | BEBIDA ENERGETICA OUTRAS MARCAS – 1250ML | 2 | 15,52 | A |
170450 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 260ML | 2 | 3,57 | I |
89393 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 237ML | 2 | 6,20 | A |
89405 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 3,45 | A |
89407 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 260ML | 2 | 7,73 | A |
89410 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 265ML | 2 | 4,16 | A |
89420 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 7,12 | A |
89426 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 270ML | 2 | 6,94 | A |
89431 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 310ML | 2 | 5,71 | A |
89432 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 2,16 | A |
89434 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 14,23 | A |
89440 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 473ML | 2 | 15,52 | A |
89443 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 4,49 | A |
89448 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 7,05 | A |
89451 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 710ML | 2 | 9,90 | A |
89469 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 13,67 | A |
89492 | BEBIDAS ENERGETICAS OUTRAS MARCAS – 2000ML | 2 | 17,16 | A |
89502 | BEBIDAS HIDROTONICAS OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 4,17 | A |
170455 | BEBIDAS ISOTONICAS OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 11,64 | I |
89500 | BEBIDAS ISOTONICAS OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 5,61 | A |
91716 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 335ML | 2 | 3,00 | E |
160205 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 980ML | 2 | 10,79 | E |
86156 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 4,97 | A |
86160 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 490ML | 2 | 7,82 | A |
86164 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 4,54 | A |
86167 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 870ML | 2 | 8,16 | A |
86169 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 11,61 | A |
86172 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 920ML | 2 | 5,83 | A |
86177 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 13,63 | A |
86175 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 8,21 | A |
160206 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 11,32 | A |
86181 | CATUABA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 15,54 | A |
160207 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 1,79 | E |
160208 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 3,90 | E |
89621 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 313ML | 2 | 3,30 | E |
89665 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 343ML | 2 | 4,00 | E |
160214 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 410ML | 2 | 2,06 | E |
160217 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 530ML | 2 | 8,90 | E |
160221 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 10,59 | E |
170434 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 660ML | 2 | 38,98 | I |
170435 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 990ML | 2 | 7,89 | I |
89504 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 200ML | 2 | 5,60 | A |
89507 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 210ML | 2 | 4,17 | A |
89514 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 4,65 | A |
89517 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 3,89 | A |
89559 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 4,99 | A |
89566 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 4,08 | A |
89604 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 3,90 | A |
160209 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 2,60 | A |
89617 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 310ML | 2 | 3,66 | A |
89640 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 330ML | 2 | 6,02 | A |
160210 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 330ML | 2 | 6,19 | A |
160211 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 330ML | 2 | 4,90 | A |
89672 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 11,80 | A |
89742 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 5,30 | A |
89784 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 6,47 | A |
160213 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 5,49 | A |
160215 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 410ML | 2 | 5,95 | A |
160216 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 440ML | 2 | 23,79 | A |
89848 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 473ML | 2 | 5,36 | A |
89862 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 11,50 | A |
90011 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 6,47 | A |
89854 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 550ML | 2 | 7,87 | A |
90022 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 550ML | 2 | 5,09 | A |
90111 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 9,48 | A |
160218 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 11,90 | A |
90210 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 710ML | 2 | 10,05 | A |
90232 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 990ML | 2 | 7,77 | A |
90255 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 8,60 | A |
160219 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 11,06 | A |
160220 | CERVEJA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 7,69 | A |
89619 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 310ML | 2 | 7,90 | E |
90267 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 2000ML | 2 | 356,41 | E |
89611 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 300ML | 2 | 12,50 | A |
89663 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 330ML | 2 | 47,50 | A |
160212 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 350ML | 2 | 10,97 | A |
89802 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 355ML | 2 | 22,66 | A |
89814 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 375ML | 2 | 19,25 | A |
89850 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 473ML | 2 | 8,35 | A |
90008 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 500ML | 2 | 40,20 | A |
90015 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 500ML | 2 | 42,20 | A |
90024 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 568ML | 2 | 29,04 | A |
90203 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 600ML | 2 | 37,69 | A |
90214 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 740ML | 2 | 12,99 | A |
90223 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 750ML | 2 | 78,41 | A |
90227 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 960ML | 2 | 15,49 | A |
90230 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 970ML | 2 | 20,66 | A |
90262 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 1000ML | 2 | 35,99 | A |
90264 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 1000ML | 2 | 28,54 | A |
90270 | CERVEJA OUTRAS MARCAS ESPECIAL – 5000ML | 2 | 97,52 | A |
90275 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 300ML | 2 | 1,48 | E |
90285 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 473ML | 2 | 2,48 | E |
170433 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 355ML | 2 | 4,65 | I |
90272 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 250ML | 2 | 6,01 | A |
90277 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 330ML | 2 | 5,68 | A |
90282 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 350ML | 2 | 4,88 | A |
90290 | CERVEJA OUTRAS MARCAS SEM ALCOOL – 600ML | 2 | 2,74 | A |
170436 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 270ML | 2 | 2,50 | I |
170437 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 12,00 | I |
170438 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 5,00 | I |
170439 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 8,80 | I |
170440 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 15,17 | I |
170441 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 13,99 | I |
170442 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 22,00 | I |
170443 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 2000ML | 2 | 19,00 | I |
90292 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 4,99 | A |
160222 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 1,99 | A |
160223 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 473ML | 2 | 12,00 | A |
160224 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 6,99 | A |
90294 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 3,09 | A |
160225 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 16,90 | A |
90361 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 43,30 | A |
160226 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 20,90 | A |
160227 | CHOPE OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 22,00 | A |
160228 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 99,00 | E |
160229 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 6,00 | E |
86207 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 920ML | 2 | 10,55 | E |
86209 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 7,61 | E |
86211 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 8,89 | E |
86189 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 180,44 | A |
86191 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 141,71 | A |
86193 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 16,65 | A |
86206 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 30,23 | A |
86214 | CONHAQUE OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 40,00 | A |
160230 | COOLER OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 8,00 | E |
86227 | COOLER OUTRAS MARCAS – 2000ML | 2 | 35,24 | E |
86229 | COOLER OUTRAS MARCAS – 4600ML | 2 | 63,36 | E |
86225 | COOLER OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 19,85 | A |
86220 | COOLLER OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 8,48 | A |
92305 | COQUETEL ALCOOLICO OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 146,05 | A |
92304 | COQUETEL ALCOOLICO OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 15,46 | A |
87097 | COQUETEL ALCOOLICO OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 16,90 | A |
160231 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 180ML | 2 | 0,50 | E |
86945 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 2,60 | E |
160235 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 450ML | 2 | 3,00 | E |
160240 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 700ML | 2 | 77,99 | E |
160241 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 740ML | 2 | 67,99 | E |
160242 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 830ML | 2 | 72,50 | E |
160243 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 840ML | 2 | 7,28 | E |
160252 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 9,50 | E |
160247 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 930ML | 2 | 8,99 | E |
87070 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 960ML | 2 | 9,18 | E |
87072 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 8,90 | E |
87107 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 2000ML | 2 | 5,99 | E |
160250 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 4000ML | 2 | 12,00 | E |
87119 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 4060ML | 2 | 15,90 | E |
170444 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 3,77 | I |
170445 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 6,04 | I |
170446 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 355ML | 2 | 3,39 | I |
170447 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 473ML | 2 | 8,81 | I |
170448 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 710ML | 2 | 10,33 | I |
170449 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 950ML | 2 | 13,50 | I |
160232 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 7,44 | A |
160233 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 6,19 | A |
160234 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 4,46 | A |
160236 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 10,35 | A |
86969 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 6,65 | A |
160238 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 12,18 | A |
160237 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 600ML | 2 | 6,30 | A |
86972 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 660ML | 2 | 10,69 | A |
160239 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 670ML | 2 | 29,75 | A |
87011 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 870ML | 2 | 31,42 | A |
86996 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 870ML | 2 | 11,55 | A |
160244 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 17,73 | A |
87016 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 8,64 | A |
160245 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 890ML | 2 | 17,51 | A |
87061 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 34,51 | A |
87065 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 15,99 | A |
87068 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 920ML | 2 | 37,49 | A |
160246 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 920ML | 2 | 5,84 | A |
160248 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 950ML | 2 | 13,98 | A |
92318 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 12,32 | A |
87089 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 43,42 | A |
87093 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 11,71 | A |
87094 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 1470ML | 2 | 12,85 | A |
160249 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 17,44 | A |
87105 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 2000ML | 2 | 13,45 | A |
87112 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 3000ML | 2 | 23,44 | A |
87110 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 3000ML | 2 | 20,89 | A |
87117 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 4000ML | 2 | 27,31 | A |
87124 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 4600ML | 2 | 45,27 | A |
160251 | COQUETEL OUTRAS MARCAS – 4600ML | 2 | 28,46 | A |
86611 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 500ML | 2 | 3,19 | E |
86605 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 4,50 | A |
160253 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 141,61 | A |
86619 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 870ML | 2 | 4,52 | A |
160254 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 7,87 | A |
86622 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 880ML | 2 | 9,10 | A |
86638 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 900ML | 2 | 13,00 | A |
86657 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 950ML | 2 | 13,69 | A |
86659 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 960ML | 2 | 12,39 | A |
86663 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 965ML | 2 | 9,28 | A |
86676 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 970ML | 2 | 17,73 | A |
86693 | DERIV. VODKA OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 102,94 | A |
160257 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 330ML | 2 | 18,90 | E |
86943 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 3000ML | 2 | 552,25 | E |
160258 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 6000ML | 2 | 1.600,67 | E |
86702 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 187ML | 2 | 42,54 | A |
160255 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 200ML | 2 | 55,39 | A |
160256 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 250ML | 2 | 18,04 | A |
86715 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 375ML | 2 | 64,92 | A |
86718 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 650ML | 2 | 29,67 | A |
86738 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 660ML | 2 | 22,83 | A |
86933 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 750ML | 2 | 101,89 | A |
86939 | ESPUMANTE OUTRAS MARCAS – 1500ML | 2 | 241,96 | A |
160261 | GIM OUTRAS MARCAS – 300ML | 2 | 1,99 | E |
86231 | GIM OUTRAS MARCAS – 350ML | 2 | 817,01 | E |
160262 | GIM OUTRAS MARCAS – 375ML | 2 | 71,90 | E |
160264 | GIM OUTRAS MARCAS – 745ML | 2 | 23,82 | E |
86245 | GIM OUTRAS MARCAS – 980ML | 2 | 28,30 | E |
160266 | GIM OUTRAS MARCAS – 1000ML | 2 | 6,99 | E |
170451 | GIM OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 9,35 | I |
170452 | GIM OUTRAS MARCAS – 740ML | 2 | 142,79 | I |
170453 | GIM OUTRAS MARCAS – 1750ML | 2 | 300,29 | I |
160259 | GIM OUTRAS MARCAS – 50ML | 2 | 9,51 | A |
92342 | GIM OUTRAS MARCAS – 269ML | 2 | 5,90 | A |
160260 | GIM OUTRAS MARCAS – 270ML | 2 | 7,94 | A |
92344 | GIM OUTRAS MARCAS – 275ML | 2 | 24,00 | A |
